信息类别:
临时救助
公开方式:
主动公开
生成日期:
2025-11-04
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2025-05515
相关解读:
相关文件:
2025年10月临时救助资金发放表
| 序号 | 救助 姓名 |
对象 类别 |
性别 | 户口所在地 | 救助原因 | 救助金额(元) | 帐户 姓名 |
| 1 | 朱*林 | 低保户 | 男 | 蓼南乡长西岭村 | 因病 | 4900 | 朱金林 |
| 蓼南乡 | |||||||
| 分管领导: | 股(室)长: | 经办人: | |||||
| 1 | 扈*星 | 低保户 | 男 | 星子镇扈家嘴村 | 因病 | 24500 | 扈佐星 |
| 2 | 李*德 | 低保户 | 男 | 星子镇胜利村 | 因病 | 4900 | 李传德 |
| 星子镇 | 29400 | ||||||
| 分管领导: | 股(室)长: | 经办人: | |||||
| 1 | 钱*仁 | 一般户 | 女 | 温泉镇钱湖村 | 因妻子病 | 5880 | 钱远仁 |
| 温泉镇 | |||||||
| 分管领导: | 股(室)长: | 经办人: | |||||
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页