信息类别:
临时救助
公开方式:
主动公开
生成日期:
2025-10-10
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2025-05009
相关解读:
相关文件:
2025年9月临时救助资金发放表
| 2025年9月临时救助资金发放表 | ||||||
| 序号 | 救助 姓名 |
对象 类别 |
性别 | 户口所在地 | 救助原因 | 救助金额(元) |
| 1 | 张*华 | 低保户 | 女 | 牯岭镇芦林社区 | 因病 | 4900 |
| 牯岭镇 | 4900 | |||||
| 分管领导: | 股(室)长: | |||||
| 1 | 钱*忠 | 低保户 | 男 | 温泉镇钱湖村 | 因病 | 4900 |
| 2 | 王*华 | 一般户 | 女 | 温泉镇隘口村 | 因丈夫病逝 | 4900 |
| 温泉镇 | 9800 | |||||
| 分管领导: | 股(室)长: | |||||
| 1 | 查*林 | 低保户 | 男 | 南康镇大塘村 | 因病 | 5880 |
| 2 | 张* | 一般户 | 男 | 南康镇蓼池村 | 因病 | 4900 |
| 南康镇 | 10780 | |||||
| 分管领导: | 股(室)长: | |||||
| 1 | 程*姣 | 一般户 | 女 | 蛟塘镇槎垅查 | 因丈夫病逝 | 4900 |
| 2 | 查*洪 | 低保户 | 男 | 蛟塘镇槎垅查 | 因病 | 4900 |
| 蛟塘镇 | 9800 | |||||
| 分管领导: | 股(室)长: | |||||
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页