信息类别:
农村危旧房改造
公开方式:
主动公开
生成日期:
2019-12-03
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2020-1012864
相关解读:
相关文件:
庐山市2019年农村危房改造对象补助资金发放表
| 庐山市2019年农村危房改造对象补助资金发放表 | |||||||||||
| 填报单位(盖章): 庐山市农村危房改造工作领导小组办公室 | |||||||||||
| 序 号 |
户主 姓名 | 性 别 |
家庭 人口 |
现住址所在地(村组) | 农户 性质 |
改造 形式 |
原房屋面积 | 需建设面积 | 补助资金(万元) | 一卡通姓名 | 备注 |
| 1 | 徐际武 | 男 | 3 | 交通村 | 建档立卡 | 维修 | 65 | 65 | 0.8 | 黄友雨 | |
| 2 | 胡子有 | 女 | 1 | 五里村 | 建档立卡 | 维修 | 90 | 90 | 0.8 | 黄友雨 | |
| 3 | 黄友辉 | 男 | 1 | 河东村 | 建档立卡 | 新建 | 60 | 39.27 | 4.9551 | 黄希武 | 兜底保障 |
| 4 | 艾诗原 | 男 | 2 | 河东村 | 五保户 | 维修 | 60 | 60 | 0.8 | 艾诗原 | |
| 5 | 邱文香 | 女 | 1 | 秀峰村 | 建档立卡 | 维修 | 64 | 64 | 0.8 | 蔡南山 | |
| 6 | 管业南 | 男 | 1 | 秀峰村 | 低保户 | 新建 | 85 | 40 | 5.2 | 蔡南山 | 兜底保障 |
| 白鹿镇合计 | 13.3551 | ||||||||||
| 1 | 周木林 | 男 | 4 | 温泉镇隘口村周家坂 | 建档立卡贫困户 | 维修 | 80 | 80 | 0.8 | 周木林 | |
| 2 | 崔冬梅 | 女 | 4 | 温泉镇钱湖村饶家坂 | 低保户 | 重建 | 130 | 100 | 2.4 | 饶应极 | 夫妻 |
| 3 | 邹才金 | 男 | 2 | 温泉镇板桥山村邹家 | 建档立卡贫困户 | 维修 | 130 | 130 | 0.8 | 邹才金 | |
| 4 | 沈家明 | 男 | 2 | 温泉镇西洲村仰丘 | 建档立卡贫困户 | 维修 | 130 | 130 | 0.8 | 沈家明 | |
| 温泉镇合计 | 4.8 | ||||||||||
| 1 | 陈与经 | 男 | 3 | 胜利村13组 | 建档立卡 | 维修 | 110 | 110 | 0.8 | 陈与经 | |
| 2 | 张春滚 | 男 | 5 | 胜利村5组 | 建档立卡 | 维修 | 120 | 120 | 0.8 | 张春滚 | |
| 3 | 李福元 | 男 | 3 | 胜利村2组 | 建档立卡 | 重建 | 110 | 110 | 3.3 | 李传茂 | |
| 4 | 付金香 | 女 | 1 | 胜利村13组 | 建档立卡 | 维修 | 110 | 110 | 0.8 | 付金香 | |
| 5 | 张木林 | 男 | 1 | 幸福村6组 | 五保户 | 维修 | 50 | 50 | 0.8 | 张木林 | |
| 6 | 张学虎 | 男 | 3 | 幸福村6组 | 低保户 | 维修 | 80 | 80 | 0.8 | 张理雄 | |
| 7 | 欧阳怀乾 | 男 | 3 | 翻身村9组 | 建档立卡 | 维修 | 110 | 110 | 0.8 | 欧阳怀乾 | |
| 8 | 程长金 | 男 | 5 | 翻身村7组 | 建档立卡 | 维修 | 240 | 240 | 0.8 | 程长金 | |
| 9 | 张传洋 | 男 | 2 | 蓼花村13组 | 建档立卡 | 维修 | 120 | 120 | 0.8 | 张传洋 | |
| 10 | 占方星 | 男 | 1 | 蓼花村8组 | 五保户 | 重建 | 100 | 70 | 3.5 | 占方星 | |
| 11 | 章秀富 | 男 | 1 | 三角垅村26组 | 建档立卡 | 新建 | 60 | 3.3 | 章秀富 | 无房户 | |
| 12 | 欧阳秋娥 | 男 | 1 | 三角垅村18组 | 五保户 | 重建 | 110 | 40 | 5.2 | 詹伟干 | 兜底保障 |
| 13 | 肖廷锟 | 男 | 7 | 三角垅村22组 | 建档立卡 | 维修 | 240 | 240 | 0.8 | 肖廷锟 | |
| 14 | 向重知 | 男 | 1 | 三角垅村6组 | 建档立卡 | 维修 | 50 | 50 | 0.8 | 向重知 | |
| 15 | 彭章志 | 男 | 2 | 三角垅村7组 | 低保户 | 重建 | 90 | 110 | 2.6 | 彭金星 | |
| 16 | 张金宝 | 男 | 4 | 胜利村5组 | 建档立卡 | 重建 | 110 | 96 | 2.95 | 肖炳福 | |
| 星子镇合计 | 28.85 | ||||||||||
| 1 | 金明金 | 男 | 1 | 繁荣村山里金 | 贫困户 | 新建 | 40 | 40 | 5.2 | 金明金 | 兜底保障 |
| 2 | 余南金 | 男 | 2 | 繁荣村山里余 | 贫困户 | 新建 | 70 | 80 | 3.5 | 余南金 | |
| 3 | 汪伟金 | 男 | 5 | 沈家仓 | 低保户 | 新建 | 90 | 110 | 2.6 | 汪伟金 | |
| 4 | 郭金华 | 男 | 1 | 郭家垅 | 五保户 | 维修 | 80 | 80 | 0.8 | 郭金华 | |
| 5 | 张仁山 | 男 | 2 | 柿树张 | 低保贫困户 | 维修 | 80 | 120 | 0.8 | 张仁山 | |
| 6 | 欧阳伟金 | 男 | 2 | 板桥阳 | 低保贫困户 | 维修 | 85 | 85 | 0.8 | 欧阳伟金 | |
| 7 | 邹秀奇 | 男 | 6 | 板桥邹 | 低保残疾户 | 维修 | 120 | 120 | 0.8 | 邹秀奇 | |
| 8 | 陈维恭 | 男 | 3 | 黄家楼 | 低保贫困户 | 维修 | 100 | 100 | 0.8 | 陈维恭 | |
| 华林镇合计 | 15.3 | ||||||||||
| 1 | 郭金香 | 女 | 1 | 槎垅村 | 低保户 | 重建 | 95 | 110 | 2.4 | 陈清山 | 儿子 |
| 2 | 陈则旺 | 男 | 1 | 槎垅村 | 五保户 | 新建 | 0 | 40 | 5.2 | 陈艳金 | 女婿(兜底保障) |
| 3 | 查木元 | 男 | 4 | 槎垅村 | 建档立卡贫困户 | 维修 | 78 | 78 | 0.8 | 查木元 | 本人 |
| 4 | 张金龙 | 男 | 2 | 槎垅村 | 低保户 | 重建 | 80 | 110 | 2.4 | 张金龙 | 本人 |
| 5 | 胡义胜 | 男 | 3 | 芙蓉村 | 低保户 | 维修 | 80 | 80 | 0.8 | 胡细滚 | 父亲 |
| 6 | 于宝珍 | 女 | 1 | 蛟塘村 | 低保户 | 维修 | 86 | 86 | 0.8 | 于宝珍 | 本人 |
| 7 | 刘宏宪 | 男 | 4 | 龙溪村 | 建档立卡贫困户 | 新建 | 0 | 40 | 5.2 | 刘艳东 | 代建人(兜底) |
| 8 | 刘永喜 | 男 | 2 | 龙溪村 | 建档立卡贫困户 | 新建 | 0 | 40 | 5.2 | 刘艳东 | 代建人(兜底) |
| 9 | 周江水 | 男 | 4 | 芦花塘 | 建档立卡贫困户 | 置换 | 0 | 110 | 3.5 | 周才金 | 父亲 |
| 10 | 于建平 | 男 | 2 | 芦花塘 | 低保户 | 重建 | 80 | 110 | 2.4 | 于建平 | 本人 |
| 11 | 郭云山 | 男 | 3 | 芦花塘 | 建档立卡贫困户 | 重建 | 70 | 110 | 3.5 | 郭云山 | 本人 |
| 12 | 郭勇 | 男 | 3 | 芦花塘 | 低保户 | 新建 | 0 | 110 | 2.4 | 郭章钦 | 父亲 |
| 13 | 程南火 | 男 | 1 | 铁门村 | 建档立卡贫困户 | 维修 | 80 | 80 | 0.8 | 程南火 | 本人 |
| 14 | 熊清华 | 男 | 2 | 西庙村 | 建档立卡贫困户 | 维修 | 90 | 90 | 0.8 | 熊清华 | 本人 |
| 15 | 杨祖星 | 男 | 3 | 西庙村 | 低保户 | 重建 | 80 | 110 | 2.6 | 杨召华 | 父亲 |
| 16 | 李金水 | 男 | 1 | 西庙村 | 建档立卡贫困户 | 维修 | 70 | 70 | 0.8 | 李金水 | 本人 |
| 17 | 李良贤 | 男 | 4 | 西庙村 | 建档立卡贫困户 | 维修 | 80 | 80 | 0.8 | 李良贤 | 本人 |
| 18 | 李印金 | 男 | 3 | 新宁村 | 建档立卡贫困户 | 重建 | 120 | 110 | 3.3 | 李印金 | 本人 |
| 19 | 李火滚 | 男 | 7 | 新宁村 | 建档立卡贫困户 | 维修 | 120 | 120 | 0.8 | 李火滚 | 本人 |
| 20 | 李林风 | 男 | 3 | 新宁村 | 低保户 | 重建 | 120 | 110 | 2.6 | 颜海英 | 母亲 |
| 21 | 李平清 | 男 | 1 | 新宁村 | 五保户 | 重建 | 100 | 50 | 3.5 | 李伟金 | 兄长 |
| 22 | 李成文 | 男 | 4 | 新宁村 | 低保户 | 重建 | 100 | 110 | 2.4 | 李成文 | 本人 |
| 23 | 罗词元 | 男 | 3 | 新宁村 | 建档立卡贫困户 | 维修 | 100 | 100 | 0.8 | 罗词元 | 本人 |
| 24 | 罗词成 | 男 | 3 | 新宁村 | 建档立卡贫困户 | 维修 | 120 | 120 | 0.8 | 罗贤梓 | 父亲 |
| 蛟塘镇合计: | 54.6 | ||||||||||
| 1 | 曹桃英 | 女 | 1 | 联盟村正悟山胡家 | 建档立卡贫困户 | 维修 | 30 | 30 | 0.8 | 曹桃英 | |
| 2 | 胡代军 | 男 | 3 | 西平村胡楚雄 | 建档立卡贫困户 | 维修 | 190 | 95 | 0.8 | 胡代军 | |
| 3 | 况海水 | 男 | 1 | 和平村况家港 | 建档立卡贫困户 | 维修 | 60 | 60 | 0.8 | 况海水 | |
| 横塘镇合计 | 2.4 | ||||||||||
| 1 | 周和英 | 女 | 1 | 横岭南源 | 五保 | 提前实施改造 | 48 | 48 | 2.95 | 周和英 | |
| 2 | 朱冬滚 | 男 | 1 | 横岭南源垅 | 五保 | 兜底 | 无房户 | 40 | 5.2 | 朱南星 | 兜底保障 |
| 3 | 朱艳香 | 女 | 1 | 黄鸠垅老屋曹 | 建档立卡低保 | 维修 | 75 | 75 | 0.8 | 朱艳香 | |
| 4 | 陶敦华 | 男 | 1 | 桥南枫树陶 | 低保 | 维修 | 90 | 90 | 0.8 | 陶敦华 | |
| 5 | 郭冬滚 | 男 | 2 | 桥南横塘郭 | 建档立卡低保 | 维修 | 90 | 90 | 0.8 | 郭冬滚 | |
| 6 | 査老四 | 男 | 1 | 桥南前岗查 | 五保 | 兜底 | 无房户 | 40 | 5.2 | 查松华 | 兜底保障 |
| 7 | 陶水滚 | 男 | 2 | 桥南陶家桥 | 低保残疾户 | 改造 | 59.5 | 110 | 2.6 | 陶水滚 | |
| 8 | 万冬香 | 女 | 5 | 桥南陶家桥 | 低保 | 维修 | 93.5 | 93.5 | 0.8 | 万冬香 | |
| 9 | 陶焱华 | 男 | 3 | 桥南陶家桥 | 五保残疾户 | 维修 | 77 | 77 | 0.8 | 陶海全 | |
| 10 | 程渭水 | 男 | 2 | 新池甘垅程 | 建档立卡五保残疾户 | 兜底 | 无房户 | 40 | 5.2 | 程盛南 | 兜底保障 |
| 11 | 朱冬莲 | 女 | 1 | 新池龚家垅 | 五保 | 兜底 | 无房户 | 40 | 5.2 | 朱冬莲 | 兜底保障 |
| 12 | 尹油姣 | 女 | 2 | 新池龚家垅 | 五保 | 维修 | 71 | 71 | 0.8 | 尹油姣 | |
| 13 | 朱忠雄 | 男 | 3 | 新池新屋朱 | 建档立卡低保户 | 维修 | 100 | 100 | 0.8 | 龚继星 | |
| 14 | 易宗和 | 男 | 2 | 新池枣树垅 | 建档立卡五保户 | 维修 | 85.5 | 85.5 | 0.8 | 易宗和 | |
| 15 | 左茶香 | 女 | 1 | 新华老屋尹 | 五保 | 改造 | 78 | 100 | 3.3 | 尹令家 | |
| 16 | 左春水 | 男 | 7 | 新华上头左 | 低保 | 改造 | 110.7 | 110 | 2.4 | 左春水 | |
| 17 | 刘柏英 | 女 | 1 | 新华四方湾 | 五保 | 提前实施维修 | 123 | 123 | 0.8 | 刘柏英 | |
| 18 | 张海球 | 男 | 5 | 新华松树湾 | 低保 | 维修 | 111 | 111 | 0.8 | 张海球 | |
| 19 | 曹江林 | 男 | 1 | 黄鸠垅樟树槽 | 低保 | 改造 | 80 | 60 | 2.4 | 曹江林 | |
| 20 | 李二老 | 男 | 4 | 渚溪下洋栏 | 低保残疾户 | 改造 | 无房户 | 109 | 2.6 | 李金狗 | |
| 21 | 刘方智 | 男 | 2 | 渚溪张家山 | 建档立卡五保户 | 兜底 | 28.8 | 40 | 4.85 | 刘宝金 | 兜底保障 |
| 22 | 刘方照 | 男 | 1 | 渚溪张家山 | 低保 | 改造 | 70 | 91 | 2.4 | 刘方照 | |
| 23 | 刘木姣 | 女 | 2 | 渚溪竹丝垅 | 建档立卡五保残疾户 | 维修 | 86.4 | 86.4 | 0.8 | 王森滚 | |
| 24 | 李方金 | 男 | 6 | 渚溪竹丝垅 | 建档立卡低保 | 维修 | 151.8 | 151.8 | 0.8 | 李方金 | |
| 蓼南乡合计 | 53.9 | ||||||||||
| 全市总合计 | 173.2051 | ||||||||||
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页