信息类别: 发展规划 公开方式: 主动公开 生成日期: 2014-08-08 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2020-1007167

相关解读:

相关文件:

星子县“十二五”规划主要指标表

发布日期: 2014-08-08 00:00
字号: 〖大 小〗

填报单位:(签字盖章)
序号   单位 2005年实际 2010年预计 “十一五”年均增长(%) 2015年预期 “十二五”年均增长(%) 填报单位
1 全县工业总产值 亿元 13.07 65 37.83 210 26.43 统计局、经委、发改委
2 规模以上工业总产值 亿元 4.77 46 57.34 155 27.5 统计局、经委、发改委
3 全县工业增加值 亿元 3.86 15 31.19 50 27.23 统计局、经委、发改委
4 规模以上工业增加值 亿元 1.2 11 55.76 38 28.14 统计局、经委、发改委
5 全县工业企业主营业务收入 亿元 8.76 63 48.38 200 26 统计局、经委、发改委
6 规模以上工业企业主营业务收入 亿元 2.1 45 84.59 150 27.23 统计局、经委、发改委
7 全县工业企业利税总额 亿元 0.95 6.5 46.91 20 25.21 统计局、经委、发改委
8 规模以上工业企业利税总额 亿元 0.12 4.6 100.07 15 26.67 统计局、经委、发改委
9 工业增加值占GDP比重 % 35.4 39.3 3.9 45 提高5.7个百分点 统计局、经委、发改委
10 工业税收占财政收入比重 % 25.2 33 5.54 40 提高7个百分点 统计局、经委、发改委
11 规模以上企业数 11 51 40 100 增加49家 统计局、经委、发改委
12 创税收千万以上企业数 —— 2 2 10 增加8家 统计局、经委、发改委
13 工业园建设面积 统计局、经委、发改委
14 工业园亿元以上产值企业数 统计局、经委、发改委
15 工业园创税利千万以上企业数 统计局、经委、发改委
16 工业园区总产值 亿元 统计局、经委、发改委
17 全县石材特色工业区总产值 亿元 3.9 10 20.72 15 8.45 统计局、经委、发改委
18 船舶制造业产值 亿元 2.8 14.07 38.11 30 16.35 统计局、经委、发改委
19 体育用品制造业产值 亿元 —— 10.6 30 23.13 统计局、经委、发改委
20 汽车配件工业产值 亿元 0.3 1.7 41.47 5 24.08 统计局、经委、发改委
21 非金属矿产品制造业产值 亿元 4.1 15 29.62 30 14.87 统计局、经委、发改委
22 机电制造业产值 亿元 0.2 0.6 24.57 50 142.19 统计局、经委、发改委
23 纺织服装工业产值 亿元 0.6 5 52.81 10 14.87 统计局、经委、发改委
24 旅游工艺品及旅游食品工业产值 亿元 0.5 3 43.1 10 27.23 统计局、经委、发改委
25 建材工业产值 亿元 0.3 0.6 14.87 20 100.02 统计局、经委、发改委

相关附件:

扫一扫在手机打开当前页