信息类别:
                    
                      
                        竣工验收
                      
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    公开方式:
                    
                      
                    
                    
                    
                      主动公开
                    
                    
                     生成日期:
                    2021-05-08
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    公开时限:
                    
                      
                    
                    
                    
                      常年公开
                    
                    
                     公开范围:
                    
                      
                    
                    
                    
                      面向全社会
                    
                    
                    
                    
                    信息索取号:
                    000014349/2021-194843
                    
                    
                    
                  
                  相关解读:
相关文件:
2021年1-10月份建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案
| 《建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案》 | ||||||||
| 序号 | 日期 | 项目名称 | 建设规模(㎡) | 建设单位 | 统一社会信用代码 | 联系人 | 证件编号 | 备注 | 
| 1 | 2021.1.4 | 蓼南长西岭小学综合楼 | 1751.63 | 庐山市蓼南中心小学 | 12360427491549167 | 殷喜庆 | 360483202101150003 | |
| 2 | 2021.1.29 | 庐山市城区段G532九共线路面修复工程 | 6487.5 | 庐山市城管局 | 11360427MB4953817 | 殷喜庆 | 3604283202101290008 | |
| 3 | 2021.2.25 | 星子县隘口加油站辅助用房 | 543.55 | 中国石化销售有限公司江西九江分公司 | 913604716525398F | 余相万 | 0001562 | |
| 4 | 2021.3.24 | 庐山市人才公寓装修 | 132 | 庐山市住房和城乡建设局 | 1136427MB03903873 | 詹印水 | 36483202103240021 | |
| 5 | 2021.4.16 | 星庐社区、城区社区背街小巷提升改造工程 | 33778 | 南康镇人民政府 | 11360427MB0381499F | 徐文娟 | 360483202104160026 | |
| 6 | 2021.4.30 | 天恒温泉度假(C1#-C6#.C8#.C9#楼) | 9210.5 | 庐山天恒创业有限公司 | 913604277788424367 | 熊小霞 | 360483202104300034 | |
| 7 | 2021.4.30 | 天恒温泉度假(B1#楼) | 2988.99 | 庐山天恒创业有限公司 | 913604277788424367 | 熊小霞 | 360483202104300033 | |
| 8 | 2021.4.30 | 天恒温泉度假(C1#-C6#.C8#.C9#楼) | 5043.62 | 庐山天恒创业有限公司 | 913604277788424367 | 熊小霞 | 360483202104290030 | |
| 9 | 2021.4.30 | 中科城市花园1#、2#楼 | 37324.92 | 江西省中科房地产有限公司 | 91360427071815012MM | 殷喜庆 | 360483202104300031 | |
| 10 | 2021.04.30 | 中科城市花园3#-5#楼及商业群楼 | 52224.72 | 江西省中科房地产有限公司 | 91360427071815012MM | 殷喜庆 | 360483202104300032 | |
| 11 | 2021.5.25 | 金投华府小区1#、2#、3#、S2#号楼 | 85878.32 | 庐山市金投置地有限公司 | 9136427MQ37R4R92W | 毛伟 | 360483202105250037 | |
| 12 | 2021.05.25 | 金投华府小区S1#号楼 | 1144.76 | 庐山市金投置地有限公司 | 9136427MQ37R4R92W | 毛伟 | 360483202105250038 | |
| 13 | 2021.6.16 | 年产1500平方米罐用板材复膜铁及其留空生产线及厂房 | 6136.18 | 庐山市瑞兴商贸有限公司 | 91360427MA36WPBA2C | 殷喜庆 | 3604832021061644 | |
| 14 | 2021.6.21 | 庐山公路分局熊门岭道班工程 | 1311.44 | 九江市公路管理局庐山分局 | 12360400491424333L | 殷喜庆 | 3604832021621046 | |
| 15 | 2021.7.5 | 中科城市花园一号商业及地下室 | 13115.52 | 江西省中科房地产有限公司 | 91360427071815012M | 殷喜庆 | 360483202107050047 | |
| 16 | 2021.8.12 | 福星区小区1#-3# | 12245.64 | 江西共青阳光房地产开发有限公司 | 91360427309217056A | 罗清林 | 360483202108120070 | |
| 17 | 2021.8.13 | 海会镇光明村乡村振兴点改造提升工程 | 40000 | 庐山市海会镇人民政府 | 11360427MB0374838T | 徐文娟 | 360483202108130071 | |
| 18 | 2021.8.13 | 庐山归宗旅游综合体项目一期示范区 | 5718.11 | 九江云岭房地产开发有限公司 | 913604277897244193 | 徐文娟 | 360483202108130072 | |
| 19 | 2021.8.23 | 正恒公园道1号二期20#楼 | 13058.59 | 九江正恒置业有限公司 | 91360427087118641J | 詹印水 | 360483202108030075 | |
| 20 | 2021.8.23 | 正恒公园道1号二期21#、22#、26#楼 | 34231.75 | 九江正恒置业有限公司 | 91360427087118641J | 詹印水 | 360483202108230076 | |
| 21 | 2021.9.6 | 庐山市老年大学和老年活动中心(一期)项目 | 9845.34 | 庐山市老干部活动中心 | 12360427MB0094449W | 殷喜庆 | 360483202109060082 | |
| 22 | 2021.9.9 | 庐山市气象局军民融合项目(业务用房) | 1551.45 | 庐山市气象局 | 12360000491540238Y | 殷喜庆 | 360483202109090084 | |
| 22 | 2021.9.16 | 庐山市老年大学和老年活动中心(二期)项目 | 9845.34 | 庐山市老干部活动中心 | 12360427MB0094449W | 詹印水 | 360483202109160086 | |
| 23 | 2021.10.9 | 庐山市第三小学西北侧道路工程 | 2150 | 庐山市住房和城乡建设局 | 11360427MB03903873 | 詹印水 | 360483202110090088 | |
| 24 | 2021.10.15 | 庐山市华林中心幼儿园建设工程 | 3058.2 | 庐山市华林中心小学 | 123604274915408011 | 詹印水 | 360483202110090088 | |
| 25 | 2021.10.22 | 庐山市庐阳小区老旧小区提升改造项目 | 11.34万 | 庐山市住房和城乡建设局 | 1136427MB03903873 | 左健 | 庐备字[2021]0000081 | |
| 26 | 2021.10.29 | 新池中学教师周转房项目 | 437.94 | 新池中学 | 123604274915410549 | 殷喜庆 | 360483202110290095 | |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页
