信息类别:
                    
                      
                        竣工验收
                      
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    公开方式:
                    
                      
                    
                    
                    
                      主动公开
                    
                    
                     生成日期:
                    2020-10-28
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    公开时限:
                    
                      
                    
                    
                    
                      常年公开
                    
                    
                     公开范围:
                    
                      
                    
                    
                    
                      面向全社会
                    
                    
                    
                    
                    信息索取号:
                    000014349/2020-1522085
                    
                    
                    
                  
                  相关解读:
相关文件:
庐山市2020年1-10月份竣工验收项目公示
| 序号 | 日期 | 项目名称 | 建设规模(㎡) | 建设单位 | 统一社会信用代码 | 联系人 | 证件编号 | 备注 | 
| 1 | 1.10 | 山海湾5#-9#店面连接体B、C | 61500 | 江西绿创地产公司 | 91360427063454130Y | 于乔乔 | ||
| 2 | 1.10 | 正恒公园道1号一期三段10#、12#、15#、16#、18#、19#及地下车库 | 65302.7 | 九江正恒置业有限公司 | 91360427087118641J | 魏琴 | ||
| 3 | 1.13 | 庐山华砂实业有限责任公司1#通用砂浆车间及室外配套工程 | 13612.04 | 庐山华沙实业有限公司 | 91360427MA37NXN437 | 詹印水 | ||
| 4 | 1.16 | 庐山市金鹿大道提升改造工程 | 630米 | 江西庐山工业园管理委员会 | 123604277567718689 | 詹印水 | ||
| 5 | 1.13 | 星子县神灵湖东货运码头2#、5#、6#仓库,门卫1#、2#配电房 | 6646.88 | 九江东毅港口建设发展有限公司 | 91360427553544251B | 魏中华 | ||
| 6 | 1.13 | 中科.城市花园26#.27#及地下室 | 31205.57 | 江西省中科房地产有限公司 | 91360427071815012M | 李智平 | ||
| 7 | 2020.7.8 | 庐山市冰玉路提升改造工程(单位工程) | 1400 | 庐山市住房和城乡建设局 | 11360427MB03903873 | 詹印水 | 3604283201902280202(JG) | |
| 8 | 2020.7.17 | 九江荣腾汽车部件有限公司新建厂区(车间一) | 7790.24 | 九江荣腾汽车部件有限公司 | 91360427MA35GWDW6B | 詹印水 | 360427201906110101(JG) | |
| 9 | 2020.7.31 | 星子县工业园区污水处理厂工程-、综合楼、综合车间、门卫室、进水水质监测室、出水水质监测室 | 3286.88 | 中节能环保投资发展(江西)有限公司 | 913601065918414769 | 曹诚文 | 360427201905230102(JG) | |
| 10 | 2020.9.9 | 黄泥岭社区背街小巷提升改造 | 782797 | 庐山市南康镇人民政府 | 11360427MB0381499F | 詹印水 | 2020001 | |
| 11 | 2020.9.16 | 城东二期保障性住房项目后期围墙 | 280 | 庐山市城市建设投资有限公司 | 913604277897443808 | 殷喜庆 | 2020005 | |
| 12 | 2020.9.28 | 庐山市柳絮路提升改造工程 | 18607 | 庐山市住房和城乡建设局 | 11360427MB03903873 | 汪釆凤 | 2020007 | 
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页
