信息类别:
                    
                      
                        实施进度
                      
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    公开方式:
                    
                      
                    
                    
                    
                      主动公开
                    
                    
                     生成日期:
                    2025-07-31
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    公开时限:
                    
                      
                    
                    
                    
                      常年公开
                    
                    
                     公开范围:
                    
                      
                    
                    
                    
                      面向全社会
                    
                    
                    
                    
                    信息索取号:
                    000014349/2025-03929
                    
                    
                    
                  
                  相关解读:
相关文件:
2025年度庐山市(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
| 2025年度庐山市(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | ||||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 单台国债补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 南康镇 | 庐山市铭飞农业服务有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 庐山市红太阳农资经营部 | 2 | 45999.00 | 0.00 | 14400.00 | 28800.00 | 
| 2 | 南康镇 | 庐山市铭飞农业服务有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 庐山市红太阳农资经营部 | 1 | 62999.00 | 0.00 | 14400.00 | 14400.00 | 
| 3 | 白鹿镇 | 王永星 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF1004-9(G4)(原:DF1004-9) | 庐山市农友机械综合服务有限公司 | 1 | 94800.00 | 15300.00 | 0.00 | 15300.00 | 
| 4 | 白鹿镇 | 庐山市七尖云雾茶有限公司 | 茶叶揉捻机 | 衢州进强茶机有限公司 | 茶叶揉捻机 | 6CR-55 | 衢州进强茶机有限公司 | 1 | 8200.00 | 2200.00 | 0.00 | 2200.00 | 
| 5 | 白鹿镇 | 庐山市七尖云雾茶有限公司 | 茶叶输送机 | 衢州进强茶机有限公司 | 茶叶输送机 | 6CS30D | 衢州进强茶机有限公司 | 1 | 6000.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 
| 6 | 白鹿镇 | 庐山市七尖云雾茶有限公司 | 茶叶输送机 | 衢州进强茶机有限公司 | 茶叶输送机 | 6CS35ZA | 衢州进强茶机有限公司 | 1 | 4600.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 
| 7 | 白鹿镇 | 庐山市七尖云雾茶有限公司 | 茶叶输送机 | 衢州进强茶机有限公司 | 茶叶输送机 | 6CS35ZA | 衢州进强茶机有限公司 | 1 | 4600.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 
| 8 | 白鹿镇 | 庐山市七尖云雾茶有限公司 | 茶叶理条机 | 衢州进强茶机有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-1880D | 衢州进强茶机有限公司 | 1 | 12500.00 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | 
| 9 | 白鹿镇 | 庐山市七尖云雾茶有限公司 | 茶叶理条机 | 衢州进强茶机有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-1880D | 衢州进强茶机有限公司 | 1 | 12500.00 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | 
| 10 | 白鹿镇 | 庐山市众缘生态农业有限公司 | 旋耕机 | 南昌中天农机有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200J | 庐山市农友机械综合服务有限公司 | 1 | 5200.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 | 
| 11 | 白鹿镇 | 庐山市众缘生态农业有限公司 | 旋耕机 | 南昌中天农机有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200J | 庐山市农友机械综合服务有限公司 | 1 | 8000.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 | 
| 12 | 白鹿镇 | 庐山市大岭星宏水稻种业专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 庐山市红太阳农资经营部 | 1 | 42499.00 | 0.00 | 14400.00 | 14400.00 | 
| 13 | 白鹿镇 | 庐山市成信种植家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 庐山市红太阳农资经营部 | 1 | 42499.00 | 0.00 | 14400.00 | 14400.00 | 
| 14 | 温泉镇 | 钱星亮 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌中天农机有限公司 | 驱动耙 | 1BQ-2.3 | 庐山市农友机械综合服务有限公司 | 1 | 6000.00 | 1640.00 | 0.00 | 1640.00 | 
| 15 | 温泉镇 | 钱星亮 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌中天农机有限公司 | 驱动耙 | 1BQ-2.3 | 庐山市农友机械综合服务有限公司 | 1 | 6000.00 | 1640.00 | 0.00 | 1640.00 | 
| 16 | 温泉镇 | 庐山市才水茶叶加工店(个体工商户) | 茶叶揉捻机 | 衢州进强茶机有限公司 | 茶叶揉捻机 | 6CR-35 | 衢州进强茶机有限公司 | 1 | 4500.00 | 1400.00 | 0.00 | 1400.00 | 
| 17 | 温泉镇 | 庐山市才水茶叶加工店(个体工商户) | 茶叶揉捻机 | 衢州进强茶机有限公司 | 茶叶揉捻机 | 6CR-30 | 衢州进强茶机有限公司 | 1 | 3500.00 | 480.00 | 0.00 | 480.00 | 
| 18 | 温泉镇 | 庐山市才水茶叶加工店(个体工商户) | 茶叶理条机 | 衢州进强茶机有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-1160D | 衢州进强茶机有限公司 | 1 | 6700.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 | 
| 19 | 温泉镇 | 庐山市才水茶叶加工店(个体工商户) | 茶叶杀青机 | 衢州进强茶机有限公司 | 茶叶滚筒杀青机 | 6CST-50D | 衢州进强茶机有限公司 | 1 | 12300.00 | 2410.00 | 0.00 | 2410.00 | 
| 20 | 温泉镇 | 庐山市旺旅茶叶有限公司 | 茶叶揉捻机 | 衢州进强茶机有限公司 | 茶叶揉捻机 | 6CR-55 | 衢州进强茶机有限公司 | 1 | 6800.00 | 2200.00 | 0.00 | 2200.00 | 
| 21 | 温泉镇 | 庐山市旺旅茶叶有限公司 | 茶叶输送机 | 衢州进强茶机有限公司 | 茶叶输送机 | 6CS35ZA | 衢州进强茶机有限公司 | 1 | 3500.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 
| 22 | 温泉镇 | 庐山市旺旅茶叶有限公司 | 茶叶理条机 | 衢州进强茶机有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-1880D | 衢州进强茶机有限公司 | 1 | 12500.00 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | 
| 23 | 温泉镇 | 庐山市三友农机服务农民专业合作社 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:CFE1004-2X(G4)(原:CFE1004-2X) | 庐山市常发农机经销有限公司 | 1 | 102300.00 | 15300.00 | 0.00 | 15300.00 | 
| 24 | 海会镇 | 陈里宝 | 茶叶杀青机 | 福建安溪亿盛机械工贸有限公司 | 茶叶杀青机 | 6CST-90 | 福建安溪亿盛机械工贸有限公司 | 1 | 8100.00 | 3600.00 | 0.00 | 3600.00 | 
| 25 | 海会镇 | 陈里宝 | 茶叶炒(烘)干机 | 福建省安溪祥山机械有限公司 | 茶叶烘焙机 | 6CHB-14 | 福建省安溪祥山机械有限公司 | 1 | 8000.00 | 1380.00 | 0.00 | 1380.00 | 
| 26 | 海会镇 | 庐山市果海农业种殖专业合作社 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GKN-210PA | 庐山市常发农机经销有限公司 | 1 | 8780.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 | 
| 27 | 横塘镇 | 查代水 | 旋耕机 | 南昌中天农机有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230J | 庐山市农友机械综合服务有限公司 | 1 | 6000.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 | 
| 28 | 星子镇(蓼花镇) | 彭章清 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230S | 庐山市常发农机经销有限公司 | 1 | 8400.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 | 
| 29 | 星子镇(蓼花镇) | 吴冬香 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230S | 庐山市常发农机经销有限公司 | 1 | 8400.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 | 
| 30 | 星子镇(蓼花镇) | 程家忠 | 旋耕机 | 南昌中天农机有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230J | 庐山市农友机械综合服务有限公司 | 1 | 6000.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 | 
| 31 | 华林镇 | 缪永彬 | 旋耕机 | 南昌中天农机有限公司 | 旋耕机 | 1GQQN-230J | 庐山市常发农机经销有限公司(经销商) | 1 | 7200.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 | 
| 32 | 星子镇(蓼花镇) | 吴冬香 | 旋耕机 | 南昌中天农机有限公司 | 旋耕机 | 1GQQN-230J | 庐山市常发农机经销有限公司(经销商) | 1 | 7200.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 | 
| 33 | 星子镇(蓼花镇) | 吴冬香 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1404-CL1 | 庐山市常发农机经销有限公司 | 1 | 194900.00 | 41900.00 | 0.00 | 41900.00 | 
| 34 | 星子镇(蓼花镇) | 九江星远农业有限公司 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF1204-6A(G4)(原:DF1204-6A) | 南昌石峰农机有限公司 | 1 | 122400.00 | 20400.00 | 0.00 | 20400.00 | 
| 35 | 星子镇(蓼花镇) | 九江星远农业有限公司 | 旋耕机 | 南昌中天农机有限公司 | 旋耕机 | 1GQQN-230J | 庐山市农友机械综合服务有限公司 | 1 | 8000.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 | 
| 36 | 星子镇(蓼花镇) | 九江星远农业有限公司 | 旋耕机 | 南昌中天农机有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230J | 庐山市农友机械综合服务有限公司 | 1 | 6000.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 | 
| 37 | 星子镇(蓼花镇) | 吴冬香 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 鹰潭市每田农业机械设备有限公司 | 批式循环谷物干燥机 | 5HP-4.1 | 庐山市常发农机经销有限公司 | 1 | 51000.00 | 16800.00 | 0.00 | 16800.00 | 
| 38 | 华林镇 | 江西禾根堂药业有限公司 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-40 | 永修县虬津镇老陈农机经营部 | 1 | 8800.00 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | 
| 39 | 华林镇 | 张文烈 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:CFF1204-H(G4)(原:CFF1204-H) | 庐山市常发农机经销有限公司 | 1 | 119600.00 | 20180.00 | 0.00 | 20180.00 | 
| 40 | 华林镇 | 胡伟星 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌中天农机有限公司 | 驱动耙 | 1BQ-2 | 庐山市常发农机经销有限公司(经销商) | 1 | 7200.00 | 1640.00 | 0.00 | 1640.00 | 
| 41 | 华林镇 | 张文烈 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌中天农机有限公司 | 驱动耙 | 1BQ-2.3 | 庐山市常发农机经销有限公司(经销商) | 1 | 7200.00 | 1640.00 | 0.00 | 1640.00 | 
| 42 | 华林镇 | 庐山市援春种植专业合作社 | 旋耕机 | 南昌中天农机有限公司 | 旋耕机 | 1GQQN-230J | 庐山市常发农机经销有限公司(经销商) | 1 | 7400.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 | 
| 43 | 华林镇 | 庐山市长荣种植家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 庐山市红太阳农资经营部 | 1 | 42499.00 | 0.00 | 14400.00 | 14400.00 | 
| 44 | 华林镇 | 庐山市援春种植专业合作社 | 旋耕机 | 南昌中天农机有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180J | 庐山市常发农机经销有限公司(经销商) | 1 | 6650.00 | 930.00 | 0.00 | 930.00 | 
| 45 | 华林镇 | 庐山市承俊家庭农场 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌中天农机有限公司 | 驱动耙 | 1BQ-2.3 | 庐山市常发农机经销有限公司(经销商) | 1 | 7400.00 | 1670.00 | 0.00 | 1670.00 | 
| 46 | 华林镇 | 庐山市承俊家庭农场 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230 | 庐山市常发农机经销有限公司 | 1 | 8400.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 | 
| 47 | 华林镇 | 庐山市承俊家庭农场 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:CFF1204-H(G4)(原:CFF1204-H) | 庐山市常发农机经销有限公司 | 1 | 120200.00 | 20400.00 | 0.00 | 20400.00 | 
| 48 | 蛟塘镇 | 庐山市慧耕生态农业专业合作社 | 履带式拖拉机 | 江西赣发机械制造有限公司 | 履带拖拉机 | GF802 | 庐山市农友机械综合服务有限公司 | 1 | 82000.00 | 27700.00 | 0.00 | 27700.00 | 
| 49 | 蛟塘镇 | 庐山市慧耕生态农业专业合作社 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-8AX | 庐山市(星子县)农友机械综合服务有限公司 | 1 | 62000.00 | 28000.00 | 0.00 | 28000.00 | 
| 50 | 蛟塘镇 | 庐山市慧耕生态农业专业合作社 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-8AX | 庐山市(星子县)农友机械综合服务有限公司 | 1 | 62000.00 | 28000.00 | 0.00 | 28000.00 | 
| 51 | 蛟塘镇 | 庐山市慧耕生态农业专业合作社 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-8AX | 庐山市(星子县)农友机械综合服务有限公司 | 1 | 62000.00 | 28000.00 | 0.00 | 28000.00 | 
| 52 | 蛟塘镇 | 郭章钦 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230 | 庐山市常发农机经销有限公司 | 1 | 8600.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 | 
| 53 | 蛟塘镇 | 查艳火 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230S | 庐山市常发农机经销有限公司 | 1 | 8400.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 | 
| 54 | 蛟塘镇 | 庐山市蛟塘镇友佳种植专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 庐山市红太阳农资经营部 | 1 | 42499.00 | 0.00 | 14400.00 | 14400.00 | 
| 55 | 蛟塘镇 | 庐山市丰农农作物植专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 庐山市红太阳农资经营部 | 1 | 42499.00 | 0.00 | 14400.00 | 14400.00 | 
| 56 | 蛟塘镇 | 庐山市佰恒种植家庭农场(个人独资) | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 庐山市红太阳农资经营部 | 1 | 45999.00 | 0.00 | 14400.00 | 14400.00 | 
| 57 | 蓼南乡 | 庐山市德星聚农业专业合作社联合社 | 旋耕机 | 南昌中天农机有限公司 | 旋耕机 | 1GQQN-230J | 南昌石峰农机有限公司 | 1 | 7100.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 | 
| 58 | 沙湖山保护处 | 庐山市神农瀚谷种植家庭农场 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF1604-5A(G4)(原:DF1604-5A) | 永修县和盛农机销售有限公司 | 1 | 163600.00 | 28400.00 | 0.00 | 28400.00 | 
| 59 | 沙湖山保护处 | 郭章云 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌中天农机有限公司 | 驱动耙 | 1BQ-2.3 | 庐山市农友机械综合服务有限公司 | 1 | 6000.00 | 1670.00 | 0.00 | 1670.00 | 
| 60 | 沙湖山保护处 | 郭斗杰 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF1204-6A(G4)(原:DF1204-6A) | 庐山市农友机械综合服务有限公司 | 1 | 125000.00 | 20400.00 | 0.00 | 20400.00 | 
| 61 | 沙湖山保护处 | 姜小明 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1204-C1 | 庐山市常发农机经销有限公司 | 1 | 154900.00 | 38900.00 | 0.00 | 38900.00 | 
| 62 | 沙湖山保护处 | 熊述龙 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF1204-6A(G4)(原:DF1204-6A) | 庐山市农友机械综合服务有限公司 | 1 | 125400.00 | 20400.00 | 0.00 | 20400.00 | 
| 63 | 沙湖山保护处 | 邹春滚 | 旋耕机 | 南昌中天农机有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230J | 庐山市农友机械综合服务有限公司 | 1 | 6000.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 | 
| 合计 | 64 | 2304222.00 | 439780.00 | 115200.00 | 569380.00 | |||||||
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页
