信息类别:
                    
                      
                        实施进度
                      
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    公开方式:
                    
                      
                    
                    
                    
                      主动公开
                    
                    
                     生成日期:
                    2024-12-18
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    公开时限:
                    
                      
                    
                    
                    
                      常年公开
                    
                    
                     公开范围:
                    
                      
                    
                    
                    
                      面向全社会
                    
                    
                    
                    
                    信息索取号:
                    000014349/2024-08842
                    
                    
                    
                  
                  相关解读:
相关文件:
2024年度庐山市第五批享受农机报废补贴的农户信息表
| 2024年度庐山市第五批享受农机报废补贴的农户信息表 | |||||||
| 机主 | 报废补贴机具 | 报废补贴资金 | |||||
| 所在乡(镇) | 所在村组 | 姓名 | 机型 | 机具型号 | 数量(台) | 回收拆解企业 | 报废补贴额(元) | 
| 横塘镇 | 联盟村 | 查元滚 | 拖拉机 | 151型 | 1 | 庐山市棠发农机维修中心 | 1500.0000 | 
| 横塘镇 | 联盟村 | 查滚金 | 拖拉机 | CF-151 | 1 | 庐山市棠发农机维修中心 | 1500.0000 | 
| 横塘镇 | 和平村 | 宋凤鹏 | 拖拉机 | CF-151型 | 1 | 庐山市棠发农机维修中心 | 1500.0000 | 
| 横塘镇 | 和平村 | 宋凤鹏 | 拖拉机 | 昌发牌CF-151型 | 1 | 庐山市棠发农机维修中心 | 1500.0000 | 
| 华林镇 | 花桥村 | 刘艳金 | 拖拉机 | 赣江赣发DF-151 | 1 | 庐山市棠发农机维修中心 | 1500.0000 | 
| 蓼南乡 | 横岭村 | 魏太清 | 拖拉机 | 东风-15型 | 1 | 庐山市棠发农机维修中心 | 1500.0000 | 
| 蓼南乡 | 横岭村 | 朱南火 | 拖拉机 | CF-151 | 1 | 庐山市棠发农机维修中心 | 1500.0000 | 
| 蓼南乡 | 横岭村 | 朱贵仲 | 拖拉机 | 东风-15型 | 1 | 庐山市棠发农机维修中心 | 1500.0000 | 
| 温泉镇 | 新塘坂村 | 胡官金 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-2.5T | 1 | 庐山市棠发农机维修中心 | 5500.0000 | 
| 温泉镇 | 新塘坂村 | 胡官金 | 拖拉机 | GJW-151型 | 1 | 庐山市棠发农机维修中心 | 1500.0000 | 
| 温泉镇 | 东山村 | 熊江水 | 拖拉机 | 东风-15型 | 1 | 庐山市棠发农机维修中心 | 1500.0000 | 
| 温泉镇 | 西洲村 | 周金火 | 拖拉机 | CF151型 | 1 | 庐山市棠发农机维修中心 | 1500.0000 | 
| 温泉镇 | 西洲村 | 周金火 | 拖拉机 | 昌发牌CF-151型 | 1 | 庐山市棠发农机维修中心 | 1500.0000 | 
| 温泉镇 | 板桥山村 | 汤秋滚 | 拖拉机 | CF-151 | 1 | 庐山市棠发农机维修中心 | 1500.0000 | 
| 温泉镇 | 板桥山村 | 汤泉水 | 拖拉机 | 东风-15型 | 1 | 庐山市棠发农机维修中心 | 1500.0000 | 
| 温泉镇 | 板桥山村 | 陈则忠 | 拖拉机 | GX-15型 | 1 | 庐山市棠发农机维修中心 | 1500.0000 | 
| 温泉镇 | 东山村 | 查毛仔 | 拖拉机 | 东风-15型 | 1 | 庐山市棠发农机维修中心 | 1500.0000 | 
| 温泉镇 | 西洲村 | 程招英 | 拖拉机 | CF151型 | 1 | 庐山市棠发农机维修中心 | 1500.0000 | 
| 温泉镇 | 板桥山村 | 石纪松 | 拖拉机 | 东风-15型 | 1 | 庐山市棠发农机维修中心 | 1500.0000 | 
| 星子镇(蓼花镇) | 胜利村 | 李元生 | 拖拉机 | 常富牌CF151型 | 1 | 庐山市棠发农机维修中心 | 1500.0000 | 
| 星子镇(蓼花镇) | 幸福村 | 程家忠 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.0Z | 1 | 庐山市棠发农机维修中心 | 7300.0000 | 
| 星子镇(蓼花镇) | 胜利村 | 李青元 | 农用无人驾驶航空器 | 3WWZSD-10016 | 1 | 庐山市棠发农机维修中心 | 2100.0000 | 
| 星子镇(蓼花镇) | 胜利村 | 李青元 | 农用无人驾驶航空器 | 3WWDSZ-10016 | 1 | 庐山市棠发农机维修中心 | 2100.0000 | 
| 星子镇(蓼花镇) | 三角垅村 | 彭太火 | 旋耕机 | 1GQN-200J | 1 | 庐山市棠发农机维修中心 | 810.0000 | 
| 星子镇(蓼花镇) | 仕林村 | 万青山 | 拖拉机 | 赣发赣江-15型 | 1 | 庐山市棠发农机维修中心 | 1500.0000 | 
| 合计 | 25 | 47810.0000 | |||||
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页
