信息类别:
                    
                      
                        实施进度
                      
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    公开方式:
                    
                      
                    
                    
                    
                      主动公开
                    
                    
                     生成日期:
                    2024-12-02
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    公开时限:
                    
                      
                    
                    
                    
                      常年公开
                    
                    
                     公开范围:
                    
                      
                    
                    
                    
                      面向全社会
                    
                    
                    
                    
                    信息索取号:
                    000014349/2024-08496
                    
                    
                    
                  
                  相关解读:
相关文件:
2024年度庐山市(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
| 2024年度庐山市(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | |||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 南康镇 | 庐山市铭飞农业服务有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20C | 庐山市红太阳农资经营部 | 1 | 38999.00 | 9000.00 | 9000.00 | 
| 2 | 南康镇 | 庐山市铭飞农业服务有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 庐山市红太阳农资经营部 | 1 | 54999.00 | 12000.00 | 12000.00 | 
| 3 | 白鹿镇 | 王永星 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌中天农机有限公司 | 驱动耙 | 1BQ-2.3 | 庐山市常发农机经销有限公司(经销商) | 1 | 7200.00 | 1640.00 | 1640.00 | 
| 4 | 白鹿镇 | 庐山市众缘生态农业有限公司 | 旋耕机 | 南昌中天农机有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230J | 庐山市农友机械综合服务有限公司 | 1 | 7500.00 | 1800.00 | 1800.00 | 
| 5 | 白鹿镇 | 庐山市绿游生态农业开发有限公司 | 旋耕机 | 南昌中天农机有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-150J | 庐山市农友机械综合服务有限公司 | 1 | 5000.00 | 930.00 | 930.00 | 
| 6 | 白鹿镇 | 庐山市绿游生态农业开发有限公司 | 谷物(粮食)干燥机 | 江西大隆重型工业有限公司 | 批式循环谷物干燥机 | 5H-35B | 庐山市(星子县)农友机械综合服务有限公司 | 1 | 184000.00 | 46900.00 | 46900.00 | 
| 7 | 白鹿镇 | 庐山市绿游生态农业开发有限公司 | 谷物(粮食)干燥机 | 江西大隆重型工业有限公司 | 批式循环谷物干燥机 | 5H-35B | 庐山市(星子县)农友机械综合服务有限公司 | 1 | 184000.00 | 46900.00 | 46900.00 | 
| 8 | 白鹿镇 | 庐山市绿游生态农业开发有限公司 | 谷物(粮食)干燥机 | 江西大隆重型工业有限公司 | 批式循环谷物干燥机 | 5H-35B | 庐山市(星子县)农友机械综合服务有限公司 | 1 | 184000.00 | 46900.00 | 46900.00 | 
| 9 | 白鹿镇 | 庐山市绿游生态农业开发有限公司 | 谷物(粮食)干燥机 | 江西大隆重型工业有限公司 | 批式循环谷物干燥机 | 5H-35B | 庐山市(星子县)农友机械综合服务有限公司 | 1 | 184000.00 | 46900.00 | 46900.00 | 
| 10 | 白鹿镇 | 庐山市绿游生态农业开发有限公司 | 谷物(粮食)干燥机 | 江西大隆重型工业有限公司 | 批式循环谷物干燥机 | 5H-35B | 庐山市(星子县)农友机械综合服务有限公司 | 1 | 184000.00 | 46900.00 | 46900.00 | 
| 11 | 白鹿镇 | 庐山市绿游生态农业开发有限公司 | 谷物(粮食)干燥机 | 江西大隆重型工业有限公司 | 批式循环谷物干燥机 | 5H-35B | 庐山市(星子县)农友机械综合服务有限公司 | 1 | 184000.00 | 46900.00 | 46900.00 | 
| 12 | 白鹿镇 | 庐山市众缘生态农业有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 庐山市红太阳农资经营部 | 1 | 54999.00 | 12000.00 | 12000.00 | 
| 13 | 温泉镇 | 钱星亮 | 旋耕机 | 南昌中天农机有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200J | 庐山市农友机械综合服务有限公司 | 1 | 6000.00 | 1700.00 | 1700.00 | 
| 14 | 温泉镇 | 庐山市黄领种植家庭农场 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF1004-9(G4)(原:DF1004-9) | 庐山市农友机械综合服务有限公司 | 1 | 105000.00 | 15610.00 | 15610.00 | 
| 15 | 温泉镇 | 涂保冬 | 旋耕播种机 | 湖北中轩科技有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-10(6)(200) | 湖北盈农科技有限公司 | 1 | 19500.00 | 6340.00 | 6340.00 | 
| 16 | 温泉镇 | 张秋滚 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-40 | 庐山市常发农机经销有限公司 | 1 | 7500.00 | 1000.00 | 1000.00 | 
| 17 | 温泉镇 | 钱星亮 | 开沟机 | 南昌中天农机有限公司 | 开沟机 | 1KS-30 | 庐山市农友机械综合服务有限公司 | 1 | 6800.00 | 1200.00 | 1200.00 | 
| 18 | 海会镇 | 裴学义 | 旋耕机 | 南昌中天农机有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230J | 庐山市农友机械综合服务有限公司 | 1 | 6000.00 | 1800.00 | 1800.00 | 
| 19 | 横塘镇 | 查代水 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌中天农机有限公司 | 驱动耙 | 1BQ-2.3 | 庐山市农友机械综合服务有限公司 | 1 | 6000.00 | 1640.00 | 1640.00 | 
| 20 | 横塘镇 | 查代水 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF1204-6A(G4)(原:DF1204-6A) | 庐山市农友机械综合服务有限公司 | 1 | 135000.00 | 20180.00 | 20180.00 | 
| 21 | 星子镇(蓼花镇) | 彭太火 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌中天农机有限公司 | 驱动耙 | 1BQ-2.3 | 庐山市农友机械综合服务有限公司 | 1 | 6000.00 | 1640.00 | 1640.00 | 
| 22 | 星子镇(蓼花镇) | 庐山市盛达农资店 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20C | 庐山市红太阳农资经营部 | 1 | 38999.00 | 9000.00 | 9000.00 | 
| 23 | 星子镇(蓼花镇) | 张理平 | 开沟机 | 南昌赣翔机械有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KS-35 | 南昌祥泰农机销售有限公司 | 1 | 5500.00 | 1200.00 | 1200.00 | 
| 24 | 星子镇(蓼花镇) | 程家忠 | 秸秆粉碎还田机 | 南昌中天农机有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-200J | 庐山市农友机械综合服务有限公司 | 1 | 8500.00 | 2100.00 | 2100.00 | 
| 25 | 星子镇(蓼花镇) | 彭太火 | 开沟机 | 南昌中天农机有限公司 | 开沟机 | 1KS-30 | 庐山市农友机械综合服务有限公司 | 1 | 6800.00 | 1200.00 | 1200.00 | 
| 26 | 华林镇 | 郭建丰 | 全混合日粮制备机 | 青县晟隆冲压制品有限公司 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5S | 沧州艾诺威农业机械设备有限公司 | 1 | 34000.00 | 10200.00 | 10200.00 | 
| 27 | 华林镇 | 庐山市援春种植专业合作社 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) | 庐山市常发农机经销有限公司 | 1 | 85000.00 | 48860.00 | 48860.00 | 
| 28 | 华林镇 | 陶冬林 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF1204-6A(G4)(原:DF1204-6A) | 庐山市农友机械综合服务有限公司 | 1 | 135000.00 | 20180.00 | 20180.00 | 
| 29 | 华林镇 | 陶冬林 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌中天农机有限公司 | 驱动耙 | 1BQ-2.3 | 庐山市农友机械综合服务有限公司 | 1 | 6000.00 | 1640.00 | 1640.00 | 
| 30 | 华林镇 | 张水林 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌中天农机有限公司 | 驱动耙 | 1BQ-2.3 | 庐山市常发农机经销有限公司(经销商) | 1 | 7200.00 | 1640.00 | 1640.00 | 
| 31 | 华林镇 | 郭建丰 | 旋耕机 | 南昌中天农机有限公司 | 旋耕机 | 1GQQN-230J | 庐山市常发农机经销有限公司(经销商) | 1 | 7200.00 | 1800.00 | 1800.00 | 
| 32 | 华林镇 | 胡伟星 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:CFE1004-2X(G4)(原:CFE1004-2X) | 庐山市常发农机经销有限公司 | 1 | 101610.00 | 15610.00 | 15610.00 | 
| 33 | 华林镇 | 陶冬林 | 旋耕机 | 南昌中天农机有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230J | 庐山市农友机械综合服务有限公司 | 1 | 6000.00 | 1800.00 | 1800.00 | 
| 34 | 华林镇 | 庐山市冬林水稻种植中心 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20C | 庐山市红太阳农资经营部 | 1 | 38999.00 | 9000.00 | 9000.00 | 
| 35 | 华林镇 | 庐山市昌发水稻种植中心 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 庐山市红太阳农资经营部 | 1 | 54999.00 | 12000.00 | 12000.00 | 
| 36 | 华林镇 | 江西禾根堂药业有限公司 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF1204-6A(G4)(原:DF1204-6A) | 南昌石峰农机有限公司 | 1 | 127000.00 | 20180.00 | 20180.00 | 
| 37 | 华林镇 | 庐山市援春种植专业合作社 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-50 | 庐山市常发农机经销有限公司 | 1 | 9600.00 | 1700.00 | 1700.00 | 
| 38 | 华林镇 | 陶才火 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 庐山市常发农机经销有限公司 | 1 | 7000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 
| 39 | 华林镇 | 庐山市馨禾有机种养家庭农场 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-40 | 庐山市常发农机经销有限公司 | 1 | 7500.00 | 1000.00 | 1000.00 | 
| 40 | 华林镇 | 庐山市馨禾有机种养家庭农场 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200A | 庐山市常发农机经销有限公司 | 1 | 8600.00 | 2100.00 | 2100.00 | 
| 41 | 华林镇 | 张水林 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-50 | 庐山市常发农机经销有限公司 | 1 | 8800.00 | 1700.00 | 1700.00 | 
| 42 | 华林镇 | 陶才火 | 秸秆粉碎还田机 | 南昌中天农机有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-150J | 庐山市常发农机经销有限公司(经销商) | 1 | 7500.00 | 1800.00 | 1800.00 | 
| 43 | 蛟塘镇 | 姜章滚 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:CFF1204-H(G4)(原:CFF1204-H) | 庐山市常发农机经销有限公司 | 1 | 118180.00 | 20180.00 | 20180.00 | 
| 44 | 蛟塘镇 | 郑金元 | 轮式拖拉机 | 道依茨法尔机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:CD904-1(G4)(原:CD904-1) | 庐山市农友机械综合服务有限公司 | 1 | 97000.00 | 15610.00 | 15610.00 | 
| 45 | 蛟塘镇 | 郑金元 | 旋耕机 | 南昌中天农机有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230J | 庐山市农友机械综合服务有限公司 | 1 | 6000.00 | 1800.00 | 1800.00 | 
| 46 | 蛟塘镇 | 郑金元 | 旋耕机 | 南昌中天农机有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230J | 庐山市农友机械综合服务有限公司 | 1 | 6300.00 | 1800.00 | 1800.00 | 
| 47 | 蛟塘镇 | 李代明 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌中天农机有限公司 | 驱动耙 | 1BQ-2.3 | 庐山市常发农机经销有限公司(经销商) | 1 | 7200.00 | 1640.00 | 1640.00 | 
| 48 | 蛟塘镇 | 庐山市章钦水稻种植专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 庐山市红太阳农资经营部 | 1 | 54999.00 | 12000.00 | 12000.00 | 
| 49 | 蛟塘镇 | 郑金元 | 开沟机 | 南昌中天农机有限公司 | 开沟机 | 1KS-30 | 庐山市农友机械综合服务有限公司 | 1 | 6800.00 | 1200.00 | 1200.00 | 
| 50 | 蛟塘镇 | 邹春滚 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-40 | 庐山市常发农机经销有限公司 | 1 | 7300.00 | 1000.00 | 1000.00 | 
| 51 | 蛟塘镇 | 庐山市蛟塘镇友佳种植专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20C | 庐山市红太阳农资经营部 | 1 | 38999.00 | 9000.00 | 9000.00 | 
| 52 | 蓼南乡 | 曹南星 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230 | 庐山市常发农机经销有限公司 | 1 | 7400.00 | 1600.00 | 1600.00 | 
| 53 | 蓼南乡 | 张仁涛 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230 | 庐山市常发农机经销有限公司 | 1 | 7400.00 | 1600.00 | 1600.00 | 
| 54 | 蓼南乡 | 易玉宝 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230 | 庐山市常发农机经销有限公司 | 1 | 7400.00 | 1600.00 | 1600.00 | 
| 55 | 蓼南乡 | 易玉宝 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌中天农机有限公司 | 驱动耙 | 1BQ-2.3 | 庐山市常发农机经销有限公司(经销商) | 1 | 7200.00 | 1600.00 | 1600.00 | 
| 56 | 蓼南乡 | 易玉宝 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:MY1004-8(G4)(原:MY1004-8) | 庐山市常发农机经销有限公司 | 1 | 111610.00 | 15610.00 | 15610.00 | 
| 57 | 蓼南乡 | 张仁涛 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:CFF1204-H(G4)(原:CFF1204-H) | 庐山市常发农机经销有限公司 | 1 | 118180.00 | 20180.00 | 20180.00 | 
| 58 | 蓼南乡 | 左明金 | 旋耕机 | 南昌中天农机有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230J | 庐山市农友机械综合服务有限公司 | 1 | 6000.00 | 1800.00 | 1800.00 | 
| 59 | 蓼南乡 | 左明金 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF1004-9(G4)(原:DF1004-9) | 庐山市农友机械综合服务有限公司 | 1 | 99000.00 | 15610.00 | 15610.00 | 
| 60 | 蓼南乡 | 刘川 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌中天农机有限公司 | 驱动耙 | 1BQ-2.3 | 庐山市常发农机经销有限公司(经销商) | 1 | 7200.00 | 1640.00 | 1640.00 | 
| 61 | 蓼南乡 | 曹南星 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌中天农机有限公司 | 驱动耙 | 1BQ-2.3 | 庐山市常发农机经销有限公司(经销商) | 1 | 7200.00 | 1640.00 | 1640.00 | 
| 62 | 蓼南乡 | 朱滚金 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌中天农机有限公司 | 驱动耙 | 1BQ-2.3 | 庐山市常发农机经销有限公司(经销商) | 1 | 7200.00 | 1640.00 | 1640.00 | 
| 63 | 蓼南乡 | 尹宝玉 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌中天农机有限公司 | 驱动耙 | 1BQ-2.3 | 庐山市常发农机经销有限公司(经销商) | 1 | 7200.00 | 1640.00 | 1640.00 | 
| 64 | 蓼南乡 | 刘方西 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌中天农机有限公司 | 驱动耙 | 1BQ-2 | 庐山市常发农机经销有限公司(经销商) | 1 | 6200.00 | 1640.00 | 1640.00 | 
| 65 | 沙湖山保护处 | 姜贞洲 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:CFF1204-H(G4)(原:CFF1204-H) | 庐山市常发农机经销有限公司 | 1 | 118180.00 | 20180.00 | 20180.00 | 
| 66 | 沙湖山保护处 | 余佑华 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 庐山市常发农机经销有限公司 | 1 | 140180.00 | 20180.00 | 20180.00 | 
| 67 | 沙湖山保护处 | 余佑华 | 旋耕机 | 南昌中天农机有限公司 | 旋耕机 | 1GQQN-230J | 庐山市常发农机经销有限公司(经销商) | 1 | 7200.00 | 1700.00 | 1700.00 | 
| 68 | 沙湖山保护处 | 刘焱金 | 旋耕机 | 南昌中天农机有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200J | 庐山市常发农机经销有限公司(经销商) | 1 | 6400.00 | 1800.00 | 1800.00 | 
| 69 | 沙湖山保护处 | 刘焱金 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF904-7(G4) | 庐山市常发农机经销有限公司 | 1 | 97610.00 | 15610.00 | 15610.00 | 
| 70 | 沙湖山保护处 | 姜小明 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230 | 庐山市常发农机经销有限公司 | 1 | 7400.00 | 1600.00 | 1600.00 | 
| 71 | 沙湖山保护处 | 邹春滚 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌中天农机有限公司 | 驱动耙 | 1BQ-2.3 | 庐山市农友机械综合服务有限公司 | 1 | 6000.00 | 1640.00 | 1640.00 | 
| 72 | 沙湖山保护处 | 熊述龙 | 旋耕机 | 南昌中天农机有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230J | 庐山市农友机械综合服务有限公司 | 1 | 6000.00 | 1800.00 | 1800.00 | 
| 73 | 沙湖山保护处 | 姜小明 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌中天农机有限公司 | 驱动耙 | 1BQ-2.3 | 庐山市农友机械综合服务有限公司 | 1 | 6000.00 | 1640.00 | 1640.00 | 
| 74 | 沙湖山保护处 | 庐山市昭元农机专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 庐山市红太阳农资经营部 | 1 | 54999.00 | 12000.00 | 12000.00 | 
| 75 | 沙湖山保护处 | 庐山市昭元农机专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 庐山市红太阳农资经营部 | 1 | 54999.00 | 12000.00 | 12000.00 | 
| 76 | 沙湖山保护处 | 余佑华 | 秸秆粉碎还田机 | 南昌中天农机有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-200J | 庐山市常发农机经销有限公司(经销商) | 1 | 7900.00 | 2100.00 | 2100.00 | 
| 77 | 牯岭镇 | 宁浩然 | 茶叶理条机 | 浙江上洋机械股份有限公司 | 茶叶理条机 | 6CLZ-60/11 | 遂川县丰顺农机销售有限公司 | 1 | 7900.00 | 2200.00 | 2200.00 | 
| 78 | 牯岭镇 | 宁浩然 | 茶叶理条机 | 浙江上洋机械股份有限公司 | 茶叶理条机 | 6CLZ-60/11 | 遂川县丰顺农机销售有限公司 | 1 | 7900.00 | 2200.00 | 2200.00 | 
| 79 | 牯岭镇 | 宁浩然 | 茶叶理条机 | 浙江上洋机械股份有限公司 | 茶叶理条机 | 6CLZ-60/11 | 遂川县丰顺农机销售有限公司 | 1 | 7900.00 | 2200.00 | 2200.00 | 
| 80 | 牯岭镇 | 宁浩然 | 茶叶理条机 | 浙江上洋机械股份有限公司 | 茶叶理条机 | 6CLZ-60/11 | 遂川县丰顺农机销售有限公司 | 1 | 7900.00 | 2200.00 | 2200.00 | 
| 81 | 牯岭镇 | 宁浩然 | 茶叶理条机 | 浙江上洋机械股份有限公司 | 茶叶理条机 | 6CLZ-60/11 | 遂川县丰顺农机销售有限公司 | 1 | 7900.00 | 2200.00 | 2200.00 | 
| 82 | 牯岭镇 | 宁浩然 | 茶叶杀青机 | 浙江上洋机械股份有限公司 | 茶叶滚筒杀青机 | 6CST-80 | 遂川县丰顺农机销售有限公司 | 1 | 35000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 
| 83 | 牯岭镇 | 宁浩然 | 茶叶揉捻机 | 浙江上洋机械股份有限公司 | 茶叶揉捻机 | 6CR-40 | 遂川县丰顺农机销售有限公司 | 1 | 6300.00 | 1700.00 | 1700.00 | 
| 合计 | 83 | 3617940.00 | 775570.00 | 775570.00 | |||||||
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页
