信息类别:
                    
                      
                        实施进度
                      
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    公开方式:
                    
                      
                    
                    
                    
                      主动公开
                    
                    
                     生成日期:
                    2024-12-02
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    公开时限:
                    
                      
                    
                    
                    
                      常年公开
                    
                    
                     公开范围:
                    
                      
                    
                    
                    
                      面向全社会
                    
                    
                    
                    
                    信息索取号:
                    000014349/2024-08491
                    
                    
                    
                  
                  相关解读:
相关文件:
2024年度庐山市第三批享受农机报废补贴的农户信息表
| 2024年度庐山市第三批享受农机报废补贴的农户信息表 | |||||||
| 机主 | 报废补贴机具 | 报废补贴资金 | |||||
| 所在乡(镇) | 所在村组 | 姓名 | 机型 | 机具型号 | 数量(台) | 回收拆解企业 | 报废补贴额(元) | 
| 白鹿镇 | 五里村 | 白金斗 | 拖拉机 | 常富牌-151型 | 1 | 庐山市棠发农机维修中心 | 1500.00 | 
| 白鹿镇 | 五里村 | 熊菊生 | 拖拉机 | GG-15型 | 1 | 庐山市棠发农机维修中心 | 1500.00 | 
| 白鹿镇 | 五里村 | 陈森林 | 拖拉机 | 东风-15型 | 1 | 庐山市棠发农机维修中心 | 1500.00 | 
| 白鹿镇 | 五里村 | 胡小平 | 拖拉机 | 赣发赣江-15型 | 1 | 庐山市棠发农机维修中心 | 1500.00 | 
| 海会镇 | 海会社区 | 张仁进 | 拖拉机 | 赣发赣江-151型 | 1 | 庐山市棠发农机维修中心 | 1500.00 | 
| 海会镇 | 海会社区 | 张仁进 | 拖拉机 | GNGJW-151型 | 1 | 庐山市棠发农机维修中心 | 1500.00 | 
| 华林镇 | 桃林村 | 李德红 | 水稻插秧机 | 2Z-8A2(PZ80-HDR25)型 | 1 | 庐山市棠发农机维修中心 | 12500.00 | 
| 华林镇 | 华林镇桥北村 | 汪西海 | 拖拉机 | 赣发赣江-15型 | 1 | 庐山市棠发农机维修中心 | 1500.00 | 
| 华林镇 | 华林村 | 陈维华 | 拖拉机 | 赣江大地-151型 | 1 | 庐山市棠发农机维修中心 | 1500.00 | 
| 华林镇 | 华林村 | 陈维华 | 拖拉机 | GG-15型 | 1 | 庐山市棠发农机维修中心 | 1500.00 | 
| 华林镇 | 桃林村 | 张文烈 | 拖拉机 | 东风-15型 | 1 | 庐山市棠发农机维修中心 | 1500.00 | 
| 华林镇 | 桥北村 | 景美元 | 拖拉机 | 赣江赣发-15型 | 1 | 庐山市棠发农机维修中心 | 1500.00 | 
| 华林镇 | 共同村 | 查海南 | 水稻插秧机 | 2ZF-430 | 1 | 庐山市棠发农机维修中心 | 1740.00 | 
| 华林镇 | 共同村 | 查海南 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | 1 | 庐山市棠发农机维修中心 | 1740.00 | 
| 华林镇 | 共同村 | 查海南 | 农用无人驾驶航空器 | 3WWDZ-10A | 1 | 庐山市棠发农机维修中心 | 2100.00 | 
| 华林镇 | 共同村 | 查海南 | 水稻插秧机 | 2ZF-430 | 1 | 庐山市棠发农机维修中心 | 1740.00 | 
| 华林镇 | 桥北村 | 邹金林 | 拖拉机 | GX-15型 | 1 | 庐山市棠发农机维修中心 | 1500.00 | 
| 蛟塘镇 | 芦花塘 | 查艳火 | 谷物烘干机(不含热风炉) | 5HRL-20.0 | 1 | 庐山市棠发农机维修中心 | 9700.00 | 
| 蛟塘镇 | 芦花塘 | 查艳火 | 旋耕机 | 1GQN-200J | 1 | 庐山市棠发农机维修中心 | 810.00 | 
| 蛟塘镇 | 芦花塘 | 查艳火 | 农用无人驾驶航空器 | 3WWDZ-10A | 1 | 庐山市棠发农机维修中心 | 2100.00 | 
| 蛟塘镇 | 芦花塘 | 郭章钦 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1 | 庐山市棠发农机维修中心 | 810.00 | 
| 蛟塘镇 | 芦花塘 | 李代明 | 旋耕机 | 1GQN-200J | 1 | 庐山市棠发农机维修中心 | 810.00 | 
| 蛟塘镇 | 芦花塘 | 查艳火 | 旋耕机 | 1GQN-230J | 1 | 庐山市棠发农机维修中心 | 810.00 | 
| 蓼南乡 | 渚溪村 | 刘方西 | 水稻插秧机 | 2Z-430 | 1 | 庐山市棠发农机维修中心 | 1740.00 | 
| 蓼南乡 | 渚溪村 | 刘方西 | 水稻插秧机 | 2Z-4 | 1 | 庐山市棠发农机维修中心 | 1740.00 | 
| 南康镇 | 大塘村 | 庐山市铭飞农业服务有限公司 | 农用无人驾驶航空器 | 3WWDZ-30A | 1 | 庐山市棠发农机维修中心 | 3900.00 | 
| 南康镇 | 大塘村 | 庐山市铭飞农业服务有限公司 | 农用无人驾驶航空器 | 3WWDZ-30A | 1 | 庐山市棠发农机维修中心 | 3900.00 | 
| 南康镇 | 大塘村 | 庐山市铭飞农业服务有限公司 | 农用无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40A | 1 | 庐山市棠发农机维修中心 | 3900.00 | 
| 南康镇 | 大塘村 | 庐山市铭飞农业服务有限公司 | 农用无人驾驶航空器 | 3WWDZ-30A | 1 | 庐山市棠发农机维修中心 | 3900.00 | 
| 沙湖山保护处 | 马颈村 | 王才生 | 拖拉机 | 东风-15型 | 1 | 庐山市棠发农机维修中心 | 1500.00 | 
| 合计 | 73440.00 | ||||||
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页
