信息类别:
                    
                      
                        食品和药品监管
                      
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    公开方式:
                    
                      
                    
                    
                    
                      主动公开
                    
                    
                     生成日期:
                    2025-10-11
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    公开时限:
                    
                      
                    
                    
                    
                      常年公开
                    
                    
                     公开范围:
                    
                      
                    
                    
                    
                      面向全社会
                    
                    
                    
                    
                    信息索取号:
                    000014349/2025-05022
                    
                    
                    
                  
                  相关解读:
相关文件:
庐山市食品生产经营监督检查工作情况
庐山市食品生产经营监督检查工作情况
| 序号 | 企业名称 | 企业类别 | 检查标准 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查日期 | 存在问题 | 处理意见 | 
| 1 | 庐山市金君鲜肉店 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 不符合 | 星子分局 | 2025.8.20 | 未履行进货查验义务和冷冻猪肉储存不当 | 已责令整改 | 
| 2 | 庐山市博学乐托管中心(个体工商户) | 餐饮服务 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 南康分局 | 2025.09.09 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 3 | 庐山市辰星托管中心(个体工商户) | 餐饮服务 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 南康分局 | 2025.09.09 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 4 | 庐山市智趣托管中心(个体工商户) | 餐饮服务 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 南康分局 | 2025.09.09 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 5 | 庐山风景名胜区四哥土菜 | 餐饮服务 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 基本符合 | 牯岭分局 | 2025.9.15 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 6 | 庐山风景区人情味茶园雅院餐饮店 | 餐饮服务 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 基本符合 | 牯岭分局 | 2025.9.15 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 7 | 庐山风景名胜区祥和酒店二店 | 餐饮服务 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 牯岭分局 | 2025.9.15 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 8 | 庐山风景区香满楼餐饮店 | 餐饮服务 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 牯岭分局 | 2025.9.15 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 9 | 庐山市天府曹氏小吃服务店 | 餐饮服务 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 不符合 | 横塘分局 | 2025.9.2 | 未履行进货查验义务、垃圾桶未配备盖子、三防设施配备不全 | 已责令整改 | 
| 10 | 庐山市横塘陶师傅过桥米线店 | 餐饮服务 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 不符合 | 横塘分局 | 2025.9.2 | 未履行进货查验义务、后厨未配备三防设施 | 已责令整改 | 
| 11 | 庐山市美式热狗餐饮店(个体工商户) | 餐饮服务 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 基本符合 | 南康分局 | 2025.9.8 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 12 | 庐山市黄金海餐饮店 | 餐饮服务 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 不符合 | 南康分局 | 2025.8.27 | 三防设施不足 | 已责令整改 | 
| 13 | 庐山市不将就过桥米线店 | 餐饮服务 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 不符合 | 南康分局 | 2025.8.28 | 无灭蝇灯、堂食灭蝇灯未启用 | 已责令整改 | 
| 14 | 庐山市新都市餐饮店 | 餐饮服务 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 不符合 | 横塘分局 | 2025.9.10 | 未履行进货查验义务、垃圾桶未配备盖子、三防设施配备不全 | 已责令整改 | 
| 15 | 江西长天好心情酒店管理有限公司庐山分公司 | 餐饮服务 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 牯岭分局 | 2025.9.4 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 16 | 江西省总工会庐山工人休养院 | 餐饮服务 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 牯岭分局 | 2025.9.5 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 17 | 江西锐谊文化旅游管理有限公司 | 餐饮服务 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 牯岭分局 | 2025.9.5 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 18 | 江西长天嘉豪酒店管理有限公司 | 餐饮服务 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 不符合 | 牯岭分局 | 2025.9.8 | 1、部分餐饮具清洗后未消毒;2、采购食品原材料查验票据不齐全3、食品经营许可证未悬挂于醒目处;4、厨房卫生不洁 | 已责令整改 | 
| 19 | 庐山曙光嘉豪酒店有限公司 | 餐饮服务 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 牯岭分局 | 2025.9.8 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 20 | 庐山风景区茶香居饮品店 | 餐饮服务 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 牯岭分局 | 2025.9.8 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 21 | 庐山风景名胜区小吴副食店 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 牯岭分局 | 2025.9.8 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 22 | 庐山荣誉香山苑酒店有限公司 | 餐饮服务 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 牯岭分局 | 2025.9.8 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 23 | 庐山风景区鑫萍餐饮服务店 | 餐饮服务 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 牯岭分局 | 2025.9.9 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 24 | 庐山市哆啦食品销售店 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 温泉分局 | 2025.9.3 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 25 | 庐山市古韵餐饮店 | 餐饮服务 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 温泉分局 | 2025.9.3 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 26 | 庐山风景区福记餐饮店 | 餐饮服务 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 基本符合 | 牯岭分局 | 2025.9.19 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 27 | 庐山风景区优优餐饮店 | 餐饮服务 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 基本符合 | 牯岭分局 | 2025.9.19 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 28 | 庐山风景区形色杂食食品店 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 基本符合 | 牯岭分局 | 2025.9.19 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 29 | 庐山风景名胜区天天平价超市 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 基本符合 | 牯岭分局 | 2025.9.19 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 30 | 庐山风景名胜区小程超市 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 不符合 | 牯岭分局 | 2025.9.19 | 未建立食品进货台账 | 已责令整改 | 
| 31 | 庐山风景区张氏餐饮店 | 餐饮服务 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 不符合 | 牯岭分局 | 2025.9.19 | 食品进货台账不齐全 | 已责令整改 | 
| 32 | 庐山黄氏烧烤店 | 餐饮服务 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 不符合 | 牯岭分局 | 2025.9.19 | 未建立食品进货台账 | 已责令整改 | 
| 33 | 庐山风景区庐野字山号餐饮店 | 餐饮服务 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 牯岭分局 | 2025.9.19 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 34 | 庐山风景区水者三国餐饮店 | 餐饮服务 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 牯岭分局 | 2025.9.19 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 35 | 庐山风景名胜区一品鸡餐馆 | 餐饮服务 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 基本符合 | 牯岭分局 | 2025.9.19 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 36 | 庐山老字号卤菜店 | 餐饮服务 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 牯岭分局 | 2025.9.19 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 37 | 九江市庐山风景区庐味鲜餐饮店 | 餐饮服务 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 牯岭分局 | 2025.9.19 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 38 | 庐山风景区锅锅食品店 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 基本符合 | 牯岭分局 | 2025.9.22 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 39 | 九江市庐山风景区山里菜餐饮店 | 餐饮服务 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 基本符合 | 牯岭分局 | 2025.9.22 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 40 | 庐山市天府曹氏小吃服务店 | 餐饮服务 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 横塘分局 | 2025.9.24 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 41 | 庐山市横塘镇多多小吃店 | 餐饮服务 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 横塘分局 | 2025.9.24 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 42 | 庐山市郑胜餐饮店 | 餐饮服务 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 不符合 | 横塘分局 | 2025.9.24 | 工作人员现场无法出示健康证件 | 已责令整改 | 
| 43 | 庐山市甜啦啦饮品店 | 餐饮服务 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 不符合 | 横塘分局 | 2025.9.24 | 工作人员现场无法出示健康证件 | 已责令整改 | 
| 44 | 庐山市翟俊小吃店 | 餐饮服务 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 不符合 | 横塘分局 | 2025.9.24 | 健康证件过期未办理,三防设施配备不完整 | 已责令整改 | 
| 45 | 庐山市黄沛餐饮店 | 餐饮服务 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 不符合 | 横塘分局 | 2025.9.24 | 未履行进货查验义务 | 已责令整改 | 
| 46 | 庐山紫藤萝青年旅社 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 牯岭分局 | 2025.9.25 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 47 | 庐山南门旅游商店 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 牯岭分局 | 2025.9.25 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 48 | 庐山风景名胜区礼才超市 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 牯岭分局 | 2025.9.25 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 49 | 庐山风景名胜区通远延陵超市 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 牯岭分局 | 2025.9.25 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 50 | 庐山风景区上山去田园餐饮 | 餐饮服务 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 牯岭分局 | 2025.9.25 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 51 | 庐山市温泉镇敬老院 | 养老机构 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 不符合 | 温泉分局 | 2025.8.29 | 留样量不足 | 已责令整改 | 
| 52 | 芙蓉村颐养之家 | 养老机构 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 横塘分局 | 2025.9.8 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 53 | 深耕村颐养之家 | 养老机构 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 横塘分局 | 2025.9.22 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 54 | 龙溪村颐养之家 | 养老机构 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 横塘分局 | 2025.9.23 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 55 | 新宁村颐养之家 | 养老机构 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 横塘分局 | 2025.9.23 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 56 | 芦花塘社区居家养老服务中心 | 养老机构 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 横塘分局 | 2025.9.30 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 57 | 大塘村颐养之家 | 养老机构 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 不符合 | 南康分局 | 2025.9.29 | 留样不规范 | 已责令整改 | 
| 58 | 蓼池村幸福食堂 | 养老机构 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 不符合 | 南康分局 | 2025.9.29 | 留样不规范 | 已责令整改 | 
| 59 | 蓼池村颐养之家 | 养老机构 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 不符合 | 南康分局 | 2025.9.29 | 留样不规范 | 已责令整改 | 
| 60 | 西湖社区幸福食堂 | 养老机构 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 不符合 | 南康分局 | 2025.9.29 | 留样不规范 | 已责令整改 | 
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页
