信息类别:
                    
                      
                        食品和药品监管
                      
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    公开方式:
                    
                      
                    
                    
                    
                      主动公开
                    
                    
                     生成日期:
                    2025-09-04
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    公开时限:
                    
                      
                    
                    
                    
                      常年公开
                    
                    
                     公开范围:
                    
                      
                    
                    
                    
                      面向全社会
                    
                    
                    
                    
                    信息索取号:
                    000014349/2025-04562
                    
                    
                    
                  
                  相关解读:
相关文件:
庐山市食品生产经营监督检查工作情况
| 庐山市食品生产经营监督检查工作情况 | |||||||||
| 序号 | 企业名称 | 企业类别 | 检查标准 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查日期 | 存在问题 | 处理意见 | 
| 1 | 庐山市蛟塘道荣百货店 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 横塘分局 | 2025.3.18 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 2 | 庐山市焱平便利店 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 不符合 | 横塘分局 | 2025.3.18 | 食品从业人员未办理健康证明 | 已责令整改 | 
| 3 | 庐山市蛟塘镇窑林李想家超市 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 不符合 | 横塘分局 | 2025.3.18 | 食品从业人员未办理健康证明 | 已责令整改 | 
| 4 | 庐山市蛟塘镇火金便利店 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 不符合 | 横塘分局 | 2025.3.18 | 食品从业人员未办理健康证明 | 已责令整改 | 
| 5 | 庐山市蛟塘镇宝元食品店 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 不符合 | 横塘分局 | 2025.3.18 | 食品从业人员未办理健康证明 | 已责令整改 | 
| 6 | 庐山市新农贸超市 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 横塘分局 | 2025.3.18 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 7 | 庐山市清香便利店 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 横塘分局 | 2025.3.18 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 8 | 庐山市芙蓉村熊滚金便利店 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 横塘分局 | 2025.3.18 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 9 | 庐山市芙蓉村颐养之家 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 横塘分局 | 2025.3.18 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 10 | 庐山市黄才火食品店 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 基本符合 | 横塘分局 | 2025.3.18 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 11 | 庐山市横塘实惠小吃店 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 基本符合 | 横塘分局 | 2025.3.18 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 12 | 庐山市查春金食品店 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 横塘分局 | 2025.3.18 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 13 | 庐山市横塘海水便利店 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 横塘分局 | 2025.3.18 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 14 | 庐山市横塘镇和平爱华商店 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 不符合 | 横塘分局 | 2025.3.18 | 食品从业人员未办理健康证明 | 已责令整改 | 
| 15 | 庐山市西平餐饮店 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 横塘分局 | 2025.3.18 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 16 | 庐山市联盟村路口超市 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 横塘分局 | 2025.3.18 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 17 | 庐山市成鑫商行 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 横塘分局 | 2025.3.18 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 18 | 庐山市鑫磊商行 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 不符合 | 横塘分局 | 2025.3.19 | 食品从业人员未办理健康证明 | 已责令整改 | 
| 19 | 庐山市蛟塘程黄金便利店 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 不符合 | 横塘分局 | 2025.3.19 | 食品从业人员未办理健康证明 | 已责令整改 | 
| 20 | 庐山市月月水吧餐饮店(蛟塘镇蜜雪冰城) | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 不符合 | 横塘分局 | 2025.3.19 | 未公示食品安全管理制度; | 已责令整改 | 
| 21 | 蛟塘小安便利店 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 不符合 | 横塘分局 | 2025.4.2 | 食品从业人员未办理健康证明 | 已责令整改 | 
| 22 | 蛟塘孝林便利店 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 不符合 | 横塘分局 | 2025.4.2 | 食品从业人员未办理健康证明 | 已责令整改 | 
| 23 | 庐山市巧珍食品店 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 横塘分局 | 2025.3.18 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 24 | 庐山市华林蓉蓉便利店 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 星子分局 | 2025.3.18 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 25 | 庐山市华林镇南珍百货店 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 星子分局 | 2025.3.18 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 26 | 庐山市华林镇成彬便利店 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 星子分局 | 2025.3.18 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 27 | 庐山市华林海陵超市 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 星子分局 | 2025.3.18 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 28 | 庐山市华林黄家畈便利店 | 小食杂 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 基本符合 | 星子分局 | 2025.3.18 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 29 | 庐山市华林镇林玉便利店 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 基本符合 | 星子分局 | 2025.3.18 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 30 | 庐山市新河水便利店 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 星子分局 | 2025.3.18 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 31 | 庐山市华林镇桥北村 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 星子分局 | 2025.3.18 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 32 | 庐山市华林王梅香便利店 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 星子分局 | 2025.3.18 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 33 | 庐山市佳乐购商店 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 不符合 | 星子分局 | 2025.3.18 | 健康证过期 | 已责令整改 | 
| 34 | 庐山市宜家超市 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 星子分局 | 2025.3.18 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 35 | 庐山市郭超食品店 | 小食杂 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 星子分局 | 2025.3.18 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 36 | 庐山市星子镇老拐超市 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 星子分局 | 2025.3.18 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 37 | 庐山市星子镇海兰文具店 | 小食杂 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 星子分局 | 2025.3.18 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 38 | 庐山市桂莲食品店 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 不符合 | 星子分局 | 2025.3.18 | 健康证过期 | 已责令整改 | 
| 39 | 庐山市百客优生活超市 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 星子分局 | 2025.3.18 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 40 | 庐山市南红超市 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 星子分局 | 2025.3.18 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 41 | 庐山市蓼南乡章刚超市 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 星子分局 | 2025.3.19 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 42 | 庐山市万氏商行 | 小食杂 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 星子分局 | 2025.3.19 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 43 | 庐山市蓼南乡青云超市 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 基本符合 | 星子分局 | 2025.3.19 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 44 | 庐山市蓼南乡清华便利店 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 基本符合 | 星子分局 | 2025.3.19 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 45 | 庐山市蓼南乡黄鸠垅超市 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 基本符合 | 星子分局 | 2025.3.19 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 46 | 庐山市蓼南乡张仁东超市 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 星子分局 | 2025.3.19 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 47 | 庐山书蓼南赵华云文具店 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 星子分局 | 2025.3.19 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 48 | 庐山市超红食品店 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 星子分局 | 2025.3.19 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 49 | 庐山市蓼南乡横岭超市 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 星子分局 | 2025.3.19 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 50 | 庐山市左清水批零部 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 星子分局 | 2025.3.19 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 51 | 庐山市星子镇陈冬东粮油食品店 | 小食杂 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 星子分局 | 2025.3.21 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 52 | 庐山市胜利便利店 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 星子分局 | 2025.3.21 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 53 | 庐山市蓼南乡朱少华百货店 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 星子分局 | 2025.3.25 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 54 | 庐山市蓼南乡永康食品店 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 基本符合 | 星子分局 | 2025.3.25 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 55 | 庐山市华林镇繁荣宏运超市 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 基本符合 | 星子分局 | 2025.3.27 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 56 | 庐山市华林镇元元便利店 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 星子分局 | 2025.3.27 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 57 | 庐山市华林焱平便利店 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 基本符合 | 星子分局 | 2025.3.27 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 58 | 庐山市华林吴隆江批发部 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 星子分局 | 2025.3.27 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 59 | 庐山市双双便利店 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 星子分局 | 2025.3.27 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 60 | 庐山市大果商贸行 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 星子分局 | 2025.3.27 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 61 | 庐山市兴荣超市 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 星子分局 | 2025.4.1 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 62 | 庐山市华林镇泗水便利店 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 星子分局 | 2025.4.1 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 63 | 庐山市九平超市 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 星子分局 | 2025.4.1 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 64 | 庐山市华林镇胡代光百货店 | 小食杂 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 基本符合 | 星子分局 | 2025.4.1 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 65 | 庐山市华林镇冬华便利店 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 星子分局 | 2025.4.1 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 66 | 庐山市星子镇金龙超市 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 星子分局 | 2025.4.2 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 67 | 庐山市蓼南乡焱林便利店 | 小食杂 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 星子分局 | 2025.4.2 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 68 | 庐山市张清元便利店 | 小食杂 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 星子分局 | 2025.4.2 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 69 | 庐山市郭太滚南杂店 | 小食杂 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 星子分局 | 2025.4.2 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 70 | 庐山市石林便民店 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 温泉分局 | 2025.4.3 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 71 | 庐山市胜云超市 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 温泉分局 | 2025.4.3 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 72 | 庐山市宝华副食品店 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 温泉分局 | 2025.4.3 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 73 | 庐山市钱湖先辉食品店 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 温泉分局 | 2025.4.3 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 74 | 庐山市温泉镇付秋生南杂小店 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 温泉分局 | 2025.4.4 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 75 | 庐山市温泉镇胡香兰南杂小店 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 温泉分局 | 2025.4.4 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 76 | 庐山市辉恒超市 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 温泉分局 | 2025.4.4 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 77 | 庐山市归宗华其超市 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 温泉分局 | 2025.4.4 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 78 | 庐山市南元副食店 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 温泉分局 | 2025.4.8 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 79 | 庐山市物美价廉超市 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 温泉分局 | 2025.4.8 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 80 | 庐山市冬金超市 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 温泉分局 | 2025.4.8 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 81 | 庐山市卤味轩卤菜店 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 不符合 | 温泉分局 | 2025.4.8 | 健康证过期 | 已责令整改 | 
| 82 | 庐山市归宗曹记包子店 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 温泉分局 | 2025.4.8 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 83 | 庐山市华林镇宋老三超市 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 星子分局 | 2025.5.12 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 84 | 庐山市华林镇秋贵奶粉店 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 星子分局 | 2025.5.12 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 85 | 庐山市华林镇张杨超市 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 星子分局 | 2025.5.12 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 86 | 庐山市金水便利店 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 不符合 | 横塘分局 | 2025.4.29 | 食品从业人员未办理健康证明 | 已责令整改 | 
| 87 | 庐山市蛟塘镇胡建华南杂店 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 不符合 | 横塘分局 | 2025.4.29 | 预包装未备案 | 已责令整改 | 
| 88 | 庐山市星南南杂店 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 不符合 | 横塘分局 | 2025.4.29 | 预包装未备案 | 已责令整改 | 
| 89 | 庐山市蛟塘林枝便利店 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 横塘分局 | 2025.4.29 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 90 | 庐山市蛟塘程木水便利店 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 不符合 | 横塘分局 | 2025.4.29 | 预包装未备案 | 已责令整改 | 
| 91 | 庐山市杜芬食品店 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 不符合 | 横塘分局 | 2025.5.13 | 肉制品未索取检验和检疫合格证 | 已责令整改 | 
| 92 | 庐山市袁袁超市 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 海会分局 | 2025.5.14 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 93 | 庐山市秀珍小吃店 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 海会分局 | 2025.5.14 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 94 | 庐山市贝玉餐饮店 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 不符合 | 海会分局 | 2025.5.14 | 1.从业人员未取得有效的健康证明;2食品留样不规范 | 已责令整改 | 
| 95 | 庐山市麦琪超市 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 不符合 | 海会分局 | 2025.5.14 | 1.从业人员未取得有效的健康证明 | 已责令整改 | 
| 96 | 庐山市黄明粮油加工厂 | 小作坊 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 海会分局 | 2025.5.27 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 97 | 庐山市夏雪云面厂 | 小作坊 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 不符合 | 海会分局 | 2025.5.27 | 未履行索证索票制度 | 已责令整改 | 
| 98 | 庐山市海会镇庐芳食品厂 | 小作坊 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 不符合 | 海会分局 | 2025.5.27 | 生产间与外部未安装挡鼠板 | 已责令整改 | 
| 99 | 庐山市庐盛食品厂 | 小作坊 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 不符合 | 海会分局 | 2025.5.28 | 1.未取得有效健康证明,2三防设施不完善 | 已责令整改 | 
| 100 | 庐山市云礼酒业部 | 小作坊 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 不符合 | 海会分局 | 2025.5.27 | 1.未取得有效健康证明 | 已责令整改 | 
| 101 | 庐山市舒心副食品店 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 海会分局 | 2025.6.24 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 102 | 庐山市乔乔购物中心 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 海会分局 | 2025.6.24 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 103 | 庐山市五洲商店 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 海会分局 | 2025.6.24 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 104 | 庐山市才姣食品店 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 海会分局 | 2025.6.24 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 105 | 庐山市义门杂货店 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 基本符合 | 海会分局 | 2025.6.24 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 106 | 庐山市星子镇何小珍食品店 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 星子分局 | 2025.6.24 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 107 | 庐山市温泉镇卢山铺子 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 温泉分局 | 2025.6.23 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 108 | 庐山市温泉镇时尚泳衣超市 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 温泉分局 | 2025.6.23 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 109 | 庐山市温泉镇南火南杂店 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 基本符合 | 温泉分局 | 2025.6.24 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 110 | 庐山市土掉渣食品店 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 温泉分局 | 2025.6.24 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 111 | 庐山市温泉镇老三小卖部 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 温泉分局 | 2025.6.24 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 112 | 庐山市温泉镇泰伟超市 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 基本符合 | 温泉分局 | 2025.6.24 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 113 | 庐山市温泉镇姜记泳衣超市 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 温泉分局 | 2025.6.24 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 114 | 庐山市温泉镇青枝食品店 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 温泉分局 | 2025.6.24 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 115 | 庐山市超华鲜果园 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 基本符合 | 星子分局 | 2025.6.24 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 116 | 庐山市星子放心粮油店 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 星子分局 | 2025.6.25 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 117 | 庐山市星子镇中越理发店 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 星子分局 | 2025.6.25 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 118 | 庐山市唯美美容养生中心 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 星子分局 | 2025.6.25 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 119 | 庐山市华林镇莲花庒超市 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 星子分局 | 2025.6.25 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 120 | 庐山市新腾超市 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 星子分局 | 2025.6.25 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 121 | 庐山市星子镇上门龚便利店 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 星子分局 | 2025.6.25 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 122 | 庐山市横塘镇艳火鲜肉店 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 横塘分局 | 2025.6.30 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 123 | 庐山市横塘镇清珍便利店 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 横塘分局 | 2025.6.30 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 124 | 庐山市刘艳森食品店 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 横塘分局 | 2025.6.30 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 125 | 庐山市横塘淳味果茶店 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 不符合 | 横塘分局 | 2025.7.8 | 健康证过期 | 已责令整改 | 
| 126 | 庐山市横塘镇金星百货店 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 不符合 | 横塘分局 | 2025.7.8 | 未办理预包装食品备案 | 已责令整改 | 
| 127 | 庐山市黄冬华超市店 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 不符合 | 横塘分局 | 2025.7.8 | 未办理预包装食品备案 | 已责令整改 | 
| 128 | 庐山风景名胜区清霞超市 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 温泉分局 | 2025.7.7 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 129 | 庐山市温泉镇吴业霞副食店 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 温泉分局 | 2025.7.8 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 130 | 庐山市归宗鹏弘商店 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 温泉分局 | 2025.7.8 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 131 | 庐山市温泉镇金菊副食店 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 温泉分局 | 2025.7.8 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 132 | 庐山市菊桂超市 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 温泉分局 | 2025.7.8 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 133 | 庐山市田螺王烧烤店 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 温泉分局 | 2025.8.8 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 134 | 庐山市温泉镇金姣食品店 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 温泉分局 | 2025.8.8 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 135 | 庐山市星庐酒楼 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 温泉分局 | 2025.8.8 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 136 | 庐山市温泉镇陶茶食品店 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 温泉分局 | 2025.8.8 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 137 | 庐山市横塘镇拐角小吃店 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 不符合 | 横塘分局 | 2025.8.19 | 未履行进货查验义务 | 已责令整改 | 
| 138 | 庐山风景区拾牛酒楼 | 餐饮服务 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 牯岭分局 | 2025.8.20 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 139 | 庐山风景名胜区利民煨汤 | 餐饮服务 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 牯岭分局 | 2025.8.20 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 140 | 庐山风景区小欢喜餐饮店 | 餐饮服务 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 牯岭分局 | 2025.8.20 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 141 | 庐山风景区郭奶奶餐饮店 | 餐饮服务 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 牯岭分局 | 2025.8.26 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
| 142 | 庐山风景名胜区碧螺髻酒楼 | 餐饮服务 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 牯岭分局 | 2025.8.26 | 无 | 加强食品安全制度建设 | 
