信息类别:
                    
                      
                        食品和药品监管
                      
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    公开方式:
                    
                      
                    
                    
                    
                      主动公开
                    
                    
                     生成日期:
                    2025-08-25
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    公开时限:
                    
                      
                    
                    
                    
                      常年公开
                    
                    
                     公开范围:
                    
                      
                    
                    
                    
                      面向全社会
                    
                    
                    
                    
                    信息索取号:
                    000014349/2025-04374
                    
                    
                    
                  
                  相关解读:
相关文件:
庐山市市场监督管理局2025年82批次食品安全监督抽检信息公示
| 序号 | 报告编号 | 抽样单编号 | 样品名称 | 样品规格 | 抽样日期 | 受检单位名称 | 受检单位地址 | 生产企业名称 | 生产企业地址 | 检验结果 | 不合格项目 | 商标 | 样品数量 | 检验项目 | 生产加工日期 | 分类 | 
| 1 | CJ25060154 | DBJ25360483399337539 | 青椒 | 散称 | 2025/6/6 | 庐山市聚道农业科技有限公司 | 江西省九江市庐山市白鹿镇秀峰村花语世界5号馆 | / | / | 合格 | / | / | 3kg | 镉(以Cd计)、毒死蜱、啶虫脒、噻虫胺、克百威、甲拌磷、倍硫磷、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 2025/6/6 | 食用农产品 | 
| 2 | CJ25060324 | DBJ25360483399338046 | 猪肉 | 散称 | 2025/6/13 | 庐山风景名胜区醉美庐山酒店 | 九江市庐山风景名胜区中八路1-3号 | 九江浔成肉类联合加工有限公司 | 九江浔成肉类联合加工有限公司江西省九江市濂溪区江西省九江市濂溪区沿江工业基地内 | 合格 | / | / | 2kg | 恩诺沙星、氯霉素、氟苯尼考、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、土霉素/金霉素/四环素(组合含量) | 2025/6/13 | 食用农产品 | 
| 3 | CJ25060322 | DBJ25360483399338034 | 麻鸭肉 | 散称 | 2025/6/13 | 庐山风景名胜区杨龙金家禽经销店 | 九江市庐山风景名胜区集贸市场 | 吉安市众诚禽业养殖有限公司 | 江西省吉安市吉安县桐坪镇江西省吉安市吉安县潘源新村吉安市众诚禽业养殖有限公司 | 合格 | / | / | 2.05kg | 氯霉素、氟苯尼考、磺胺类(总量) | 2025/6/11 | 食用农产品 | 
| 4 | CJ25060323 | DBJ25360483399338036 | 鸡肉 | 散称 | 2025/6/13 | 庐山孔伟家禽店 | 庐山风景名胜区集贸市场 | 安庆市立华牧业有限公司肉鸡场 | 安徽省安庆市太湖县徐桥镇南庄村委会太湖县徐桥镇南庄村立华分拣中心安庆市立华牧业有限公司肉鸡场 | 合格 | / | / | 2.5kg | 恩诺沙星、氯霉素、氟苯尼考、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、氧氟沙星、尼卡巴嗪 | 2025/6/12 | 食用农产品 | 
| 5 | SP25060398 | SBJ25360483399337823 | 巧克力杯蛋糕 | 散称 | 2025/6/11 | 庐山市横塘中心小学 | 江西省九江市庐山市横塘镇故里垅村(仓库地址:无) | 庐山市横塘镇新赣一品香蛋糕店 | 九江市庐山市横塘镇横塘街 | 合格 | / | / | 2kg | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素、柠檬黄、日落黄、胭脂红、苋菜红、亮蓝、赤藓红、诱惑红、霉菌 | 2025/6/11 | 糕点 | 
| 6 | SP25060391 | SBJ25360483399337779 | 熟猪肉(餐饮自制) | 散称 | 2025/6/11 | 庐山市蛟塘中学 | 江西省九江市庐山市蛟塘镇蛟塘中学 | / | / | 合格 | / | / | 0.8kg | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、胭脂红 | 2025/6/11 | 餐饮食品 | 
| 7 | SP25060395 | SBJ25360483399337834 | 鹌鹑蛋(香辣味) | 称重 | 2025/6/11 | 庐山市尚嘉食品店 | 九江市庐山市横塘镇八都社区华锦广场113-114号 | 山东启腾生物科技有限公司 | 山东省滕州市级索镇级翔工业园 | 合格 | / | 豆多奇 | 2.1kg | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌 | 2025/5/1 | 蛋制品 | 
| 8 | SP25060392 | SBJ25360483399337780 | 米粉(餐饮自制) | 散称 | 2025/6/11 | 庐山市蛟塘中学 | 江西省九江市庐山市蛟塘镇蛟塘中学 | / | / | 合格 | / | / | 1.5kg | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量 | 2025/6/11 | 餐饮食品 | 
| 9 | SP25060397 | SBJ25360483399337855 | 多味花生 | 312克/袋 | 2025/6/11 | 庐山市桃果果水果店 | 九江市庐山市横塘镇八都社区十字路口 | 大余县牡丹亭旅游食品有限公司 | 大余县新华食品产业园 | 合格 | / | 牡丹亭 | 9袋 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B₁、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、大肠菌群、安赛蜜 | 2025/4/18 | 炒货食品及坚果制品 | 
| 10 | SP25060403 | SBJ25360483399337809 | 手包红豆-红豆味冰棍 | 85克×10支/袋 | 2025/6/11 | 庐山市横塘镇伍壹捌食品店 | 庐山市横塘镇横塘街桥东100米 | 江西省永修县星贝源食品有限公司 | 江西省九江市永修县三溪桥镇燎原生活区 | 合格 | / | / | 30袋 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、单核细胞增生李斯特氏菌、柠檬黄、阿斯巴甜、日落黄 | 2025/3/15 | 冷冻饮品 | 
| 11 | SP25060399 | SBJ25360483399337831 | 蒜蓉扇贝 | 散装称重 | 2025/6/11 | 庐山市尚嘉食品店 | 九江市庐山市横塘镇八都社区华锦广场113-114号 | 山东正华食品有限公司 | 山东临沂市莒南县十字路镇嵋山路东段 | 合格 | / | 哈里吧吧 | 1.536kg | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 2025/5/3 | 水产制品 | 
| 12 | SP25060394 | SBJ25360483399337800 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2025/6/11 | 庐山市横塘镇伍壹捌食品店 | 庐山市横塘镇横塘街桥东100米 | 蒙牛乳业(齐齐哈尔)有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市建华区北苑开发区 | 合格 | / | 蒙牛 | 10盒 | 蛋白质、非脂乳固体、酸度、脂肪、丙二醇、商业无菌 | 2025/4/8 | 乳制品 | 
| 13 | SP25060400 | SBJ25360483399337832 | 山楂饼(果糕类蜜饯) | 计量称重 | 2025/6/11 | 庐山市尚嘉食品店 | 九江市庐山市横塘镇八都社区华锦广场113-114号 | 山东滨州健源食品有限公司 | 山东沾化经济开发区恒业二路139号 | 合格 | / | 奥赛 | 2.314kg | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、二氧化硫残留量、胭脂红、菌落总数、大肠菌群、霉菌 | 2025/3/27 | 水果制品 | 
| 14 | SP25060401 | SBJ25360483399337833 | 素蹄筋味调味面制品 | 称重 | 2025/6/11 | 庐山市尚嘉食品店 | 九江市庐山市横塘镇八都社区华锦广场113-114号 | 湖南省双仔食品有限公司 | 湖南省平江县三市镇食品工业园 | 合格 | / | 双仔 | 1.110kg | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群 | 2025/5/29 | 方便食品 | 
| 15 | SP25060393 | SBJ25360483399337799 | 老冰棍棒冰 | 70g/袋 | 2025/6/11 | 庐山市横塘镇伍壹捌食品店 | 庐山市横塘镇横塘街桥东100米 | 蒙牛乳制品清远有限责任公司 | 广东省清远高新技术产业开发区建设三路17号 | 合格 | / | 蒙牛 | 20袋 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、柠檬黄、阿斯巴甜、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、单核细胞增生李斯特氏菌、日落黄 | 2025/4/8 | 冷冻饮品 | 
| 16 | SP25060396 | SBJ25360483399337835 | 脆骨丸(熏煮香肠) | 散装称重 | 2025/6/11 | 庐山市尚嘉食品店 | 九江市庐山市横塘镇八都社区华锦广场113-114号 | 江苏起亮食品有限公司 | 江苏省泰州市兴化市经济开发区东潭路西单家路南 | 合格 | / | 起亮食品 | 1.41kg | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、胭脂红 | 2025/5/7 | 肉制品 | 
| 17 | SP25060404 | SBJ25360483399337810 | 大红果老冰棍(山楂口味冰棍) | 63克/袋 | 2025/6/11 | 庐山市横塘镇伍壹捌食品店 | 庐山市横塘镇横塘街桥东100米 | 青县天喜食品有限公司 | 河北省青县青崇公路西 | 合格 | / | 天喜 | 20袋 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、单核细胞增生李斯特氏菌、柠檬黄、阿斯巴甜、日落黄 | 2025/3/9 | 冷冻饮品 | 
| 18 | SP25060402 | SBJ25360483399337801 | 红高粱酒 | 475ml/瓶(酒精度:42%vol) | 2025/6/11 | 庐山市横塘镇伍壹捌食品店 | 庐山市横塘镇横塘街桥东100米 | 山西红高粱酒业有限公司 | 吕梁市大象工业区 | 合格 | / | 佳裕 | 4瓶 | 酒精度、铅(以Pb计)、甲醇、氰化物(以HCN计)、糖精钠(以糖精计)、三氯蔗糖、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜 | 2023/1/8 | 酒类 | 
| 19 | SP25060499 | SBJ25360483399337894 | 橘子罐头 | 245克/瓶 | 2025/6/12 | 庐山市百客优生活超市店 | 九江市庐山市星子镇汉岭新街 | 新宁家家红食品饮料有限公司 | 湖南省邵阳市新宁县金石镇江口桥村三组(桥头东北侧家家红园区内1-3栋) | 合格 | / | 家家红 | 10瓶 | 柠檬黄、日落黄、胭脂红、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、二氧化硫残留量、商业无菌 | 2025/5/9 | 罐头 | 
| 20 | SP25040966 | DBJ25360483399335283 | 毛豆(香辣味) | 散装称重 | 2025/4/22 | 庐山市华蓉食品店 | 九江市庐山市南康镇庐湖春天23幢1-03(蜜雪冰城奶茶店东侧) | 湖南桃花鸭食品科技有限公司 | 湖南省常德市桃源县青林回族维吾尔族乡青林村漳江创业园创业大道2号 | 合格 | / | 章鸭子 | 2.2kg | 铅(以Pb计)、亚硝酸盐(以NaNO₂计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 2025/2/19 | 蔬菜制品 | 
| 21 | SP25040965 | DBJ25360483399335282 | 纯脆贡菜(香辣味) | 散装称重 | 2025/4/22 | 庐山市华蓉食品店 | 九江市庐山市南康镇庐湖春天23幢1-03(蜜雪冰城奶茶店东侧) | 湖南味到舌足食品有限公司 | 湖南省岳阳市荣家湾镇麻塘村合兴组 | 合格 | / | 味道舌足 | 2.1kg | 铅(以Pb计)、亚硝酸盐(以NaNO₂计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 2025/3/26 | 蔬菜制品 | 
| 22 | SP25041058 | DBJ25360483399335401 | 味精 | 25千克/袋 | 2025/4/24 | 庐山市景昌学校 | 江西省九江市庐山市白鹿大道西 | 莲花控股股份有限公司 | 河南省项城市颍河路18号 | 合格 | / | 莲花 | 0.41kg | 谷氨酸钠 | 2025/1/13 | 调味品 | 
| 23 | SP25041013 | DBJ25360483399335351 | 茶油口味鱼 | 称重计量 | 2025/4/23 | 庐山市海德超市 | 九江市庐山市庐阳南路星御国际(原营销中心) | 湖南省东江清水食品有限公司 | 湖南省郴州市苏仙区五里牌镇工业集中区兴林中小企业孵化基地第6栋、第10栋 | 合格 | / | 东江清水 | 1.51kg | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计)、镉(以Cd计) | 2024/12/1 | 水产制品 | 
| 24 | SP25041012 | DBJ25360483399335350 | 低脂鸡胸肉 | 散装称重 | 2025/4/23 | 庐山市海德超市 | 九江市庐山市庐阳南路星御国际(原营销中心) | 农夫与海(杭州)食品有限公司 | 萧山区萧山经济技术开发区红垦农场垦辉九路9号 | 合格 | / | 绿盛 | 1.49kg | 铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、氯霉素 | 2024/12/16 | 肉制品 | 
| 25 | SP25041011 | DBJ25360483399335349 | 鸡胸肉(奥尔良味) | 散装称重 | 2025/4/23 | 庐山市海德超市 | 九江市庐山市庐阳南路星御国际(原营销中心) | 杭州好地方食品有限公司 | 浙江省杭州市临安区高虹镇崇贤路600号 | 合格 | / | 满动力 | 1.44kg | 铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、氯霉素 | 2025/3/6 | 肉制品 | 
| 26 | SP25041015 | DBJ25360483399335353 | 老汽水(桔子口味冰棍) | 70克/支 | 2025/4/23 | 庐山市海德超市 | 九江市庐山市庐阳南路星御国际(原营销中心) | 江西康怡食品有限公司 | 江西省宜春市樟树市药都科技产业园兴业路56号 | 康怡 | 20支 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜、菌落总数、大肠菌群 | 2025/3/25 | 冷冻饮品 | ||
| 27 | SP25041069 | DBJ25360483399335488 | 茶叶蛋(餐饮自制) | 散称 | 2025/4/25 | 庐山市三津餐饮店 | 江西省九江市庐山市南康镇秀峰大道以北小环路西侧山水阳光B6栋69号 | 合格 | / | 1.4kg | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铅(以Pb计) | 2025/4/25 | 餐饮食品 | |||
| 28 | SP25041014 | DBJ25360483399335352 | 伊利棒冰 | 70克/支 | 2025/4/23 | 庐山市海德超市 | 九江市庐山市庐阳南路星御国际(原营销中心) | 湖北伊利食品有限责任公司 | 湖北省黄冈市高新技术产业开发区黄冈大道15号 | 合格 | / | 伊利 | 20支 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜、菌落总数、大肠菌群 | 2025/3/7 | 冷冻饮品 | 
| 29 | SP25041057 | DBJ25360483399335398 | 馒头(餐饮自制) | 散称 | 2025/4/24 | 庐山市景昌学校 | 江西省九江市庐山市白鹿大道西 | / | / | 合格 | / | / | 0.6kg | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计) | 2025/4/24 | 餐饮食品 | 
| 30 | SP25041055 | DBJ25360483399335396 | 豆腐 | 散称 | 2025/4/24 | 庐山市景昌学校 | 江西省九江市庐山市白鹿大道西 | / | / | 合格 | / | / | 1.7kg | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计) | 2025/4/24 | 豆制品 | 
| 31 | SP25041060 | DBJ25360483399335428 | 豆豉 | 60克/袋 | 2025/4/24 | 庐山市临安超市 | 九江市庐山市南康镇文昌路 | 南昌稻香园调味食品有限公司 | 南昌塔城莲塔路166号 | 合格 | / | 稻香园 | 4袋 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计) | 2025/1/21 | 豆制品 | 
| 32 | SP25041056 | DBJ25360483399335397 | 肉包(餐饮自制) | 散称 | 2025/4/24 | 庐山市景昌学校 | 江西省九江市庐山市白鹿大道西 | / | / | 合格 | / | / | 0.6kg | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计) | 2025/4/24 | 餐饮食品 | 
| 33 | SP25041064 | DBJ25360483399335432 | 姜葱料酒 | 500ml/瓶 | 2025/4/24 | 庐山市临安超市 | 九江市庐山市南康镇文昌路 | 加加食品集团股份有限公司 | 湖南省宁乡经济技术开发区站前路 | 合格 | / | 加加 | 4瓶 | 氨基酸态氮(以氮计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计) | 2024/10/12 | 调味品 | 
| 34 | SP25050098 | DBJ25360483399335585 | 油炸花生米(餐饮自制) | 散称 | 2025/4/27 | 庐山风景区张氏餐饮店 | 九江市庐山风景名胜区牯岭镇电厂路2号农贸市场2号门店 | / | / | 合格 | / | / | 2.5kg | 黄曲霉毒素B₁ | 2025/4/27 | 餐饮食品 | 
| 35 | SP25041059 | DBJ25360483399335414 | 一级菜籽油 | 10升/桶 | 2025/4/24 | 庐山市景昌学校 | 江西省九江市庐山市白鹿大道西 | 道道全粮油岳阳有限公司 | 湖南省岳阳城陵矶新港区长江大道松阳湖南路 | 合格 | / | 道道全 | 2L | 酸价(KOH)、过氧化值、苯并[a]芘、溶剂残留量、乙基麦芽酚、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP) | 2025/3/11 | 食用油、油脂及其制品 | 
| 36 | SP25041071 | DBJ25360483399335509 | 花卷(餐饮自制) | 散称 | 2025/4/25 | 庐山市第二小学 | 庐山市桃源大道庐山市第二小学新校区内 | / | / | 合格 | / | / | 0.6kg | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计) | 2025/4/25 | 餐饮食品 | 
| 37 | SP25041068 | DBJ25360483399335487 | 馒头(餐饮自制) | 散称 | 2025/4/25 | 庐山市三津餐饮店 | 江西省九江市庐山市南康镇秀峰大道以北小环路西侧山水阳光B6栋69号 | / | / | 合格 | / | / | 0.6kg | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 2025/4/25 | 餐饮食品 | 
| 38 | SP25041072 | DBJ25360483399335510 | 馒头(餐饮自制) | 散称 | 2025/4/25 | 庐山市第二小学 | 庐山市桃源大道庐山市第二小学新校区内 | / | / | 合格 | / | / | 0.6kg | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计) | 2025/4/25 | 餐饮食品 | 
| 39 | SP25041066 | DBJ25360483399335485 | 粉丝包(餐饮自制) | 散称 | 2025/4/25 | 庐山市三津餐饮店 | 江西省九江市庐山市南康镇秀峰大道以北小环路西侧山水阳光B6栋69号 | / | / | 合格 | / | / | 0.6kg | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 2025/4/25 | 餐饮食品 | 
| 40 | SP25041065 | DBJ25360483399335484 | 梅干菜包(餐饮自制) | 散称 | 2025/4/25 | 庐山市三津餐饮店 | 江西省九江市庐山市南康镇秀峰大道以北小环路西侧山水阳光B6栋69号 | / | / | 合格 | / | / | 0.6kg | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 2025/4/25 | 餐饮食品 | 
| 41 | SP25041067 | DBJ25360483399335486 | 肉包(餐饮自制) | 散称 | 2025/4/25 | 庐山市三津餐饮店 | 江西省九江市庐山市南康镇秀峰大道以北小环路西侧山水阳光B6栋69号 | / | / | 合格 | / | / | 0.6kg | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 2025/4/25 | 餐饮食品 | 
| 42 | SP25041070 | DBJ25360483399335508 | 一级菜籽油 | 5升/瓶 | 2025/4/25 | 庐山市第二小学 | 庐山市桃源大道庐山市第二小学新校区内 | 中粮粮油工业(九江)有限公司 | 江西省九江市濂溪区沿江路95号 | 合格 | / | 福临门 | 2L | 酸价(KOH)、过氧化值、苯并[a]芘、溶剂残留量、乙基麦芽酚、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP) | 2025/1/13 | 食用油、油脂及其制品 | 
| 43 | SP25050018 | DBJ25360483399335710 | 花生米袋装(餐饮自制) | 散称 | 2025/4/28 | 庐山老字号卤菜店 | 庐山风景名胜区牯岭街29号 | / | / | 合格 | / | / | 2.5kg | 黄曲霉毒素B₁ | 2025/4/28 | 餐饮食品 | 
| 44 | SP25050084 | DBJ25360483399335801 | 雪花超爽啤酒 | 500ml/瓶(酒精度:≥2.9%vol) | 2025/4/29 | 庐山市星子镇美食好忙零食店 | 江西省九江市庐山市星子镇汉岭新街 | 华润雪花啤酒 (武汉) 有限公司 | 武汉市东西湖区走马岭办事处革新大道1999号 | 合格 | / | 雪花 | 4瓶 | 酒精度、甲醛、原麦汁浓度 | 2025/3/7 | 酒类 | 
| 45 | SP25050083 | DBJ25360483399335800 | 湘派鱼仔(酱汁味) | 12克/袋 | 2025/4/29 | 庐山市星子镇美食好忙零食店 | 江西省九江市庐山市星子镇汉岭新街 | 湖南多旺食品有限公司 | 湖南省岳阳市岳阳县荣家湾镇荣新路1-1号(县工业园内) | 合格 | / | 84袋 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、铅(以Pb计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 2024/12/21 | 水产制品 | |
| 46 | SP25050085 | DBJ25360483399335802 | 苹果汁醋饮品 | 500毫升/瓶 | 2025/4/29 | 庐山市星子镇美食好忙零食店 | 江西省九江市庐山市星子镇汉岭新街 | 广东创康食品企业有限公司 | 肇庆高新区凤岗西街2号 | 合格 | / | 乐醋坊 | 9瓶 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、大肠菌群 | 2025/2/15 | 饮料 | 
| 47 | SP25050081 | DBJ25360483399335798 | 鱼仔(山椒味) | 散装称重 | 2025/4/29 | 庐山市星子镇美食好忙零食店 | 江西省九江市庐山市星子镇汉岭新街 | 湖南润进食品科技有限公司 | 湖南省岳阳市湘阴县洋沙湖镇岳府村金龙片区熊家组8号 | 合格 | / | 润进 | 1kg | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、铅(以Pb计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 2024/9/5 | 水产制品 | 
| 48 | SP25050082 | DBJ25360483399335799 | 香辣鱼排 | 26克/袋 | 2025/4/29 | 庐山市星子镇美食好忙零食店 | 江西省九江市庐山市星子镇汉岭新街 | 益阳味芝元食品有限公司 | 益阳市高新区云树路食品工业园 | 合格 | / | 味芝元 | 40袋 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、铅(以Pb计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 2024/12/19 | 水产制品 | 
| 49 | SP25050010 | DBJ25360483399335652 | 云岭茉莉白(奶茶) | / | 2025/4/28 | 庐山风景区马飞饮品店 | 九江市庐山风景名胜区牯岭正街15号 | / | / | 合格 | / | / | 2杯 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖 | 2025/4/28 | 餐饮食品 | 
| 50 | SP25050008 | DBJ25360483399335634 | 轻体果蔬瓶(果蔬饮料) | / | 2025/4/28 | 庐山风景区马飞饮品店 | 九江市庐山风景名胜区牯岭正街15号 | / | / | 合格 | / | / | 2瓶 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 2025/4/28 | 餐饮食品 | 
| 51 | SP25050007 | DBJ25360483399335633 | 维A果蔬瓶(果蔬饮料) | / | 2025/4/28 | 庐山风景区马飞饮品店 | 九江市庐山风景名胜区牯岭正街15号 | / | / | 合格 | / | / | 2瓶 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 2025/4/28 | 餐饮食品 | 
| 52 | SP25050009 | DBJ25360483399335651 | 初春山茶香(奶茶) | / | 2025/4/28 | 庐山风景区马飞饮品店 | 九江市庐山风景名胜区牯岭正街15号 | / | / | 合格 | / | / | 2杯 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖 | 2025/4/28 | 餐饮食品 | 
| 53 | SP25050006 | DBJ25360483399335632 | 苹果金凤梨(果蔬饮料) | / | 2025/4/28 | 庐山风景区马飞饮品店 | 九江市庐山风景名胜区牯岭正街15号 | / | / | 合格 | / | / | 2杯 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 2025/4/28 | 餐饮食品 | 
