信息类别:
                    
                      
                        价格监测与分析
                      
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    公开方式:
                    
                      
                    
                    
                    
                      主动公开
                    
                    
                     生成日期:
                    2025-08-20
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    公开时限:
                    
                      
                    
                    
                    
                      常年公开
                    
                    
                     公开范围:
                    
                      
                    
                    
                    
                      面向全社会
                    
                    
                    
                    
                    信息索取号:
                    000014349/2025-04308
                    
                    
                    
                  
                  相关解读:
相关文件:
庐山市居民生活必需品价格监测报表(8.20)
| 庐山市居民生活必需品价格监测报表 | ||||||
| 填报单位:庐山市星都购物广场、农贸市场 填报日期:2025.8.20 | ||||||
| 品种 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 | 上期价格 | 与上期(7.21)比 | |
| 粮 | 早籼稻 | 国有标准品收购价 | 元/50公斤 | |||
| 非国有标准品收购价 | 元/50公斤 | |||||
| 晚籼稻 | 国有标准品收购价 | 元/50公斤 | ||||
| 非国有标准品收购价 | 元/50公斤 | |||||
| 早籼米 | 标一 | 元/500克 | ||||
| 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.38 | 2.38 | 0.00% | |
| 面粉 | 高筋面粉 | 元/500克 | 2.58 | 2.58 | 0.00% | |
| 低筋面粉 | 元/500克 | |||||
| 方便面 | 袋装 | 面饼110克 | 元/袋 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | 
| 桶装 | 面饼110克 | 元/桶 | 4.50 | 4.50 | 0.00% | |
| 油 | 菜籽油 | 道道全压榨菜籽油 | 元/5升 | 77.80 | 77.80 | 0.00% | 
| 食用调和油 | 金龙鱼食用植物调和油 | 元/5升 | 65.80 | 65.80 | 0.00% | |
| 毛猪 | 收购价格 | 元/500克 | ||||
| 仔猪 | 收购价格 | 元/500克 | ||||
| 肉类 | 鲜猪肉 | 统装肉(一刀切) | 元/500克 | 11.80 | 11.80 | 0.00% | 
| 纯瘦肉 | 元/500克 | 15.98 | 15.98 | 0.00% | ||
| 排骨(仔排) | 元/500克 | 19.90 | 19.90 | 0.00% | ||
| 牛肉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 37.00 | 36.80 | 0.54% | |
| 羊肉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 27.00 | 27.00 | 0.00% | |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛(冰冻) | 元/500克 | 9.90 | 9.90 | 0.00% | |
| 牛奶 | 袋装 | 纯牛奶利乐枕袋装240ml | 元/袋 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | 
| 盒装 | 纯牛奶盒装250ml | 元/盒 | 2.80 | 2.80 | 0.00% | |
| 蛋类 | 鸡蛋 | 新鲜完整普通蛋 | 元/500克 | 4.98 | 4.98 | 0.00% | 
| 鸭蛋 | 新鲜完整普通蛋 | 元/500克 | 4.98 | 4.38 | 13.70% | |
| 禽类 | 活母鸡 | 土鸡 | 元/500克 | |||
| 饲料鸡 | 元/500克 | |||||
| 活母鸭 | 老鸭 | 元/500克 | ||||
| 新鸭 | 元/500克 | |||||
| 豆类 | 黄豆 | 标准品(当年) | 元/500克 | 4.98 | 4.98 | 0.00% | 
| 绿豆 | 一级(当年) | 元/500克 | 5.98 | 5.38 | 11.15% | |
| 白豆腐 | 无包装(老豆腐) | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 0.00% | |
| 调味类 | 白砂糖 | 一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.98 | 0.00% | 
| 红糖 | 一级 | 元/500克 | 4.98 | 4.98 | 0.00% | |
| 食用盐 | 深井盐(食用加碘盐) | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | |
| 生姜 | 老姜 | 元/500克 | 5.98 | 5.98 | 0.00% | |
| 大蒜籽 | 多瓣 | 元/500克 | 3.98 | 4.98 | -20.08% | |
| 鱼类 | 草鱼 | (活)1000克左右一条 | 元/500克 | 11.80 | 11.50 | 2.61% | 
| 鳙鱼 | (活)1500克左右一条 | 元/500克 | 10.90 | 10.90 | 0.00% | |
| 鲫鱼 | (活)500克左右一条 | 元/500克 | 14.90 | 14.90 | 0.00% | |
| 带鱼 | 500克左右一条 | 元/500克 | 12.80 | 12.80 | 0.00% | |
| 蔬菜类 | 螺丝椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 2.98 | -13.42% | 
| 青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.28 | 2.58 | -50.39% | |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.88 | 2.98 | -3.36% | |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 1.68 | 53.57% | |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.58 | 1.58 | 0.00% | |
| 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.28 | 0.68 | 88.24% | |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.28 | 1.98 | -35.35% | |
| 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.68 | 1.68 | 59.52% | |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 0.98 | 204.08% | |
| 包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.98 | 0.98 | 0.00% | |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.48 | 0.68 | -29.41% | |
| 长豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.58 | 3.58 | 27.93% | |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 1.98 | 30.30% | |
| 黄芽白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.58 | 0.98 | 61.22% | |
| 蒜苗 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.98 | 0.00% | |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.98 | 0.00% | |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.58 | 3.98 | 15.08% | |
| 水果类 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 6.98 | 5.98 | 16.72% | 
| 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 2.58 | 2.98 | -13.42% | |
| 西瓜 | 宁夏硒沙瓜 | 元/500克 | 0.68 | |||
| 梨子 | 鸭梨一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.98 | 0.00% | |
| 其它 | 液化气 | 居民用(14.5公斤/罐) | 元/罐 | 115.00 | 115.00 | 0.00% | 
| 新发现水饺 | 猪肉馅 | 元/500克 | 6.50 | 6.50 | 0.00% | |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页
