信息类别:
                    
                      
                        政务服务信息
                      
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    公开方式:
                    
                      
                    
                    
                    
                      主动公开
                    
                    
                     生成日期:
                    2021-01-15
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    公开时限:
                    
                      
                    
                    
                    
                      常年公开
                    
                    
                     公开范围:
                    
                      
                    
                    
                    
                      面向全社会
                    
                    
                    
                    
                    信息索取号:
                    000014349/2021-12221
                    
                    
                    
                  
                  相关解读:
相关文件:
庐山市公共服务事项清单
| 庐山市公共服务事项统计表 | |||||||||||||
| 序号 | 单位 | 办事指南 | 单位名录 | 场馆信息 | 政策文献 | 通知公共 | 常见问题 | 服务链接 | 普通信息 | 合计 | 合计 | 中介服务 | 实际录入 | 
| 1 | 政府办 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2 | 民宗局 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||||||
| 3 | 财政局 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 4 | 发改委 | 0 | 1 | ||||||||||
| 5 | 工信委 | 0 | |||||||||||
| 6 | 卫生局 | 0 | |||||||||||
| 7 | 计生委 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 25 | 25 | 2 | ||
| 8 | 旅发委 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | 公安局 | 8 | 8 | 8 | 1 | ||||||||
| 10 | 司法局 | 0 | 2 | ||||||||||
| 11 | 森林公安局 | 0 | |||||||||||
| 12 | 人社局 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 13 | 教体局 | 5 | 5 | 5 | 0 | ||||||||
| 14 | 文体局 | 0 | |||||||||||
| 15 | 民政局 | 2 | 6 | 8 | 8 | 2 | |||||||
| 16 | 国土局 | 0 | 2 | ||||||||||
| 17 | 建设局 | 0 | 6 | ||||||||||
| 18 | 交通局 | 0 | |||||||||||
| 19 | 农业局 | 0 | 2 | ||||||||||
| 20 | 林业局 | 0 | 2 | ||||||||||
| 21 | 水务局 | 0 | |||||||||||
| 22 | 审计局 | 0 | |||||||||||
| 23 | 环保局 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 24 | 统计局 | 0 | |||||||||||
| 25 | 安监局 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | 5 | ||
| 26 | 药监局 | 0 | |||||||||||
| 27 | 工商局 | 0 | |||||||||||
| 28 | 市监局 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
| 29 | 人防办 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | |||||||
| 30 | 物价局 | 0 | |||||||||||
| 31 | 科技局 | 0 | |||||||||||
| 32 | 城管局 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 33 | 房管局 | 9 | 1 | 5 | 15 | 15 | 1 | ||||||
| 34 | 商管办 | 8 | 8 | 8 | 0 | ||||||||
| 35 | 商务局 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| 36 | 防震局 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | |||||||
| 37 | 扶贫移民办 | 0 | |||||||||||
| 38 | 农业开发办 | 0 | |||||||||||
| 39 | 农机局 | 0 | |||||||||||
| 40 | 渔政局 | 1 | 1 | 5 | 7 | 7 | 0 | ||||||
| 41 | 粮食局 | 0 | |||||||||||
| 42 | 档案局 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 43 | 保密局 | 0 | |||||||||||
| 44 | 残联 | 5 | 5 | 5 | 0 | ||||||||
| 45 | 海事处 | 0 | |||||||||||
| 46 | 港航局 | 0 | |||||||||||
| 47 | 运管局 | 0 | 1 | ||||||||||
| 48 | 公路局 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 49 | 消防队 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 50 | 气象局 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 26 | 26 | 0 | ||
| 51 | 国税局 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 52 | 地税局 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| 53 | 烟草局 | 0 | |||||||||||
| 54 | 人行 | 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 电信公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||||||
| 合计 | 59 | 10 | 3 | 10 | 8 | 5 | 30 | 37 | 162 | 162 | 35 | 0 | |
附件: 附件公共服务事项.xls
附件公共服务事项.xls
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页
