您当前所在的位置: 首页>>政府数据>>统计信息
信息类别: 统计信息 公开方式: 主动公开 生成日期: 2020-11-09 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2020-1539770

相关解读:

相关文件:

2019年县(市、区)常住人口主要数据

发布日期: 2020-11-09 18:01
字号: 〖大 小〗

九江市










单位:人、‰
地区别 年初人口 出生人口 死亡人口 自增率 自增人口 净增人口 年末人口 年平均人口
合计 性别比 出生率 合计 死亡率 合计 性别比
九江市 4896847 60928 32401 28527 113.58 12.41 29671 6.04 6.37 31257 23428 4920275 2503147 2417128 103.56 4908561
濂溪区 259480 3127 1661 1466 113.30 11.98 1556 5.96 6.02 1571 3012 262492 133478 129014 103.46 260986
浔阳区 321344 3559 1878 1681 111.72 11.04 1919 5.95 5.09 1640 2043 323387 162514 160873 101.02 322366
柴桑区 291635 3828 2038 1790 113.85 13.09 1776 6.07 7.02 2052 1536 293171 148752 144419 103.00 292403
武宁县 370765 4769 2533 2236 113.28 12.85 2261 6.09 6.76 2508 671 371436 189324 182112 103.96 371101
修水县 762958 9481 5042 4439 113.58 12.41 4638 6.07 6.34 4843 2004 764962 388893 376069 103.41 763960
永修县 372223 4595 2442 2153 113.42 12.33 2266 6.08 6.25 2329 814 373037 190506 182531 104.37 372630
德安县 161080 1986 1056 930 113.55 12.30 978 6.06 6.24 1008 741 161821 82663 79158 104.43 161451
都昌县 738234 9084 4846 4238 114.35 12.29 4487 6.07 6.22 4597 1714 739948 375298 364650 102.92 739091
湖口县 285434 3475 1848 1627 113.58 12.15 1735 6.07 6.08 1740 1031 286465 146549 139916 104.74 285950
彭泽县 363854 4642 2463 2179 113.03 12.74 2219 6.09 6.65 2423 943 364797 185527 179270 103.49 364326
瑞昌市 431994 5455 2912 2543 114.51 12.61 2617 6.05 6.56 2838 1125 433119 221469 211650 104.64 432557
共青城市 132287 1674 888 786 112.98 12.44 782 5.81 6.63 892 4479 136766 69939 66827 104.66 134527
庐山市 245669 3282 1751 1531 114.37 13.34 1488 6.05 7.29 1794 726 246395 125949 120446 104.57 246032
开发区 159890 1971 1043 928 112.39 12.23 949 5.89 6.34 1022 2589 162479 82286 80193 102.61 161185

相关附件:

扫一扫在手机打开当前页