信息类别:
重点领域
公开方式:
主动公开
生成日期:
2026-03-19
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2026-01293
相关解读:
相关文件:
温泉镇2026年3月农村低保A类对象资金发放表
| 序号 | 脱贫户 | 监测户 | 乡镇 | 村、居委会 | 居住地 | 户主 姓名 |
保障人口 | 月发放金额 | 保障证号 | 批准时间 | 致贫原因 | 账户 姓名 |
| 1 | 脱贫户 | 温泉镇 | 东山村 | 东山村东山三组 | 吴家利 | 2 | 1530 | AXZ0101012 | 2007年7月 | 因残 | 吴家利 | |
| 2 | 脱贫户 | 温泉镇 | 东山村 | 东山村东山五组 | 刘健 | 1 | 765 | AXZ0101015 | 2014年4月 | 缺劳力 | 徐九红 | |
| 3 | 温泉镇 | 东山村 | 东山村东山五组 | 刘印滚 | 1 | 765 | AXZ0101015 | 2014年4月 | 缺劳力 | 刘印滚 | ||
| 4 | 温泉镇 | 东山村 | 东山村东山十一组 | 胡柏林 | 2 | 1530 | AXZ0101004 | 2006年7月 | 因残 | 胡柏林 | ||
| 5 | 脱贫户 | 温泉镇 | 东山村 | 东山村东山十一组 | 张火香 | 2 | 1530 | AXZ0101005 | 2006年7月 | 因残 | 胡华山 | |
| 6 | 温泉镇 | 东山村 | 东山村东山十五组 | 熊木滚 | 2 | 1530 | AXZ0101013 | 2017年1月 | 因残 | 熊木滚 | ||
| 7 | 脱贫户 | 温泉镇 | 东山村 | 东山村东山七组 | 王印滚 | 3 | 2295 | AXZ0101014 | 2017年4月 | 因残 | 王印滚 | |
| 8 | 温泉镇 | 东山村 | 东山村东山十三组 | 卢凤姣 | 1 | 765 | XZ0101096 | 2017年7月 | 因病 | 程家彬 | ||
| 9 | 脱贫户 | 温泉镇 | 东山村 | 东山村东山十组 | 张丽娜 | 3 | 2295 | XZ0101050 | 2007年7月 | 缺劳力 | 张丽娜 | |
| 10 | 脱贫户 | 温泉镇 | 东山村 | 东山村东山十八组 | 胡金香 | 2 | 1530 | XZ0101105 | 2017年10月 | 因残 | 李水磙 | |
| 11 | 脱贫户 | 温泉镇 | 东山村 | 东山村东山三组 | 胡艳珍 | 2 | 1530 | XZ0101126 | 2019年1月 | 因病 | 吴清元 | |
| 12 | 脱贫户 | 温泉镇 | 东山村 | 东山村东山七组 | 黄桂清 | 1 | 765 | AXZ0101016 | 2020年5月 | 因残 | 王官水 | |
| 13 | 边缘易致贫户 | 温泉镇 | 东山村 | 东山村东山三组 | 吴炎清 | 2 | 1530 | AXZ0101016 | 2021年6月 | 残疾 | 吴炎清 | |
| 14 | 边缘易致贫户 | 温泉镇 | 东山村 | 东山村东山九组 | 张水林 | 4 | 3060 | XZ0101146 | 2021年3月 | 因病、因残 | 张水林 | |
| 15 | 边缘易致贫户 | 温泉镇 | 东山村 | 东山村东山八组 | 陈小平 | 2 | 1530 | XZ0101153 | 2022年7月 | 因病,肺性脑病 | 陈小平 | |
| 16 | 脱贫户 | 温泉镇 | 东山村 | 东山村东山十二组 | 辛印山 | 1 | 765 | AXZ0101071 | 2016年1月 | 因病 | 辛后孝 | |
| 17 | 脱贫户 | 温泉镇 | 东山村 | 东山村东山一组 | 郭露 | 4 | 3060 | XZ0101116 | 2018年4月 | 因病 | 郭才水 | |
| 18 | 脱贫户 | 温泉镇 | 东山村 | 东山村东山十一组 | 胡大付 | 1 | 765 | XZ0101104 | 2017年10月 | 因病 | 胡大付 | |
| 19 | 脱贫户 | 温泉镇 | 东山村 | 东山村东山十四组 | 胡青山 | 2 | 1530 | AXZ0101072 | 2023年10月 | 政策调整,纯女户特困转低保(常保) | 胡青山 | |
| 20 | 脱贫户 | 温泉镇 | 东山村 | 东山村东山十四组 | 胡生发 | 1 | 765 | AXZ0101073 | 2023年10月 | 政策调整,纯女户特困转低保(常保) | 胡生发 | |
| 21 | 脱贫户 | 脱贫不稳定户 | 温泉镇 | 东山村 | 东山村东山八组 | 陈水兰 | 2 | 1530 | AXZ0101098 | 2017年10月 | 因病 | 陈水兰 |
| 小计 | 21 | 41 | 31365 | |||||||||
| 1 | 脱贫户 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉七组 | 宋尚清 | 5 | 3825 | AXZ0107001 | 2006年7月 | 因病 | 宋尚清 | |
| 2 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉二组 | 付秋生 | 3 | 2295 | XZ0107020 | 2015年7月 | 因病 | 付秋生 | ||
| 小计 | 2 | 8 | 6120 | |||||||||
| 1 | 脱贫户 | 温泉镇 | 板桥山村 | 板桥山村板桥山五组 | 张冬林 | 2 | 1530 | AXZ0108001 | 2006年7月 | 因残 | 张冬林 | |
| 2 | 温泉镇 | 板桥山村 | 板桥山村板桥山六组 | 彭华珍 | 1 | 765 | AXZ0108006 | 2014年7月 | 因残 | 胡兴站 | ||
| 3 | 突发严重困难户 | 温泉镇 | 板桥山村 | 板桥山村板桥山二组 | 魏星星 | 5 | 3825 | AXZ0108007 | 2021年2月 | 因病 | 魏星星 | |
| 4 | 边缘易致贫户 | 温泉镇 | 板桥山村 | 板桥山村板桥山二组 | 汤金定 | 2 | 1530 | AXZ0108008 | 2021年6月 | 因病 | 邹清水 | |
| 5 | 温泉镇 | 板桥山村 | 板桥山村板桥山二组 | 赵毛女 | 1 | 765 | AXZ0108009 | 2023年10月 | 政策调整,纯女户特困转低保(常保) | 赵毛女 | ||
| 6 | 温泉镇 | 板桥山村 | 板桥山村板桥山 | 魏静静 | 6 | 4590 | AXZ0108010 | 2024年7月 | 因病 | 魏静静 | ||
| 小计 | 6 | 17 | 13005 | |||||||||
| 1 | 脱贫户 | 温泉镇 | 新塘坂村 | 新塘坂村新塘坂三组 | 熊华林 | 3 | 2295 | AXZ0102018 | 2014年4月 | 因灾 | 熊华林 | |
| 2 | 温泉镇 | 新塘坂村 | 新塘坂村新塘坂六组 | 卢金姣 | 1 | 765 | AXZ0102012 | 2012年10月 | 因病 | 卢金姣 | ||
| 3 | 脱贫户 | 温泉镇 | 新塘坂村 | 新塘坂村新塘坂十一组 | 廖火滚 | 1 | 765 | AXZ0102007 | 2011年4月 | 因残 | 廖火滚 | |
| 4 | 脱贫户 | 温泉镇 | 新塘坂村 | 新塘坂村新塘坂十一组 | 陈小春 | 1 | 765 | AXZ0102020 | 2015年1月 | 因病 | 廖春滚 | |
| 5 | 温泉镇 | 新塘坂村 | 新塘坂村新塘坂十四组 | 欧阳次林 | 1 | 765 | AXZ0102011 | 2012年10月 | 因病 | 熊玉林 | ||
| 6 | 脱贫户 | 温泉镇 | 新塘坂村 | 新塘坂村新塘坂十六组 | 廖廷铭 | 2 | 1530 | AXZ0102003 | 2006年7月 | 因病 | 廖廷铭 | |
| 7 | 温泉镇 | 新塘坂村 | 新塘坂村新塘坂十六组 | 熊水珍 | 2 | 1530 | AXZ0102016 | 2013年7月 | 因灾 | 熊水珍 | ||
| 8 | 温泉镇 | 新塘坂村 | 新塘坂村新塘坂十组 | 李菊英 | 1 | 765 | AXZ0102018 | 2016年1月 | 因病 | 廖苏滚 | ||
| 9 | 脱贫户 | 温泉镇 | 新塘坂村 | 新塘坂村新塘坂五组 | 卢方舟 | 1 | 765 | XZ0104068 | 2016年4月 | 因灾 | 卢木森 | |
| 10 | 脱贫户 | 温泉镇 | 新塘坂村 | 新塘坂村新塘坂十组 | 张俊梅 | 1 | 765 | XZ0102082 | 2010年10月 | 因残 | 张南星 | |
| 11 | 脱贫户 | 温泉镇 | 新塘坂村 | 新塘坂村新塘坂一组 | 熊江杰 | 1 | 765 | AXZ0102019 | 2020年5月 | 因残 | 李云英 | |
| 12 | 脱贫户 | 温泉镇 | 新塘坂村 | 新塘坂村新塘坂五组 | 卢菊生 | 1 | 765 | AXZ0102020 | 2020年5月 | 因病 | 卢菊生 | |
| 13 | 脱贫户 | 温泉镇 | 新塘坂村 | 新塘坂村新塘坂十五组 | 吕小安 | 1 | 765 | AXZ0102021 | 2020年6月 | 因病 | 吕小安 | |
| 14 | 脱贫户 | 温泉镇 | 新塘坂村 | 新塘坂村新塘坂五组 | 邹冬梅 | 3 | 2295 | XZ0102007 | 2006年7月 | 因残 | 卢食生 | |
| 15 | 脱贫户 | 温泉镇 | 新塘坂村 | 新塘坂村新塘坂五组 | 卢梓萱 | 1 | 765 | XZ0104095 | 2017年10月 | 因病 | 卢东林 | |
| 16 | 脱贫户 | 温泉镇 | 新塘坂村 | 新塘坂村新塘坂一组 | 熊滚金 | 4 | 3060 | XZ0104072 | 2016年7月 | 因病 | 熊滚金 | |
| 17 | 突发严重困难户 | 温泉镇 | 新塘坂村 | 新塘坂村新塘坂十六组 | 吕玲玲 | 3 | 2295 | XZ0104106 | 2021年12月 | 因病 | 吕玲玲 | |
| 18 | 温泉镇 | 新塘坂村 | 新塘坂村新塘坂五组 | 何茶香 | 1 | 765 | XZ0104110 | 2023年1月 | 因病,左乳浸润性癌 | 何茶香 | ||
| 19 | 脱贫户 | 温泉镇 | 新塘坂村 | 新塘坂村新塘坂十组 | 张雯雯 | 1 | 765 | XZ0104108 | 2017年10月 | 因病 | 张海云 | |
| 20 | 脱贫户 | 温泉镇 | 新塘坂村 | 新塘坂村新塘坂十一组 | 廖宇鑫 | 3 | 2295 | XZ0104081 | 2017年1月 | 因灾 | 廖冬南 | |
| 21 | 脱贫户 | 温泉镇 | 新塘坂村 | 新塘坂村新塘坂六组 | 蔡金娥 | 1 | 765 | XZ0104082 | 2023年10月 | 政策调整,纯女户特困转低保(常保) | 蔡金娥 | |
| 22 | 温泉镇 | 新塘坂村 | 新塘坂村新塘坂八组 | 杨书逸 | 1 | 765 | AXZ0102022 | 2024年9月 | 父母离异,父亲服役12年 | 杨书逸 | ||
| 23 | 脱贫户 | 温泉镇 | 新塘坂村 | 新塘坂村新塘坂一组 | 熊金火 | 1 | 765 | XZ0102107 | 2013年10月 | 因病 | 熊柏林 | |
| 24 | 突发严重困难户 | 温泉镇 | 新塘坂村 | 新塘坂村新塘坂六组 | 熊小春 | 2 | 1530 | AXZ0104105 | 2021年11月 | 因病 | 熊小春 | |
| 25 | 脱贫户 | 温泉镇 | 新塘坂村 | 新塘坂村新塘坂十组 | 张理勇 | 5 | 3825 | AXZ0102120 | 2015年1月 | 因灾 | 张理勇 | |
| 26 | 监测户 | 温泉镇 | 新塘坂村 | 新塘坂村新塘坂十组 | 张南林 | 2 | 1530 | XZ0104115 | 2025年5月 | 因病 | 张南林 | |
| 小计 | 26 | 45 | 34425 | |||||||||
| 1 | 脱贫户 | 温泉镇 | 钱湖村 | 钱湖村钱湖二组 | 段洋洋 | 1 | 765 | AXZ0103006 | 2010年4月 | 缺劳力 | 饶美兰 | |
| 2 | 脱贫户 | 温泉镇 | 钱湖村 | 钱湖村钱湖七组 | 胡金火 | 3 | 2295 | AXZ0103002 | 2006年7月 | 因残 | 胡金火 | |
| 3 | 脱贫户 | 温泉镇 | 钱湖村 | 钱湖村钱湖七组 | 胡代席 | 2 | 1530 | AXZ0103010 | 2013年2月 | 因病 | 胡代席 | |
| 4 | 脱贫户 | 温泉镇 | 钱湖村 | 钱湖村钱湖十一组 | 胡春红 | 2 | 1530 | AXZ0103001 | 2006年7月 | 因残 | 胡春红 | |
| 5 | 温泉镇 | 钱湖村 | 钱湖村钱湖九组 | 李凤英 | 1 | 765 | AXZ0103005 | 2009年4月 | 缺劳力 | 帅金水 | ||
| 6 | 脱贫户 | 温泉镇 | 钱湖村 | 钱湖村钱湖一组 | 段国彬 | 2 | 1530 | AXZ0103007 | 2016年1月 | 因残 | 廖艳梅 | |
| 7 | 脱贫户 | 温泉镇 | 钱湖村 | 钱湖村钱湖十四组 | 饶明生 | 5 | 3825 | XZ0103015 | 2006年7月 | 因病 | 饶明生 | |
| 8 | 脱贫户 | 温泉镇 | 钱湖村 | 钱湖村钱湖十四组 | 占菊香 | 1 | 765 | XZ0103029 | 2008年10月 | 因残 | 占菊香 | |
| 9 | 脱贫户 | 温泉镇 | 钱湖村 | 钱湖村钱湖(李)一组 | 马细滚 | 1 | 765 | XZ0103025 | 2008年1月 | 因病 | 马祖良 | |
| 10 | 脱贫户 | 温泉镇 | 钱湖村 | 钱湖村钱湖二组 | 段富志 | 2 | 1530 | XZ0103012 | 2006年7月 | 因残 | 段富志 | |
| 11 | 脱贫户 | 温泉镇 | 钱湖村 | 钱湖村钱湖六组 | 游先信 | 1 | 765 | AXZ0103009 | 2020年5月 | 因残疾 | 游先信 | |
| 12 | 脱贫户 | 温泉镇 | 钱湖村 | 钱湖村钱湖九组 | 胡梅姣 | 1 | 765 | AXZ0103011 | 2020年5月 | 因残疾 | 胡梅姣 | |
| 13 | 脱贫户 | 温泉镇 | 钱湖村 | 钱湖村钱湖五组 | 游泽健 | 1 | 765 | AXZ0103012 | 2020年5月 | 因残疾 | 游泽健 | |
| 14 | 温泉镇 | 钱湖村 | 钱湖村钱湖七组 | 胡华鑫 | 1 | 765 | XZ0103053 | 2010年10月 | 因残 | 胡小龙 | ||
| 15 | 温泉镇 | 钱湖村 | 钱湖村钱湖四组 | 李海清 | 4 | 3060 | XZ0103112 | 2021年5月 | 慢性肾脏病5期,糖尿病 | 李海清 | ||
| 16 | 温泉镇 | 钱湖村 | 钱湖村钱湖七组 | 吴美珍 | 1 | 765 | XZ0103106 | 2020年8月 | 因病 | 胡帅金 | ||
| 17 | 脱贫户 | 突发严重困难户 | 温泉镇 | 钱湖村 | 钱湖村钱湖六组 | 游子轩 | 3 | 2295 | XZ0103048 | 2010年4月 | 因病 | 游子轩 |
| 18 | 温泉镇 | 钱湖村 | 钱湖村钱湖五组 | 游泽志 | 2 | 1530 | XZ0103007 | 2006年7月 | 因病 | 游泽志 | ||
| 19 | 脱贫户 | 温泉镇 | 钱湖村 | 钱湖村钱湖十四组 | 饶邦德 | 1 | 765 | XZ0103059 | 2011年4月 | 因残 | 饶邦德 | |
| 20 | 温泉镇 | 钱湖村 | 钱湖村钱湖三组 | 饶炎生 | 1 | 765 | XZ0103085 | 2018年10月 | 因病 | 饶炎生 | ||
| 小计 | 20 | 36 | 27540 | |||||||||
| 1 | 脱贫户 | 温泉镇 | 桃花源村 | 桃花源村桃花源四组 | 陶洋洋 | 1 | 765 | AXZ0104004 | 2015年4月 | 因残 | 陶七喜 | |
| 2 | 温泉镇 | 桃花源村 | 桃花源村桃花源九组 | 钱子贤 | 1 | 765 | AXZ0104007 | 2017年1月 | 因残 | 钱式春 | ||
| 3 | 脱贫户 | 温泉镇 | 桃花源村 | 桃花源村桃花源五组 | 朱义良 | 3 | 2295 | XZ0104042 | 2017年1月 | 因病 | 朱义良 | |
| 4 | 温泉镇 | 桃花源村 | 桃花源村桃花源二组 | 吴伊丽 | 1 | 765 | XZ0104043 | 2019年4月 | 其他 | 吴伊丽 | ||
| 5 | 脱贫户 | 突发严重困难户 | 温泉镇 | 桃花源村 | 桃花源村桃花源三组 | 钱周平 | 1 | 765 | XZ0104071 | 2015年10月 | 因残 | 吴隆煌 |
| 6 | 温泉镇 | 桃花源村 | 桃花源村桃花源二组 | 吴华云 | 1 | 765 | AXZ0104008 | 2020年5月 | 因残 | 吴声春 | ||
| 7 | 脱贫户 | 温泉镇 | 桃花源村 | 桃花源村桃花源七组 | 余盛元 | 1 | 765 | AXZ0104009 | 2020年5月 | 因残 | 余盛元 | |
| 8 | 脱贫户 | 温泉镇 | 桃花源村 | 桃花源村桃花源九组 | 钱元仔 | 2 | 1530 | AXZ0104010 | 2020年5月 | 因残 | 钱元仔 | |
| 9 | 脱贫户 | 温泉镇 | 桃花源村 | 桃花源村桃花源二组 | 张火英 | 2 | 1530 | AXZ0104011 | 2017年1月 | 因残 | 吴声启 | |
| 10 | 脱贫户 | 温泉镇 | 桃花源村 | 桃花源村桃花源六组 | 汪东益 | 1 | 765 | AXZ0104012 | 2023年10月 | 政策调整,纯女户特困转低保(常保) | 汪东益 | |
| 小计 | 10 | 14 | 10710 | |||||||||
| 1 | 温泉镇 | 隘口村 | 隘口村隘口四组 | 钱远高 | 1 | 765 | AXZ0105007 | 2009年10月 | 其他 | 钱远高 | ||
| 2 | 脱贫户 | 温泉镇 | 隘口村 | 隘口村隘口十组 | 钱日益 | 5 | 3825 | AXZ0105005 | 2007年7月 | 因残 | 钱模良 | |
| 3 | 温泉镇 | 隘口村 | 隘口村隘口十组 | 钱兆军 | 2 | 1530 | AXZ0105011 | 2014年10月 | 因残 | 孟桂花 | ||
| 4 | 脱贫户 | 温泉镇 | 隘口村 | 隘口村隘口十四组 | 钱焱林 | 2 | 1530 | AXZ0105003 | 2009年4月 | 因病 | 钱焱林 | |
| 5 | 温泉镇 | 隘口村 | 隘口村隘口十六组 | 周本杰 | 1 | 765 | AXZ0105006 | 2009年10月 | 因病 | 周本杰 | ||
| 6 | 脱贫户 | 温泉镇 | 隘口村 | 隘口村隘口十三组 | 吴金平 | 1 | 765 | AXZ0105006 | 2017年7月 | 因病 | 吴金平 | |
| 7 | 温泉镇 | 隘口村 | 隘口村隘口五组 | 付炜 | 1 | 765 | AXZ0105007 | 2018年4月 | 因病 | 付经凡 | ||
| 8 | 脱贫户 | 温泉镇 | 隘口村 | 隘口村隘口十组 | 钱清华 | 2 | 1530 | AXZ0105008 | 2018年4月 | 因病 | 钱清华 | |
| 9 | 脱贫户 | 温泉镇 | 隘口村 | 隘口村隘口二组 | 邹雪英 | 2 | 1530 | XZ0105099 | 2018年7月 | 因残 | 钱银生 | |
| 10 | 突发严重困难户 | 温泉镇 | 隘口村 | 隘口村隘口十组 | 钱星洋 | 3 | 2295 | AXZ0105010 | 2021年11月 | 因病 | 钱星洋 | |
| 11 | 温泉镇 | 隘口村 | 隘口村隘口五组 | 付济鑫 | 2 | 1530 | XZ0105127 | 2022年2月 | 因病 | 付济鑫 | ||
| 12 | 脱贫户 | 脱贫不稳定户 | 温泉镇 | 隘口村 | 隘口村隘口十五组 | 唐印滚 | 4 | 3060 | XZ0105017 | 2006年7月 | 因病 | 唐印滚 |
| 13 | 温泉镇 | 隘口村 | 隘口村隘口一组 | 钱玮辰 | 3 | 2295 | XZ0105122 | 2021年2月 | 因病、因残 | 钱玮辰 | ||
| 14 | 脱贫户 | 温泉镇 | 隘口村 | 隘口村隘口五组 | 付经元 | 2 | 1530 | AXZ0105011 | 2023年10月 | 政策调整,纯女户特困转低保(常保) | 付经元 | |
| 15 | 脱贫户 | 温泉镇 | 隘口村 | 隘口村隘口二十组 | 涂木香 | 1 | 765 | AXZ0105012 | 2023年10月 | 政策调整,纯女户特困转低保(常保) | 涂木香 | |
| 16 | 脱贫户 | 温泉镇 | 隘口村 | 隘口村隘口五组 | 钱才香 | 1 | 765 | AXZ0105013 | 2023年10月 | 政策调整,纯女户特困转低保(常保) | 钱才香 | |
| 17 | 脱贫户 | 温泉镇 | 隘口村 | 隘口村隘口十八组 | 万学群 | 1 | 765 | AXZ0105014 | 2023年10月 | 政策调整,纯女户特困转低保(常保) | 万学群 | |
| 18 | 脱贫户 | 温泉镇 | 隘口村 | 隘口村隘口二组 | 蔡桂荣 | 1 | 765 | AXZ0105015 | 2023年10月 | 政策调整,纯女户特困转低保(常保) | 蔡桂荣 | |
| 19 | 温泉镇 | 隘口村 | 隘口村隘口四组 | 钱乐欣 | 1 | 765 | AXZ0105016 | 2025年10月 | 因祸 | 钱乐欣 | ||
| 20 | 温泉镇 | 隘口村 | 隘口村隘口十组 | 钱坤 | 3 | 2295 | AXZ0105017 | 2025年3月 | 因病 | 钱坤 | ||
| 小计 | 20 | 39 | 29835 | |||||||||
| 1 | 温泉镇 | 通书院村 | 通书院村通书院四组 | 钱印火 | 2 | 1530 | AXZ0106003 | 2006年7月 | 其他 | 钱印火 | ||
| 2 | 脱贫户 | 温泉镇 | 通书院村 | 通书院村通书院十六组 | 邹小元 | 2 | 1530 | AXZ0106005 | 2007年7月 | 其他 | 邹小元 | |
| 3 | 脱贫户 | 温泉镇 | 通书院村 | 通书院村通书院十六组 | 钱水枝 | 2 | 1530 | AXZ0106013 | 2014年7月 | 因病 | 邹秀前 | |
| 4 | 温泉镇 | 通书院村 | 通书院村通书院十九组 | 胡林生 | 1 | 765 | AXZ0106002 | 2006年7月 | 因病 | 胡林生 | ||
| 5 | 温泉镇 | 通书院村 | 通书院村通书院十九组 | 左印山 | 1 | 765 | AXZ0106004 | 2015年7月 | 其他 | 左印山 | ||
| 6 | 脱贫户 | 温泉镇 | 通书院村 | 通书院村通书院十八组 | 缪梅香 | 1 | 765 | XZ0106010 | 2006年7月 | 因病 | 缪梅香 | |
| 7 | 脱贫户 | 温泉镇 | 通书院村 | 通书院村通书院十四组 | 钱新月 | 2 | 1530 | Xz0106117 | 2017年10月 | 因病 | 黄团英 | |
| 8 | 脱贫户 | 温泉镇 | 通书院村 | 通书院村通书院十三组 | 万华英 | 2 | 1530 | XZ0106066 | 2015年7月 | 因病 | 周欧林 | |
| 9 | 脱贫户 | 温泉镇 | 通书院村 | 通书院村通书院七组 | 余盛河 | 3 | 2295 | XZ0104026 | 2009年4月 | 因病 | 余盛河 | |
| 10 | 脱贫户 | 温泉镇 | 通书院村 | 通书院村通书院二组 | 宋金香 | 1 | 765 | AXZ0106008 | 2023年10月 | 政策调整,纯女户特困转低保(常保) | 宋金香 | |
| 11 | 温泉镇 | 通书院村 | 通书院村通书院十一组 | 朱忠保 | 3 | 2295 | AXZ0106009 | 2023年12月 | 朱贞保左肺恶性肿瘤、肾囊肿,袁菊香右肺恶性肿 | 朱忠保 | ||
| 12 | 温泉镇 | 通书院村 | 通书院村通书院八组 | 陈瑶 | 2 | 1530 | Xz0106183 | 2026年1月 | 因祸 | 陈瑶 | ||
| 小计 | 12 | 22 | 16830 | |||||||||
| 1 | 温泉镇 | 西洲村 | 西洲村西洲三组 | 李成甲 | 1 | 765 | AXZ0109004 | 2006年7月 | 其他 | 李成甲 | ||
| 2 | 脱贫户 | 温泉镇 | 西洲村 | 西洲村西洲五组 | 沈家明 | 4 | 3060 | AXZ0109001 | 2006年7月 | 因病 | 沈家明 | |
| 3 | 温泉镇 | 西洲村 | 西洲村西洲十组 | 熊支镜 | 1 | 765 | AXZ0109007 | 2014年7月 | 因残 | 熊家斌 | ||
| 4 | 脱贫户 | 突发严重困难户 | 温泉镇 | 西洲村 | 西洲村西洲四组 | 付潘 | 2 | 1530 | XZ0109057 | 2019年1月 | 因学 | 董金花 |
| 5 | 温泉镇 | 西洲村 | 西洲村西洲六组 | 沈水元 | 1 | 765 | AXZ0109065 | 2019年7月 | 因病 | 沈先洋 | ||
| 6 | 脱贫户 | 突发严重困难户 | 温泉镇 | 西洲村 | 西洲村西洲三组 | 李仕金 | 5 | 3825 | XZ0109038 | 2017年10月 | 因病 | 李仕金 |
| 7 | 脱贫户 | 温泉镇 | 西洲村 | 西洲村西洲七组 | 沈训红 | 1 | 765 | XZ0109040 | 2009年4月 | 因病 | 沈训红 | |
| 8 | 边缘易致贫户 | 温泉镇 | 西洲村 | 西洲村西洲一组 | 周军 | 2 | 1530 | XZ0109106 | 2015年4月 | 缺土地 | 周军 | |
| 9 | 边缘易致贫户 | 温泉镇 | 西洲村 | 西洲村西洲一组 | 周桂林 | 1 | 765 | XZ0109059 | 2019年1月 | 因病 | 周桂林 | |
| 10 | 温泉镇 | 西洲村 | 西洲村西洲七组 | 沈玉丽 | 1 | 765 | AXZ0109066 | 2026年1月 | 因病 | 沈玉丽 | ||
| 小计 | 10 | 19 | 14535 | |||||||||
| 温泉镇合计 | 127 | 241 | 184365 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页