信息类别:
重点领域
公开方式:
主动公开
生成日期:
2026-02-12
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2026-00701
相关解读:
相关文件:
温泉镇2026年2月份高龄津贴发放表
| 序号 | 享受人 姓 名 |
性别 | 地 址 | 账户 姓名 |
金额 (元) |
备注 |
| 1 | 张火香 | 女 | 东山村东山一组 | 胡华山 | 500 | 百岁老人 |
| 2 | 欧阳毛女 | 女 | 新塘坂村新塘坂九组 | 欧阳毛女 | 200 | |
| 3 | 胡金花 | 女 | 东山村东山五组 | 段爱琴 | 200 | |
| 4 | 余金姣 | 女 | 新塘坂村新塘坂七组 | 余金姣 | 200 | |
| 5 | 熊焱香 | 女 | 东山村东山十三组 | 陈官水 | 100 | |
| 6 | 刘任柏 | 男 | 东山村东山五组 | 刘秋林 | 200 | |
| 7 | 卢凤姣 | 女 | 东山村东山十三组 | 程家彬 | 100 | |
| 8 | 黄金桂 | 女 | 东山村东山十三组 | 陈小朋 | 200 | |
| 9 | 卢火英 | 女 | 东山村东山十四组 | 胡禾水 | 200 | |
| 10 | 袁林香 | 女 | 东山村东山四组 | 熊秋山 | 200 | |
| 11 | 查中桂 | 男 | 东山村东山九组 | 查水滚 | 200 | |
| 12 | 查正明 | 男 | 东山村东山九组 | 查正明 | 100 | |
| 13 | 张启明 | 男 | 东山村东山十五组 | 张南滚 | 200 | |
| 14 | 周端英 | 女 | 东山村东山四组 | 张理禄 | 200 | |
| 15 | 徐银香 | 女 | 东山村东山六组 | 吴金滚 | 100 | |
| 16 | 张火姣 | 女 | 东山村东山八组 | 陈海林 | 200 | |
| 17 | 杨桂珍 | 女 | 新塘坂村新塘坂六组 | 吕印金 | 200 | |
| 18 | 卢成凤 | 男 | 新塘坂村新塘坂五组 | 卢成凤 | 100 | |
| 19 | 邹火香 | 女 | 新塘坂村新塘坂八组 | 杨印生 | 200 | |
| 20 | 熊帮尧 | 男 | 新塘坂村新塘坂十组 | 熊阳庆 | 100 | |
| 21 | 熊金秀 | 女 | 新塘坂村新塘坂五组 | 卢成秀 | 200 | |
| 22 | 饶艳姣 | 女 | 新塘坂村新塘坂五组 | 卢东林 | 200 | |
| 23 | 胡人树 | 男 | 新塘坂村新塘坂七组 | 胡人树 | 100 | |
| 24 | 吕火姣 | 女 | 新塘坂村新塘坂七组 | 胡冬林 | 200 | |
| 25 | 黄玉女 | 女 | 新塘坂村新塘坂十四组 | 熊家良 | 200 | |
| 26 | 占梅桂 | 女 | 新塘坂村新塘坂十组 | 张理岗 | 200 | |
| 27 | 胡木英 | 女 | 新塘坂村新塘坂十二组 | 吕聚明 | 100 | |
| 28 | 李菊英 | 女 | 新塘坂村新塘坂十一组 | 廖苏滚 | 200 | |
| 29 | 付火秀 | 女 | 新塘坂村新塘坂十一组 | 廖训宏 | 200 | |
| 30 | 吕细女 | 女 | 新塘坂村新塘坂十二组 | 汪昆山 | 100 | |
| 31 | 邹宝珍 | 女 | 新塘坂村新塘坂一组 | 熊秋山 | 200 | |
| 32 | 熊明志 | 男 | 新塘坂村新塘坂一组 | 熊秋山 | 200 | |
| 33 | 查艳香 | 女 | 新塘坂村新塘坂一组 | 查艳香 | 200 | |
| 34 | 胡清珍 | 女 | 钱湖村钱湖十七组 | 欧阳金元 | 100 | |
| 35 | 胡生喜 | 男 | 钱湖村钱湖七组 | 胡生喜 | 100 | |
| 36 | 李海金 | 男 | 钱湖村钱湖(李)八组 | 李海金 | 100 | |
| 37 | 游金连 | 女 | 钱湖村钱湖八组 | 徐羊仔 | 100 | |
| 38 | 钱式保 | 男 | 钱湖村钱湖(李)三组 | 钱式保 | 100 | |
| 39 | 付经星 | 男 | 钱湖村钱湖(李)三组 | 付东洪 | 100 | |
| 40 | 游玉英 | 女 | 钱湖村钱湖四组 | 付冬桂 | 100 | |
| 41 | 陈金姣 | 女 | 钱湖村钱湖十一组 | 胡生成 | 100 | |
| 42 | 邹金姣 | 女 | 钱湖村钱湖十二组 | 熊扬珍 | 100 | |
| 43 | 陈何英 | 女 | 钱湖村钱湖七组 | 胡玉林 | 200 | |
| 44 | 胡代梁 | 男 | 钱湖村钱湖十一组 | 胡生成 | 200 | |
| 45 | 游承信 | 男 | 钱湖村钱湖六组 | 游承信 | 200 | |
| 46 | 李银香 | 女 | 钱湖村钱湖(李)六组 | 吴水林 | 200 | |
| 47 | 郭林姣 | 女 | 钱湖村钱湖(李)三组 | 钱远星 | 200 | |
| 48 | 游木香 | 女 | 钱湖村钱湖八组 | 徐竹林 | 200 | |
| 49 | 胡年婆 | 女 | 钱湖村钱湖八组 | 徐先奎 | 200 | |
| 50 | 熊金桂 | 女 | 板桥山村板桥山三组 | 石甲水 | 100 | |
| 51 | 廖桂凤 | 女 | 板桥山村板桥山五组 | 廖桂凤 | 200 | |
| 52 | 胡夕何 | 男 | 板桥山村板桥山六组 | 胡桂元 | 200 | |
| 53 | 胡兴江 | 男 | 板桥山村板桥山六组 | 胡兴江 | 100 | |
| 54 | 邹金姣 | 女 | 板桥山村板桥山七组 | 赵其金 | 200 | |
| 55 | 宋才香 | 女 | 温泉居委会温泉四组 | 陶森林 | 200 | |
| 56 | 张文义 | 男 | 温泉居委会温泉一组 | 张金滚 | 200 | |
| 57 | 邹苏姣 | 女 | 温泉居委会温泉十一组 | 周毛元 | 200 | |
| 58 | 余木莲 | 女 | 桃花源村桃花源二组 | 吴伟忠 | 200 | |
| 59 | 吴加均 | 男 | 桃花源村桃花源二组 | 吴加均 | 100 | |
| 60 | 杨小春 | 女 | 桃花源村桃花源七组 | 余盛元 | 100 | |
| 61 | 张仁志 | 男 | 桃花源村桃花源一组 | 张仁志 | 200 | |
| 62 | 万林姣 | 女 | 归宗社区一组 | 熊秋水 | 100 | |
| 63 | 钱金花 | 女 | 隘口村隘口十三组 | 吴印滚 | 200 | |
| 64 | 钱远周 | 男 | 隘口村隘口二组 | 付经淼 | 200 | |
| 65 | 钱洪婆 | 女 | 隘口村隘口十六组 | 汪山林 | 200 | |
| 66 | 周杨孝 | 男 | 隘口村隘口十六组 | 周金东 | 100 | |
| 67 | 万学群 | 男 | 隘口村隘口十八组 | 万水平 | 100 | |
| 68 | 吴桃英 | 女 | 隘口村隘口十九组 | 谢金水 | 200 | |
| 69 | 余业林 | 男 | 隘口村隘口六组 | 余业林 | 100 | |
| 70 | 宗先位 | 男 | 隘口村隘口二十二组 | 宗桂水 | 200 | |
| 71 | 查金香 | 女 | 隘口村隘口二十二组 | 宗水生 | 200 | |
| 72 | 吴小春 | 女 | 隘口村隘口五组 | 付达铝 | 100 | |
| 73 | 钱式鑫 | 男 | 隘口村隘口二组 | 钱远城 | 200 | |
| 74 | 阮巧兰 | 女 | 西洲村西洲八组 | 洪国安 | 100 | |
| 75 | 钱茶花 | 女 | 西洲村西洲六组 | 沈先诚 | 200 | |
| 76 | 周从玉 | 男 | 西洲村西洲八组 | 周从玉 | 200 | |
| 77 | 汪金枝 | 女 | 西洲村西洲三组 | 周水滚 | 100 | |
| 78 | 项金秀 | 女 | 西洲村西洲二组 | 涂小毛 | 200 | |
| 79 | 查中注 | 男 | 西洲村西洲三组 | 查中注 | 100 | |
| 80 | 熊乃锦 | 男 | 西洲村西洲九组 | 熊印水 | 200 | |
| 81 | 董苏姣 | 女 | 西洲村西洲四组 | 李桂华 | 100 | |
| 82 | 熊林芝 | 女 | 西洲村西洲四组 | 李代连 | 200 | |
| 83 | 付四香 | 女 | 西洲村西洲三组 | 沈家相 | 200 | |
| 84 | 熊先松 | 男 | 西洲村西洲六组 | 查火田 | 200 | |
| 85 | 黄凤姣 | 女 | 西洲村西洲十二组 | 曹溅水 | 200 | |
| 86 | 汪业铭 | 男 | 通书院村通书院七组 | 汪业铭 | 100 | |
| 87 | 钱金香 | 女 | 通书院村通书院六组 | 殷敬坤 | 100 | |
| 88 | 余盛江 | 男 | 通书院村通书院七组 | 余作荣 | 200 | |
| 89 | 宋冬香 | 女 | 通书院村通书院十一组 | 宋冬香 | 100 | |
| 90 | 左东平 | 男 | 通书院村通书院十二组 | 左东平 | 100 | |
| 91 | 陈述荣 | 男 | 通书院村通书院八组 | 陈爱林 | 100 | |
| 92 | 陈维功 | 男 | 通书院村通书院八组 | 陈则龙 | 200 | |
| 93 | 唐明火 | 男 | 通书院村通书院十组 | 唐敏 | 100 | |
| 94 | 宋桃英 | 女 | 通书院村通书院十一组 | 黄任金 | 200 | |
| 95 | 杨先菊 | 女 | 东山村东山八组 | 陈林火 | 100 | |
| 96 | 潘招秀 | 女 | 通书院村通书院十一组 | 曹淼林 | 200 | |
| 97 | 李锦朋 | 男 | 板桥山村板桥山三组 | 李锦鹏 | 100 | |
| 98 | 宋印香 | 女 | 钱湖村钱湖十四组 | 饶玉林 | 100 | |
| 99 | 饶邦进 | 男 | 钱湖村钱湖十四组 | 饶玉森 | 100 | |
| 100 | 喻珍秀 | 女 | 隘口村隘口十九组 | 王良友 | 100 | |
| 101 | 罗火英 | 女 | 通书院村通书院十组 | 桂火生 | 100 | |
| 102 | 万阳生 | 男 | 隘口村隘口十八组 | 万阳生 | 100 | |
| 103 | 宋从炎 | 女 | 新塘坂村新塘坂十五组 | 陈水元 | 100 | |
| 104 | 吴碧玉 | 女 | 隘口村隘口二组 | 吴碧玉 | 100 | |
| 105 | 廖庭汉 | 男 | 板桥山村板桥山四组 | 廖庭汉 | 200 | |
| 106 | 胡火英 | 女 | 新塘坂村新塘坂一组 | 熊向阳 | 100 | |
| 107 | 刘火香 | 女 | 桃花源村桃花源三组 | 吴声贵 | 100 | |
| 108 | 余盛勇 | 男 | 桃花源村桃花源七组 | 余盛勇 | 100 | |
| 109 | 胡运波 | 男 | 新塘坂村新塘坂七组 | 胡运波 | 100 | |
| 110 | 余林珍 | 女 | 新塘坂村新塘坂七组 | 胡运明 | 100 | |
| 111 | 曹文思 | 男 | 通书院村通书院十四组 | 曹文思 | 100 | |
| 112 | 余德木 | 男 | 通书院村通书院七组 | 余德木 | 100 | |
| 113 | 陈维俭 | 男 | 通书院村通书院八组 | 陈维俭 | 100 | |
| 114 | 钱远宗 | 男 | 通书院村通书院四组 | 钱水滚 | 100 | |
| 115 | 唐南英 | 女 | 通书院村通书院十三组 | 唐南英 | 100 | |
| 116 | 占菊香 | 女 | 钱湖村钱湖十四组 | 占菊香 | 100 | |
| 117 | 曹印香 | 女 | 通书院村通书院一组 | 周金火 | 100 | |
| 118 | 黄黑金 | 女 | 西洲村西洲十组 | 曹金姣 | 100 | |
| 119 | 饶邦孝 | 男 | 钱湖村钱湖十四组 | 饶邦孝 | 100 | |
| 120 | 周扬虎 | 男 | 隘口村隘口八组 | 周从彬 | 100 | |
| 121 | 张金香 | 女 | 隘口村隘口二组 | 钱印水 | 100 | |
| 122 | 钱模楷 | 男 | 隘口村隘口二组 | 钱模楷 | 100 | |
| 123 | 涂木香 | 女 | 隘口村隘口二十二组 | 涂木香 | 100 | |
| 124 | 陈则云 | 男 | 板桥山村板桥山七组 | 陈则云 | 100 | |
| 125 | 王苏姣 | 女 | 东山村东山十六组 | 熊明火 | 100 | |
| 126 | 吴香仔 | 女 | 桃花源村桃花源五组 | 吴香仔 | 100 | |
| 127 | 邹细女 | 女 | 钱湖村钱湖十一组 | 胡结孙 | 100 | |
| 128 | 曹梅姣 | 女 | 钱湖村钱湖(陶瓷厂) | 曹梅姣 | 100 | |
| 129 | 谢水金 | 女 | 新塘坂村新塘坂十组 | 谢水金 | 100 | |
| 130 | 夏淑珍 | 女 | 新塘坂村新塘坂十组 | 夏淑珍 | 100 | |
| 131 | 沈火莲 | 女 | 西洲村西洲六组 | 沈火莲 | 100 | |
| 132 | 魏冬香 | 女 | 新塘坂村新塘坂三组 | 魏冬香 | 100 | |
| 133 | 宗先桃 | 男 | 隘口村隘口十六组 | 宗先桃 | 100 | |
| 134 | 孟清秀 | 女 | 隘口村隘口十八组 | 孟清秀 | 100 | |
| 135 | 汪水秀 | 女 | 隘口村隘口九组 | 钱小平 | 100 | |
| 136 | 周本和 | 男 | 西洲村西洲八组 | 周本和 | 100 | |
| 137 | 张青姣 | 女 | 东山村东山十三组 | 张青姣 | 100 | |
| 138 | 钱艳香 | 女 | 桃花源村桃花源一组 | 张印滚 | 100 | |
| 139 | 彭美珍 | 女 | 钱湖村钱湖(陶瓷厂) | 帅世荣 | 100 | |
| 140 | 但华建 | 男 | 隘口村隘口十二组 | 但华建 | 100 | |
| 141 | 钱兹清 | 男 | 隘口村隘口十二组 | 熊火枝 | 100 | |
| 142 | 余德森 | 男 | 通书院村通书院七组 | 余德森 | 100 | |
| 143 | 张林姣 | 女 | 隘口村隘口二组 | 钱高生 | 100 | |
| 144 | 吴仕银 | 女 | 隘口村隘口五组 | 吴仕银 | 100 | |
| 145 | 钱菊英 | 女 | 隘口村隘口六组 | 杨南山 | 100 | |
| 146 | 陈荷英 | 女 | 东山村东山十三组 | 陈荷英 | 100 | |
| 147 | 彭菊英 | 女 | 新塘坂村新塘坂十一组 | 江焱林 | 100 | |
| 148 | 李松柏 | 男 | 新塘坂村新塘坂十组 | 李松柏 | 100 | |
| 149 | 熊水莲 | 女 | 新塘坂村新塘坂三组 | 钱南生 | 100 | |
| 150 | 熊苏姣 | 女 | 新塘坂村新塘坂五组坂 | 卢小平 | 100 | |
| 151 | 王时淼 | 女 | 隘口村隘口二组 | 钱柏林 | 100 | |
| 152 | 但焱姣 | 女 | 通书院村通书院十组 | 唐明礼 | 100 | |
| 153 | 唐满秀 | 女 | 通书院村通书院十四组 | 唐满秀 | 100 | |
| 154 | 邬敦祥 | 男 | 东山村东山四组 | 邬敦祥 | 100 | |
| 155 | 胡代辉 | 男 | 钱湖村钱湖九组 | 胡小龙 | 100 | |
| 156 | 徐敏德 | 男 | 钱湖村钱湖十组 | 徐春滚 | 100 | |
| 157 | 辛后坤 | 男 | 东山村东山十三组 | 辛后坤 | 100 | |
| 158 | 龚新如 | 男 | 东山村东山十九组 | 龚新如 | 100 | |
| 159 | 章冬姣 | 女 | 东山村东山十一组 | 章冬姣 | 100 | |
| 160 | 范青珍 | 女 | 东山村东山十组 | 张尖头 | 100 | |
| 161 | 吴声律 | 男 | 钱湖村钱湖十七组 | 吴伟寿 | 100 | |
| 162 | 郭田文 | 男 | 东山村东山一组 | 郭田文 | 100 | |
| 163 | 钱远汉 | 男 | 隘口村隘口四组 | 钱远汉 | 100 | |
| 164 | 王火英 | 女 | 隘口村隘口十二组 | 王火英 | 100 | |
| 165 | 康火香 | 女 | 桃花源村桃花源一组 | 张启其 | 100 | |
| 166 | 李代名 | 男 | 西洲村西洲四组 | 李代名 | 100 | |
| 167 | 宋崇义 | 男 | 温泉居委会温泉七组 | 宋崇义 | 100 | |
| 168 | 万正江 | 男 | 西洲村西洲三组 | 万正江 | 100 | |
| 169 | 周本泉 | 男 | 西洲村西洲八组 | 周本泉 | 100 | |
| 170 | 钱桂华 | 女 | 桃花源村桃花源九组 | 钱桂华 | 100 | |
| 171 | 熊纯节 | 男 | 东山村东山四组 | 熊纯节 | 100 | |
| 172 | 陈则敦 | 男 | 通书院村通书院八组 | 陈则敦 | 100 | |
| 173 | 张金英 | 女 | 东山村东山四组 | 张金英 | 100 | |
| 174 | 刘宝英 | 女 | 东山村东山十组 | 刘宝英 | 100 | |
| 175 | 易火秀 | 女 | 通书院村通书院四组 | 易火秀 | 100 | |
| 176 | 吴伟凤 | 男 | 桃花源村桃花源二组 | 吴伟凤 | 50 | |
| 177 | 邬墩发 | 男 | 东山村东山四组 | 邬墩发 | 100 | |
| 178 | 胡水英 | 女 | 东山村东山四组 | 邬墩发 | 100 | |
| 179 | 郭署英 | 女 | 温泉居委会温泉十组 | 郭署英 | 50 | |
| 180 | 曹运辉 | 男 | 通书院村通书院十九组 | 曹运辉 | 50 | |
| 181 | 吴水香 | 女 | 新塘坂村新塘坂三组 | 吴水香 | 100 | |
| 182 | 汪火香 | 女 | 钱湖村钱湖十四组 | 汪水香 | 100 | |
| 183 | 郭章淮 | 男 | 东山村东山一组 | 郭章淮 | 100 | |
| 184 | 胡仁进 | 男 | 板桥山村板桥山五组 | 胡仁进 | 50 | |
| 185 | 郭暑英 | 女 | 板桥山村板桥山一组 | 郭暑英 | 50 | |
| 186 | 周印香 | 女 | 板桥山村板桥山八组 | 周印香 | 50 | |
| 187 | 艾美珍 | 女 | 隘口村隘口十组 | 钱南生 | 50 | |
| 188 | 何春连 | 女 | 钱湖村钱湖(李)三组 | 何春连 | 50 | |
| 189 | 胡艳火 | 女 | 隘口村隘口十六组 | 胡艳火 | 50 | |
| 190 | 钱水香 | 女 | 东山村东山八组 | 钱水香 | 50 | |
| 191 | 刘桂英 | 女 | 西洲村西洲八组 | 刘桂英 | 50 | |
| 192 | 管仕秀 | 男 | 归宗社区唐家岭分场 | 管仕秀 | 100 | |
| 193 | 高维贤 | 男 | 归宗社区茶园分场 | 高维贤 | 100 | |
| 194 | 张仪凤 | 女 | 归宗社区茶园分场 | 张仪凤 | 100 | |
| 195 | 熊兰英 | 女 | 归宗社区茶园分场 | 熊兰英 | 100 | |
| 196 | 郭水莲 | 女 | 归宗社区茶园分场 | 郭水莲 | 200 | |
| 197 | 宋印姣 | 女 | 归总社区茶园分场 | 宋印姣 | 100 | |
| 198 | 赵祥福 | 男 | 温泉居委会温泉五组 | 赵祥福 | 50 | |
| 199 | 熊凤英 | 女 | 东山村东山七组家 | 熊凤英 | 50 | |
| 200 | 景水姣 | 女 | 隘口村隘口一组 | 景水姣 | 50 | |
| 201 | 吴家秋 | 男 | 东山村东山六组 | 吴家秋 | 50 | |
| 202 | 汪林英 | 女 | 隘口村隘口十四组 | 汪林英 | 50 | |
| 203 | 赵业桂 | 女 | 通书院村通书院村十三组 | 赵业桂 | 50 | |
| 204 | 张爱莲 | 女 | 通书院村通书院村十二组 | 张爱莲 | 50 | |
| 205 | 帅代滚 | 男 | 桃花源村桃花源三组 | 帅代滚 | 50 | |
| 206 | 卢润英 | 女 | 温泉村温泉村十组 | 卢润英 | 50 | |
| 207 | 张秋香 | 女 | 东山村东山十三组 | 张秋香 | 50 | |
| 208 | 黄金姣 | 女 | 新塘坂新塘坂村十二组 | 黄金姣 | 50 | |
| 209 | 钱远生 | 男 | 隘口村隘口九组 | 钱远生 | 50 | |
| 210 | 付典晶 | 男 | 温泉村温泉村十组 | 付典晶 | 50 | |
| 211 | 钱星斗 | 男 | 通书院村通书院五组 | 钱星斗 | 50 | |
| 212 | 孙全成 | 男 | 西洲村西洲五组 | 孙全成 | 50 | |
| 213 | 余盛贤 | 男 | 桃花源村桃花源七组 | 余盛贤 | 50 | |
| 214 | 张木香 | 女 | 东山村东山村十四组 | 张木香 | 50 | |
| 215 | 帅木英 | 女 | 温泉镇钱湖村十八组 | 帅木英 | 50 | |
| 216 | 何水香 | 女 | 温泉镇钱湖村二十三组 | 何水香 | 50 | |
| 217 | 周从汉 | 男 | 温泉镇通书院村一组 | 周从汉 | 50 | |
| 218 | 陶木秀 | 女 | 温泉镇通书院村五组 | 陶木秀 | 50 | |
| 219 | 喻林香 | 女 | 温泉镇通书院村九组 | 喻林香 | 50 | |
| 220 | 宋尚林 | 男 | 温泉镇温泉村七组 | 宋尚林 | 50 | |
| 221 | 钱远兴 | 男 | 隘口村隘口二组 | 钱远兴 | 50 | |
| 222 | 左冬兰 | 女 | 西洲村西洲二组 | 左冬兰 | 50 | |
| 223 | 吴水姣 | 女 | 通书院村通书院十七组 | 吴水姣 | 50 | |
| 224 | 付木莲 | 女 | 桃花源村桃源元一组 | 付木莲 | 50 | |
| 225 | 熊火印 | 男 | 新塘按村新塘坂一组 | 熊火印 | 50 | |
| 226 | 张艳香 | 女 | 东山村东山九组 | 张艳香 | 50 | |
| 227 | 李林枝 | 女 | 西洲村西洲七组 | 李林枝 | 50 | |
| 228 | 谢明喜 | 男 | 隘口村隘口十九组 | 谢明喜 | 50 | |
| 229 | 廖火印 | 男 | 新塘坂村新塘坂十一组 | 廖火印 | 50 | |
| 230 | 郭斗星 | 男 | 板桥山村板桥山二组 | 郭斗星 | 50 | |
| 231 | 游伟香 | 女 | 钱湖村钱湖四组 | 游伟香 | 50 | |
| 232 | 吴林香 | 女 | 桃花源村桃花源七组 | 吴林香 | 50 | |
| 233 | 詹德友 | 男 | 温泉村温泉五组 | 詹德友 | 50 | |
| 234 | 陈喻如 | 男 | 隘口街 | 陈喻如 | 100 | |
| 235 | 钱式托 | 男 | 隘口村隘口四组 | 钱式托 | 50 | |
| 236 | 邹建东 | 男 | 板桥山村板桥山二组 | 邹建东 | 50 | |
| 237 | 宋林香 | 女 | 板桥山村板桥山二组 | 宋林香 | 50 | |
| 238 | 熊木林 | 男 | 新塘坂村十三组 | 熊木林 | 50 | |
| 239 | 熊金娥 | 女 | 通书院村七组 | 熊金娥 | 50 | |
| 240 | 黄金兰 | 女 | 钱湖村十九组 | 黄金兰 | 50 | |
| 241 | 宋火香 | 女 | 通书院村十一组 | 宋火香 | 50 | |
| 242 | 陶火英 | 女 | 新塘坂村四组 | 陶火英 | 50 | |
| 243 | 邹建元 | 男 | 板桥山村四组 | 邹建元 | 50 | |
| 244 | 付林香 | 女 | 钱湖村二组 | 付林香 | 50 | |
| 245 | 邹南生 | 男 | 板桥山村板桥山六组 | 邹南生 | 50 | |
| 246 | 李次花 | 女 | 西洲村5组 | 李次花 | 50 | |
| 247 | 宋印秀 | 女 | 温泉镇东山村2组 | 宋印秀 | 50 | |
| 248 | 周洪钊 | 男 | 通书院村通书院十三组 | 周洪钊 | 50 | |
| 249 | 梅德勇 | 男 | 温泉村温泉三组 | 梅德勇 | 50 | |
| 250 | 熊金英 | 女 | 东山村东山十组 | 熊金英 | 50 | |
| 251 | 吴木香 | 女 | 钱湖村钱湖十八组 | 吴木香 | 50 | |
| 252 | 姜中凰 | 男 | 温泉村温泉十二组 | 姜中凰 | 50 | |
| 253 | 范正清 | 女 | 钱湖村钱湖十三组 | 范正清 | 50 | |
| 254 | 钱青兰 | 女 | 桃花源村桃花源七组 | 钱青兰 | 50 | |
| 255 | 黄爱田 | 女 | 东山村东山十九组 | 黄爱田 | 50 | |
| 256 | 钱远金 | 男 | 通书院村通书院四组 | 钱远金 | 50 | |
| 257 | 熊梅香 | 女 | 通书院村通书院七组 | 熊梅香 | 100 | |
| 258 | 詹俊朋 | 男 | 归宗社区 | 詹俊朋 | 50 | |
| 259 | 姚金定 | 女 | 东山村东山十五组 | 姚金定 | 50 | |
| 260 | 熊火孙 | 男 | 新塘坂村新塘坂一组 | 熊火孙 | 50 | |
| 261 | 熊秋香 | 女 | 板桥山村板桥山三组 | 熊秋香 | 50 | |
| 262 | 熊林英 | 女 | 东山村东山四组 | 熊林英 | 50 | |
| 263 | 管玉珍 | 女 | 东山村东山六组 | 管玉珍 | 50 | |
| 264 | 陶木香 | 女 | 板桥山村板桥山八组 | 陶木香 | 50 | |
| 265 | 张水香 | 女 | 东山村东山十一组 | 张水香 | 50 | |
| 266 | 欧阳怀谷 | 男 | 钱湖村钱湖十四组 | 欧阳怀谷 | 50 | |
| 267 | 左西平 | 男 | 通书院村通书院十二组 | 左西平 | 50 | |
| 268 | 汪东仕 | 男 | 新塘坂村新塘坂十二组 | 汪东仕 | 50 | |
| 269 | 唐光生 | 男 | 通书院村通书院十组 | 唐光生 | 50 | |
| 270 | 吴印香 | 女 | 板桥山村板桥山一组 | 吴印香 | 50 | |
| 271 | 钱远珍 | 男 | 隘口村隘口一组 | 钱远珍 | 50 | |
| 272 | 胡大球 | 男 | 东山村东山十一组 | 胡大球 | 50 | |
| 273 | 何玉女 | 女 | 钱湖村钱湖十七组 | 何玉女 | 50 | |
| 274 | 胡振昌 | 男 | 东山村东山十一组 | 胡振昌 | 50 | |
| 275 | 邹林姣 | 女 | 钱湖村钱湖六组 | 邹林姣 | 50 | |
| 276 | 吴伟香 | 女 | 隘口村隘口十四组 | 吴伟香 | 50 | |
| 277 | 杨金香 | 女 | 西洲村西洲三组 | 吴印香 | 50 | |
| 278 | 詹芳梅 | 女 | 归宗社区 | 钱远珍 | 50 | |
| 279 | 但金英 | 女 | 西洲村西洲九组 | 胡大球 | 50 | |
| 280 | 邹甲南 | 男 | 温泉镇板桥山村2组 | 邹甲南 | 50 | |
| 281 | 段东林 | 男 | 温泉镇钱湖村2组 | 段东林 | 50 | |
| 282 | 王玉花 | 女 | 温泉镇温泉村7组 | 王玉花 | 50 | |
| 283 | 唐森林 | 男 | 通书院村10组 | 唐森林 | 50 | |
| 284 | 熊支荣 | 男 | 西洲村9组 | 熊支荣 | 50 | |
| 285 | 吴火香 | 女 | 隘口村1组 | 吴火香 | 50 | |
| 286 | 熊帮珍 | 男 | 温泉镇东山村16组 | 熊帮珍 | 50 | |
| 287 | 付达槐 | 男 | 隘口村5组 | 付达槐 | 50 | |
| 288 | 汪东林 | 男 | 隘口村14组 | 汪东林 | 50 | |
| 289 | 吴伟柳 | 男 | 东山村山下吴 | 吴伟柳 | 50 | |
| 290 | 孟火滚 | 男 | 隘口村孟家 | 孟火滚 | 50 | |
| 291 | 钱雪梅 | 女 | 桃花源村1组 | 钱雪梅 | 50 | |
| 292 | 吴升扬 | 男 | 东山村山下吴 | 吴升扬 | 50 | |
| 293 | 吴家利 | 男 | 温泉镇东山村3组 | 吴家利 | 50 | |
| 294 | 龚玉莲 | 女 | 温泉镇温泉村付家50号 | 龚玉莲 | 50 | |
| 295 | 周水香 | 女 | 温泉镇通书院村余家垅 | 周水香 | 50 | |
| 296 | 朱葫英 | 女 | 温泉镇钱湖村熊家榨 | 朱葫英 | 50 | |
| 297 | 曹聚均 | 男 | 通书院村13组 | 曹聚均 | 50 | |
| 298 | 杨玉珍 | 女 | 隘口村18组 | 杨玉珍 | 50 | |
| 299 | 陶金姣 | 女 | 温泉镇温泉村11组 | 陶金姣 | 50 | |
| 300 | 游先贵 | 男 | 温泉镇钱湖村6组 | 游先贵 | 50 | |
| 301 | 张理洪 | 男 | 温泉镇新塘坂村10组 | 张理洪 | 50 | |
| 302 | 胡代帮 | 男 | 温泉镇新塘坂村沙洲吕9号 | 胡代帮 | 50 | |
| 303 | 李火姣 | 女 | 温泉镇钱湖村8组 | 李火姣 | 50 | |
| 304 | 张文桃 | 男 | 西洲村1组 | 张文桃 | 50 | |
| 305 | 胡金香 | 女 | 隘口村14组 | 胡金香 | 50 | |
| 306 | 张合扬 | 女 | 新塘坂村新塘坂三组 | 张合扬 | 50 | |
| 307 | 江道清 | 男 | 新塘坂村新塘坂九组 | 江道清 | 50 | |
| 308 | 李金莲 | 女 | 西洲村西洲三组 | 李金莲 | 50 | |
| 309 | 钱远况 | 男 | 隘口村隘口十四组 | 钱远况 | 50 | |
| 310 | 钱清水 | 男 | 东山村东山八组 | 钱清水 | 50 | |
| 311 | 熊佑林 | 男 | 新塘坂村新塘坂一组 | 熊佑林 | 50 | |
| 312 | 沈训启 | 男 | 西洲村西洲六组 | 沈训启 | 50 | |
| 313 | 万端奇 | 男 | 归宗社区一组 | 万端奇 | 50 | |
| 314 | 景云娥 | 女 | 隘口村隘口二十组 | 景云娥 | 100 | |
| 315 | 胡棣友 | 男 | 钱湖村钱湖一组 | 胡棣友 | 50 | |
| 316 | 饶应初 | 男 | 钱湖村钱湖二组 | 饶应初 | 50 | |
| 317 | 丁林姣 | 女 | 通书院村通书院四组 | 丁林姣 | 100 | |
| 318 | 黄金香 | 女 | 新塘坂村新塘坂十组 | 黄金香 | 50 | |
| 319 | 钱模秦 | 男 | 隘口村隘口十组 | 钱模秦 | 50 | |
| 320 | 吴水秀 | 女 | 通书院村通书院十八组 | 吴水秀 | 50 | |
| 321 | 钱何香 | 女 | 桃花源村桃花源七组 | 钱何香 | 50 | |
