信息类别:
重点领域
公开方式:
主动公开
生成日期:
2026-02-12
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2026-00698
相关解读:
相关文件:
温泉镇2026年2月城市低保B、C类对象资金发放表
| 序号 | 乡镇 | 居委会 | 居住地 | 户主姓名 | 享受人口 | 月发放金额 | 分档发放 | 批准时间 | 保障证号 | 致贫原因 | 账户人姓名 |
| 1 | 温泉镇 | 西洲村 | 西洲村西洲二组 | 邹秀娟 | 2 | 1200 | D档 | 2001年1月 | 280100002 | 丈夫多病,两个小孩读书 | 邹秀娟 |
| 2 | 温泉镇 | 东山村 | 东山村东山十一组 | 胡代彬 | 1 | 650 | C档 | 2003年7月 | 280100083 | 劳动能力弱、小孩读书 | 胡代彬 |
| 3 | 温泉镇 | 钱湖村 | 钱湖村钱湖十八组 | 曹梅姣 | 3 | 1800 | D档 | 2004年3月 | 280100088 | 无劳动能力 | 曹梅姣 |
| 4 | 温泉镇 | 通书院村 | 通书院村通书院十一组 | 黄海龙 | 1 | 650 | C档 | 2004年7月 | 280100097 | 无固定工作,家庭生活困难 | 黄海龙 |
| 5 | 温泉镇 | 钱湖村 | 钱湖村钱湖六组 | 游秋元 | 1 | 650 | C档 | 2004年3月 | 280100094 | 下岗职工、现无劳动能力 | 游秋元 |
| 6 | 温泉镇 | 隘口村 | 隘口村隘口一组 | 周柏英 | 1 | 600 | D档 | 2006年5月 | 280100265 | 家里没有田地,无收入来源 | 周柏英 |
| 7 | 温泉镇 | 通书院村 | 通书院村通书院十一组 | 但树林 | 1 | 600 | D档 | 2006年5月 | 280100312 | 下岗职工、现无劳动能力 | 但树林 |
| 8 | 温泉镇 | 东山村 | 东山村东山十四组 | 胡李滚 | 1 | 600 | D档 | 2009年5月 | 280100329 | 参战退役军人,劳动能力弱 | 胡李滚 |
| 9 | 温泉镇 | 通书院村 | 通书院村通书院十一组 | 喻奇平 | 1 | 650 | C档 | 2011年1月 | 280100336 | 进藏兵、下岗职工 | 喻奇平 |
| 10 | 温泉镇 | 新塘坂村 | 新塘坂村新塘坂二组 | 熊飞飞 | 1 | 650 | C档 | 2011年11月 | 280100340 | 三级精神残疾 | 熊飞飞 |
| 11 | 温泉镇 | 钱湖村 | 钱湖村钱湖十八组 | 帅金水 | 1 | 650 | C档 | 2014年6月 | 280100348 | 身体不好,无劳动能力 | 帅金水 |
| 12 | 温泉镇 | 东山村 | 东山村东山五组 | 彭琴 | 1 | 650 | C档 | 2015年6月 | 280100349 | 二级残疾,劳动能力弱 | 彭琴 |
| 13 | 温泉镇 | 隘口村 | 隘口村隘口九组 | 李国华 | 2 | 1200 | D档 | 2016年4月 | 280100352 | 妻子高血压、心脏病、自己多病 | 李国华 |
| 14 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉三组 | 梅斌 | 1 | 650 | C档 | 2016年4月 | 280100353 | 家人无固定收入、本人身体不好 | 梅斌 |
| 15 | 温泉镇 | 通书院村 | 通书院村通书院四组 | 钱薇 | 1 | 600 | D档 | 2006年1月 | 280100172 | 重度残疾,无劳动能力 | 钱薇 |
| 16 | 温泉镇 | 西洲村 | 西洲村西洲二组 | 于文兵 | 4 | 2200 | E档 | 2004年11月 | 280100338 | 缺劳动力,无田地 | 于文兵 |
| 17 | 温泉镇 | 西洲村 | 西洲村西洲二组 | 涂水秀 | 2 | 1100 | E档 | 2004年11月 | 280100123 | 缺劳动力,无田地 | 涂水秀 |
| 18 | 温泉镇 | 西洲村 | 西洲村西洲二组 | 王清滚 | 4 | 2200 | E档 | 2004年11月 | 280100124 | 缺劳动力,无田地 | 王清滚 |
| 19 | 温泉镇 | 西洲村 | 西洲村西洲二组 | 周玉山 | 4 | 2200 | E档 | 2004年11月 | 280100126 | 缺劳动力,无田地 | 周玉山 |
| 20 | 温泉镇 | 西洲村 | 西洲村西洲二组 | 左家淮 | 4 | 2200 | E档 | 2004年11月 | 280100129 | 缺劳动力,无田地 | 左家淮 |
| 21 | 温泉镇 | 西洲村 | 西洲村西洲二组 | 钱炳火 | 4 | 2200 | E档 | 2004年11月 | 280100130 | 缺劳动力,无田地 | 钱炳火 |
| 22 | 温泉镇 | 西洲村 | 西洲村西洲二组 | 左鹏 | 1 | 600 | D档 | 2004年11月 | 280100131 | 缺劳动力,无田地 | 左鹏 |
| 23 | 温泉镇 | 西洲村 | 西洲村西洲二组 | 汪金元 | 4 | 2200 | E档 | 2004年11月 | 280100132 | 缺劳动力,无田地 | 汪金元 |
| 24 | 温泉镇 | 西洲村 | 西洲村西洲二组 | 汪春金 | 6 | 3300 | E档 | 2004年11月 | 280100133 | 缺劳动力,无田地 | 汪春金 |
| 25 | 温泉镇 | 西洲村 | 西洲村西洲二组 | 王炎山 | 4 | 2200 | E档 | 2004年11月 | 280100135 | 缺劳动力,无田地 | 王炎山 |
| 26 | 温泉镇 | 西洲村 | 西洲村西洲二组 | 钱桂生 | 4 | 2200 | E档 | 2004年11月 | 280100136 | 缺劳动力,无田地 | 钱桂生 |
| 27 | 温泉镇 | 西洲村 | 西洲村西洲二组 | 张水滚 | 3 | 1650 | E档 | 2004年11月 | 280100138 | 缺劳动力,无田地 | 张水滚 |
| 28 | 温泉镇 | 西洲村 | 西洲村西洲二组 | 张春滚 | 3 | 1650 | E档 | 2004年11月 | 280100139 | 缺劳动力,无田地、参战老兵 | 张春滚 |
| 29 | 温泉镇 | 西洲村 | 西洲村西洲二组 | 王小龙 | 3 | 1650 | E档 | 2004年11月 | 280100142 | 缺劳动力,无田地 | 王小龙 |
| 30 | 温泉镇 | 西洲村 | 西洲村西洲二组 | 王先国 | 2 | 1100 | E档 | 2004年11月 | 280100147 | 缺劳动力,无田地 | 王先国 |
| 31 | 温泉镇 | 西洲村 | 西洲村西洲二组 | 涂清滚 | 3 | 1650 | E档 | 2004年11月 | 280100148 | 缺劳动力,无田地 | 涂清滚 |
| 32 | 温泉镇 | 西洲村 | 西洲村西洲二组 | 张明火 | 2 | 1100 | E档 | 2004年11月 | 280100149 | 因病 | 张明火 |
| 33 | 温泉镇 | 西洲村 | 西洲村西洲十三组 | 于保元 | 4 | 2200 | E档 | 2004年11月 | 280100150 | 缺劳动力,无田地 | 于保元 |
| 34 | 温泉镇 | 西洲村 | 西洲村西洲二组 | 钱木姣 | 2 | 1100 | E档 | 2004年11月 | 280100151 | 缺劳动力,无田地 | 于先锋 |
| 35 | 温泉镇 | 西洲村 | 西洲村西洲二组 | 张仁良 | 3 | 1650 | E档 | 2004年11月 | 280100152 | 缺劳动力,无田地 | 张仁良 |
| 36 | 温泉镇 | 西洲村 | 西洲村西洲二组 | 查秋梅 | 1 | 600 | D档 | 2004年11月 | 280100153 | 缺劳动力,无田地 | 查秋梅 |
| 37 | 温泉镇 | 西洲村 | 西洲村西洲十三组 | 于甲林 | 5 | 2750 | E档 | 2004年11月 | 280100154 | 缺劳动力,无田地 | 于甲林 |
| 38 | 温泉镇 | 西洲村 | 西洲村西洲十三组 | 张仁秋 | 4 | 2200 | E档 | 2004年11月 | 280100156 | 缺劳动力,无田地 | 张仁秋 |
| 39 | 温泉镇 | 西洲村 | 西洲村西洲十三组 | 张人火 | 4 | 2200 | E档 | 2004年11月 | 280100157 | 缺劳动力,无田地 | 张人火 |
| 40 | 温泉镇 | 西洲村 | 西洲村西洲十三组 | 于水林 | 3 | 1650 | E档 | 2004年11月 | 280100158 | 缺劳动力,无田地 | 于水林 |
| 41 | 温泉镇 | 西洲村 | 西洲村西洲十三组 | 李勇军 | 5 | 2750 | E档 | 2004年11月 | 280100159 | 缺劳动力,无田地 | 李勇军 |
| 42 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉十一组 | 李勇平 | 1 | 600 | D档 | 2004年11月 | 280100102 | 缺土地 | 李勇平 |
| 43 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉二组 | 付官火 | 5 | 2750 | E档 | 2004年11月 | 280100103 | 缺土地 | 付官火 |
| 44 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉十一组 | 付石林 | 3 | 1650 | E档 | 2004年11月 | 280100105 | 缺土地 | 付石林 |
| 45 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉二组 | 付才金 | 3 | 1650 | E档 | 2004年11月 | 280100106 | 缺土地 | 付才金 |
| 46 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉二组 | 付水林 | 3 | 1650 | E档 | 2004年11月 | 280100107 | 缺土地 | 付水林 |
| 47 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉十一组 | 戴仁水 | 2 | 1100 | E档 | 2004年11月 | 280100108 | 缺土地 | 戴仁水 |
| 48 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉十一组 | 周从德 | 3 | 1650 | E档 | 2004年11月 | 280100110 | 缺土地 | 周从德 |
| 49 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉二组 | 付玉林 | 2 | 1100 | E档 | 2004年11月 | 280100111 | 缺土地 | 付玉林 |
| 50 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉二组 | 付结林 | 1 | 600 | D档 | 2004年11月 | 280100112 | 缺土地 | 付结林 |
| 51 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉二组 | 付泉水 | 3 | 1650 | E档 | 2004年11月 | 280100113 | 缺土地 | 付泉水 |
| 52 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉二组 | 付配诺 | 1 | 600 | D档 | 2004年11月 | 280100112 | 缺土地 | 付配诺 |
| 53 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉二组 | 付玉平 | 3 | 1650 | E档 | 2004年11月 | 280100116 | 缺土地 | 付玉平 |
| 54 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉二组 | 赵印香 | 3 | 1650 | E档 | 2004年11月 | 280100118 | 缺土地 | 赵印香 |
| 55 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉二组 | 陈淑梅 | 3 | 1650 | E档 | 2004年11月 | 280100119 | 缺土地 | 陈淑梅 |
| 56 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉十一组 | 戴印水 | 3 | 1650 | E档 | 2004年11月 | 280100121 | 缺土地 | 戴印水 |
| 57 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉十一组 | 周秋水 | 1 | 600 | D档 | 2006年5月 | 280100177 | 缺土地 | 周秋水 |
| 58 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉十一组 | 段茨英 | 1 | 600 | D档 | 2006年5月 | 280100178 | 缺土地 | 戴和球 |
| 59 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉十一组 | 戴海清 | 1 | 600 | D档 | 2006年5月 | 280100179 | 缺土地 | 戴海清 |
| 60 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉十一组 | 戴和顺 | 2 | 1100 | E档 | 2006年5月 | 280100181 | 缺土地 | 戴和顺 |
| 61 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉十组 | 付九林 | 2 | 1100 | E档 | 2006年5月 | 280100183 | 缺土地 | 付典昆 |
| 62 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉十组 | 帅小姣 | 3 | 1650 | E档 | 2006年5月 | 280100184 | 缺土地 | 帅小姣 |
| 63 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉十组 | 付印水 | 3 | 1650 | E档 | 2006年5月 | 280100186 | 缺土地 | 付印水 |
| 64 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉十组 | 付木林 | 3 | 1650 | E档 | 2006年5月 | 280100187 | 缺土地 | 付木林 |
| 65 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉十组 | 卢润英 | 2 | 1100 | E档 | 2006年5月 | 280100188 | 缺土地 | 卢润英 |
| 66 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉十组 | 付金官 | 3 | 1650 | E档 | 2006年5月 | 280100189 | 缺土地 | 付金官 |
| 67 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉十组 | 刘美霞 | 2 | 1100 | E档 | 2006年5月 | 280100191 | 缺土地 | 刘美霞 |
| 68 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉十组 | 付才水 | 3 | 1650 | E档 | 2006年5月 | 280100192 | 缺土地 | 付才水 |
| 69 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉十组 | 付火林 | 2 | 1100 | E档 | 2006年5月 | 280100193 | 缺土地 | 付火林 |
| 70 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉十组 | 付瘦子 | 2 | 1100 | E档 | 2006年5月 | 280100194 | 缺土地 | 付瘦子 |
| 71 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉一组 | 吕木松 | 1 | 600 | D档 | 2006年5月 | 280100195 | 缺土地 | 吕木松 |
| 72 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉一组 | 詹木林 | 2 | 1100 | E档 | 2006年5月 | 280100197 | 缺土地 | 詹木林 |
| 73 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉一组 | 詹德森 | 2 | 1100 | E档 | 2006年5月 | 280100199 | 缺土地 | 詹德森 |
| 74 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉一组 | 张仁启 | 3 | 1650 | E档 | 2006年5月 | 280100200 | 缺土地 | 张仁启 |
| 75 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉一组 | 陶桃英 | 2 | 1100 | E档 | 2006年5月 | 280100201 | 缺土地 | 陶桃英 |
| 76 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉一组 | 吕小星 | 1 | 600 | D档 | 2006年5月 | 280100202 | 缺土地 | 吕小星 |
| 77 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉一组 | 宋青兰 | 2 | 1100 | E档 | 2006年5月 | 280100204 | 缺土地 | 吕春元 |
| 78 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉一组 | 吕华明 | 2 | 1100 | E档 | 2006年5月 | 280100205 | 缺土地 | 吕华明 |
| 79 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉一组 | 吕华良 | 3 | 1650 | E档 | 2006年5月 | 280100206 | 缺土地 | 吕华良 |
| 80 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉一组 | 吴伟香 | 1 | 600 | D档 | 2006年5月 | 280100207 | 缺土地 | 吴伟香 |
| 81 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉一组 | 赵菊林 | 2 | 1100 | E档 | 2006年5月 | 280100208 | 缺土地 | 赵菊林 |
| 82 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉一组 | 张文义 | 2 | 1100 | E档 | 2006年5月 | 280100210 | 缺土地 | 张文义 |
| 83 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉十组 | 付柏林 | 2 | 1100 | E档 | 2006年5月 | 280100214 | 缺土地 | 付柏林 |
| 84 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉十组 | 付典时 | 3 | 1650 | E档 | 2006年5月 | 280100215 | 缺土地 | 付典时 |
| 85 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉九组 | 朱义仁 | 3 | 1650 | E档 | 2006年5月 | 280100216 | 缺土地 | 朱义仁 |
| 86 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉九组 | 汪金枝 | 2 | 1100 | E档 | 2006年5月 | 280100217 | 缺土地 | 汪金枝 |
| 87 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉九组 | 朱清元 | 4 | 2200 | E档 | 2006年5月 | 280100218 | 缺土地 | 朱清元 |
| 88 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉九组 | 朱春元 | 3 | 1650 | E档 | 2006年5月 | 280100219 | 缺土地 | 朱春元 |
| 89 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉九组 | 朱海金 | 3 | 1650 | E档 | 2006年5月 | 280100222 | 缺土地 | 朱海金 |
| 90 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉九组 | 朱南火 | 3 | 1650 | E档 | 2006年5月 | 280100224 | 缺土地 | 朱南火 |
| 91 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉九组 | 朱南滚 | 2 | 1100 | E档 | 2006年5月 | 280100226 | 缺土地 | 朱南滚 |
| 92 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉十组 | 付德山 | 1 | 600 | D档 | 2006年5月 | 280100229 | 缺土地 | 付德山 |
| 93 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉十组 | 付龙金 | 1 | 600 | D档 | 2006年5月 | 280100230 | 缺土地 | 付龙金 |
| 94 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉十组 | 张小平 | 2 | 1100 | E档 | 2006年5月 | 280100231 | 缺土地 | 张小平 |
| 95 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉十组 | 付典晶 | 4 | 2200 | E档 | 2006年5月 | 280100232 | 缺土地 | 付典晶 |
| 96 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉十组 | 付海清 | 1 | 600 | D档 | 2006年5月 | 280100233 | 缺土地 | 付海清 |
| 97 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉十组 | 付金滚 | 2 | 1100 | E档 | 2006年5月 | 280100234 | 缺土地 | 付金滚 |
| 98 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉十组 | 付德龙 | 2 | 1100 | E档 | 2006年5月 | 280100235 | 缺土地 | 付德龙 |
| 99 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉二组 | 付桂林 | 4 | 2200 | E档 | 2006年5月 | 280100236 | 缺土地 | 付桂林 |
| 100 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉十组 | 付龙星 | 4 | 2200 | E档 | 2006年5月 | 280100238 | 缺土地 | 付龙星 |
| 101 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉十组 | 陶玉香 | 1 | 600 | D档 | 2006年5月 | 280100239 | 缺土地 | 陶玉香 |
| 102 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉二组 | 朱何水 | 2 | 1100 | E档 | 2006年5月 | 280100245 | 缺土地 | 朱何水 |
| 103 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉一组 | 胡水秀 | 2 | 1100 | E档 | 2006年5月 | 280100246 | 缺土地 | 胡水秀 |
| 104 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉一组 | 吕集兵 | 2 | 1100 | E档 | 2006年5月 | 280100248 | 缺土地 | 吕集兵 |
| 105 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉一组 | 赵焱火 | 2 | 1100 | E档 | 2006年5月 | 280100249 | 缺土地 | 赵焱火 |
| 106 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉二组 | 付木生 | 1 | 600 | D档 | 2006年5月 | 280100250 | 缺土地 | 付木生 |
| 107 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉二组 | 付桂官 | 2 | 1100 | E档 | 2006年5月 | 280100252 | 缺土地 | 付桂官 |
| 108 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉二组 | 付清山 | 2 | 1100 | E档 | 2006年5月 | 280100253 | 缺土地 | 付清山 |
| 109 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉二组 | 付印生 | 2 | 1100 | E档 | 2006年5月 | 280100254 | 缺土地 | 付印生 |
| 110 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉二组 | 付清水 | 3 | 1650 | E档 | 2006年5月 | 280100255 | 缺土地 | 付清水 |
| 111 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉十一组 | 戴和龙 | 2 | 1100 | E档 | 2006年5月 | 280100257 | 缺土地 | 戴和龙 |
| 112 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉十组 | 付龙滚 | 2 | 1100 | E档 | 2006年5月 | 280100258 | 缺土地 | 付龙滚 |
| 113 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉二组 | 付新滚 | 1 | 600 | D档 | 2006年5月 | 280100259 | 缺土地 | 付新滚 |
| 114 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉二组 | 姜火英 | 1 | 550 | E档 | 2006年5月 | 280100260 | 缺土地 | 姜火英 |
| 115 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉二组 | 徐莉芳 | 2 | 1100 | E档 | 2006年5月 | 280100261 | 缺土地 | 徐莉芳 |
| 116 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉二组 | 陈宝珍 | 4 | 2200 | E档 | 2006年5月 | 280100262 | 缺土地 | 陈宝珍 |
| 117 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉二组 | 付海水 | 2 | 1100 | E档 | 2006年5月 | 280100263 | 缺土地 | 付海水 |
| 118 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉二组 | 付长水 | 2 | 1100 | E档 | 2006年5月 | 280100264 | 缺土地 | 付长水 |
| 119 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉三组 | 吕海英 | 2 | 1100 | E档 | 2006年5月 | 280100266 | 缺土地 | 吕海英 |
| 120 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉三组 | 梅晓勇 | 1 | 600 | D档 | 2006年5月 | 280100267 | 缺土地 | 梅晓勇 |
| 121 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉三组 | 梅伟春 | 2 | 1100 | E档 | 2006年5月 | 280100268 | 缺土地 | 梅伟春 |
| 122 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉四组 | 梅翠金 | 1 | 600 | D档 | 2006年5月 | 280100271 | 缺土地 | 梅翠金 |
| 123 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉四组 | 詹芳桃 | 1 | 600 | D档 | 2006年5月 | 280100274 | 缺土地 | 詹芳桃 |
| 124 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉六组 | 赵桃珍 | 2 | 1100 | E档 | 2006年5月 | 280100275 | 缺土地 | 赵桃珍 |
| 125 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉十组 | 付木滚 | 1 | 600 | D档 | 2006年5月 | 280100276 | 缺土地 | 付木滚 |
| 126 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉十组 | 张艳梅 | 2 | 1100 | E档 | 2006年5月 | 280100277 | 缺土地 | 张艳梅 |
| 127 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉十组 | 游印香 | 2 | 1100 | E档 | 2006年5月 | 280100278 | 缺土地 | 游印香 |
| 128 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉十组 | 付林水 | 2 | 1100 | E档 | 2006年5月 | 280100279 | 缺土地 | 付林水 |
| 129 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉十一组 | 戴火滚 | 5 | 2750 | E档 | 2006年5月 | 280100282 | 缺土地 | 戴火滚 |
| 130 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉十一组 | 戴和祥 | 1 | 600 | D档 | 2006年5月 | 280100283 | 缺土地 | 戴和祥 |
| 131 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉十一组 | 邱金姣 | 1 | 600 | D档 | 2006年5月 | 280100284 | 缺土地 | 邱金姣 |
| 132 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉十一组 | 戴春滚 | 2 | 1100 | E档 | 2006年5月 | 280100285 | 缺土地 | 戴春滚 |
| 133 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉十一组 | 朱义青 | 1 | 600 | D档 | 2006年5月 | 280100286 | 缺土地 | 朱义青 |
| 134 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉九组 | 朱海林 | 3 | 1650 | E档 | 2006年5月 | 280100287 | 缺土地 | 朱海林 |
| 135 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉九组 | 吴艳兰 | 1 | 600 | D档 | 2006年5月 | 280100288 | 缺土地 | 吴艳兰 |
| 136 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉五组 | 钱润姣 | 3 | 1650 | E档 | 2006年5月 | 280100289 | 缺土地 | 钱润姣 |
| 137 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉五组 | 詹德富 | 2 | 1100 | E档 | 2006年5月 | 280100291 | 缺土地 | 詹德富 |
| 138 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉五组 | 詹家旭 | 1 | 600 | D档 | 2006年5月 | 280100292 | 缺土地 | 詹家旭 |
| 139 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉五组 | 詹德修 | 2 | 1100 | E档 | 2006年5月 | 280100293 | 缺土地 | 詹德修 |
| 140 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉五组 | 宋木香 | 2 | 1100 | E档 | 2006年5月 | 280100296 | 缺土地 | 宋木香 |
| 141 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉五组 | 熊春香 | 2 | 1100 | E档 | 2006年5月 | 280100298 | 缺土地 | 熊春香 |
| 142 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉五组 | 徐春花 | 1 | 600 | D档 | 2006年5月 | 280100301 | 缺土地 | 徐春花 |
| 143 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉五组 | 詹芳清 | 1 | 600 | D档 | 2006年5月 | 280100302 | 缺土地 | 詹芳清 |
| 144 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉五组 | 袁金梅 | 2 | 1100 | E档 | 2006年5月 | 280100305 | 缺土地 | 袁金梅 |
| 145 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉五组 | 詹芳杏 | 2 | 1100 | E档 | 2006年5月 | 280100307 | 缺土地 | 詹芳杏 |
| 146 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉五组 | 曹小玲 | 2 | 1100 | E档 | 2006年5月 | 280100308 | 缺土地 | 曹小玲 |
| 147 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉五组 | 詹德华 | 1 | 600 | D档 | 2006年5月 | 280100309 | 缺土地 | 詹德华 |
| 148 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉一组 | 吕冬林 | 2 | 1100 | E档 | 2006年7月 | 280100203 | 缺土地 | 吕冬林 |
| 149 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉五组 | 吴淑华 | 1 | 600 | D档 | 2006年7月 | 280100314 | 缺土地 | 吴淑华 |
| 150 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉十一组 | 戴公斤 | 1 | 600 | D档 | 2006年7月 | 280100315 | 缺土地 | 戴公斤 |
| 151 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉五组 | 赵林水 | 2 | 1100 | E档 | 2006年7月 | 280100316 | 缺土地 | 赵林水 |
| 152 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉四组 | 陶金滚 | 2 | 1100 | E档 | 2006年7月 | 280100319 | 缺土地 | 陶金滚 |
| 153 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉十组 | 付诚 | 1 | 600 | D档 | 2006年7月 | 280100320 | 缺土地 | 付诚 |
| 154 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉十组 | 付龙海 | 2 | 1100 | E档 | 2013年11月 | 280100346 | 缺土地 | 付龙海 |
| 155 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉十组 | 付武真 | 2 | 1100 | E档 | 2016年11月 | 280100354 | 缺土地 | 付武真 |
| 156 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉十组 | 钱冬枝 | 1 | 600 | D档 | 2019年10月 | 280100357 | 因病失地 | 钱冬枝 |
| 157 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉十组 | 刘华英 | 1 | 600 | D档 | 2019年10月 | 280100358 | 失地 | 刘华英 |
| 158 | 温泉镇 | 钱湖村 | 钱湖村钱湖(李)一组 | 黄莲娥 | 1 | 600 | D档 | 2019年10月 | 280100359 | 因病 | 黄莲娥 |
| 159 | 温泉镇 | 钱湖村 | 钱湖村钱湖四组 | 游美华 | 1 | 600 | D档 | 2020年1月 | 280100360 | 因病失地 | 游美华 |
| 160 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉五组 | 赵青元 | 1 | 600 | D档 | 2020年9月 | 280100361 | 因病 | 赵青元 |
| 161 | 温泉镇 | 温泉村 | 温泉村温泉五组 | 陶辉 | 2 | 1200 | D档 | 2021年1月 | 280100362 | 因病 | 陶辉 |
| 162 | 温泉镇 | 归宗社区 | 归宗社区1组 | 詹芳林 | 6 | 3300 | E档 | 2004年3月 | 281000069 | 因残 | 詹芳林 |
| 163 | 温泉镇 | 归宗社区 | 归宗社区1组 | 郭小红 | 1 | 600 | D档 | 2004年11月 | 281000081 | 因残 | 郭小红 |
| 164 | 温泉镇 | 归宗社区 | 归宗社区1组 | 胡生良 | 1 | 650 | C档 | 2008年10月 | 281000094 | 因失业 | 胡生良 |
| 165 | 温泉镇 | 归宗社区 | 归宗社区2组 | 杨森林 | 1 | 600 | D档 | 2009年5月 | 280100328 | 其他 | 杨森林 |
| 166 | 温泉镇 | 归宗社区 | 归宗社区1组 | 景毛仔 | 1 | 650 | C档 | 2010年11月 | 281000120 | 因失业 | 景毛仔 |
