信息类别:
农业农村
公开方式:
主动公开
生成日期:
2023-06-17
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2023-05357
相关解读:
相关文件:
南康镇2022年油菜种植补贴发放表
| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 姓名 | 种植面积(亩) | 计算金额(元) | 备注 |
| 1 | 南康镇 | 黄泥岭社区 | 邹长生 | 1.6 | 16 | |
| 2 | 南康镇 | 黄泥岭社区 | 郑在林 | 1.4 | 14 | |
| 3 | 南康镇 | 黄泥岭社区 | 郑荣生 | 2.2 | 22 | |
| 4 | 南康镇 | 黄泥岭社区 | 郭林生 | 1.2 | 12 | |
| 5 | 南康镇 | 黄泥岭社区 | 张小毛 | 1.3 | 13 | |
| 6 | 南康镇 | 黄泥岭社区 | 蔡星宝 | 1.4 | 14 | |
| 7 | 南康镇 | 黄泥岭社区 | 郭斗林 | 1.2 | 12 | |
| 8 | 南康镇 | 黄泥岭社区 | 郭斗南 | 1.8 | 18 | |
| 9 | 南康镇 | 黄泥岭社区 | 陈雪林 | 0.7 | 7 | |
| 10 | 南康镇 | 黄泥岭社区 | 姜永清 | 1.5 | 15 | |
| 11 | 南康镇 | 黄泥岭社区 | 陈维照 | 9.5 | 95 | |
| 12 | 南康镇 | 西湖社区 | 查代明 | 0.9 | 9 | |
| 13 | 南康镇 | 西湖社区 | 朱剑华 | 1.2 | 12 | |
| 14 | 南康镇 | 西湖社区 | 朱贞清 | 0.8 | 8 | |
| 15 | 南康镇 | 西湖社区 | 朱孝龙 | 1.3 | 13 | |
| 16 | 南康镇 | 西湖社区 | 彭小平 | 1 | 10 | |
| 17 | 南康镇 | 四联村 | 李才水 | 1.6 | 16 | |
| 18 | 南康镇 | 四联村 | 李世宝 | 1.6 | 16 | |
| 19 | 南康镇 | 四联村 | 余启勤 | 1.2 | 12 | |
| 20 | 南康镇 | 四联村 | 余启副 | 1.3 | 13 | |
| 21 | 南康镇 | 四联村 | 彭腊梅 | 1.5 | 15 | |
| 22 | 南康镇 | 四联村 | 余启星 | 1.7 | 17 | |
| 23 | 南康镇 | 四联村 | 余英文 | 1.9 | 19 | |
| 24 | 南康镇 | 四联村 | 余九林 | 1 | 10 | |
| 25 | 南康镇 | 四联村 | 余远星 | 0.8 | 8 | |
| 26 | 南康镇 | 四联村 | 许菊元 | 2.2 | 22 | |
| 27 | 南康镇 | 四联村 | 余金元 | 2.1 | 21 | |
| 28 | 南康镇 | 四联村 | 吴水金 | 1.2 | 12 | |
| 29 | 南康镇 | 四联村 | 杨水珍 | 0.9 | 9 | |
| 30 | 南康镇 | 四联村 | 李银香 | 1.1 | 11 | |
| 31 | 南康镇 | 四联村 | 叶世松 | 1.5 | 15 | |
| 32 | 南康镇 | 四联村 | 徐梅清 | 0.9 | 9 | |
| 33 | 南康镇 | 四联村 | 余启林 | 1.1 | 11 | |
| 34 | 南康镇 | 四联村 | 叶秋林 | 0.82 | 8.2 | |
| 35 | 南康镇 | 四联村 | 黄小华 | 0.88 | 8.8 | |
| 36 | 南康镇 | 四联村 | 张冬林 | 0.9 | 9 | |
| 37 | 南康镇 | 四联村 | 余桂元 | 1.2 | 12 | |
| 38 | 南康镇 | 四联村 | 黄孝初 | 0.8 | 8 | |
| 39 | 南康镇 | 四联村 | 袁玉林 | 0.6 | 6 | |
| 40 | 南康镇 | 四联村 | 夏才金 | 0.6 | 6 | |
| 41 | 南康镇 | 四联村 | 夏茂君 | 0.6 | 6 | |
| 42 | 南康镇 | 四联村 | 夏三元 | 0.5 | 5 | |
| 43 | 南康镇 | 四联村 | 夏焱林 | 0.5 | 5 | |
| 合计 :600元(大写:陆佰元) | ||||||
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页