信息类别:
重点领域
公开方式:
主动公开
生成日期:
2022-11-15
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2022-02561
相关解读:
相关文件:
庐山市2022年11月1日农机购置补贴实施进度公告
发布日期: 2022-11-08 11:022022年度,中央财政安排我市农机购置补贴资金为85万元,上年度结转5.555万元,合计90.555万元,我市从3月4日开始办理购机补贴手续。截止至10月30日,中央补贴使用资金82.127元,其中报废补贴使用资金0.73万元,剩余资金8.428万元,完成比例90.69%,共补贴机具85台,受益农户52户。
特此公告
庐山市农业农村局
| 2022年度庐山市(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | |||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 白鹿镇 | 庐山市众兴农产品加工专业合作社 | 旋耕机 | 南昌中天农机有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230J | 庐山市农友机械综合服务有限公司 | 1 | 5600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 2 | 白鹿镇 | 庐山市众兴农产品加工专业合作社 | 轮式拖拉机 | 道依茨法尔机械有限公司 | 轮式拖拉机 | CD904-1 | 庐山市农友机械综合服务有限公司 | 1 | 89500.00 | 21500.00 | 21500.00 |
| 3 | 白鹿镇 | 庐山市东林雨露实业有限公司 | 茶叶色选机 | 安徽中科光电色选机械有限公司 | 茶叶色选机 | 6CSX-384ⅢD | 安徽中科光电色选机械有限公司 | 1 | 288000.00 | 48000.00 | 48000.00 |
| 4 | 白鹿镇 | 庐山市众缘生态农业有限公司 | 轮式拖拉机 | 道依茨法尔机械有限公司 | 轮式拖拉机 | CD804-1 | 庐山市农友机械综合服务有限公司 | 1 | 85500.00 | 17600.00 | 17600.00 |
| 5 | 白鹿镇 | 庐山市众缘生态农业有限公司 | 旋耕机 | 南昌中天农机有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200J | 庐山市农友机械综合服务有限公司 | 1 | 5700.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 6 | 白鹿镇 | 庐山市众缘生态农业有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 南昌中天农机有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-200J | 庐山市农友机械综合服务有限公司 | 1 | 8200.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 7 | 温泉镇 | 涂保冬 | 轮式拖拉机 | 江西东方红农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1204 | 庐山市常发农机经销有限公司 | 1 | 127900.00 | 31900.00 | 31900.00 |
| 8 | 温泉镇 | 周海滚 | 茶叶揉捻机 | 福建安溪亿盛机械工贸有限公司 | 茶叶揉捻机 | 6CR-50 | 福建安溪亿盛机械工贸有限公司 | 1 | 7200.00 | 2200.00 | 2200.00 |
| 9 | 温泉镇 | 涂保冬 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230 | 庐山市常发农机经销有限公司 | 1 | 7400.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 10 | 温泉镇 | 熊尧生 | 碾米机 | 天门仙粮机械有限公司 | 组合碾米机 | 6LN-15/15SFb | 九江市昇鑫农业机械配件有限公司 | 1 | 39000.00 | 8100.00 | 8100.00 |
| 11 | 温泉镇 | 涂保冬 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230 | 庐山市常发农机经销有限公司 | 1 | 7400.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 12 | 温泉镇 | 周海滚 | 茶叶理条机 | 浙江上洋机械股份有限公司 | 茶叶理条机 | 6CLZ-80/18 | 浙江上洋机械股份有限公司 | 1 | 16000.00 | 3500.00 | 3500.00 |
| 13 | 温泉镇 | 钱星明 | 旋耕机 | 南昌中天农机有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230J | 庐山市农友机械综合服务有限公司 | 1 | 6000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 14 | 温泉镇 | 钱星明 | 轮式拖拉机 | 道依茨法尔机械有限公司 | 轮式拖拉机 | CD904-1 | 庐山市农友机械综合服务有限公司 | 1 | 89000.00 | 17600.00 | 17600.00 |
| 15 | 温泉镇 | 庐山市观青茶叶种植专业合作社 | 茶叶揉捻机 | 浙江珠峰机械有限公司 | 茶叶揉捻机 | 6CR-40 | 浙江珠峰机械有限公司 | 1 | 5300.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 16 | 温泉镇 | 庐山市观青茶叶种植专业合作社 | 茶叶理条机 | 浙江珠峰机械有限公司 | 理条机 | 6CLZ-60/11 | 浙江珠峰机械有限公司 | 1 | 6200.00 | 2040.00 | 2040.00 |
| 17 | 温泉镇 | 庐山市汇成蔬菜种植农民专业合作社 | 旋耕播种机 | 湖北中轩科技有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-10(6)(200) | 湖北中轩农业科技有限公司 | 1 | 23000.00 | 4650.00 | 4650.00 |
| 18 | 海会镇 | 裴敏 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230 | 庐山市常发农机经销有限公司 | 1 | 7400.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 19 | 海会镇 | 裴敏 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | -H | 庐山市常发农机经销有限公司 | 1 | 120900.00 | 31900.00 | 31900.00 |
| 20 | 海会镇 | 裴敏 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230 | 庐山市常发农机经销有限公司 | 1 | 7400.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 21 | 海会镇 | 庐山市恋家大米家庭农场 | 育秧(苗)播种设备 | 安徽峰羽农业机械装备有限公司 | 水稻秧盘育秧播种机 | 2BZP-800 | 庐山市农友机械综合服务有限公司 | 1 | 21000.00 | 6900.00 | 6900.00 |
| 22 | 海会镇 | 张仁进 | 旋耕机 | 南昌中天农机有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200J | 庐山市农友机械综合服务有限公司 | 1 | 6800.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 23 | 横塘镇 | 陈官孙 | 旋耕机 | 南昌中天农机有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200J | 庐山市农友机械综合服务有限公司 | 1 | 5500.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 24 | 横塘镇 | 陈官孙 | 旋耕机 | 南昌中天农机有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230J | 庐山市农友机械综合服务有限公司 | 1 | 5600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 25 | 横塘镇 | 宋凤鹏 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX904 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 94500.00 | 21500.00 | 21500.00 |
| 26 | 横塘镇 | 宋水保 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF1004-6 | 庐山市农友机械综合服务有限公司 | 1 | 116500.00 | 24500.00 | 24500.00 |
| 27 | 星子镇(蓼花镇) | 余精华 | 旋耕机 | 南昌中天农机有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230J | 庐山市农友机械综合服务有限公司 | 1 | 5600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 28 | 星子镇(蓼花镇) | 余精华 | 轮式拖拉机 | 道依茨法尔机械有限公司 | 轮式拖拉机 | CD904-1 | 庐山市农友机械综合服务有限公司 | 1 | 87500.00 | 21500.00 | 21500.00 |
| 29 | 星子镇(蓼花镇) | 程长金 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230 | 庐山市常发农机经销有限公司 | 1 | 7400.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 30 | 星子镇(蓼花镇) | 周尊贵 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-200A | 庐山市常发农机经销有限公司 | 1 | 7200.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 31 | 星子镇(蓼花镇) | 程家忠 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 庐山市常发农机经销有限公司 | 1 | 7000.00 | 720.00 | 720.00 |
| 32 | 星子镇(蓼花镇) | 彭太火 | 秸秆粉碎还田机 | 南昌中天农机有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-150J | 庐山市农友机械综合服务有限公司 | 1 | 8200.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 33 | 华林镇 | 郭长水 | 轮式拖拉机 | 道依茨法尔机械有限公司 | 轮式拖拉机 | CD904-1 | 庐山市农友机械综合服务有限公司 | 1 | 99500.00 | 21500.00 | 21500.00 |
| 34 | 华林镇 | 郭长水 | 旋耕机 | 南昌中天农机有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230J | 庐山市农友机械综合服务有限公司 | 1 | 5600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 35 | 华林镇 | 刘艳金 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | -H | 庐山市常发农机经销有限公司 | 1 | 107900.00 | 31900.00 | 31900.00 |
| 36 | 华林镇 | 李德红 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFE904 | 庐山市常发农机经销有限公司 | 1 | 87500.00 | 21500.00 | 21500.00 |
| 37 | 华林镇 | 李德红 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-200A | 庐山市常发农机经销有限公司 | 1 | 7200.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 38 | 华林镇 | 张文烈 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230 | 庐山市常发农机经销有限公司 | 1 | 7200.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 39 | 华林镇 | 余晓东 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 秸秆粉碎还田机 | 4J-200 | 庐山市常发农机经销有限公司 | 1 | 8600.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 40 | 华林镇 | 宋任金 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230 | 庐山市常发农机经销有限公司 | 1 | 7400.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 41 | 华林镇 | 周焱金 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0MDQ | 庐山市常发农机经销有限公司 | 1 | 127300.00 | 31300.00 | 31300.00 |
| 42 | 华林镇 | 张文烈 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 8200.00 | 720.00 | 720.00 |
| 43 | 华林镇 | 查海南 | 秸秆粉碎还田机 | 南昌中天农机有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-200J | 庐山市常发农机经销有限公司(经销商) | 1 | 8100.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 44 | 华林镇 | 查海南 | 秸秆粉碎还田机 | 南昌中天农机有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-200J | 庐山市常发农机经销有限公司(经销商) | 1 | 8100.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 45 | 华林镇 | 查海南 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0MDQ | 庐山市常发农机经销有限公司 | 1 | 127300.00 | 31300.00 | 31300.00 |
| 46 | 蛟塘镇 | 查启清 | 轮式拖拉机 | 道依茨法尔机械有限公司 | 轮式拖拉机 | CD904-1 | 庐山市农友机械综合服务有限公司 | 1 | 89500.00 | 21500.00 | 21500.00 |
| 47 | 蛟塘镇 | 查启清 | 旋耕机 | 南昌中天农机有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230J | 庐山市农友机械综合服务有限公司 | 1 | 5600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 48 | 蛟塘镇 | 胡宝生 | 轮式拖拉机 | 江西东方红农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1204 | 德安县东安农机有限公司 | 1 | 124900.00 | 31900.00 | 31900.00 |
| 49 | 蛟塘镇 | 郑金元 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EL | 德安县东安农机有限公司 | 1 | 141300.00 | 31300.00 | 31300.00 |
| 50 | 蛟塘镇 | 郭章钦 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | -H | 庐山市常发农机经销有限公司 | 1 | 107900.00 | 31900.00 | 31900.00 |
| 51 | 蛟塘镇 | 姜章滚 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230 | 庐山市常发农机经销有限公司 | 1 | 7400.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 52 | 蛟塘镇 | 程艳逊 | 秸秆粉碎还田机 | 南昌中天农机有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-200J | 庐山市农友机械综合服务有限公司 | 1 | 8200.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 53 | 蛟塘镇 | 姜章滚 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230 | 庐山市常发农机经销有限公司 | 1 | 7400.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 54 | 蛟塘镇 | 郭章钦 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230 | 庐山市常发农机经销有限公司 | 1 | 7400.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 55 | 蛟塘镇 | 胡小红 | 旋耕机 | 南昌中天农机有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200J | 庐山市农友机械综合服务有限公司 | 1 | 6000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 56 | 蛟塘镇 | 胡小红 | 轮式拖拉机 | 道依茨法尔机械有限公司 | 轮式拖拉机 | CD904-1 | 庐山市农友机械综合服务有限公司 | 1 | 89000.00 | 17600.00 | 17600.00 |
| 57 | 蛟塘镇 | 郭金生 | 秸秆粉碎还田机 | 南昌中天农机有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-200J | 庐山市常发农机经销有限公司(经销商) | 1 | 8100.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 58 | 蛟塘镇 | 郭勇 | 秸秆粉碎还田机 | 南昌中天农机有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-200J | 庐山市常发农机经销有限公司(经销商) | 1 | 8100.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 59 | 蛟塘镇 | 郭勇 | 秸秆粉碎还田机 | 南昌中天农机有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-200J | 庐山市常发农机经销有限公司(经销商) | 1 | 8100.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 60 | 蓼南乡 | 尹宝玉 | 轮式拖拉机 | 江西东方红农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | MF904-7 | 庐山市常发农机经销有限公司 | 1 | 85500.00 | 21500.00 | 21500.00 |
| 61 | 蓼南乡 | 庐山市天鋆农产品开发有限公司 | 轮式拖拉机 | 江西东方红农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | MF904-7 | 庐山市常发农机经销有限公司 | 1 | 91500.00 | 21500.00 | 21500.00 |
| 62 | 蓼南乡 | 庐山市天鋆农产品开发有限公司 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | -H | 庐山市常发农机经销有限公司 | 1 | 107900.00 | 31900.00 | 31900.00 |
| 63 | 蓼南乡 | 尹宝玉 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-200A | 庐山市常发农机经销有限公司 | 1 | 7200.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 64 | 蓼南乡 | 张建星 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230 | 庐山市常发农机经销有限公司 | 1 | 7200.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 65 | 蓼南乡 | 朱滚金 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230 | 庐山市常发农机经销有限公司 | 1 | 7400.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 66 | 蓼南乡 | 曹南星 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230 | 庐山市常发农机经销有限公司 | 1 | 7400.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 67 | 蓼南乡 | 朱滚金 | 轮式拖拉机 | 江西东方红农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1404-L | 庐山市常发农机经销有限公司 | 1 | 159800.00 | 38800.00 | 38800.00 |
| 68 | 蓼南乡 | 刘方西 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-200A | 庐山市常发农机经销有限公司 | 1 | 7200.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 69 | 蓼南乡 | 刘方西 | 旋耕机 | 南昌中天农机有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200J | 庐山市农友机械综合服务有限公司 | 1 | 6000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 70 | 蓼南乡 | 刘方西 | 侧深施肥装置 | 湖北永祥农机装备有限公司 | 水稻侧深施肥机 | 2FH-2.4A(F8) | 庐山市常发农机经销有限公司 | 1 | 23000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| 71 | 蓼南乡 | 尹军 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式拖拉机 | WD904-B | 庐山市常发农机经销有限公司 | 1 | 79800.00 | 17600.00 | 17600.00 |
| 72 | 蓼南乡 | 刘艳林 | 碾米机 | 天门仙粮机械有限公司 | 组合碾米机 | 6LN-15/15SFb | 九江市昇鑫农业机械配件有限公司 | 1 | 39000.00 | 8100.00 | 8100.00 |
| 73 | 蓼南乡 | 庐山市天鋆农产品开发有限公司 | 育秧(苗)播种设备 | 天长市万寿机械有限公司 | 秧盘育秧播种机 | 2BZY-700 | 庐山市农友机械综合服务有限公司 | 1 | 21000.00 | 6300.00 | 6300.00 |
| 74 | 蓼南乡 | 庐山市天鋆农产品开发有限公司 | 育秧(苗)播种设备 | 天长市万寿机械有限公司 | 秧盘育秧播种机 | 2BZY-700 | 庐山市农友机械综合服务有限公司 | 1 | 21000.00 | 6300.00 | 6300.00 |
| 75 | 蓼南乡 | 尹宝玉 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 庐山市常发农机经销有限公司 | 1 | 7000.00 | 720.00 | 720.00 |
| 76 | 蓼南乡 | 刘金滚 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 庐山市常发农机经销有限公司 | 1 | 7000.00 | 720.00 | 720.00 |
| 77 | 沙湖山保护处 | 欧阳祖密 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌中天农机有限公司 | 驱动耙 | 1BQ-2.3 | 庐山市常发农机经销有限公司(经销商) | 1 | 5600.00 | 1520.00 | 1520.00 |
| 78 | 沙湖山保护处 | 郭章碧 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌中天农机有限公司 | 驱动耙 | 1BQ-2.3 | 庐山市农友机械综合服务有限公司 | 1 | 6000.00 | 1520.00 | 1520.00 |
| 79 | 沙湖山保护处 | 左勇 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌中天农机有限公司 | 驱动耙 | 1BQ-2.3 | 庐山市农友机械综合服务有限公司 | 1 | 6000.00 | 1520.00 | 1520.00 |
| 80 | 沙湖山保护处 | 左勇 | 旋耕机 | 南昌中天农机有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230J | 庐山市农友机械综合服务有限公司 | 1 | 6000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 81 | 沙湖山保护处 | 熊述龙 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌中天农机有限公司 | 驱动耙 | 1BQ-2.3 | 庐山市农友机械综合服务有限公司 | 1 | 6000.00 | 1520.00 | 1520.00 |
| 82 | 沙湖山保护处 | 熊述龙 | 轮式拖拉机 | 道依茨法尔机械有限公司 | 轮式拖拉机 | CD904-1 | 庐山市农友机械综合服务有限公司 | 1 | 89000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
| 83 | 沙湖山保护处 | 姜贞洲 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌中天农机有限公司 | 驱动耙 | 1BQ-2.3 | 庐山市农友机械综合服务有限公司 | 1 | 6000.00 | 1520.00 | 1520.00 |
| 84 | 沙湖山保护处 | 左春华 | 轮式拖拉机 | 道依茨法尔机械有限公司 | 轮式拖拉机 | CD904-1 | 庐山市农友机械综合服务有限公司 | 1 | 99500.00 | 21500.00 | 21500.00 |
| 85 | 沙湖山保护处 | 熊述龙 | 旋耕机 | 南昌中天农机有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230J | 庐山市农友机械综合服务有限公司 | 1 | 6000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 合计 | 85 | 3469200.00 | 813970.00 | 813970.00 | |||||||
| 2022年度庐山市享受农机报废补贴的农户信息表 | |||||||
| 机主 | 报废补贴机具 | 报废补贴资金 | |||||
| 所在乡(镇) | 姓名 | 机型 | 机具型号 | 数量(台) | 回收拆解企业 | 报废补贴额(元) | |
| 华林镇 | 周焱金 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.0Z | 1 | 庐山市棠发农机维修中心 | 7300.0000 | |
| 合计 | 1 | 7300.0000 | |||||
来源:庐山市农业农村局信息公开网站
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页