信息类别:
重点领域
公开方式:
主动公开
生成日期:
2025-09-11
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2025-04674
相关解读:
相关文件:
2025年牯岭镇城镇居民纯居民奖励对象名单
| 乡镇社区序号 | 姓名 | 性别 | 奖励起始年月 | 发放奖励金额(元) | 现居住地址 |
| 牯岭镇 | |||||
| 1 | 李世桃 | 女 | 2025.01 | 1200 | 胜利社区居民组 |
| 2 | 叶水金 | 男 | 2025.01 | 1200 | 胜利社区居民组 |
| 3 | 陈春荣 | 女 | 2025.01 | 1200 | 胜利社区居民组 |
| 4 | 王秋菊 | 女 | 2025.01 | 1200 | 胜利社区居民组 |
| 5 | 周桂荣 | 女 | 2025.01 | 1200 | 胜利社区居民组 |
| 6 | 廖庐玉 | 女 | 2025.01 | 1200 | 胜利社区居民组 |
| 7 | 李世明 | 女 | 2025.01 | 1200 | 胜利社区居民组 |
| 8 | 马圣龙 | 男 | 2025.01 | 1200 | 胜利社区居民组 |
| 9 | 王杏花 | 女 | 2025.01 | 1200 | 胜利社区居民组 |
| 10 | 居基华 | 男 | 2025.01 | 1200 | 胜利社区居民组 |
| 11 | 周礼华 | 男 | 2025.01 | 1200 | 胜利社区居民组 |
| 12 | 殷蛮卿 | 男 | 2025.01 | 1200 | 胜利社区居民组 |
| 13 | 蔡茂平 | 男 | 2025.01 | 1200 | 胜利社区居民组 |
| 14 | 黄应枝 | 女 | 2025.01 | 1200 | 胜利社区居民组 |
| 15 | 颜金秀 | 女 | 2025.01 | 1200 | 胜利社区居民组 |
| 16 | 桂琳琳 | 女 | 2025.01 | 1200 | 胜利社区居民组 |
| 17 | 熊卫华 | 男 | 2025.01 | 1200 | 胜利社区居民组 |
| 18 | 刘雪萍 | 女 | 2025.01 | 1200 | 胜利社区居民组 |
| 19 | 刘英华 | 女 | 2025.01 | 1200 | 胜利社区居民组 |
| 20 | 曹庐英 | 女 | 2025.01 | 1200 | 胜利社区居民组 |
| 21 | 胡建萍 | 女 | 2025.01 | 1200 | 胜利社区居民组 |
| 22 | 江桂荣 | 女 | 2025.01 | 1200 | 胜利社区居民组 |
| 23 | 熊冬枝 | 女 | 2025.01 | 1200 | 胜利社区居民组 |
| 24 | 胡九凤 | 女 | 2025.01 | 1200 | 胜利社区居民组 |
| 25 | 钟腊珍 | 女 | 2025.01 | 1200 | 胜利社区居民组 |
| 26 | 叶美容 | 女 | 2025.01 | 1200 | 胜利社区居民组 |
| 27 | 余静云 | 女 | 2025.01 | 1200 | 胜利社区居民组 |
| 28 | 曹庐英 | 女 | 2025.01 | 1200 | 胜利社区居民组 |
| 29 | 田定珠 | 女 | 2025.01 | 1200 | 胜利社区居民组 |
| 30 | 吴带军 | 男 | 2025.01 | 1200 | 胜利社区居民组 |
| 31 | 王作英 | 女 | 2025.01 | 1200 | 胜利社区居民组 |
| 32 | 吕仕霞 | 女 | 2025.01 | 1200 | 胜利社区居民组 |
| 33 | 张晓涑 | 女 | 2025.01 | 1200 | 胜利社区居民组 |
| 34 | 于新华 | 女 | 2025.01 | 1200 | 胜利社区居民组 |
| 35 | 罗琴 | 女 | 2025.01 | 1200 | 胜利社区居民组 |
| 36 | 潘炎清 | 男 | 2025.01 | 1200 | 胜利社区居民组 |
| 37 | 曹运琴 | 女 | 2025.01 | 1200 | 胜利社区居民组 |
| 38 | 夏小琴 | 女 | 2025.01 | 1200 | 胜利社区居民组 |
| 39 | 丁清文 | 女 | 2025.01 | 1200 | 胜利社区居民组 |
| 40 | 徐英 | 女 | 2025.01 | 1200 | 胜利社区居民组 |
| 41 | 曹能芬 | 女 | 2025.01 | 1200 | 胜利社区居民组 |
| 42 | 廖小峰 | 女 | 2025.01 | 1200 | 胜利社区居民组 |
| 43 | 陈美兰 | 女 | 2025.01 | 1200 | 胜利社区居民组 |
| 44 | 王文梅 | 女 | 2025.01 | 1200 | 胜利社区居民组 |
| 45 | 刘慧芳 | 女 | 2025.01 | 1200 | 胜利社区居民组 |
| 46 | 卢庭芬 | 女 | 2025.01 | 1200 | 胜利社区居民组 |
| 47 | 杨启奎 | 女 | 2025.01 | 1200 | 胜利社区居民组 |
| 48 | 王丽萍 | 女 | 2025.01 | 1200 | 胜利社区居民组 |
| 49 | 徐德华 | 男 | 2025.01 | 1200 | 胜利社区居民组 |
| 50 | 肖斯淼 | 男 | 2025.01 | 1200 | 胜利社区居民组 |
| 51 | 卢敦材 | 男 | 2025.01 | 1200 | 胜利社区居民组 |
| 52 | 张洁 | 女 | 2025.01 | 1200 | 胜利社区居民组 |
| 53 | 杨国明 | 男 | 2025.01 | 1200 | 胜利社区居民组 |
| 54 | 胡丽花 | 女 | 2025.01 | 1200 | 胜利社区居民组 |
| 55 | 孙洪明 | 男 | 2025.01 | 1200 | 胜利社区居民组 |
| 56 | 彭永红 | 女 | 2025.01 | 1200 | 胜利社区居民组 |
| 57 | 黎时庆 | 男 | 2025.01 | 1200 | 胜利社区居民组 |
| 58 | 黄庐香 | 女 | 2025.01 | 1200 | 胜利社区居民组 |
| 59 | 陈跃明 | 男 | 2025.01 | 1200 | 胜利社区居委会 |
| 60 | 户国华 | 男 | 2025.01 | 1200 | 胜利社区居委会 |
| 61 | 周春晖 | 男 | 2025.01 | 1200 | 胜利社区居委会 |
| 62 | 裴定英 | 女 | 2025.01 | 1200 | 胜利社区居委会 |
| 63 | 邵兰珍 | 女 | 2025.01 | 1200 | 胜利社区居委会 |
| 64 | 周小林 | 男 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 65 | 胡银秀 | 女 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 66 | 孔季莲 | 女 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 67 | 陈水娥 | 女 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 68 | 万学娥 | 女 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 69 | 曹茂莲 | 女 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 70 | 张春花 | 女 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 71 | 管毛女 | 女 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 72 | 连淑英 | 女 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 73 | 胡兰花 | 女 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 74 | 曹龙英 | 女 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 75 | 汪福顺 | 男 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 76 | 吴小林 | 女 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 77 | 董志文 | 男 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 78 | 程新霞 | 女 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 79 | 宋玲莉 | 女 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 80 | 李小琴 | 女 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 81 | 方红燕 | 女 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 82 | 裘小平 | 男 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 83 | 陈岚 | 女 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 84 | 汪怡红 | 女 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 85 | 汤春华 | 女 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 86 | 万小敏 | 女 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 87 | 周德银 | 男 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 88 | 卢南萍 | 女 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 89 | 王云萍 | 女 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 90 | 袁萍 | 女 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 91 | 吴桂华 | 女 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 92 | 龚代娟 | 女 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 93 | 李群 | 女 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 94 | 张莉 | 女 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 95 | 陈义荣 | 女 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 96 | 吕国华 | 女 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 97 | 胡寒春 | 女 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 98 | 钟安桃 | 女 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 99 | 彭毓姣 | 女 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 100 | 徐亚娟 | 女 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 101 | 蔡桂芳 | 女 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 102 | 余冬琴 | 女 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 103 | 钱孝先 | 男 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 104 | 邓连芳 | 女 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 105 | 叶芙蓉 | 女 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 106 | 陈乐泉 | 男 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 107 | 周庐珍 | 女 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 108 | 甘小玲 | 女 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 109 | 刘唐荣 | 女 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 110 | 刘金娥 | 女 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 111 | 吴秀贞 | 女 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 112 | 余桂珍 | 女 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 113 | 喻庐英 | 女 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 114 | 陈奋先 | 男 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 115 | 姚菊华 | 女 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 116 | 薛东林 | 男 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 117 | 汪水木 | 男 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 118 | 吴家务 | 女 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 119 | 余扣云 | 女 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 120 | 苏娅 | 女 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 121 | 付翠英 | 女 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 122 | 曹群英 | 女 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 123 | 康金娣 | 女 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 124 | 熊白云 | 女 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 125 | 张贵宾 | 男 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 126 | 吴芳兰 | 女 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 127 | 汤玉林 | 女 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 128 | 吴丽华 | 女 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 129 | 张律 | 男 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 130 | 张妙珍 | 女 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 131 | 卢敦华 | 男 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 132 | 汤恒材 | 男 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 133 | 吴秀萍 | 女 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 134 | 袁红英 | 女 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 135 | 孔梅花 | 女 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 136 | 王仕英 | 女 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 137 | 吴峰壁 | 男 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 138 | 朱成秀 | 女 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 139 | 邵友兰 | 女 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 140 | 王耀洲 | 男 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 141 | 邹新甲 | 男 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 142 | 户九英 | 女 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 143 | 孙慧敏 | 女 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 144 | 代和明 | 男 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 145 | 殷荷荣 | 女 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 146 | 陈明荣 | 男 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 147 | 潘功荣 | 男 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 148 | 石桃香 | 女 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 149 | 王玉琴 | 女 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 150 | 张林娣 | 女 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 151 | 程刚 | 男 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 152 | 刘有娥 | 女 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 153 | 胡笳 | 女 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 154 | 罗小红 | 女 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 155 | 陈三娥 | 女 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 156 | 方群 | 男 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 157 | 张和政 | 男 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 158 | 陈国华 | 女 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 159 | 余克印 | 男 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 160 | 张庐萍 | 女 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 161 | 胡凌云 | 女 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 162 | 苏世英 | 女 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 163 | 杨珍花 | 女 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 164 | 孔春生 | 男 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 165 | 方文利 | 女 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 166 | 陈红 | 女 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居民组 |
| 167 | 胡敏辉 | 男 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居委会 |
| 168 | 卢敦正 | 男 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居委会 |
| 169 | 何广萍 | 女 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居委会 |
| 170 | 孙新强 | 男 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居委会 |
| 171 | 黄代勤 | 男 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居委会 |
| 172 | 喻庐青 | 女 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居委会 |
| 173 | 夏金琴 | 女 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居委会 |
| 174 | 陈冬梅 | 女 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居委会 |
| 175 | 颜萍 | 女 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居委会 |
| 176 | 张奇 | 男 | 2025.01 | 1200 | 橄榄社区居委会 |
| 177 | 李斌 | 男 | 2025.01 | 1200 | 日照社区居民组 |
| 178 | 曹正姣 | 女 | 2025.01 | 1200 | 日照社区居民组 |
| 179 | 丁时凤 | 女 | 2025.01 | 1200 | 日照社区居民组 |
| 180 | 胡春昌 | 女 | 2025.01 | 1200 | 日照社区居民组 |
| 181 | 韩庐军 | 男 | 2025.01 | 1200 | 日照社区居民组 |
| 182 | 李国华 | 女 | 2025.01 | 1200 | 日照社区居民组 |
| 183 | 梅海兰 | 女 | 2025.01 | 1200 | 日照社区居民组 |
| 184 | 张来珠 | 女 | 2025.01 | 1200 | 日照社区居民组 |
| 185 | 彭毓洪 | 男 | 2025.01 | 1200 | 日照社区居民组 |
| 186 | 欧阳火保 | 男 | 2025.01 | 1200 | 日照社区居民组 |
| 187 | 王世新 | 男 | 2025.01 | 1200 | 日照社区居民组 |
| 188 | 江敏 | 女 | 2025.01 | 1200 | 日照社区居民组 |
| 189 | 余霞 | 女 | 2025.01 | 1200 | 日照社区居民组 |
| 190 | 陈世华 | 男 | 2025.01 | 1200 | 日照社区居民组 |
| 191 | 邹萍波 | 女 | 2025.01 | 1200 | 日照社区居民组 |
| 192 | 赵江玲 | 女 | 2025.01 | 1200 | 日照社区居民组 |
| 193 | 黄贤枝 | 女 | 2025.01 | 1200 | 日照社区居民组 |
| 194 | 黄荣珍 | 女 | 2025.01 | 1200 | 日照社区居民组 |
| 195 | 蔡报宝 | 男 | 2025.01 | 1200 | 日照社区居民组 |
| 196 | 黄九生 | 男 | 2025.01 | 1200 | 日照社区居民组 |
| 197 | 吴文霞 | 女 | 2025.01 | 1200 | 日照社区居民组 |
| 198 | 刘怡福 | 男 | 2025.01 | 1200 | 日照社区居民组 |
| 199 | 徐国华 | 女 | 2025.01 | 1200 | 日照社区居民组 |
| 200 | 宋玉娟 | 女 | 2025.01 | 1200 | 日照社区居民组 |
| 201 | 余水兰 | 女 | 2025.01 | 1200 | 日照社区居民组 |
| 202 | 陈金荣 | 女 | 2025.01 | 1200 | 日照社区居民组 |
| 203 | 胡国淋 | 女 | 2025.01 | 1200 | 日照社区居民组 |
| 204 | 王秋红 | 女 | 2025.01 | 1200 | 日照社区居民组 |
| 205 | 余爱花 | 女 | 2025.01 | 1200 | 日照社区居民组 |
| 206 | 黄杰 | 男 | 2025.01 | 1200 | 日照社区居民组 |
| 207 | 吴臣斌 | 男 | 2025.01 | 1200 | 日照社区居民组 |
| 208 | 黄芙蓉 | 女 | 2025.01 | 1200 | 日照社区居民组 |
| 209 | 陈玲花 | 女 | 2025.01 | 1200 | 日照社区居民组 |
| 210 | 王淑慧 | 女 | 2025.01 | 1200 | 日照社区居民组 |
| 211 | 周凤仙 | 女 | 2025.01 | 1200 | 日照社区居民组 |
| 212 | 熊奕萍 | 女 | 2025.01 | 1200 | 日照社区居民组 |
| 213 | 张清海 | 男 | 2025.01 | 1200 | 日照社区居民组 |
| 214 | 熊跃 | 男 | 2025.01 | 1200 | 日照社区居民组 |
| 215 | 李小琴 | 女 | 2025.01 | 1200 | 日照社区居民组 |
| 216 | 曹国英 | 女 | 2025.01 | 1200 | 日照社区居民组 |
| 217 | 吴美珍 | 女 | 2025.01 | 1200 | 日照社区居民组 |
| 218 | 胡秋兰 | 女 | 2025.01 | 1200 | 日照社区居民组 |
| 219 | 朱庐英 | 女 | 2025.01 | 1200 | 日照社区居民组 |
| 220 | 邹秋林 | 男 | 2025.01 | 1200 | 日照社区居民组 |
| 221 | 韩云生 | 男 | 2025.01 | 1200 | 日照社区居民组 |
| 222 | 程春华 | 女 | 2025.01 | 1200 | 日照社区居民组 |
| 223 | 钟桂花 | 女 | 2025.01 | 1200 | 日照社区居民组 |
| 224 | 杨建萍 | 女 | 2025.01 | 1200 | 日照社区居民组 |
| 225 | 涂其云 | 男 | 2025.01 | 1200 | 日照社区居民组 |
| 226 | 肖远芬 | 女 | 2025.01 | 1200 | 日照社区居民组 |
| 227 | 张惠敏 | 女 | 2025.01 | 1200 | 日照社区居民组 |
| 228 | 丁立新 | 女 | 2025.01 | 1200 | 日照社区居民组 |
| 229 | 王红 | 女 | 2025.01 | 1200 | 日照社区居民组 |
| 230 | 程应霞 | 女 | 2025.01 | 1200 | 日照社区居民组 |
| 231 | 孙国萍 | 女 | 2025.01 | 1200 | 日照社区居民组 |
| 232 | 李林 | 男 | 2025.01 | 1200 | 日照社区居民组 |
| 233 | 李平香 | 女 | 2025.01 | 1200 | 日照社区居民组 |
| 234 | 周维萍 | 女 | 2025.01 | 1200 | 日照社区居民组 |
| 235 | 周毛女 | 女 | 2025.01 | 1200 | 日照社区居民组 |
| 236 | 钱羚 | 女 | 2025.01 | 1200 | 日照社区居民组 |
| 237 | 何丽霞 | 女 | 2025.01 | 1200 | 日照社区居民组 |
| 238 | 芮元琳 | 男 | 2025.01 | 1200 | 日照社区居民组 |
| 239 | 李庐 | 男 | 2025.01 | 1200 | 日照社区居民组 |
| 240 | 周学姣 | 男 | 2025.01 | 1200 | 日照社区居民组 |
| 241 | 徐越 | 女 | 2025.01 | 1200 | 日照社区居民组 |
| 242 | 陈东 | 男 | 2025.01 | 1200 | 日照社区居民组 |
| 243 | 刘小红 | 女 | 2025.01 | 1200 | 日照社区居民组 |
| 244 | 江后荣 | 女 | 2025.01 | 1200 | 日照社区居民组 |
| 245 | 崔燕 | 女 | 2025.01 | 1200 | 日照社区居委会 |
| 246 | 林身明 | 男 | 2025.01 | 1200 | 日照社区居委会 |
| 247 | 魏胜君 | 男 | 2025.01 | 1200 | 日照社区居委会 |
| 248 | 户清梅 | 女 | 2025.01 | 1200 | 日照社区居委会 |
| 249 | 曾宪文 | 女 | 2025.01 | 1200 | 日照社区居委会 |
| 250 | 袁华 | 女 | 2025.01 | 1200 | 日照社区居委会 |
| 251 | 海光明 | 男 | 2025.01 | 1200 | 日照社区居委会 |
| 252 | 陈明华 | 男 | 2025.01 | 1200 | 日照社区居委会 |
| 253 | 苏翠红 | 女 | 2025.01 | 1200 | 日照社区居委会 |
| 254 | 刘美香 | 女 | 2025.01 | 1200 | 日照社区居委会 |
| 255 | 薄顺利 | 男 | 2025.01 | 1200 | 正街社区居民组 |
| 256 | 虎金华 | 女 | 2025.01 | 1200 | 正街社区居民组 |
| 257 | 王吉华 | 女 | 2025.01 | 1200 | 正街社区居民组 |
| 258 | 胡忠瑛 | 女 | 2025.01 | 1200 | 正街社区居民组 |
| 259 | 张丽华 | 女 | 2025.01 | 1200 | 正街社区居民组 |
| 260 | 邹雪枝 | 女 | 2025.01 | 1200 | 正街社区居民组 |
| 261 | 李利生 | 男 | 2025.01 | 1200 | 正街社区居民组 |
| 262 | 宋锦雯 | 女 | 2025.01 | 1200 | 正街社区居民组 |
| 263 | 王振松 | 男 | 2025.01 | 1200 | 正街社区居民组 |
| 264 | 雷庐林 | 男 | 2025.01 | 1200 | 正街社区居民组 |
| 265 | 江腾峰 | 男 | 2025.01 | 1200 | 正街社区居民组 |
| 266 | 夏泽雨 | 男 | 2025.01 | 1200 | 正街社区居民组 |
| 267 | 崔廷奎 | 男 | 2025.01 | 1200 | 正街社区居民组 |
| 268 | 龚建伟 | 男 | 2025.01 | 1200 | 正街社区居民组 |
| 269 | 谢成元 | 男 | 2025.01 | 1200 | 正街社区居民组 |
| 270 | 朱永国 | 男 | 2025.01 | 1200 | 正街社区居民组 |
| 271 | 丁菊梅 | 女 | 2025.01 | 1200 | 正街社区居民组 |
| 272 | 杨建萍 | 女 | 2025.01 | 1200 | 正街社区居民组 |
| 273 | 钱庐珍 | 女 | 2025.01 | 1200 | 正街社区居民组 |
| 274 | 王玉枝 | 女 | 2025.01 | 1200 | 正街社区居民组 |
| 275 | 荀慧平 | 女 | 2025.01 | 1200 | 正街社区居民组 |
| 276 | 马宏伟 | 女 | 2025.01 | 1200 | 正街社区居民组 |
| 277 | 汤恒芬 | 女 | 2025.01 | 1200 | 正街社区居民组 |
| 278 | 涂腊香 | 女 | 2025.01 | 1200 | 正街社区居民组 |
| 279 | 龚代华 | 女 | 2025.01 | 1200 | 正街社区居民组 |
| 280 | 张金秋 | 女 | 2025.01 | 1200 | 正街社区居民组 |
| 281 | 曹国峰 | 男 | 2025.01 | 1200 | 正街社区居民组 |
| 282 | 陶宝芳 | 女 | 2025.01 | 1200 | 正街社区居民组 |
| 283 | 郑力华 | 男 | 2025.01 | 1200 | 正街社区居民组 |
| 284 | 梁惠珍 | 女 | 2025.01 | 1200 | 正街社区居民组 |
| 285 | 唐永华 | 女 | 2025.01 | 1200 | 正街社区居民组 |
| 286 | 肖桂凤 | 女 | 2025.01 | 1200 | 正街社区居民组 |
| 287 | 胡玉兰 | 女 | 2025.01 | 1200 | 正街社区居民组 |
| 288 | 虞美玉 | 女 | 2025.01 | 1200 | 正街社区居民组 |
| 289 | 邹龙霞 | 女 | 2025.01 | 1200 | 正街社区居民组 |
| 290 | 白显霞 | 女 | 2025.01 | 1200 | 正街社区居民组 |
| 291 | 谢冬枝 | 女 | 2025.01 | 1200 | 正街社区居民组 |
| 292 | 陈芳 | 女 | 2025.01 | 1200 | 正街社区居民组 |
| 293 | 万慧霞 | 女 | 2025.01 | 1200 | 正街社区居民组 |
| 294 | 袁依莉 | 女 | 2025.01 | 1200 | 正街社区居民组 |
| 295 | 倪贵荣 | 女 | 2025.01 | 1200 | 正街社区居民组 |
| 296 | 陈红 | 女 | 2025.01 | 1200 | 正街社区居民组 |
| 297 | 刘俊兰 | 女 | 2025.01 | 1200 | 正街社区居民组 |
| 298 | 汤恒芝 | 女 | 2025.01 | 1200 | 正街社区居民组 |
| 299 | 杨艺 | 女 | 2025.01 | 1200 | 正街社区居民组 |
| 300 | 汪会鸣 | 男 | 2025.01 | 1200 | 正街社区居民组 |
| 301 | 钱庐枝 | 女 | 2025.01 | 1200 | 正街社区居民组 |
| 302 | 陈幼青 | 女 | 2025.01 | 1200 | 正街社区居民组 |
| 303 | 张美娟 | 女 | 2025.01 | 1200 | 正街社区居民组 |
| 304 | 李清 | 男 | 2025.01 | 1200 | 正街社区居民组 |
| 305 | 刘金萍 | 女 | 2025.01 | 1200 | 正街社区居民组 |
| 306 | 张冬荣 | 女 | 2025.01 | 1200 | 正街社区居民组 |
| 307 | 户金保 | 男 | 2025.01 | 1200 | 正街社区居民组 |
| 308 | 钟安新 | 男 | 2025.01 | 1200 | 正街社区居民组 |
| 309 | 宋景玲 | 女 | 2025.01 | 1200 | 正街社区居民组 |
| 310 | 钟庐珍 | 女 | 2025.01 | 1200 | 正街社区居民组 |
| 311 | 吕兆付 | 男 | 2025.01 | 1200 | 正街社区居民组 |
| 312 | 刘唐岳 | 男 | 2025.01 | 1200 | 正街社区居民组 |
| 313 | 温苏梅 | 女 | 2025.01 | 1200 | 正街社区居民组 |
| 314 | 王仙霞 | 女 | 2025.01 | 1200 | 正街社区居民组 |
| 315 | 程小春 | 女 | 2025.06死亡 | 600 | 正街社区居民组 |
| 316 | 钱庭贵 | 女 | 2025.01 | 1200 | 正街社区居民组 |
| 317 | 魏庐英 | 女 | 2025.01 | 1200 | 正街社区居民组 |
| 318 | 曹海珍 | 女 | 2025.01 | 1200 | 正街社区居民组 |
| 319 | 程新荣 | 女 | 2025.01 | 1200 | 正街社区居民组 |
| 320 | 查日映 | 男 | 2025.01 | 1200 | 正街社区居民组 |
| 321 | 裴庐珍 | 女 | 2025.01 | 1200 | 正街社区居民组 |
| 322 | 饶桃荣 | 女 | 2025.01 | 1200 | 正街社区居民组 |
| 323 | 陈尚淮 | 男 | 2025.01 | 1200 | 正街社区居民组 |
| 324 | 余芙云 | 女 | 2025.01 | 1200 | 正街社区居民组 |
| 325 | 花祥荣 | 男 | 2025.01 | 1200 | 正街社区居民组 |
| 326 | 程莲英 | 女 | 2025.01 | 1200 | 正街社区居民组 |
| 327 | 赵建珍 | 女 | 2025.01 | 1200 | 正街社区居民组 |
| 328 | 汤霞云 | 女 | 2025.01 | 1200 | 正街社区居民组 |
| 329 | 汪金娥 | 女 | 2025.01 | 1200 | 正街社区居民组 |
| 330 | 孙崇标 | 男 | 2025.01 | 1200 | 正街社区居民组 |
| 331 | 户水生 | 男 | 2025.01 | 1200 | 正街社区居民组 |
| 332 | 胡艳 | 女 | 2025.01 | 1200 | 正街社区居民组 |
| 333 | 徐珍 | 女 | 2025.01 | 1200 | 正街社区居民组 |
| 334 | 程芳 | 女 | 2025.01 | 1200 | 正街社区居民组 |
| 335 | 曹桂华 | 女 | 2025.01 | 1200 | 正街社区居民组 |
| 336 | 潘云霞 | 女 | 2025.01 | 1200 | 正街社区居民组 |
