信息类别:
重点领域
公开方式:
主动公开
生成日期:
2026-05-13
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2026-01969
相关解读:
相关文件:
庐山市白鹿镇2026年5月份经济困难老年人两项补贴资金发放表
| 庐山市2026年5月份经济困难老年人两项补贴资金发放表 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 经济困难类型 | 补贴金额(元) | 家庭住址 |
| 1 | 艾*秋 | 男 | 90 | 农村低保对象 | 50 | 艾家州 |
| 2 | 刘*会 | 男 | 91 | 农村低保对象 | 50 | 畈里桂 |
| 3 | 章*清 | 男 | 87 | 农村低保对象 | 100 | 畈里章 |
| 4 | 袁*英 | 女 | 88 | 农村低保对象 | 50 | 秀峰饶家塄 |
| 5 | 蔡*珍 | 女 | 85 | 农村低保对象 | 50 | 河东村崔家 |
| 6 | 张*印 | 男 | 85 | 农村低保对象 | 50 | 河东村罗家湾 |
| 7 | 黄*松 | 男 | 85 | 农村低保对象 | 50 | 河东村钵盂山 |
| 8 | 吴*英 | 女 | 85 | 农村低保对象 | 50 | 玉京村成家畈 |
| 9 | 崔*良 | 男 | 83 | 农村低保对象 | 50 | 河东村崔家 |
| 10 | 沈*林 | 男 | 84 | 农村低保对象 | 50 | 东牯山玉京村 |
| 11 | 马*英 | 女 | 84 | 农村低保对象 | 50 | 秀峰 |
| 12 | 黄*义 | 男 | 85 | 农村低保对象 | 50 | 白鹤生态林管理所*组 |
| 13 | 张*忠 | 男 | 86 | 农村低保对象 | 50 | 白鹿镇五里村细垅张 |
| 14 | 李*胜 | 男 | 83 | 农村低保对象 | 50 | 万杉村四方李*号 |
| 15 | 高*招 | 男 | 83 | 农村低保对象 | 50 | 梅溪村料咀高**号 |
| 16 | 邹*英 | 女 | 85 | 农村低保对象 | 50 | 河东村艾家洲港南**号 |
| 17 | 周*香 | 女 | 83 | 农村低保对象 | 50 | 秀峰村张家门*号 |
| 18 | 蔡*林 | 男 | 83 | 城镇低保对象 | 50 | 秀峰派出所 |
| 19 | 黄*英 | 女 | 85 | 农村低保对象 | 50 | 河东村罗家湾 |
| 20 | 刘* | 男 | 74 | 城镇低保对象 | 50 | 五里村 |
| 21 | 金*文 | 男 | 78 | 城镇低保对象 | 50 | 五里村 |
| 22 | 吴*珍 | 女 | 79 | 农村低保对象 | 50 | 玉京村 |
| 23 | 周*清 | 男 | 68 | 农村低保对象 | 50 | 玉京村 |
| 24 | 陶*华 | 男 | 63 | 农村低保对象 | 50 | 玉京村 |
| 25 | 蔡*生 | 男 | 69 | 农村低保对象 | 50 | 玉京村 |
| 26 | 吴*明 | 男 | 63 | 农村低保对象 | 50 | 玉京村 |
| 27 | 吴*印 | 男 | 71 | 农村低保对象 | 50 | 玉京村 |
| 28 | 夏*许 | 男 | 69 | 农村低保对象 | 50 | 玉京村 |
| 29 | 徐*华 | 男 | 73 | 农村低保对象 | 50 | 玉京村 |
| 30 | 伍*仁 | 男 | 74 | 农村低保对象 | 50 | 玉京村 |
| 31 | 郭*山 | 男 | 67 | 农村低保对象 | 50 | 玉京村 |
| 32 | 周*香 | 女 | 70 | 农村低保对象 | 50 | 玉京村 |
| 33 | 毛*磙 | 男 | 64 | 农村低保对象 | 50 | 玉京村 |
| 34 | 陈*金 | 男 | 68 | 农村低保对象 | 50 | 玉京村 |
| 35 | 刘*锦 | 男 | 72 | 农村低保对象 | 50 | 玉京村 |
| 36 | 周*花 | 女 | 64 | 农村低保对象 | 50 | 玉京村 |
| 37 | 项*艳 | 男 | 64 | 农村低保对象 | 50 | 玉京村 |
| 38 | 毛*林 | 男 | 63 | 农村低保对象 | 50 | 玉京村 |
| 39 | 周*英 | 女 | 70 | 农村低保对象 | 50 | 玉京村 |
| 40 | 杨*英 | 女 | 73 | 农村低保对象 | 50 | 玉京村 |
| 41 | 郭*姣 | 女 | 64 | 农村低保对象 | 50 | 玉京村 |
| 42 | 戴*梅 | 女 | 73 | 农村低保对象 | 50 | 玉京村 |
| 43 | 陈*杰 | 男 | 76 | 农村低保对象 | 50 | 玉京村 |
| 44 | 黄*香 | 女 | 77 | 农村低保对象 | 50 | 玉京村 |
| 45 | 吴*元 | 女 | 78 | 农村低保对象 | 50 | 玉京村 |
| 46 | 周*林 | 男 | 62 | 农村低保对象 | 50 | 玉京村 |
| 47 | 吴*水 | 男 | 62 | 农村低保对象 | 50 | 玉京村 |
| 48 | 阮*毛 | 男 | 62 | 农村低保对象 | 50 | 玉京村 |
| 49 | 孙*英 | 女 | 69 | 农村低保对象 | 50 | 玉京村 |
| 50 | 李** | 女 | 62 | 农村低保对象 | 50 | 玉京村 |
| 51 | 翟*南 | 男 | 67 | 农村低保对象 | 50 | 玉京村 |
| 52 | 沈*凤 | 男 | 82 | 农村低保对象 | 50 | 七贤分场 |
| 53 | 邓*生 | 男 | 68 | 农村低保对象 | 50 | 玉京村 |
| 54 | 黄*香 | 女 | 65 | 农村低保对象 | 50 | 大岭村 |
| 55 | 黄*江 | 男 | 67 | 农村低保对象 | 50 | 大岭村 |
| 56 | 刘*豪 | 男 | 63 | 农村低保对象 | 50 | 大岭村 |
| 57 | 杨*香 | 女 | 66 | 农村低保对象 | 50 | 大岭村 |
| 58 | 黄*生 | 男 | 68 | 农村低保对象 | 50 | 大岭村 |
| 59 | 蔡*兰 | 女 | 63 | 农村低保对象 | 50 | 大岭村 |
| 60 | 郭*顺 | 男 | 63 | 农村低保对象 | 50 | 大岭村 |
| 61 | 余*明 | 男 | 73 | 农村低保对象 | 50 | 大岭村 |
| 62 | 项*婆 | 女 | 67 | 农村低保对象 | 50 | 大岭村 |
| 63 | 黄*进 | 男 | 79 | 农村低保对象 | 50 | 大岭村 |
| 64 | 汪*春 | 女 | 73 | 农村低保对象 | 50 | 大岭村 |
| 65 | 徐*平 | 男 | 73 | 农村低保对象 | 50 | 大岭村 |
| 66 | 黄*姣 | 女 | 69 | 农村低保对象 | 50 | 大岭村 |
| 67 | 殷*水 | 男 | 73 | 农村低保对象 | 50 | 大岭村 |
| 68 | 黄*海 | 男 | 74 | 农村低保对象 | 50 | 大岭村 |
| 69 | 黄*水 | 男 | 67 | 农村低保对象 | 50 | 大岭村 |
| 70 | 谭*桃 | 女 | 64 | 农村低保对象 | 50 | 大岭村 |
| 71 | 蔡*虎 | 男 | 65 | 农村低保对象 | 50 | 大岭村 |
| 72 | 江*珍 | 女 | 70 | 农村低保对象 | 50 | 大岭村 |
| 73 | 艾*英 | 女 | 68 | 农村低保对象 | 50 | 大岭村 |
| 74 | 杨*蓉 | 女 | 77 | 农村低保对象 | 50 | 大岭村 |
| 75 | 罗*秀 | 女 | 64 | 农村低保对象 | 50 | 大岭村 |
| 76 | 谭*莲 | 女 | 72 | 农村低保对象 | 50 | 大岭村 |
| 77 | 徐*梅 | 女 | 65 | 农村低保对象 | 50 | 大岭村 |
| 78 | 王*林 | 男 | 70 | 农村低保对象 | 50 | 大岭村 |
| 79 | 王*林 | 女 | 75 | 农村低保对象 | 50 | 大岭村 |
| 80 | 叶*生 | 男 | 79 | 农村低保对象 | 50 | 大岭村 |
| 81 | 章*梅 | 女 | 71 | 农村低保对象 | 50 | 大岭村 |
| 82 | 王*元 | 男 | 62 | 农村低保对象 | 50 | 大岭村 |
| 83 | 黄*兰 | 女 | 62 | 农村低保对象 | 50 | 大岭村 |
| 84 | 徐*刚 | 男 | 70 | 农村低保对象 | 50 | 大岭村 |
| 85 | 谭*珍 | 女 | 74 | 农村低保对象 | 50 | 波湖村 |
| 86 | 谭*林 | 男 | 67 | 农村低保对象 | 50 | 波湖村 |
| 87 | 肖*枝 | 女 | 70 | 农村低保对象 | 50 | 波湖村 |
| 88 | 陶*兰 | 女 | 73 | 农村低保对象 | 50 | 波湖村 |
| 89 | 夏*林 | 女 | 71 | 农村低保对象 | 50 | 波湖村 |
| 90 | 刘*香 | 女 | 64 | 农村低保对象 | 50 | 波湖村 |
| 91 | 饶*元 | 男 | 67 | 农村低保对象 | 50 | 波湖村 |
| 92 | 郭*菊 | 女 | 79 | 农村低保对象 | 50 | 波湖村 |
| 93 | 郭*英 | 女 | 70 | 农村低保对象 | 50 | 波湖村 |
| 94 | 谭*林 | 男 | 78 | 农村低保对象 | 50 | 波湖村 |
| 95 | 谭*梅 | 女 | 70 | 农村低保对象 | 50 | 波湖村 |
| 96 | 桂*莲 | 女 | 71 | 农村低保对象 | 50 | 波湖村 |
| 97 | 谭*元 | 男 | 64 | 农村低保对象 | 50 | 波湖村 |
| 98 | 项*水 | 男 | 74 | 农村低保对象 | 50 | 秀峰村 |
| 99 | 蔡*英 | 女 | 70 | 农村低保对象 | 50 | 秀峰村 |
| 100 | 刘*林 | 男 | 69 | 农村低保对象 | 50 | 秀峰村 |
| 101 | 陈*金 | 男 | 70 | 农村低保对象 | 50 | 秀峰村 |
| 102 | 邹*生 | 男 | 71 | 农村低保对象 | 50 | 秀峰村 |
| 103 | 熊*香 | 女 | 70 | 农村低保对象 | 50 | 秀峰村 |
| 104 | 彭*林 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 50 | 秀峰村 |
| 105 | 熊*娥 | 女 | 71 | 农村低保对象 | 50 | 秀峰村 |
| 106 | 程*梅 | 女 | 78 | 农村低保对象 | 50 | 秀峰村 |
| 107 | 陈*启 | 男 | 72 | 农村低保对象 | 50 | 秀峰村 |
| 108 | 蔡*邦 | 男 | 79 | 农村低保对象 | 50 | 秀峰村 |
| 109 | 邱*英 | 女 | 78 | 农村低保对象 | 50 | 秀峰村 |
| 110 | 卢*香 | 女 | 72 | 农村低保对象 | 50 | 秀峰村 |
| 111 | 熊*英 | 女 | 76 | 农村低保对象 | 50 | 秀峰村 |
| 112 | 邱*山 | 男 | 62 | 农村低保对象 | 50 | 秀峰村 |
| 113 | 周*义 | 男 | 73 | 农村低保对象 | 50 | 秀峰村 |
| 114 | 钱*莲 | 女 | 67 | 农村低保对象 | 50 | 秀峰村 |
| 115 | 饶*生 | 男 | 71 | 农村低保对象 | 50 | 秀峰村 |
| 116 | 饶*娥 | 女 | 63 | 农村低保对象 | 50 | 秀峰村 |
| 117 | 付*桂 | 女 | 63 | 农村低保对象 | 50 | 秀峰村 |
| 118 | 詹*其 | 男 | 68 | 农村低保对象 | 50 | 秀峰村 |
| 119 | 张*梅 | 女 | 62 | 农村低保对象 | 50 | 秀峰村 |
| 120 | 詹*姣 | 女 | 67 | 农村低保对象 | 50 | 秀峰村 |
| 121 | 胡*华 | 女 | 62 | 农村低保对象 | 50 | 秀峰村 |
| 122 | 张*平 | 男 | 65 | 农村低保对象 | 50 | 秀峰村 |
| 123 | 管*东 | 男 | 69 | 农村低保对象 | 50 | 秀峰村 |
| 124 | 宋*香 | 女 | 81 | 农村低保对象 | 50 | 秀峰村 |
| 125 | 陈*彬 | 男 | 62 | 农村低保对象 | 100 | 秀峰村 |
| 126 | 彭*生 | 男 | 74 | 农村低保对象 | 50 | 秀峰村 |
| 127 | 汪*兰 | 女 | 64 | 农村低保对象 | 50 | 秀峰村 |
| 128 | 张*秀 | 女 | 67 | 农村低保对象 | 50 | 秀峰村 |
| 129 | 徐*元 | 男 | 74 | 农村低保对象 | 50 | 梅溪村 |
| 130 | 宋*香 | 女 | 69 | 农村低保对象 | 50 | 梅溪村 |
| 131 | 郭*磙 | 男 | 74 | 农村低保对象 | 50 | 梅溪村 |
| 132 | 伍*莲 | 女 | 67 | 农村低保对象 | 50 | 梅溪村 |
| 133 | 黄*香 | 女 | 75 | 农村低保对象 | 50 | 梅溪村 |
| 134 | 龚*志 | 男 | 67 | 农村低保对象 | 50 | 梅溪村 |
| 135 | 龚*林 | 男 | 74 | 农村低保对象 | 50 | 梅溪村 |
| 136 | 龚*坤 | 男 | 62 | 农村低保对象 | 50 | 梅溪村 |
| 137 | 高*学 | 男 | 73 | 农村低保对象 | 50 | 梅溪村 |
| 138 | 黄*林 | 男 | 73 | 农村低保对象 | 50 | 梅溪村 |
| 139 | 崔*梅 | 女 | 63 | 农村低保对象 | 50 | 梅溪村 |
| 140 | 欧阳** | 女 | 75 | 农村低保对象 | 50 | 梅溪村 |
| 141 | 黄*生 | 男 | 77 | 农村低保对象 | 50 | 梅溪村 |
| 142 | 郭*姣 | 女 | 69 | 农村低保对象 | 50 | 梅溪村 |
| 143 | 崔*娥 | 女 | 69 | 农村低保对象 | 50 | 梅溪村 |
| 144 | 黄*龙 | 男 | 65 | 农村低保对象 | 50 | 梅溪村 |
| 145 | 徐*元 | 男 | 74 | 农村低保对象 | 50 | 梅溪村 |
| 146 | 高*梅 | 女 | 72 | 农村低保对象 | 50 | 梅溪村 |
| 147 | 张*姣 | 女 | 78 | 农村低保对象 | 50 | 梅溪村 |
| 148 | 周*姣 | 女 | 75 | 农村低保对象 | 50 | 梅溪村 |
| 149 | 黄*娥 | 女 | 71 | 农村低保对象 | 50 | 梅溪村 |
| 150 | 高*金 | 男 | 71 | 农村低保对象 | 50 | 梅溪村 |
| 151 | 郭*娥 | 女 | 68 | 农村低保对象 | 50 | 梅溪村 |
| 152 | 黄*林 | 男 | 64 | 农村低保对象 | 50 | 河东村 |
| 153 | 朱*英 | 女 | 63 | 农村低保对象 | 50 | 河东村 |
| 154 | 白*南 | 男 | 75 | 农村低保对象 | 50 | 河东村 |
| 155 | 熊*金 | 男 | 66 | 农村低保对象 | 50 | 河东村 |
| 156 | 张*胜 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 50 | 河东村 |
| 157 | 白*清 | 男 | 71 | 农村低保对象 | 50 | 河东村 |
| 158 | 陈*安 | 男 | 62 | 农村低保对象 | 50 | 河东村 |
| 159 | 黄*树 | 男 | 71 | 农村低保对象 | 50 | 河东村 |
| 160 | 张*生 | 男 | 71 | 农村低保对象 | 50 | 河东村 |
| 161 | 殷*才 | 男 | 62 | 农村低保对象 | 50 | 河东村 |
| 162 | 汪*钦 | 男 | 72 | 农村低保对象 | 50 | 河东村 |
| 163 | 李*姣 | 女 | 75 | 农村低保对象 | 50 | 河东村 |
| 164 | 陈*旭 | 男 | 63 | 农村低保对象 | 50 | 河东村 |
| 165 | 刘*招 | 男 | 66 | 农村低保对象 | 50 | 河东村 |
| 166 | 黄*英 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 50 | 河东村 |
| 167 | 黄*洪 | 男 | 68 | 农村低保对象 | 50 | 河东村 |
| 168 | 邬*山 | 男 | 72 | 农村低保对象 | 50 | 河东村 |
| 169 | 艾*姣 | 女 | 74 | 农村低保对象 | 50 | 河东村 |
| 170 | 张*姣 | 女 | 76 | 农村低保对象 | 50 | 河东村 |
| 171 | 蔡*兰 | 女 | 67 | 农村低保对象 | 50 | 河东村 |
| 172 | 陈*英 | 女 | 72 | 农村低保对象 | 50 | 河东村 |
| 173 | 陈*荣 | 男 | 76 | 农村低保对象 | 50 | 河东村 |
| 174 | 吕*芳 | 女 | 70 | 农村低保对象 | 50 | 河东村 |
| 175 | 崔*生 | 男 | 72 | 农村低保对象 | 50 | 河东村 |
| 176 | 陈*英 | 女 | 68 | 农村低保对象 | 50 | 河东村 |
| 177 | 蔡*山 | 男 | 70 | 农村低保对象 | 50 | 河东村 |
| 178 | 白*莲 | 女 | 70 | 农村低保对象 | 50 | 河东村 |
| 179 | 夏*桢 | 男 | 69 | 农村低保对象 | 50 | 河东村 |
| 180 | 邹*英 | 女 | 76 | 农村低保对象 | 50 | 河东村 |
| 181 | 张*香 | 女 | 76 | 农村低保对象 | 50 | 河东村 |
| 182 | 白*福 | 男 | 78 | 农村低保对象 | 50 | 河东村 |
| 183 | 胡*菊 | 女 | 69 | 农村低保对象 | 50 | 高家岭分场 |
| 184 | 杨*菊 | 女 | 73 | 农村低保对象 | 50 | 河东村 |
| 185 | 段*林 | 男 | 68 | 农村低保对象 | 50 | 河东村 |
| 186 | 白*泉 | 男 | 62 | 农村低保对象 | 50 | 河东村 |
| 187 | 余*莲 | 女 | 75 | 农村低保对象 | 50 | 白鹤生态林管理所 |
| 188 | 黄*香 | 女 | 74 | 农村低保对象 | 50 | 白鹤生态林管理所 |
| 189 | 黄*梅 | 女 | 62 | 农村低保对象 | 50 | 白鹤涧三组 |
| 190 | 詹*明 | 男 | 66 | 农村低保对象 | 50 | 万杉村 |
| 191 | 屈*生 | 男 | 71 | 农村低保对象 | 50 | 万杉村 |
| 192 | 黄*秀 | 女 | 67 | 农村低保对象 | 50 | 万杉村 |
| 193 | 张*姣 | 女 | 71 | 农村低保对象 | 50 | 万杉村 |
| 194 | 程*英 | 女 | 67 | 农村低保对象 | 50 | 万杉村 |
| 195 | 陈*梅 | 女 | 66 | 农村低保对象 | 50 | 万杉村 |
| 196 | 张*银 | 男 | 62 | 农村低保对象 | 50 | 万杉村 |
| 197 | 杨*南 | 男 | 74 | 农村低保对象 | 50 | 万杉村 |
| 198 | 詹*柳 | 男 | 72 | 农村低保对象 | 50 | 万杉村 |
| 199 | 詹*河 | 男 | 68 | 农村低保对象 | 50 | 万杉村 |
| 200 | 陈*英 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 50 | 万杉村 |
| 201 | 杨*滚 | 男 | 65 | 农村低保对象 | 50 | 万杉村 |
| 202 | 尹*梅 | 女 | 81 | 农村低保对象 | 50 | 万杉村 |
| 203 | 杨*才 | 男 | 71 | 农村低保对象 | 50 | 万杉村 |
| 204 | 詹*香 | 女 | 68 | 农村低保对象 | 50 | 万杉村 |
| 205 | 陈*英 | 女 | 71 | 农村低保对象 | 50 | 万杉村 |
| 206 | 高*英 | 女 | 82 | 农村低保对象 | 50 | 万杉村 |
| 207 | 杨*水 | 男 | 68 | 农村低保对象 | 50 | 万杉村 |
| 208 | 饶*梅 | 女 | 65 | 农村低保对象 | 50 | 万杉村 |
| 209 | 杨*银 | 男 | 69 | 农村低保对象 | 50 | 万杉村 |
| 210 | 刘*花 | 女 | 74 | 农村低保对象 | 50 | 万杉村 |
| 211 | 钱*荣 | 男 | 68 | 农村低保对象 | 50 | 万杉村 |
| 212 | 毛*姣 | 女 | 64 | 农村低保对象 | 50 | 万杉村 |
| 213 | 邹*花 | 女 | 67 | 农村低保对象 | 50 | 万杉村 |
| 214 | 雷*龙 | 男 | 65 | 农村低保对象 | 50 | 万杉村 |
| 215 | 熊*兰 | 女 | 76 | 农村低保对象 | 50 | 万杉村 |
| 216 | 雷*林 | 男 | 66 | 农村低保对象 | 50 | 万杉村 |
| 217 | 张*桂 | 男 | 73 | 农村低保对象 | 50 | 万杉村 |
| 218 | 黄*妹 | 女 | 72 | 农村低保对象 | 50 | 万杉村 |
| 219 | 张*山 | 男 | 69 | 农村低保对象 | 50 | 万杉村 |
| 220 | 孙*菊 | 女 | 69 | 农村低保对象 | 50 | 万杉村 |
| 221 | 徐*武 | 男 | 65 | 农村低保对象 | 50 | 交通村 |
| 222 | 付*香 | 女 | 72 | 农村低保对象 | 50 | 交通村 |
| 223 | 蔡*秀 | 女 | 82 | 农村低保对象 | 100 | 交通村 |
| 224 | 欧阳** | 男 | 68 | 农村低保对象 | 50 | 交通村 |
| 225 | 欧阳** | 男 | 76 | 农村低保对象 | 50 | 交通村 |
| 226 | 欧阳** | 男 | 66 | 农村低保对象 | 50 | 交通村 |
| 227 | 杜*印 | 男 | 65 | 农村低保对象 | 50 | 交通村 |
| 228 | 欧阳** | 男 | 78 | 农村低保对象 | 50 | 交通村 |
| 229 | 周*保 | 男 | 66 | 农村低保对象 | 50 | 交通村 |
| 230 | 陈*金 | 男 | 70 | 农村低保对象 | 50 | 交通村 |
| 231 | 杨*满 | 男 | 63 | 农村低保对象 | 50 | 五里村 |
| 232 | 许*林 | 男 | 72 | 农村低保对象 | 50 | 五里村 |
| 233 | 陈*航 | 男 | 77 | 农村低保对象 | 50 | 五里村 |
| 234 | 翟*香 | 女 | 71 | 农村低保对象 | 50 | 五里村 |
| 235 | 程*生 | 男 | 63 | 农村低保对象 | 50 | 五里村 |
| 236 | 程*生 | 男 | 73 | 农村低保对象 | 50 | 五里村 |
| 237 | 邹*英 | 女 | 66 | 农村低保对象 | 50 | 五里村 |
| 238 | 胡*玉 | 女 | 62 | 农村低保对象 | 50 | 五里村 |
| 239 | 刘*友 | 男 | 72 | 农村低保对象 | 50 | 五里村 |
| 240 | 殷*梅 | 女 | 63 | 农村低保对象 | 50 | 五里村 |
| 241 | 杨*富 | 男 | 62 | 农村低保对象 | 50 | 五里村 |
| 242 | 黄*林 | 男 | 72 | 农村低保对象 | 50 | 五里村 |
| 243 | 江*英 | 女 | 69 | 农村低保对象 | 50 | 五里村 |
| 244 | 胡*兰 | 女 | 68 | 农村低保对象 | 50 | 五里村 |
| 245 | 陈*英 | 女 | 67 | 农村低保对象 | 50 | 五里村 |
| 246 | 项*娥 | 女 | 72 | 农村低保对象 | 50 | 五里村 |
| 247 | 刘*滚 | 男 | 65 | 农村低保对象 | 50 | 玉京村 |
| 248 | 周*明 | 男 | 71 | 农村低保对象 | 50 | 玉京村 |
| 249 | 翟*发 | 男 | 68 | 农村低保对象 | 50 | 玉京村 |
| 250 | 吴*良 | 男 | 62 | 农村低保对象 | 50 | 玉京村 |
| 251 | 周*磙 | 男 | 68 | 农村低保对象 | 50 | 玉京村 |
| 252 | 张*英 | 女 | 64 | 农村低保对象 | 50 | 玉京村 |
| 253 | 姜*铭 | 男 | 64 | 农村低保对象 | 50 | 玉京村 |
| 254 | 王*兰 | 女 | 70 | 农村低保对象 | 50 | 玉京村 |
| 255 | 项*印 | 男 | 78 | 农村低保对象 | 50 | 玉京村 |
| 256 | 郭*春 | 女 | 75 | 农村低保对象 | 50 | 玉京村 |
| 257 | 项*娥 | 女 | 79 | 农村低保对象 | 50 | 玉京村 |
| 258 | 项*贵 | 男 | 76 | 农村低保对象 | 50 | 玉京村 |
| 259 | 吴*香 | 女 | 67 | 农村低保对象 | 50 | 玉京村 |
| 260 | 詹*江 | 男 | 75 | 农村低保对象 | 50 | 万杉村 |
| 261 | 饶*文 | 女 | 73 | 农村低保对象 | 50 | 万杉村 |
| 262 | 彭*铮 | 男 | 77 | 农村低保对象 | 50 | 万杉村 |
| 263 | 许*梅 | 女 | 68 | 农村低保对象 | 50 | 万杉村 |
| 264 | 詹*奎 | 男 | 69 | 农村低保对象 | 50 | 万杉村 |
| 265 | 吴*英 | 女 | 68 | 农村低保对象 | 50 | 万杉村 |
| 266 | 詹*花 | 女 | 98 | 农村低保对象 | 50 | 万杉村 |
| 267 | 李*许 | 男 | 71 | 农村低保对象 | 50 | 万杉村 |
| 268 | 陶*花 | 女 | 69 | 农村低保对象 | 50 | 万杉村 |
| 269 | 万*磙 | 男 | 65 | 农村低保对象 | 50 | 秀峰村 |
| 270 | 蔡*林 | 男 | 61 | 农村低保对象 | 50 | 秀峰村 |
| 271 | 饶*磙 | 男 | 81 | 农村低保对象 | 50 | 秀峰村 |
| 272 | 潜*菊 | 女 | 78 | 农村低保对象 | 100 | 秀峰村 |
| 273 | 詹*水 | 男 | 78 | 农村低保对象 | 50 | 秀峰村 |
| 274 | 黄*林 | 男 | 71 | 农村低保对象 | 50 | 河东村 |
| 275 | 詹*香 | 女 | 70 | 农村低保对象 | 50 | 河东村 |
| 276 | 刘*春 | 男 | 76 | 农村低保对象 | 50 | 河东村 |
| 277 | 杨*金 | 男 | 70 | 农村低保对象 | 50 | 河东村 |
| 278 | 邬*梅 | 女 | 79 | 农村低保对象 | 50 | 河东村 |
| 279 | 胡*英 | 女 | 82 | 农村低保对象 | 50 | 河东村 |
| 280 | 郭*生 | 男 | 68 | 农村低保对象 | 50 | 波湖村 |
| 281 | 徐*金 | 男 | 68 | 农村低保对象 | 50 | 波湖村 |
| 282 | 胡*桂 | 女 | 69 | 农村低保对象 | 50 | 波湖村 |
| 283 | 罗*英 | 女 | 73 | 农村低保对象 | 100 | 波湖村 |
| 284 | 黄*春 | 男 | 76 | 农村低保对象 | 50 | 大岭村 |
| 285 | 夏*英 | 女 | 70 | 农村低保对象 | 50 | 大岭村 |
| 286 | 徐*华 | 男 | 77 | 农村低保对象 | 50 | 大岭村 |
| 287 | 江*梅 | 女 | 67 | 农村低保对象 | 50 | 大岭村 |
| 288 | 熊*香 | 女 | 78 | 农村低保对象 | 50 | 大岭村 |
| 289 | 吴*梅 | 女 | 65 | 农村低保对象 | 50 | 梅溪村 |
| 290 | 饶*连 | 男 | 71 | 农村低保对象 | 50 | 梅溪村 |
| 291 | 龚*官 | 男 | 69 | 农村低保对象 | 50 | 梅溪村 |
| 292 | 高*香 | 女 | 79 | 农村低保对象 | 50 | 梅溪村 |
| 293 | 徐*谷 | 男 | 61 | 农村低保对象 | 50 | 梅溪村 |
| 294 | 李*明 | 男 | 65 | 农村低保对象 | 50 | 交通村 |
| 295 | 徐*兰 | 女 | 63 | 农村低保对象 | 50 | 交通村 |
| 296 | 刘*姣 | 女 | 81 | 农村低保对象 | 50 | 交通村 |
| 297 | 李*花 | 女 | 77 | 农村低保对象 | 50 | 交通村 |
| 298 | 艾*元 | 男 | 68 | 农村低保对象 | 50 | 五里村 |
| 299 | 李*山 | 男 | 67 | 农村低保对象 | 50 | 五里村江家**号 |
| 300 | 帅*英 | 女 | 65 | 农村低保对象 | 50 | 五里村江家**号 |
| 301 | 李*仙 | 女 | 61 | 农村低保对象 | 50 | 玉京村 |
| 302 | 江*香 | 女 | 71 | 农村低保对象 | 50 | 玉京村 |
| 303 | 彭*花 | 女 | 70 | 农村低保对象 | 50 | 秀峰村 |
| 304 | 李*鑫 | 男 | 77 | 农村低保对象 | 50 | 万杉村 |
| 305 | 詹*英 | 女 | 71 | 农村低保对象 | 50 | 万杉村 |
| 306 | 蔡*水 | 男 | 66 | 农村低保对象 | 50 | 秀峰村 |
| 307 | 徐* | 男 | 61 | 农村低保对象 | 50 | 白鹿镇波湖村饶家潭*号 |
| 308 | 饶*印 | 男 | 61 | 农村低保对象 | 50 | 白鹿镇波湖村谢司塘*号附*号 |
| 309 | 帅*斌 | 男 | 61 | 农村低保对象 | 50 | 梅溪村 |
| 310 | 黄*印 | 男 | 61 | 农村低保对象 | 50 | 河东村 |
| 311 | 章*华 | 男 | 61 | 农村低保对象 | 50 | 五里村 |
| 312 | 黄*元 | 男 | 61 | 农村低保对象 | 50 | 玉京村 |
| 313 | 项*英 | 女 | 61 | 农村低保对象 | 50 | 玉京村 |
| 314 | 李*明 | 男 | 61 | 农村低保对象 | 50 | 玉京村 |
| 315 | 陶*花 | 女 | 61 | 农村低保对象 | 50 | 大岭村 |
| 316 | 桂*林 | 男 | 61 | 农村低保对象 | 50 | 波湖村 |
| 317 | 李*英 | 女 | 61 | 农村低保对象 | 50 | 波湖村 |
| 318 | 周*花 | 女 | 61 | 农村低保对象 | 50 | 波湖村 |
| 319 | 杨*海 | 男 | 61 | 农村低保对象 | 50 | 秀峰村 |
| 320 | 杨*金 | 男 | 61 | 农村低保对象 | 50 | 万杉村 |
| 321 | 陈*金 | 女 | 61 | 农村低保对象 | 50 | 万杉村 |
| 322 | 刘*秀 | 女 | 61 | 农村低保对象 | 50 | 交通村 |
| 323 | 熊*印 | 男 | 61 | 农村低保对象 | 50 | 交通村 |
| 324 | 孙*桃 | 男 | 61 | 农村低保对象 | 50 | 五里村 |
| 325 | 夏*利 | 男 | 60 | 农村低保对象 | 50 | 玉京村 |
| 326 | 饶*许 | 男 | 60 | 农村低保对象 | 50 | 大岭村 |
| 327 | 管*南 | 男 | 60 | 农村低保对象 | 50 | 秀峰村 |
| 328 | 刘*英 | 女 | 77 | 农村低保对象 | 50 | 万杉村 |
| 329 | 张*旺 | 男 | 91 | 农村低保对象 | 50 | 秀峰村张家门 |
| 330 | 白*冰 | 女 | 61 | 农村低保对象 | 50 | 大岭村 |
| 331 | 蔡*火 | 男 | 60 | 农村低保对象 | 50 | 河东村 |
| 332 | 何*仙 | 女 | 60 | 农村低保对象 | 50 | 波湖村 |
