信息类别: 重点领域 公开方式: 主动公开 生成日期: 2026-05-13 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2026-01961

相关解读:

相关文件:

庐山市白鹿镇2026年5月农村低保A类对象资金发放表

发布日期: 2026-05-13 10:39
字号: 〖大 小〗

庐山市2026年5月农村低保A类对象资金发放表
制表日期:2026年4月30日
序号 乡镇 居住地 户主
姓名
保障人口 月发放金额 批准时间 致贫原因
1 白鹿镇 白鹿镇玉京村**组 刘*滚 3 2295 2006年7月 因病
2 白鹿镇 白鹿镇玉京村*组 毛*秋 1 765 2006年7月 因病
3 白鹿镇 白鹿镇玉京村陈家 陈*元 2 1530 2007年7月 因病
4 白鹿镇 玉京村*组 周*明 1 765 2011年4月 因病
5 白鹿镇 玉京村翟家垅 翟*发 2 1530 2011年10月 因病
6 白鹿镇 白鹿镇玉京村 吴*良 1 765 2013年4月 因病
7 白鹿镇 白鹿镇玉京村周家湾 周*潮 1 765 2015年4月 因病
8 白鹿镇 白鹿镇玉京村 周*磙 2 1530 2014年4月 因残
9 白鹿镇 项家畈 项*林 1 765 2019年4月 因病
10 白鹿镇 成家畈 吴*英 2 1530 2018年4月 因残
11 白鹿镇 白鹿镇玉京村 周* 1 765 2014年4月 因生活困难
12 白鹿镇 白鹿镇玉京村**组 王*兰 2 1530 2006年7月 因病
13 白鹿镇 白鹿镇玉京村 项*星 1 765 2018年7月 因病
14 白鹿镇 白鹿镇玉京村 帅*琴 3 2295 2014年4月 因病
15 白鹿镇 白鹿镇玉京村 吴*文 1 765 2023年6月 因残
16 白鹿镇 白鹿镇玉京村 郭*春 1 765 2023年10月 因生活困难
17 白鹿镇 白鹿镇玉京村 项*娥 1 765 2023年10月 因年老
18 白鹿镇 白鹿镇玉京村 项*贵 1 765 2023年10月 因年老
19 白鹿镇 白鹿镇玉京村 吴*香 1 765 2023年10月 因残
20 白鹿镇 白鹿镇玉京村 沈*林 1 765 2023年10月 因年老
21 白鹿镇 玉京村 艾*霞 2 1530 2024年8月 因生活困难
22 白鹿镇 玉京村 周* 2 1530 2024年8月 因生活困难
23 白鹿镇 玉京村 吴*龙 1 765 2025年1月 因病
24 白鹿镇 玉京村 陈*杰 2 1530 2025年11月 因病
25 白鹿镇 伍家岭 周*林 1 765 2026年2月 因生活困难


小计 25 37 28305

1 白鹿镇 白鹿镇万杉村*组 张*强 1 765 2007年7月 因病
2 白鹿镇 万杉村*组 张*清 1 765 2012年4月 因病
3 白鹿镇 白鹿镇万杉村詹家崖 詹*江 2 1530 2015年4月 因病
4 白鹿镇 万杉村**组 彭*铮 4 3060 2012年4月 因生活困难
5 白鹿镇 老屋李 李*林 1 765 2020年6月 因病
6 白鹿镇 老屋李 项*满 1 765 2020年6月 因病
7 白鹿镇 白鹿镇万杉村詹家崖 詹*奎 3 2295 2016年4月 因病
8 白鹿镇 白鹿镇万杉村 杨*清 2 1530 2017年10月 因生活困难
9 白鹿镇 白鹿镇万杉村 杨* 1 765 2020年9月 年幼
10 白鹿镇 白鹿镇万杉村*组 李*毛 2 1530 2010年4月 因病
11 白鹿镇 白鹿镇万杉村 詹*花 1 765 2023年10月 因年老
12 白鹿镇 白鹿镇万杉村 李*许 4 3060 2024年1月 因病


小计 12 23 17595

1 白鹿镇 白鹿镇秀峰村*组 陈*清 1 765 2006年7月 因病
2 白鹿镇 白鹿镇秀峰村*组 万*磙 3 2295 2006年7月 因病
3 白鹿镇 秀峰村**组 胡*辉 1 765 2011年4月 因病
4 白鹿镇 白鹿镇秀峰村 蔡*林 1 765 2017年4月 因病
5 白鹿镇 白鹿镇秀峰村 陈*金 1 765 2017年4月 因病
6 白鹿镇 白鹿镇秀峰村 杨*琪 1 765 2017年10月 因病
7 白鹿镇 白鹿镇秀峰村*组 帅*林 3 2295 2006年7月 因残
8 白鹿镇 秀峰村 袁*英 1 765 2023年10月 因年老
9 白鹿镇 秀峰村 饶*磙 2 1530 2023年10月 因年老
10 白鹿镇 秀峰村 陈*琴 2 1530 2023年10月 因年老
11 白鹿镇 秀峰村 陈*龙 1 765 2024年7月 因残
12 白鹿镇 管家垅 管* 1 765 2024年12月 因病


小计 12 18 13770

1 白鹿镇 白鹿镇河东村*组 黄*林 3 2295 2006年7月 因病
2 白鹿镇 白鹿镇河东村*组 刘*莲 1 765 2006年7月 因病
3 白鹿镇 白鹿镇河东村**组 张*印 2 1530 2006年7月 因病
4 白鹿镇 白鹿镇河东村邬家港 邬*国 3 2295 2016年4月 因病
5 白鹿镇 白鹿镇河东村 邹* 1 765 2017年4月 因病
6 白鹿镇 艾家州 袁*鑫 2 1530 2019年4月 因病
7 白鹿镇 白鹿镇河东村*组 詹*香 3 2295 2006年7月 因灾
8 白鹿镇 白鹿镇河东村 夏* 2 1530 2013年4月 因残
9 白鹿镇 白鹿镇河东村 刘*阳 3 2295 2023年4月 家庭困难
10 白鹿镇 白鹿镇河东村腰子畈胡 胡*红 1 765 2023年7月 家庭困难
11 白鹿镇 河东村 崔*良 2 1530 2023年10月 因年老
12 白鹿镇 河东村 黄*松 2 1530 2023年10月 因病
13 白鹿镇 河东村 张*香 2 1530 2024年8月 因残
14 白鹿镇 白鹿镇河东村**组 崔*龙 2 1530 2024年8月 因病
15 白鹿镇 白鹿镇河东村*组 黄*磙 3 2295 2024年8月 因生活困难


小计 15 32 24480

1 白鹿镇 白鹿镇波湖村*组 郭*生 1 765 2006年7月 因病
2 白鹿镇 波湖村*组 谭*林 2 1530 2011年4月 因病
3 白鹿镇 波湖村*组 熊*银 3 2295 2011年4月 因残
4 白鹿镇 白鹿镇波湖村 徐* 1 765 2014年2月 因病
5 白鹿镇 白鹿镇波湖村*组 徐*金 1 765 2006年7月 因残
6 白鹿镇 白鹿镇波湖村 江*英 1 765 2016年7月 因病
7 白鹿镇 波湖村饶家潭 饶*西 5 3825 2012年4月 因病
8 白鹿镇 波湖村 郭*林 1 765 2020年6月 无儿女
9 白鹿镇 波湖村 叶*山 1 765 2020年6月 无儿女
10 白鹿镇 波湖村 罗*英 1 765 2023年10月 因病


小计 10 17 13005

1 白鹿镇 白鹿镇大岭村*组 黄*春 3 2295 2006年7月 因病
2 白鹿镇 白鹿镇大岭村 徐*华 1 765 2007年7月 因病
3 白鹿镇 白鹿镇大岭村**组 白*冰 1 765 2010年4月 因病
4 白鹿镇 大岭村*组 余*洋 1 765 2012年4月 因病
5 白鹿镇 白鹿镇大岭村 崔*莲 4 3060 2014年4月 因残
6 白鹿镇 白鹿镇大岭村 余*青 2 1530 2017年4月 因病
7 白鹿镇 白鹿镇大岭村**组 江*梅 1 765 2010年4月 因病
8 白鹿镇 白鹿镇大岭村 蔡*连 2 1530 2023年8月 因病
9 白鹿镇 白鹿镇大岭村 熊*香 1 765 2022年10月
10 白鹿镇 白鹿镇大岭村 熊*花 2 1530 2024年7月 因残
11 白鹿镇 白鹿镇大岭村**组 蔡*林 4 3060 2024年8月 因病
12 白鹿镇 大岭村 艾*英 2 1530 2025年4月 因家庭困难


小计 12 24 18360

1 白鹿镇 白鹿镇梅溪村 陶* 1 765 2014年4月 因病
2 白鹿镇 白鹿镇梅溪村 黄*霆 1 765 2017年4月 因病
3 白鹿镇 白鹿镇梅溪村 谭*琴 1 765 2017年4月 因病
4 白鹿镇 白鹿镇梅溪村珠琳湖 饶*林 1 765 2015年4月 因病
5 白鹿镇 白鹿镇梅溪村珠琳湖 吴*梅 2 1530 2016年10月 因残
6 白鹿镇 白鹿镇梅溪村**组 龚*官 1 765 2007年7月 因病
7 白鹿镇 梅溪村 高*香 1 765 2020年6月 无劳动力
8 白鹿镇 梅溪村 黄*飞 1 765 2023年8月 家庭困难
9 白鹿镇 白鹿镇梅溪村栏杆徐 徐*谷 2 1530 2024年1月 因病
10 白鹿镇 白鹿镇梅溪村*组 桂*星 4 3060 2024年10月 因家庭困难


小计 10 15 11475

1 白鹿镇 白鹿镇交通村*组 熊*华 1 765 2006年7月 因病
2 白鹿镇 白鹿镇交通村 李*明 2 1530 2018年7月 因病
3 白鹿镇  交通村 向*彬 1 765 2023年2月 孤儿
4 白鹿镇  白鹿镇交通村*组 袁*玉 5 3825 2006年7月 因残
5 白鹿镇  交通村 李*花 1 765 2023年10月 因年老


小计 5 10 7650

1 白鹿镇 白鹿镇五里村*组 艾*元 1 765 2006年7月 因病
2 白鹿镇 白鹿镇五里村*组 欧阳** 1 765 2006年7月 因病
3 白鹿镇 白鹿镇五里村*组 陈*林 1 765 2006年7月 因病
4 白鹿镇 白鹿镇五里村**组 黄*林 2 1530 2009年4月 因病
5 白鹿镇 白鹿镇五里村*组 袁*花 1 765 2009年4月 因残
6 白鹿镇 白鹿镇五里村 刘*星 2 1530 2013年4月 因残
7 白鹿镇 白鹿镇五里村杨白 周*桂 1 765 2015年4月 因病
8 白鹿镇 白鹿镇五里村 陈*进 6 4590 2017年10月 因病
9 白鹿镇 付彭家 彭* 2 1530 2022年10月 因病
10 白鹿镇 五里村 陈*云 2 1530 2023年12月 因病
11 白鹿镇 五里村 项*娥 1 765 2024年8月 因病
12 白鹿镇 白鹿镇五里村**组 程*生 2 1530 2024年8月 因残


小计 12 22 16830

1 白鹿镇 白鹤所上黄照岭 黄*珍 4 3060 2016年4月 因残
2 白鹿镇 白鹤生态林管理所 朱*玲 4 3060 2025年1月 因病


小计 2 8 6120



白鹿镇合计 115 206 157590


相关附件:

扫一扫在手机打开当前页