信息类别: 重点领域 公开方式: 主动公开 生成日期: 2026-04-09 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2026-01548

相关解读:

相关文件:

庐山市白鹿镇2026年4月农村低保B、C类资金发放表

发布日期: 2026-04-09 15:26
字号: 〖大 小〗

庐山市2026年4月农村低保B、C类资金发放表
制表日期:2026年3月31日
序号 乡镇 居住地 户主
姓名
保障人口 月发放金额 批准时间 致贫原因
1 白鹿镇 玉京村*组 吴*珍 1 500 2006年7月 因残
2 白鹿镇 白鹿镇玉京村*组 周*梅 1 500 2006年7月 因生活困难
3 白鹿镇 白鹿镇玉京村**组 周*清 2 820 2006年7月 因病
4 白鹿镇 白鹿镇玉京村*组 黄*元 2 820 2006年7月 因病
5 白鹿镇 白鹿镇玉京村**组 张*生 2 1200 2007年7月 因病
6 白鹿镇 白鹿镇玉京村*组 周*滚 1 460 2007年7月 因病
7 白鹿镇 白鹿镇玉京村*组 陶*华 2 920 2007年7月 因生活困难
8 白鹿镇 玉京村上阮家牌 蔡*生 2 820 2008年10月 因病
9 白鹿镇 白鹿镇玉京村*组 李*保 1 460 2009年1月 因病
10 白鹿镇 白鹿镇玉京村*组 吴*明 1 460 2009年4月 C因病
11 白鹿镇 白鹿镇玉京村**组 吴*印 1 460 2009年4月 C因病
12 白鹿镇 白鹿镇玉京村*组 夏*许 1 460 2009年4月 C因病
13 白鹿镇 白鹿镇玉京村*组 徐*华 1 460 2009年4月 C因病
14 白鹿镇 白鹿镇玉京村*组 伍*仁 1 460 2009年4月 C因病
15 白鹿镇 玉京村**组 郭*山 1 460 2011年4月 因病
16 白鹿镇 玉京村*组 周*香 1 460 2012年4月 因病
17 白鹿镇 玉京村**组 项*红 1 500 2012年4月 因残
18 白鹿镇 玉京村毛家垅 毛*磙 1 460 2012年4月 因病
19 白鹿镇 玉京村马头陈 项*英 2 820 2012年4月 因病
20 白鹿镇 白鹿镇玉京村 刘*锦 2 920 2013年4月 因病
21 白鹿镇 白鹿镇玉京村 项*焱 3 1380 2013年10月 因病
22 白鹿镇 白鹿镇玉京村 吴*民 2 820 2013年10月 因病
23 白鹿镇 白鹿镇玉京村 项*英 1 460 2013年10月 因病
24 白鹿镇 白鹿镇玉京村 项*艳 1 460 2013年10月 因病
25 白鹿镇 白鹿镇玉京村 刘*林 1 460 2014年4月 因病
26 白鹿镇 白鹿镇玉京村 项*卫 1 500 2014年4月 因病
27 白鹿镇 白鹿镇玉京村 郭*梅 1 460 2014年4月 因病
28 白鹿镇 白鹿镇玉京村 姜*华 2 920 2014年4月 因残
29 白鹿镇 白鹿镇玉京村 毛*明 2 820 2014年10月 因病
30 白鹿镇 白鹿镇玉京村伍家岭 周*林 2 820 2016年4月 因病
31 白鹿镇 白鹿镇玉京村马头镇 张*春 2 820 2016年4月 因病
32 白鹿镇 白鹿镇玉京村周家湾 刘*英 4 1840 2016年4月 因生活困难
33 白鹿镇 白鹿镇玉京村 张*昭 2 920 2017年4月 因病
34 白鹿镇 白鹿镇玉京村 黄*贵 1 460 2017年4月 因病
35 白鹿镇 白鹿镇玉京村 杨*英 3 1380 2017年4月 因病
36 白鹿镇 白鹿镇玉京村 郭*姣 1 500 2017年4月 因生活困难
37 白鹿镇 白鹿镇玉京村 戴*梅 1 500 2017年4月 因生活困难
38 白鹿镇 白鹿镇玉京村 游*林 2 820 2017年4月 因病
39 白鹿镇 夏家 夏*利 1 460 2018年4月 因病
40 白鹿镇 郭家坳 黄*香 1 460 2018年4月 因病
41 白鹿镇 刘家包 吴*元 1 460 2018年4月 因病
42 白鹿镇 周家湾 周*林 2 820 2018年4月 因病
43 白鹿镇 阮家牌 吴*水 1 460 2018年4月 因病
44 白鹿镇 马头陈 陈*清 1 460 2018年4月 因病
45 白鹿镇 白鹿镇玉京村 徐*娥 1 460 2018年7月 因病
46 白鹿镇 白合观 阮*毛 1 410 2018年10月 因病
47 白鹿镇 上阮家牌 孙*英 2 920 2018年10月 因病
48 白鹿镇 码头镇 姜*旗 1 460 2018年10月 因病
49 白鹿镇 郭家坳 李*梅 1 460 2018年10月 因病
50 白鹿镇 翟家垅 翟*南 1 460 2019年4月 因病
51 白鹿镇 夏家 夏*取 1 460 2019年4月 因病
52 白鹿镇 毛家垅 阮*英 1 460 2019年4月 因病
53 白鹿镇 下阮家牌 周*明 1 460 2019年4月 因病
54 白鹿镇 周家湾 周*林 1 460 2019年4月 因病
55 白鹿镇 西边山刘 周*珍 2 820 2019年4月 因病
56 白鹿镇 夏家 李* 1 460 2020年1月 因病
57 白鹿镇 玉京村项家畈 徐*梅 1 460 2020年4月 因病
58 白鹿镇 玉京村 艾*华 1 460 2020年6月 因病
59 白鹿镇 玉京村 李*红 1 460 2020年6月 因病
60 白鹿镇 玉京村 游*鸿 2 920 2020年9月 因学
61 白鹿镇 玉京村 沈*梅 1 460 2020年9月 因学
62 白鹿镇 玉京村 吴*烽 1 460 2021年1月 因残
63 白鹿镇 玉京村 高*金 1 460 2021年4月 因年老
64 白鹿镇 玉京村高家岭 沈*凤 2 820 2006年7月 因失业
65 白鹿镇 玉京村高家岭 高*春 1 410 2006年7月 因残
66 白鹿镇 玉京村高家岭 高*春 1 460 2013年1月 因失业
67 白鹿镇 玉京村**组 项*礼 1 460 2013年10月 因病
68 白鹿镇 玉京村伍家岭 余*姣 2 920 2013年10月 因病
69 白鹿镇 玉京村翟家垅 梁*林 1 460 2022年1月 因病
70 白鹿镇 玉京村 邹*焱 1 460 2022年8月 因残
71 白鹿镇 夏家**号 李*辉 1 460 2023年4月 因上学
72 白鹿镇 玉京村 高*财 1 460 2023年5月 因生活困难
73 白鹿镇 玉京村 伍*华 1 460 2023年12月 户口转到玉京村
74 白鹿镇 玉京村 张*锦 2 1000 2024年1月 因残
75 白鹿镇 玉京村 邓*生 1 460 2024年1月 因生活困难
76 白鹿镇 玉京村 江*香 1 460 2024年6月 因病
77 白鹿镇 毛家垅 毛* 1 500 2024年10月 因病
78 白鹿镇 下阮家牌 李*明 1 460 2025年1月 因病
79 白鹿镇 下阮家牌 吴*萍 2 920 2025年2月 因残
80 白鹿镇 上阮家牌 陶*顺 1 410 2026年1月 因病
81 白鹿镇 玉京村项家畈 项*华 1 410 2026年4月 因病


小计 81 110 49840

1 白鹿镇 白鹿镇大岭村**组 章*亮 1 460 2006年7月 因病
2 白鹿镇 白鹿镇大岭村**组 饶*许 2 820 2006年7月 因病
3 白鹿镇 白鹿镇大岭村*组 黄*江 2 920 2006年7月 因残
4 白鹿镇 白鹿镇大岭村**组 刘*豪 2 1000 2006年7月 因病
5 白鹿镇 白鹿镇大岭村*组 黄*生 2 1000 2006年7月 因残
6 白鹿镇 白鹿镇大岭村**组 郭*顺 1 500 2006年7月 因病
7 白鹿镇 白鹿镇大岭村*组 余*明 4 1840 2006年7月 因残
8 白鹿镇 大岭村*组 黄*进 2 920 2008年1月 因病
9 白鹿镇 白鹿镇大岭村*组 徐*平 2 1200 2009年1月 因病
10 白鹿镇 白鹿镇大岭村**组 殷*水 2 920 2009年4月 C因病
11 白鹿镇 白鹿镇大岭村*组 黄*海 1 460 2009年4月 C因病
12 白鹿镇 白鹿镇大岭村*组 黄*水 2 820 2010年4月 因病
13 白鹿镇 白鹿镇大岭村*组 邹*珍 2 1200 2010年4月 因生活困难
14 白鹿镇 白鹿镇大岭村*组 陶*花 1 600 2010年4月 因病
15 白鹿镇 白鹿镇大岭村**组 饶*生 2 920 2010年4月 因病
16 白鹿镇 白鹿镇大岭村**组 刘*金 1 500 2010年4月 因残
17 白鹿镇 白鹿镇大岭村*组 管*梅 2 920 2010年4月 因病
18 白鹿镇 大岭村*组 刘*会 2 920 2011年4月 因病
19 白鹿镇 大岭村**组 黄*军 1 460 2012年4月 因病
20 白鹿镇 大岭村**组 蔡*焱 2 920 2012年4月 因生活困难
21 白鹿镇 白鹿镇大岭村 蔡*虎 2 820 2013年4月 因残
22 白鹿镇 白鹿镇大岭村 杨*英 1 500 2013年10月 因病
23 白鹿镇 白鹿镇大岭村畈里章 章*清 2 920 2015年4月 因病
24 白鹿镇 白鹿大岭村 黄*珍 1 460 2015年10月 因病
25 白鹿镇 白鹿镇大岭村烟墩岭余 胡*华 1 460 2016年4月 因病
26 白鹿镇 白鹿镇大岭村畈里殷 罗*秀 1 500 2016年4月 因病
27 白鹿镇 白鹿镇大岭村畈里章 章*北 4 1840 2016年4月 因残
28 白鹿镇 白鹿镇大岭村 徐*梅 3 1500 2016年10月 因病
29 白鹿镇 白鹿镇大岭村 王*林 1 460 2017年4月 因病
30 白鹿镇 白鹿镇大岭村 章*梅 2 820 2017年4月 因病
31 白鹿镇 白鹿镇大岭村 黄*丹 1 460 2017年4月 因病
32 白鹿镇 白鹿镇大岭村细麻头 熊*云 1 460 2016年4月 因病
33 白鹿镇 白鹿镇大岭村 陈* 2 1000 2017年4月 因病
34 白鹿镇 白鹿镇大岭村 黄*健 2 820 2017年10月 因病
35 白鹿镇 大岭村 饶*姣 1 600 2019年4月 因病
36 白鹿镇 大岭村 汪*林 2 920 2019年4月 因病
37 白鹿镇 大岭村 汪* 3 1230 2019年10月 因病
38 白鹿镇 大岭村 王*元 1 460 2020年1月 因病
39 白鹿镇 大岭村 黄*生 1 460 2020年1月 车祸
40 白鹿镇 大岭村 黄*兰 1 460 2020年10月 因病
41 白鹿镇 大岭村 徐*勇 3 1230 2021年1月 因病
42 白鹿镇 大岭村 殷*兰 2 820 2021年1月 因祸
43 白鹿镇 大岭村 黄*梅 1 460 2021年6月 因病
44 白鹿镇 畈里余 余*佳 1 460 2022年10月 因病
45 白鹿镇 下畈饶 饶*山 2 1000 2022年10月 因残
46 白鹿镇 余蔡**号 蔡*明 1 460 2023年8月 因病
47 白鹿镇 烟墩岭许**号 余*财 1 460 2023年8月 因生活困难
48 白鹿镇 余蔡**号 蔡*怡 2 820 2023年8月 无住房
49 白鹿镇 畈里汪**号 张*霞 2 920 2023年10月 因残
50 白鹿镇 大岭村 徐*刚 1 460 2023年12月 因病
51 白鹿镇 大岭村 桂*英 1 460 2024年6月 因病
52 白鹿镇 下黄家湾 黄*华 1 460 2024年7月 因生活困难
53 白鹿镇 大岭村 殷*峰 1 460 2024年9月 因病
54 白鹿镇 下黄家湾 黄*云 2 820 2025年2月 因生活困难
55 白鹿镇 大岭村 黄*林 1 460 2025年4月 因家庭困难
56 白鹿镇 麻头湾 袁*清 1 460 2025年5月 因生活困难


小计 56 92 42660

1 白鹿镇 白鹿镇波湖村*组 谭*珍 1 500 2006年7月 因病
2 白鹿镇 白鹿镇波湖村*组 谭*林 2 920 2006年7月 因残
3 白鹿镇 白鹿镇波湖村*组 饶*印 1 460 2006年7月 C因病
4 白鹿镇 白鹿镇波湖村*组 熊*秀 1 460 2007年7月 因病
5 白鹿镇 白鹿镇波湖村*组 桂*华 1 460 2008年1月 因病
6 白鹿镇 白鹿镇波湖村**组 叶*金 2 820 2009年1月 因病
7 白鹿镇 白鹿镇波湖村*组 谭*松 1 460 2009年1月 因病
8 白鹿镇 白鹿镇波湖村*组 谭*林 3 1230 2009年1月 因病
9 白鹿镇 白鹿镇波湖村*组 许*滚 2 820 2009年1月 因病
10 白鹿镇 白鹿镇波湖村*组 熊* 3 1380 2009年1月 因残
11 白鹿镇 白鹿镇波湖村*组 谭*元 3 1380 2009年1月 因病
12 白鹿镇 白鹿镇波湖村熊家 陶*兰 1 410 2010年4月 因病
13 白鹿镇 白鹿镇波湖村神灵湖 黄*梅 1 500 2010年4月 因病
14 白鹿镇 白鹿镇波湖村窑背桂 桂*元 1 500 2010年4月 因病
15 白鹿镇 波湖村*组 饶*明 1 410 2011年4月 因病
16 白鹿镇 波湖村 桂*斌 1 460 2012年1月 因病
17 白鹿镇 波湖村*组 夏*林 2 820 2012年4月 因病
18 白鹿镇 白鹿镇波湖村 刘*香 2 820 2013年4月 因病
19 白鹿镇 白鹿镇波湖村 桂*林 1 500 2013年4月 因病
20 白鹿镇 白鹿镇波湖村 谭*辉 1 460 2013年4月 因病
21 白鹿镇 白鹿镇波湖村 谭* 1 460 2013年4月 因病
22 白鹿镇 白鹿镇波湖村 帅*元 2 820 2013年4月 因病
23 白鹿镇 白鹿镇波湖村 何*仙 1 460 2014年4月 因病
24 白鹿镇 白鹿镇波湖村 许* 2 920 2014年4月 因生活困难
25 白鹿镇 白鹿镇波湖村 熊*波 2 820 2014年4月 因病
26 白鹿镇 白鹿镇波湖村 桂*利 2 920 2014年4月 因病
27 白鹿镇 白鹿镇波湖村谢司塘 张*丽 1 500 2015年4月 因残
28 白鹿镇 白鹿镇波湖村神灵湖 桂*华 1 460 2015年4月 因病
29 白鹿镇 白鹿镇波湖村神灵湖 熊*峰 1 460 2015年4月 因病
30 白鹿镇 白鹿镇波湖村谭家垅 谭*垚 2 920 2016年4月 因病
31 白鹿镇 白鹿镇波湖村罗粗湖 胡*梅 2 920 2016年4月 缺劳力
32 白鹿镇 白鹿镇波湖村熊家 张*芸 3 1230 2016年4月 因病
33 白鹿镇 白鹿镇波湖村杨杞垅 熊*华 2 920 2016年4月 因病
34 白鹿镇 白鹿镇波湖村 郭*怡 3 1380 2016年7月 因病
35 白鹿镇 白鹿镇波湖村 郭*英 1 460 2017年4月 因病
36 白鹿镇 白鹿镇波湖村 谭*桐 1 460 2017年4月 因病
37 白鹿镇 白鹿镇波湖村 罗*霞 1 460 2017年4月 因病
38 白鹿镇 白鹿镇波湖村 谭*义 1 600 2017年4月 因病
39 白鹿镇 白鹿镇波湖村 周*兰 3 1230 2017年4月 因病
40 白鹿镇 白鹿镇波湖村 李*珍 1 460 2017年4月 因病
41 白鹿镇 白鹿镇波湖村 刘* 1 460 2017年4月 因病
42 白鹿镇 白鹿镇波湖村 蓝*祥 2 820 2017年4月 因病
43 白鹿镇 白鹿镇波湖村 郭*松 1 460 2017年10月 因病
44 白鹿镇 白鹿镇波湖村 欧阳火英 1 460 2017年10月 因病
45 白鹿镇 白鹿镇波湖村 许*平 1 410 2018年4月 因病
46 白鹿镇 波湖村 钱*平 2 920 2018年10月 因病
47 白鹿镇 波湖村 欧阳水花 1 460 2018年10月 因病
48 白鹿镇 谭家垅 谭*林 1 500 2019年4月 因病
49 白鹿镇 波湖村 罗* 3 1380 2019年7月 因病
50 白鹿镇 波湖村 李*英 1 460 2019年7月 因病
51 白鹿镇 波湖村 胡*凤 3 1800 2019年10月 因残
52 白鹿镇 波湖村 谭* 2 920 2020年4月 单亲,上学
53 白鹿镇 波湖村 叶*姣 1 460 2020年4月 因病
54 白鹿镇 波湖村 谭*梅 1 460 2020年9月 年龄大
55 白鹿镇 波湖村 桂*莲 1 460 2021年1月 因病
56 白鹿镇 波湖村 谭*元 2 820 2022年5月 意外伤害、患病
57 白鹿镇 谭家垅**号 李*琴 3 1230 2023年4月 因病
58 白鹿镇 许家垅**号 许*诚 1 460 2023年9月 因生活困难
59 白鹿镇 熊家**号 熊*青 1 460 2023年9月 因残
60 白鹿镇 波湖村 谭*文 2 820 2023年12月 因生活困难
61 白鹿镇 神灵湖 熊*波 2 920 2025年5月 因残
62 白鹿镇 神灵湖*号 胡*年 1 410 2025年8月 因病


小计 62 98 44180

1 白鹿镇 白鹿镇秀峰村*组 项*水 4 1840 2006年7月 因残
2 白鹿镇 白鹿镇秀峰村*组 刘*云 3 1380 2006年7月 因病
3 白鹿镇 白鹿镇秀峰村**组 陈*金 2 1000 2006年7月 因病
4 白鹿镇 白鹿镇秀峰村**组 邹*生 2 1000 2006年7月 因病
5 白鹿镇 白鹿镇秀峰村*组 彭*林 1 600 2007年7月 因残
6 白鹿镇 秀峰村*组 陈*林 3 1380 2008年1月 因病
7 白鹿镇 秀峰村*组 熊*娥 1 460 2008年1月 因病
8 白鹿镇 秀峰村**组 程*梅 1 460 2008年1月 因病
9 白鹿镇 白鹿镇秀峰村**组 杨*海 1 600 2009年1月 因病
10 白鹿镇 白鹿镇秀峰村*组 陈*启 1 460 2009年4月 C因病
11 白鹿镇 白鹿镇秀峰村*组 蔡*邦 1 460 2009年4月 C因病
12 白鹿镇 白鹿镇秀峰村 管*南 1 460 2010年4月 因病
13 白鹿镇 白鹿镇秀峰村*组 邱*英 2 820 2009年1月 因病
14 白鹿镇 白鹿镇秀峰村 彭*清 1 460 2013年4月 因病
15 白鹿镇 白鹿镇秀峰村 卢*香 3 1380 2014年4月 因病
16 白鹿镇 白鹿镇秀峰村 熊*英 2 820 2014年4月 因病
17 白鹿镇 白鹿镇秀峰村 邱*山 2 820 2014年4月 因残
18 白鹿镇 白鹿镇秀峰村 陈*文 6 3000 2014年4月 因病
19 白鹿镇 白鹿镇秀峰村 杨*良 1 460 2014年4月 缺技术
20 白鹿镇 白鹿镇秀峰村张家门 宋*红 1 460 2015年4月 因病
21 白鹿镇 白鹿镇秀峰村下邱家坳 陈* 1 460 2016年4月 因病
22 白鹿镇 白鹿镇秀峰村樟恕桥 杜*文 1 500 2016年4月 因病
23 白鹿镇 白鹿镇秀峰村露水湾 殷*露 1 460 2016年4月 因病
24 白鹿镇 白鹿镇秀峰村饶家塄 饶*滚 2 920 2016年4月 因病
25 白鹿镇 白鹿镇秀峰村 饶*华 3 1380 2017年4月 因病
26 白鹿镇 白鹿镇秀峰村 刘*美 2 920 2017年4月 因残
27 白鹿镇 白鹿镇秀峰村 饶*娥 3 1380 2017年4月 因病
28 白鹿镇 白鹿镇秀峰村 白*琴 2 820 2017年4月 因病
29 白鹿镇 白鹿镇秀峰村 付*桂 2 920 2017年4月 因病
30 白鹿镇 樟恕桥 胡* 1 410 2018年7月 因病
31 白鹿镇 殷家贩 张*珍 1 460 2018年7月 因病
32 白鹿镇 上邱家坳 俞*芳 1 460 2018年7月 因病
33 白鹿镇 余家咀 张*梅 1 460 2018年7月 因残
34 白鹿镇 饶家塄 饶*星 1 460 2018年7月 因病
35 白鹿镇 饶家塄 詹*姣 1 460 2019年4月 因病
36 白鹿镇 管邹 吴*姣 1 460 2019年4月 因病
37 白鹿镇 管邹 蔡*阳 1 460 2019年4月 因病
38 白鹿镇 樟恕桥 胡*华 2 820 2019年4月 因病
39 白鹿镇 秀峰村 胡*华 1 460 2019年7月 因病
40 白鹿镇 秀峰村 管*东 1 460 2019年7月 因病
41 白鹿镇 秀峰 付*悦 1 460 2020年6月
42 白鹿镇 秀峰 宋*香 1 600 2020年6月 年老
43 白鹿镇 秀峰 张*旺 2 1200 2020年6月 年老
44 白鹿镇 秀峰 周*香 1 460 2020年6月
45 白鹿镇 秀峰 饶*平 1 460 2020年6月
46 白鹿镇 秀峰 张*斌 1 460 2020年6月
47 白鹿镇 秀峰 陈*彬 1 460 2020年6月
48 白鹿镇 秀峰 彭*生 1 460 2020年6月
49 白鹿镇 秀峰 马*英 1 460 2020年6月 年老
50 白鹿镇 秀峰 杨*云 1 460 2021年4月 因残,病
51 白鹿镇 秀峰 蔡*清 1 460 2021年4月
52 白鹿镇 秀峰 蔡*金 1 460 2021年4月
53 白鹿镇 杨家塄 陈*珍 2 820 2018年10月 因病
54 白鹿镇 管邹 管*华 1 460 2022年1月 因病
55 白鹿镇 秀峰 殷*明 1 460 2022年7月 因病
56 白鹿镇 秀峰 汪*兰 3 1380 2022年7月 因病
57 白鹿镇 秀峰 张*秀 1 460 2022年8月 因残
58 白鹿镇 秀峰 邱*星 2 820 2022年8月 因病
59 白鹿镇 秀峰 陈*莲 2 920 2022年8月 因残
60 白鹿镇 秀峰 项*福 2 920 2022年8月 因病
61 白鹿镇 秀峰 项*姣 1 460 2022年8月 因病
62 白鹿镇 秀峰 黄*金 1 460 2022年11月 因病
63 白鹿镇 上蔡家湾**号 蔡* 1 460 2023年4月 因残
64 白鹿镇 开先陈*号 陈*军 1 460 2023年4月 因病
65 白鹿镇 下邱家坳*号 孙*亮 1 460 2023年4月 因残
66 白鹿镇 杨家塄**号 杨*凤 1 460 2023年8月 因生活困难
67 白鹿镇 秀峰村 陈*浩 1 460 2023年8月 因病
68 白鹿镇 江家垅*号 彭*花 2 820 2023年8月 因病
69 白鹿镇 开先陈**号 陈*元 1 460 2023年8月 因病
70 白鹿镇 宋家垅 胡* 1 500 2024年12月 因病
71 白鹿镇 秀峰村 张*韵 1 500 2025年6月 因病


小计 71 107 49590

1 白鹿镇 白鹿镇梅溪村*组 徐*元 2 920 2006年7月 因残
2 白鹿镇 白鹿镇梅溪村**组 郭*磙 2 920 2006年7月 因残
3 白鹿镇 白鹿镇梅溪村*组 黄*清 3 1380 2006年7月 因残
4 白鹿镇 白鹿镇梅溪村*组 高*招 2 1200 2007年7月 因病
5 白鹿镇 白鹿镇梅溪村*组 龚*志 2 920 2009年4月 C因病
6 白鹿镇 白鹿镇梅溪村*组 龚*林 1 460 2009年4月 C因病
7 白鹿镇 白鹿镇梅溪村*组 龚*坤 2 1000 2010年4月 因病
8 白鹿镇 白鹿镇梅溪村*组 高*学 2 920 2012年4月 因病
9 白鹿镇 白鹿镇梅溪村 黄*林 1 460 2014年4月 因病
10 白鹿镇 白鹿镇梅溪村 崔*梅 2 1000 2014年4月 因残致贫
11 白鹿镇 白鹿镇梅溪料咀龚 欧阳清泉 1 460 2015年4月 因病
12 白鹿镇 白鹿镇梅溪南边宋 宋*红 1 460 2015年4月 因病
13 白鹿镇 白鹿镇梅溪料咀黄 黄*云 3 1380 2016年4月 因病
14 白鹿镇 白鹿镇梅溪料咀黄 崔*娥 1 460 2016年4月 因病
15 白鹿镇 白鹿镇梅溪料咀黄 黄*龙 3 1380 2016年4月 因残
16 白鹿镇 白鹿镇梅溪村栏杆徐 徐*元 6 2760 2016年4月 因灾
17 白鹿镇 白鹿镇梅溪料咀龚 汪* 1 500 2016年4月 因病
18 白鹿镇 白鹿镇梅溪村 高*家 1 460 2017年4月 因病
19 白鹿镇 白鹿镇梅溪村 张*姣 1 600 2017年4月 因生活困难
20 白鹿镇 白鹿镇梅溪村 黄* 2 920 2017年4月 因残
21 白鹿镇 白鹿镇梅溪村 徐*米 3 1380 2017年4月 因病
22 白鹿镇 白鹿镇梅溪村 龚*胜 2 920 2017年4月 因病
23 白鹿镇 珠琳湖 桂*林 1 460 2018年4月 因病
24 白鹿镇 料咀黄 黄*龙 1 460 2018年7月 因病
25 白鹿镇 白鹿镇梅溪村 龚*元 1 460 2019年7月 因病
26 白鹿镇 白鹿镇梅溪村 陶*林 1 460 2019年10月 因病
27 白鹿镇 梅溪村 徐*糠 1 460 2020年4月 因残
28 白鹿镇 梅溪村 黄*娥 1 500 2020年6月 因生活困难
29 白鹿镇 梅溪村 帅*斌 1 460 2020年7月 因生活困难
30 白鹿镇 梅溪村  帅*兰 1 460 2020年10月 因病
31 白鹿镇 梅溪村 高*金 2 820 2021年1月 因病致贫
32 白鹿镇 梅溪村 向*峰 1 460 2021年1月 因残致贫
33 白鹿镇 梅溪村 桂*琪 1 460 2021年4月 因残致贫
34 白鹿镇 梅溪村 白*英 2 920 2021年12月 因病


小计 34 58 27240

1 白鹿镇 白鹿镇河东村*组 夏*金 1 600 2006年7月 因病
2 白鹿镇 白鹿镇河东村*组 黄*林 1 410 2006年7月 因病
3 白鹿镇 白鹿镇河东村*组 黄*印 1 600 2006年7月 因病
4 白鹿镇 白鹿镇河东村**组 查*云 2 920 2006年7月 因残
5 白鹿镇 白鹿镇河东村**组 白*南 1 460 2006年7月 因病
6 白鹿镇 白鹿镇河东村**组 熊*金 1 460 2007年7月 因病
7 白鹿镇 白鹿镇河东村**组 张*梅 1 410 2007年7月 因生活困难
8 白鹿镇 白鹿镇河东村*组 黄*林 1 460 2007年7月 因病
9 白鹿镇 河东村**组 蔡*珍 1 500 2008年1月 因病
10 白鹿镇 白鹿镇河东村**组 张*胜 1 600 2009年1月 因病
11 白鹿镇 白鹿镇河东村**组 白*清 1 460 2009年4月 C因病
12 白鹿镇 白鹿镇河东村*组 陈*安 1 460 2009年4月 C因病
13 白鹿镇 白鹿镇河东村*组 黄*树 2 920 2009年4月 C因病
14 白鹿镇 白鹿镇河东村**组 张*生 1 410 2010年4月 因病
15 白鹿镇 白鹿镇河东村**组 殷*水 1 500 2010年4月 因病
16 白鹿镇 白鹿镇河东村*组 刘* 1 600 2010年4月 因残
17 白鹿镇 白鹿镇河东村**组 邬* 1 460 2010年4月 因病
18 白鹿镇 白鹿镇河东村*组 殷*才 2 820 2010年4月 因病
19 白鹿镇 白鹿镇河东村*组 汪*钦 2 820 2010年4月 因病
20 白鹿镇 河东村罗家湾 李*姣 1 500 2012年4月 因病
21 白鹿镇 河东村罗家湾 熊*水 1 410 2012年4月 因病
22 白鹿镇 白鹿镇河东村 刘*槐 1 500 2013年4月 因残
23 白鹿镇 白鹿镇河东村 刘*波 2 820 2013年4月 因病
24 白鹿镇 白鹿镇河东村 陈*康 1 460 2013年10月 因病
25 白鹿镇 白鹿镇河东村 邹*火 3 1500 2013年10月 因病
26 白鹿镇 白鹿镇河东村 刘* 2 920 2013年10月 因生活困难
27 白鹿镇 白鹿镇河东村 陈*旭 1 460 2014年4月 因病
28 白鹿镇 白鹿镇河东村 刘*香 2 820 2014年4月 因病
29 白鹿镇 白鹿镇河东村 黄*英 2 820 2014年4月 因病
30 白鹿镇 白鹿镇河东村 夏*英 2 920 2014年4月 因病
31 白鹿镇 白鹿镇河东村 崔*云 1 460 2014年4月 因病
32 白鹿镇 白鹿镇河东村 刘*招 1 500 2014年4月 因残
33 白鹿镇 白鹿镇河东村 张*林 2 1200 2014年10月 因病
34 白鹿镇 白鹿镇河东村腰子畈 黄*英 2 920 2015年4月 因生活困难
35 白鹿镇 白鹿镇河东村钵盂山 黄*洪 1 460 2015年4月 因病
36 白鹿镇 白鹿镇河东村艾家洲 艾*秋 2 1000 2015年4月 因病
37 白鹿镇 白鹿镇河东村艾家洲 艾*明 1 460 2015年4月 因病
38 白鹿镇 白鹿镇河东村邬家港 邬*山 1 460 2016年4月 因病
39 白鹿镇 白鹿镇河东村罗家湾 熊*滚 5 2300 2016年7月 因病
40 白鹿镇 白鹿镇河东村 陈*龙 2 920 2017年4月 因病
41 白鹿镇 白鹿镇河东村 张* 1 410 2017年4月 因病
42 白鹿镇 白鹿镇河东村 黄*云 1 410 2017年4月 因病
43 白鹿镇 白鹿镇河东村 张*姣 1 460 2017年4月 因病
44 白鹿镇 白鹿镇河东村 蔡*兰 3 1380 2017年4月 因病
45 白鹿镇 白鹿镇河东村 黄* 1 460 2017年4月 因病
46 白鹿镇 白鹿镇河东村 熊*妹 1 410 2017年4月 因病
47 白鹿镇 白鹿镇河东村 夏*梅 1 460 2017年4月 因病
48 白鹿镇 白鹿镇河东村 陈*英 2 820 2017年4月 因病
49 白鹿镇 白鹿镇河东村 胡*燕 1 410 2013年2月 因病
50 白鹿镇 白鹿镇河东村 艾*姣 1 460 2017年7月 因病
51 白鹿镇 白鹿镇河东村 陈*华 1 500 2017年10月 因生活困难
52 白鹿镇 钵盂山 张*珍 1 410 2018年4月 因病
53 白鹿镇 邬家港 夏*梅 1 460 2018年7月 因病
54 白鹿镇 刘家塄 刘*水 1 460 2018年7月 因病
55 白鹿镇 刘家塄 刘* 1 500 2018年7月 因病
56 白鹿镇 新屋陈 陈*荣 2 920 2018年7月 缺资金
57 白鹿镇 崔家 崔*生 1 460 2018年7月 因病
58 白鹿镇 白鹿镇河东村 饶*姣 1 460 2018年10月 因病
59 白鹿镇 白鹿镇河东村 蔡*火 1 410 2018年10月 因病
