信息类别:
重点领域
公开方式:
主动公开
生成日期:
2026-03-10
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2026-01156
相关解读:
相关文件:
庐山市白鹿镇2026年3月份经济困难老年人两项补贴资金发放表
| 庐山市2026年3月份经济困难老年人两项补贴资金发放表 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 经济困难类型 | 补贴类别 | 补贴金额(元) | 家庭住址 |
| 1 | 艾德秋 | 男 | 90 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 艾家州 |
| 2 | 刘家会 | 男 | 91 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 畈里桂 |
| 3 | 章水清 | 男 | 87 | 农村低保对象 | 3 | 100 | 畈里章 |
| 4 | 熊荷花 | 女 | 98 | 农村低保对象 | 3 | 100 | 五里村程家 |
| 5 | 袁火英 | 女 | 88 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 秀峰饶家塄 |
| 6 | 彭尚堪 | 男 | 95 | 农村特困对象 | 1 | 50 | 万杉村 |
| 7 | 蔡水珍 | 女 | 85 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 河东村崔家 |
| 8 | 张金印 | 男 | 85 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 河东村罗家湾 |
| 9 | 黄友松 | 男 | 85 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 河东村钵盂山 |
| 10 | 吴桃英 | 女 | 85 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 玉京村成家畈 |
| 11 | 崔承良 | 男 | 83 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 河东村崔家 |
| 12 | 沈训林 | 男 | 84 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 东牯山玉京村 |
| 13 | 马南英 | 女 | 84 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 秀峰 |
| 14 | 黄芳义 | 男 | 85 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 白鹤生态林管理所*组 |
| 15 | 张仁忠 | 男 | 86 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 白鹿镇五里村细垅张 |
| 16 | 李宜胜 | 男 | 83 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 万杉村四方李*号 |
| 17 | 高朝招 | 男 | 83 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 梅溪村料咀高**号 |
| 18 | 邹水英 | 女 | 85 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 河东村艾家洲港南**号 |
| 19 | 周印香 | 女 | 83 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 秀峰村张家门*号 |
| 20 | 蔡森林 | 男 | 83 | 城镇低保对象 | 1 | 50 | 秀峰派出所 |
| 21 | 黄凌英 | 女 | 85 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 河东村罗家湾 |
| 22 | 刘洋 | 男 | 74 | 城镇低保对象 | 1 | 50 | 五里村 |
| 23 | 金曙文 | 男 | 78 | 城镇低保对象 | 1 | 50 | 五里村 |
| 24 | 吴玉珍 | 女 | 79 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 玉京村 |
| 25 | 周海清 | 男 | 68 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 玉京村 |
| 26 | 陶志华 | 男 | 63 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 玉京村 |
| 27 | 蔡官生 | 男 | 69 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 玉京村 |
| 28 | 吴伟明 | 男 | 63 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 玉京村 |
| 29 | 吴水印 | 男 | 71 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 玉京村 |
| 30 | 夏官许 | 男 | 69 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 玉京村 |
| 31 | 徐照华 | 男 | 73 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 玉京村 |
| 32 | 伍代仁 | 男 | 74 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 玉京村 |
| 33 | 郭矿山 | 男 | 67 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 玉京村 |
| 34 | 周许香 | 女 | 70 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 玉京村 |
| 35 | 毛凌磙 | 男 | 64 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 玉京村 |
| 36 | 陈则金 | 男 | 68 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 玉京村 |
| 37 | 刘自锦 | 男 | 72 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 玉京村 |
| 38 | 周梅花 | 女 | 64 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 玉京村 |
| 39 | 项火艳 | 男 | 64 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 玉京村 |
| 40 | 毛水林 | 男 | 63 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 玉京村 |
| 41 | 周桃英 | 女 | 70 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 玉京村 |
| 42 | 杨芙英 | 女 | 73 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 玉京村 |
| 43 | 郭木姣 | 女 | 64 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 玉京村 |
| 44 | 戴永梅 | 女 | 73 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 玉京村 |
| 45 | 陈维杰 | 男 | 76 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 玉京村 |
| 46 | 黄凌香 | 女 | 77 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 玉京村 |
| 47 | 吴雪元 | 女 | 78 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 玉京村 |
| 48 | 周桂林 | 男 | 62 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 玉京村 |
| 49 | 吴金水 | 男 | 62 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 玉京村 |
| 50 | 阮希毛 | 男 | 62 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 玉京村 |
| 51 | 孙木英 | 女 | 69 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 玉京村 |
| 52 | 李杏梅 | 女 | 62 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 玉京村 |
| 53 | 翟火南 | 男 | 67 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 玉京村 |
| 54 | 徐小梅 | 女 | 71 | 农村低保对象 | 3 | 100 | 玉京村 |
| 55 | 沈训凤 | 男 | 82 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 七贤分场 |
| 56 | 邓阳生 | 男 | 68 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 玉京村 |
| 57 | 黄焱香 | 女 | 65 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 大岭村 |
| 58 | 黄益江 | 男 | 67 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 大岭村 |
| 59 | 刘作豪 | 男 | 63 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 大岭村 |
| 60 | 杨荷香 | 女 | 66 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 大岭村 |
| 61 | 黄焱生 | 男 | 68 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 大岭村 |
| 62 | 蔡金兰 | 女 | 63 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 大岭村 |
| 63 | 郭孝顺 | 男 | 63 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 大岭村 |
| 64 | 余世明 | 男 | 73 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 大岭村 |
| 65 | 项姣婆 | 女 | 67 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 大岭村 |
| 66 | 黄孝进 | 男 | 79 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 大岭村 |
| 67 | 汪赛春 | 女 | 73 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 大岭村 |
| 68 | 徐时平 | 男 | 73 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 大岭村 |
| 69 | 黄冬姣 | 女 | 69 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 大岭村 |
| 70 | 殷海水 | 男 | 73 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 大岭村 |
| 71 | 黄益海 | 男 | 74 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 大岭村 |
| 72 | 黄金水 | 男 | 67 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 大岭村 |
| 73 | 谭金桃 | 女 | 64 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 大岭村 |
| 74 | 蔡秀虎 | 男 | 65 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 大岭村 |
| 75 | 江青珍 | 女 | 70 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 大岭村 |
| 76 | 艾林英 | 女 | 68 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 大岭村 |
| 77 | 杨芙蓉 | 女 | 77 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 大岭村 |
| 78 | 罗林秀 | 女 | 64 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 大岭村 |
| 79 | 谭火莲 | 女 | 72 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 大岭村 |
| 80 | 徐冬梅 | 女 | 65 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 大岭村 |
| 81 | 王火林 | 男 | 70 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 大岭村 |
| 82 | 王许林 | 女 | 75 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 大岭村 |
| 83 | 叶冬生 | 男 | 79 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 大岭村 |
| 84 | 章月梅 | 女 | 71 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 大岭村 |
| 85 | 王金元 | 男 | 62 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 大岭村 |
| 86 | 黄翠兰 | 女 | 62 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 大岭村 |
| 87 | 徐时刚 | 男 | 70 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 大岭村 |
| 88 | 谭冬珍 | 女 | 74 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 波湖村 |
| 89 | 谭水林 | 男 | 67 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 波湖村 |
| 90 | 肖金枝 | 女 | 70 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 波湖村 |
| 91 | 陶金兰 | 女 | 73 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 波湖村 |
| 92 | 夏秀林 | 女 | 71 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 波湖村 |
| 93 | 刘焱香 | 女 | 64 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 波湖村 |
| 94 | 饶喜元 | 男 | 67 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 波湖村 |
| 95 | 郭金菊 | 女 | 79 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 波湖村 |
| 96 | 郭火英 | 女 | 70 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 波湖村 |
| 97 | 谭相林 | 男 | 78 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 波湖村 |
| 98 | 谭先梅 | 女 | 70 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 波湖村 |
| 99 | 桂银莲 | 女 | 71 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 波湖村 |
| 100 | 谭三元 | 男 | 64 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 波湖村 |
| 101 | 项泉水 | 男 | 74 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 秀峰村 |
| 102 | 蔡冬英 | 女 | 70 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 秀峰村 |
| 103 | 刘水林 | 男 | 69 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 秀峰村 |
| 104 | 陈才金 | 男 | 70 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 秀峰村 |
| 105 | 邹金生 | 男 | 71 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 秀峰村 |
| 106 | 熊冬香 | 女 | 70 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 秀峰村 |
| 107 | 彭秀林 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 秀峰村 |
| 108 | 熊金娥 | 女 | 71 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 秀峰村 |
| 109 | 程祥梅 | 女 | 78 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 秀峰村 |
| 110 | 陈维启 | 男 | 72 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 秀峰村 |
| 111 | 蔡振邦 | 男 | 79 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 秀峰村 |
| 112 | 邱金英 | 女 | 78 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 秀峰村 |
| 113 | 卢火香 | 女 | 72 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 秀峰村 |
| 114 | 熊习英 | 女 | 76 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 秀峰村 |
| 115 | 邱文山 | 男 | 62 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 秀峰村 |
| 116 | 周从义 | 男 | 73 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 秀峰村 |
| 117 | 钱海莲 | 女 | 67 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 秀峰村 |
| 118 | 饶金生 | 男 | 71 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 秀峰村 |
| 119 | 饶金娥 | 女 | 63 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 秀峰村 |
| 120 | 付新桂 | 女 | 63 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 秀峰村 |
| 121 | 詹选其 | 男 | 68 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 秀峰村 |
| 122 | 张艳梅 | 女 | 62 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 秀峰村 |
| 123 | 詹火姣 | 女 | 67 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 秀峰村 |
| 124 | 胡青华 | 女 | 62 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 秀峰村 |
| 125 | 张理平 | 男 | 65 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 秀峰村 |
| 126 | 管业东 | 男 | 69 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 秀峰村 |
| 127 | 宋冬香 | 女 | 81 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 秀峰村 |
| 128 | 陈述彬 | 男 | 62 | 农村低保对象 | 3 | 100 | 秀峰村 |
| 129 | 彭炎生 | 男 | 74 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 秀峰村 |
| 130 | 汪木兰 | 女 | 64 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 秀峰村 |
| 131 | 张官秀 | 女 | 67 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 秀峰村 |
| 132 | 徐海元 | 男 | 74 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 梅溪村 |
| 133 | 宋友香 | 女 | 69 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 梅溪村 |
| 134 | 郭石磙 | 男 | 74 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 梅溪村 |
| 135 | 伍水莲 | 女 | 67 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 梅溪村 |
| 136 | 黄大香 | 女 | 75 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 梅溪村 |
| 137 | 龚先志 | 男 | 67 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 梅溪村 |
| 138 | 龚先林 | 男 | 74 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 梅溪村 |
| 139 | 龚先坤 | 男 | 62 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 梅溪村 |
| 140 | 高朝学 | 男 | 73 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 梅溪村 |
| 141 | 黄木林 | 男 | 73 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 梅溪村 |
| 142 | 崔腊梅 | 女 | 63 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 梅溪村 |
| 143 | 欧阳清泉 | 女 | 75 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 梅溪村 |
| 144 | 黄年生 | 男 | 77 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 梅溪村 |
| 145 | 郭印姣 | 女 | 69 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 梅溪村 |
| 146 | 崔金娥 | 女 | 69 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 梅溪村 |
| 147 | 黄纪龙 | 男 | 65 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 梅溪村 |
| 148 | 徐官元 | 男 | 74 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 梅溪村 |
| 149 | 高菊梅 | 女 | 72 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 梅溪村 |
| 150 | 张秋姣 | 女 | 78 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 梅溪村 |
| 151 | 周印姣 | 女 | 75 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 梅溪村 |
| 152 | 黄水娥 | 女 | 71 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 梅溪村 |
| 153 | 高立金 | 男 | 71 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 梅溪村 |
| 154 | 郭水娥 | 女 | 68 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 梅溪村 |
| 155 | 黄森林 | 男 | 64 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 河东村 |
| 156 | 朱茶英 | 女 | 63 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 河东村 |
| 157 | 白贻南 | 男 | 75 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 河东村 |
| 158 | 熊才金 | 男 | 66 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 河东村 |
| 159 | 张文胜 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 河东村 |
| 160 | 白贻清 | 男 | 71 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 河东村 |
| 161 | 陈长安 | 男 | 62 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 河东村 |
| 162 | 黄友树 | 男 | 71 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 河东村 |
| 163 | 张卫生 | 男 | 71 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 河东村 |
| 164 | 殷逢才 | 男 | 62 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 河东村 |
| 165 | 汪德钦 | 男 | 72 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 河东村 |
| 166 | 李苏姣 | 女 | 75 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 河东村 |
| 167 | 陈则旭 | 男 | 63 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 河东村 |
| 168 | 刘极招 | 男 | 66 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 河东村 |
| 169 | 黄火英 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 河东村 |
| 170 | 黄赞洪 | 男 | 68 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 河东村 |
| 171 | 邬青山 | 男 | 72 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 河东村 |
| 172 | 艾印姣 | 女 | 74 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 河东村 |
| 173 | 张春姣 | 女 | 76 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 河东村 |
| 174 | 蔡木兰 | 女 | 67 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 河东村 |
| 175 | 陈林英 | 女 | 72 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 河东村 |
| 176 | 陈则荣 | 男 | 76 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 河东村 |
| 177 | 吕凌芳 | 女 | 70 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 河东村 |
| 178 | 崔桂生 | 男 | 72 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 河东村 |
| 179 | 陈桂英 | 女 | 68 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 河东村 |
| 180 | 蔡玉山 | 男 | 70 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 河东村 |
| 181 | 白苏莲 | 女 | 70 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 河东村 |
| 182 | 夏家桢 | 男 | 69 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 河东村 |
| 183 | 邹淼英 | 女 | 76 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 河东村 |
| 184 | 张梅香 | 女 | 76 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 河东村 |
| 185 | 白德福 | 男 | 78 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 河东村 |
| 186 | 胡茂菊 | 女 | 69 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 高家岭分场 |
| 187 | 杨桂菊 | 女 | 73 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 河东村 |
| 188 | 段玉林 | 男 | 68 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 河东村 |
| 189 | 白德泉 | 男 | 62 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 河东村 |
| 190 | 余杏莲 | 女 | 75 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 白鹤生态林管理所 |
| 191 | 黄秋香 | 女 | 74 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 白鹤生态林管理所 |
| 192 | 黄艳梅 | 女 | 62 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 白鹤涧三组 |
| 193 | 詹俊明 | 男 | 66 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 万杉村 |
| 194 | 屈南生 | 男 | 71 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 万杉村 |
| 195 | 黄观秀 | 女 | 67 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 万杉村 |
| 196 | 张苏姣 | 女 | 71 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 万杉村 |
| 197 | 程淼英 | 女 | 67 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 万杉村 |
| 198 | 陈小梅 | 女 | 66 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 万杉村 |
| 199 | 张火银 | 男 | 62 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 万杉村 |
| 200 | 杨仕南 | 男 | 74 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 万杉村 |
| 201 | 詹选柳 | 男 | 72 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 万杉村 |
| 202 | 詹成河 | 男 | 68 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 万杉村 |
| 203 | 陈火英 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 万杉村 |
| 204 | 杨杏滚 | 男 | 65 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 万杉村 |
| 205 | 尹焱梅 | 女 | 81 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 万杉村 |
| 206 | 杨金才 | 男 | 71 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 万杉村 |
| 207 | 詹年香 | 女 | 68 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 万杉村 |
| 208 | 陈小英 | 女 | 71 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 万杉村 |
| 209 | 高梅英 | 女 | 82 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 万杉村 |
| 210 | 杨才水 | 男 | 68 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 万杉村 |
| 211 | 饶冬梅 | 女 | 65 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 万杉村 |
| 212 | 杨端银 | 男 | 69 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 万杉村 |
| 213 | 刘金花 | 女 | 74 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 万杉村 |
| 214 | 钱远荣 | 男 | 68 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 万杉村 |
| 215 | 毛凌姣 | 女 | 64 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 万杉村 |
| 216 | 邹桂花 | 女 | 67 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 万杉村 |
| 217 | 雷统龙 | 男 | 65 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 万杉村 |
| 218 | 熊金兰 | 女 | 76 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 万杉村 |
| 219 | 雷统林 | 男 | 66 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 万杉村 |
| 220 | 张文桂 | 男 | 73 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 万杉村 |
| 221 | 黄三妹 | 女 | 72 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 万杉村 |
| 222 | 张玉山 | 男 | 69 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 万杉村 |
| 223 | 孙艳菊 | 女 | 69 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 万杉村 |
| 224 | 徐际武 | 男 | 65 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 交通村 |
| 225 | 付菊香 | 女 | 72 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 交通村 |
| 226 | 蔡金秀 | 女 | 82 | 农村低保对象 | 3 | 100 | 交通村 |
| 227 | 欧阳祖贵 | 男 | 68 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 交通村 |
| 228 | 欧阳志林 | 男 | 76 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 交通村 |
| 229 | 欧阳祖林 | 男 | 66 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 交通村 |
| 230 | 杜火印 | 男 | 65 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 交通村 |
| 231 | 欧阳志超 | 男 | 78 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 交通村 |
| 232 | 周冬保 | 男 | 66 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 交通村 |
| 233 | 陈火金 | 男 | 70 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 交通村 |
| 234 | 杨金满 | 男 | 63 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 五里村 |
| 235 | 许玉林 | 男 | 72 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 五里村 |
| 236 | 陈维航 | 男 | 77 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 五里村 |
| 237 | 翟金香 | 女 | 71 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 五里村 |
| 238 | 程金生 | 男 | 63 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 五里村 |
| 239 | 程天生 | 男 | 73 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 五里村 |
| 240 | 邹娥英 | 女 | 66 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 五里村 |
| 241 | 胡金玉 | 女 | 62 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 五里村 |
| 242 | 刘长友 | 男 | 72 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 五里村 |
| 243 | 殷艳梅 | 女 | 63 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 五里村 |
| 244 | 杨端富 | 男 | 62 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 五里村 |
| 245 | 黄年林 | 男 | 72 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 五里村 |
| 246 | 江木英 | 女 | 69 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 五里村 |
| 247 | 胡海兰 | 女 | 68 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 五里村 |
| 248 | 陈秀英 | 女 | 67 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 五里村 |
| 249 | 项水娥 | 女 | 72 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 五里村 |
| 250 | 刘石滚 | 男 | 65 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 玉京村 |
| 251 | 张仁志 | 男 | 62 | 农村特困对象 | 1 | 50 | 玉京村 |
| 252 | 周祖明 | 男 | 71 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 玉京村 |
| 253 | 翟宗发 | 男 | 68 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 玉京村 |
| 254 | 吴家良 | 男 | 62 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 玉京村 |
| 255 | 伍仁中 | 男 | 68 | 农村特困对象 | 1 | 50 | 玉京村 |
| 256 | 陈维海 | 男 | 61 | 农村特困对象 | 1 | 50 | 玉京村 |
| 257 | 周金磙 | 男 | 68 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 玉京村 |
| 258 | 张玉英 | 女 | 64 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 玉京村 |
| 259 | 姜中铭 | 男 | 64 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 玉京村 |
| 260 | 王海兰 | 女 | 70 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 玉京村 |
| 261 | 项官印 | 男 | 78 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 玉京村 |
| 262 | 郭小春 | 女 | 75 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 玉京村 |
| 263 | 项姣娥 | 女 | 79 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 玉京村 |
| 264 | 项作贵 | 男 | 76 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 玉京村 |
| 265 | 吴艳香 | 女 | 67 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 玉京村 |
| 266 | 詹成江 | 男 | 75 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 万杉村 |
| 267 | 饶淑文 | 女 | 73 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 万杉村 |
| 268 | 彭文铮 | 男 | 77 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 万杉村 |
| 269 | 许青梅 | 女 | 68 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 万杉村 |
| 270 | 詹选奎 | 男 | 69 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 万杉村 |
| 271 | 吴桃英 | 女 | 68 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 万杉村 |
| 272 | 詹荷花 | 女 | 98 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 万杉村 |
| 273 | 李木许 | 男 | 71 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 万杉村 |
| 274 | 陶荷花 | 女 | 69 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 万杉村 |
| 275 | 万青磙 | 男 | 65 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 秀峰村 |
| 276 | 蔡金林 | 男 | 61 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 秀峰村 |
| 277 | 饶金磙 | 男 | 81 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 秀峰村 |
| 278 | 潜利菊 | 女 | 78 | 农村低保对象 | 3 | 100 | 秀峰村 |
| 279 | 詹海水 | 男 | 78 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 秀峰村 |
| 280 | 黄益林 | 男 | 71 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 河东村 |
| 281 | 詹荷香 | 女 | 70 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 河东村 |
| 282 | 刘芳春 | 男 | 76 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 河东村 |
| 283 | 杨端金 | 男 | 70 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 河东村 |
| 284 | 邬雪梅 | 女 | 79 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 河东村 |
| 285 | 胡木英 | 女 | 82 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 河东村 |
| 286 | 郭满生 | 男 | 68 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 波湖村 |
| 287 | 徐水金 | 男 | 68 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 波湖村 |
| 288 | 胡金桂 | 女 | 69 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 波湖村 |
| 289 | 罗林英 | 女 | 73 | 农村低保对象 | 3 | 100 | 波湖村 |
| 290 | 黄纪春 | 男 | 76 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 大岭村 |
| 291 | 夏清英 | 女 | 70 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 大岭村 |
| 292 | 徐时华 | 男 | 77 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 大岭村 |
| 293 | 江爱梅 | 女 | 67 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 大岭村 |
| 294 | 熊锅香 | 女 | 78 | 农村低保对象 | 1 | 50 | 大岭村 |
