信息类别: 重点领域 公开方式: 主动公开 生成日期: 2026-02-11 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2026-00674

相关解读:

相关文件:

​庐山市白鹿镇2026年2月份经济困难老年人两项补贴资金发放表

发布日期: 2026-02-11 11:02
字号: 〖大 小〗

庐山市2026年2月份经济困难老年人两项补贴资金发放表
序号 姓名 性别 年龄 经济困难类型 补贴类别 补贴金额(元) 家庭住址
1 艾德秋 90 农村低保对象 1 50 艾家州
2 刘家会 91 农村低保对象 1 50 畈里桂
3 章水清 87 农村低保对象 3 100 畈里章
4 熊荷花 98 农村低保对象 3 100 五里村程家
5 袁火英 88 农村低保对象 1 50 秀峰饶家塄
6 彭尚堪 95 农村特困对象 1 50 万杉村
7 蔡水珍 85 农村低保对象 1 50 河东村崔家
8 张金印 85 农村低保对象 1 50 河东村罗家湾
9 桂水娥 85 农村低保对象 3 100 大岭村畈里殷
10 黄友松 85 农村低保对象 1 50 河东村钵盂山
11 吴桃英 85 农村低保对象 1 50 玉京村成家畈
12 崔承良 83 农村低保对象 1 50 河东村崔家
13 沈训林 84 农村低保对象 1 50 东牯山玉京村
14 马南英 84 农村低保对象 1 50 秀峰
15 黄芳义 85 农村低保对象 1 50 白鹤生态林管理所*组
16 张仁忠 86 农村低保对象 1 50 白鹿镇五里村细垅张
17 李宜胜 83 农村低保对象 1 50 万杉村四方李*号
18 高朝招 83 农村低保对象 1 50 梅溪村料咀高**号
19 邹水英 85 农村低保对象 1 50 河东村艾家洲港南**号
20 周印香 83 农村低保对象 1 50 秀峰村张家门*号
21 蔡森林 83 城镇低保对象 1 50 秀峰派出所
22 黄凌英 85 农村低保对象 1 50 河东村罗家湾
23 刘洋 74 城镇低保对象 1 50 五里村
24 金曙文 78 城镇低保对象 1 50 五里村
25 吴玉珍 79 农村低保对象 1 50 玉京村
26 周海清 68 农村低保对象 1 50 玉京村
27 陶志华 63 农村低保对象 1 50 玉京村
28 蔡官生 69 农村低保对象 1 50 玉京村
29 吴伟明 63 农村低保对象 1 50 玉京村
30 吴水印 71 农村低保对象 1 50 玉京村
31 夏官许 69 农村低保对象 1 50 玉京村
32 徐照华 73 农村低保对象 1 50 玉京村
33 伍代仁 74 农村低保对象 1 50 玉京村
34 郭矿山 67 农村低保对象 1 50 玉京村
35 周许香 70 农村低保对象 1 50 玉京村
36 毛凌磙 64 农村低保对象 1 50 玉京村
37 陈则金 68 农村低保对象 1 50 玉京村
38 刘自锦 72 农村低保对象 1 50 玉京村
39 周梅花 64 农村低保对象 1 50 玉京村
40 项火艳 64 农村低保对象 1 50 玉京村
41 毛水林 63 农村低保对象 1 50 玉京村
42 周桃英 70 农村低保对象 1 50 玉京村
43 杨芙英 73 农村低保对象 1 50 玉京村
44 郭木姣 64 农村低保对象 1 50 玉京村
45 戴永梅 73 农村低保对象 1 50 玉京村
46 陈维杰 76 农村低保对象 1 50 玉京村
47 黄凌香 77 农村低保对象 1 50 玉京村
48 吴雪元 78 农村低保对象 1 50 玉京村
49 周桂林 62 农村低保对象 1 50 玉京村
50 吴金水 62 农村低保对象 1 50 玉京村
51 阮希毛 62 农村低保对象 1 50 玉京村
52 孙木英 69 农村低保对象 1 50 玉京村
53 李杏梅 62 农村低保对象 1 50 玉京村
54 翟火南 67 农村低保对象 1 50 玉京村
55 徐小梅 71 农村低保对象 3 100 玉京村
56 沈训凤 82 农村低保对象 1 50 七贤分场
57 邓阳生 68 农村低保对象 1 50 玉京村
58 黄焱香 65 农村低保对象 1 50 大岭村
59 黄益江 67 农村低保对象 1 50 大岭村
60 刘作豪 63 农村低保对象 1 50 大岭村
61 杨荷香 66 农村低保对象 1 50 大岭村
62 黄焱生 68 农村低保对象 1 50 大岭村
63 蔡金兰 63 农村低保对象 1 50 大岭村
64 郭孝顺 63 农村低保对象 1 50 大岭村
65 余世明 73 农村低保对象 1 50 大岭村
66 项姣婆 67 农村低保对象 1 50 大岭村
67 黄孝进 79 农村低保对象 1 50 大岭村
68 汪赛春 73 农村低保对象 1 50 大岭村
69 徐时平 73 农村低保对象 1 50 大岭村
70 黄冬姣 69 农村低保对象 1 50 大岭村
71 殷海水 73 农村低保对象 1 50 大岭村
72 黄益海 74 农村低保对象 1 50 大岭村
73 黄金水 67 农村低保对象 1 50 大岭村
74 谭金桃 64 农村低保对象 1 50 大岭村
75 蔡秀虎 65 农村低保对象 1 50 大岭村
76 江青珍 70 农村低保对象 1 50 大岭村
77 艾林英 68 农村低保对象 1 50 大岭村
78 杨芙蓉 77 农村低保对象 1 50 大岭村
79 罗林秀 64 农村低保对象 1 50 大岭村
80 谭火莲 72 农村低保对象 1 50 大岭村
81 徐冬梅 65 农村低保对象 1 50 大岭村
82 王火林 70 农村低保对象 1 50 大岭村
83 王许林 75 农村低保对象 1 50 大岭村
84 叶冬生 79 农村低保对象 1 50 大岭村
85 章月梅 71 农村低保对象 1 50 大岭村
86 王金元 62 农村低保对象 1 50 大岭村
87 黄翠兰 62 农村低保对象 1 50 大岭村
88 徐时刚 70 农村低保对象 1 50 大岭村
89 谭冬珍 74 农村低保对象 1 50 波湖村
90 谭水林 67 农村低保对象 1 50 波湖村
91 肖金枝 70 农村低保对象 1 50 波湖村
92 陶金兰 73 农村低保对象 1 50 波湖村
93 夏秀林 71 农村低保对象 1 50 波湖村
94 刘焱香 64 农村低保对象 1 50 波湖村
95 饶喜元 67 农村低保对象 1 50 波湖村
96 郭金菊 79 农村低保对象 1 50 波湖村
97 郭火英 70 农村低保对象 1 50 波湖村
98 谭相林 78 农村低保对象 1 50 波湖村
99 谭先梅 70 农村低保对象 1 50 波湖村
100 桂银莲 71 农村低保对象 1 50 波湖村
101 谭三元 64 农村低保对象 1 50 波湖村
102 项泉水 74 农村低保对象 1 50 秀峰村
103 蔡冬英 70 农村低保对象 1 50 秀峰村
104 刘水林 69 农村低保对象 1 50 秀峰村
105 陈才金 70 农村低保对象 1 50 秀峰村
106 邹金生 71 农村低保对象 1 50 秀峰村
107 熊冬香 70 农村低保对象 1 50 秀峰村
108 彭秀林 80 农村低保对象 1 50 秀峰村
109 熊金娥 71 农村低保对象 1 50 秀峰村
110 程祥梅 78 农村低保对象 1 50 秀峰村
111 陈维启 72 农村低保对象 1 50 秀峰村
112 蔡振邦 79 农村低保对象 1 50 秀峰村
113 邱金英 78 农村低保对象 1 50 秀峰村
114 卢火香 72 农村低保对象 1 50 秀峰村
115 熊习英 76 农村低保对象 1 50 秀峰村
116 邱文山 62 农村低保对象 1 50 秀峰村
117 周从义 73 农村低保对象 1 50 秀峰村
118 钱海莲 67 农村低保对象 1 50 秀峰村
119 饶金生 71 农村低保对象 1 50 秀峰村
120 饶金娥 63 农村低保对象 1 50 秀峰村
121 付新桂 63 农村低保对象 1 50 秀峰村
122 詹选其 68 农村低保对象 1 50 秀峰村
123 张艳梅 62 农村低保对象 1 50 秀峰村
124 詹火姣 67 农村低保对象 1 50 秀峰村
125 胡青华 62 农村低保对象 1 50 秀峰村
126 张理平 65 农村低保对象 1 50 秀峰村
127 管业东 69 农村低保对象 1 50 秀峰村
128 宋冬香 81 农村低保对象 1 50 秀峰村
129 陈述彬 62 农村低保对象 3 100 秀峰村
130 彭炎生 74 农村低保对象 1 50 秀峰村
131 汪木兰 64 农村低保对象 1 50 秀峰村
132 张官秀 67 农村低保对象 1 50 秀峰村
133 徐海元 74 农村低保对象 1 50 梅溪村
134 宋友香 69 农村低保对象 1 50 梅溪村
135 郭石磙 74 农村低保对象 1 50 梅溪村
136 伍水莲 67 农村低保对象 1 50 梅溪村
137 黄大香 75 农村低保对象 1 50 梅溪村
138 龚先志 67 农村低保对象 1 50 梅溪村
139 龚先林 74 农村低保对象 1 50 梅溪村
140 龚先坤 62 农村低保对象 1 50 梅溪村
141 高朝学 73 农村低保对象 1 50 梅溪村
142 黄木林 73 农村低保对象 1 50 梅溪村
143 崔腊梅 63 农村低保对象 1 50 梅溪村
144 欧阳清泉 75 农村低保对象 1 50 梅溪村
145 黄年生 77 农村低保对象 1 50 梅溪村
146 郭印姣 69 农村低保对象 1 50 梅溪村
147 崔金娥 69 农村低保对象 1 50 梅溪村
148 黄纪龙 65 农村低保对象 1 50 梅溪村
149 徐官元 74 农村低保对象 1 50 梅溪村
150 高菊梅 72 农村低保对象 1 50 梅溪村
151 张秋姣 78 农村低保对象 1 50 梅溪村
152 周印姣 75 农村低保对象 1 50 梅溪村
153 黄水娥 71 农村低保对象 1 50 梅溪村
154 高立金 71 农村低保对象 1 50 梅溪村
155 郭水娥 68 农村低保对象 1 50 梅溪村
156 黄森林 64 农村低保对象 1 50 河东村
157 朱茶英 63 农村低保对象 1 50 河东村
158 白贻南 75 农村低保对象 1 50 河东村
159 熊才金 66 农村低保对象 1 50 河东村
160 张文胜 80 农村低保对象 1 50 河东村
161 白贻清 71 农村低保对象 1 50 河东村
162 陈长安 62 农村低保对象 1 50 河东村
163 黄友树 71 农村低保对象 1 50 河东村
164 张卫生 71 农村低保对象 1 50 河东村
165 殷逢才 62 农村低保对象 1 50 河东村
166 汪德钦 72 农村低保对象 1 50 河东村
167 李苏姣 75 农村低保对象 1 50 河东村
168 陈则旭 63 农村低保对象 1 50 河东村
169 刘极招 66 农村低保对象 1 50 河东村
170 黄火英 80 农村低保对象 1 50 河东村
171 黄赞洪 68 农村低保对象 1 50 河东村
172 邬青山 72 农村低保对象 1 50 河东村
173 艾印姣 74 农村低保对象 1 50 河东村
174 张春姣 76 农村低保对象 1 50 河东村
175 蔡木兰 67 农村低保对象 1 50 河东村
176 陈林英 72 农村低保对象 1 50 河东村
177 陈则荣 76 农村低保对象 1 50 河东村
178 吕凌芳 70 农村低保对象 1 50 河东村
179 崔桂生 72 农村低保对象 1 50 河东村
180 陈桂英 68 农村低保对象 1 50 河东村
181 蔡玉山 70 农村低保对象 1 50 河东村
182 白苏莲 70 农村低保对象 1 50 河东村
183 夏家桢 69 农村低保对象 1 50 河东村
184 邹淼英 76 农村低保对象 1 50 河东村
185 张梅香 76 农村低保对象 1 50 河东村
186 白德福 78 农村低保对象 1 50 河东村
187 胡茂菊 69 农村低保对象 1 50 高家岭分场
188 杨桂菊 73 农村低保对象 1 50 河东村
189 段玉林 68 农村低保对象 1 50 河东村
190 白德泉 62 农村低保对象 1 50 河东村
191 张人伟 73 农村低保对象 3 50 白鹤生态林管理所
192 余杏莲 75 农村低保对象 1 50 白鹤生态林管理所
193 黄秋香 74 农村低保对象 1 50 白鹤生态林管理所
194 黄艳梅 62 农村低保对象 1 50 白鹤涧三组
195 詹俊明 66 农村低保对象 1 50 万杉村
196 屈南生 71 农村低保对象 1 50 万杉村
197 黄观秀 67 农村低保对象 1 50 万杉村
198 张苏姣 71 农村低保对象 1 50 万杉村
199 程淼英 67 农村低保对象 1 50 万杉村
200 陈小梅 66 农村低保对象 1 50 万杉村
201 张火银 62 农村低保对象 1 50 万杉村
202 杨仕南 74 农村低保对象 1 50 万杉村
203 詹选柳 72 农村低保对象 1 50 万杉村
204 詹成河 68 农村低保对象 1 50 万杉村
205 陈火英 80 农村低保对象 1 50 万杉村
206 杨杏滚 65 农村低保对象 1 50 万杉村
207 尹焱梅 81 农村低保对象 1 50 万杉村
208 杨金才 71 农村低保对象 1 50 万杉村
209 詹年香 68 农村低保对象 1 50 万杉村
210 陈小英 71 农村低保对象 1 50 万杉村
211 高梅英 82 农村低保对象 1 50 万杉村
212 杨才水 68 农村低保对象 1 50 万杉村
213 饶冬梅 65 农村低保对象 1 50 万杉村
214 杨端银 69 农村低保对象 1 50 万杉村
215 刘金花 74 农村低保对象 1 50 万杉村
216 钱远荣 68 农村低保对象 1 50 万杉村
217 毛凌姣 64 农村低保对象 1 50 万杉村
218 邹桂花 67 农村低保对象 1 50 万杉村
219 雷统龙 65 农村低保对象 1 50 万杉村
220 熊金兰 76 农村低保对象 1 50 万杉村
221 雷统林 66 农村低保对象 1 50 万杉村
222 张文桂 73 农村低保对象 1 50 万杉村
223 黄三妹 72 农村低保对象 1 50 万杉村
224 张玉山 69 农村低保对象 1 50 万杉村
225 孙艳菊 69 农村低保对象 1 50 万杉村
226 徐际武 65 农村低保对象 1 50 交通村
227 付菊香 72 农村低保对象 1 50 交通村
228 蔡金秀 82 农村低保对象 3 100 交通村
229 欧阳祖贵 68 农村低保对象 1 50 交通村
230 欧阳志林 76 农村低保对象 1 50 交通村
231 欧阳祖林 66 农村低保对象 1 50 交通村
232 杜火印 65 农村低保对象 1 50 交通村
233 欧阳志超 78 农村低保对象 1 50 交通村
234 周冬保 66 农村低保对象 1 50 交通村
235 陈火金 70 农村低保对象 1 50 交通村
236 杨金满 63 农村低保对象 1 50 五里村
237 许玉林 72 农村低保对象 1 50 五里村
238 陈维航 77 农村低保对象 1 50 五里村
239 翟金香 71 农村低保对象 1 50 五里村
240 程金生 63 农村低保对象 1 50 五里村
241 程天生 73 农村低保对象 1 50 五里村
242 邹娥英 66 农村低保对象 1 50 五里村
243 胡金玉 62 农村低保对象 1 50 五里村
244 刘长友 72 农村低保对象 1 50 五里村
245 殷艳梅 63 农村低保对象 1 50 五里村
246 杨端富 62 农村低保对象 1 50 五里村
247 黄年林 72 农村低保对象 1 50 五里村
248 江木英 69 农村低保对象 1 50 五里村
249 胡海兰 68 农村低保对象 1 50 五里村
250 陈秀英 67 农村低保对象 1 50 五里村
251 项水娥 72 农村低保对象 1 50 五里村
252 刘石滚 65 农村低保对象 1 50 玉京村
253 张仁志 62 农村特困对象 1 50 玉京村
254 周祖明 71 农村低保对象 1 50 玉京村
255 翟宗发 68 农村低保对象 1 50 玉京村
256 吴家良 62 农村低保对象 1 50 玉京村
257 伍仁中 68 农村特困对象 1 50 玉京村
258 陈维海 61 农村特困对象 1 50 玉京村
259 周金磙 68 农村低保对象 1 50 玉京村
260 张玉英 64 农村低保对象 1 50 玉京村
261 姜中铭 64 农村低保对象 1 50 玉京村
262 王海兰 70 农村低保对象 1 50 玉京村
263 项官印 78 农村低保对象 1 50 玉京村
264 郭小春 75 农村低保对象 1 50 玉京村
265 项姣娥 79 农村低保对象 1 50 玉京村
266 项作贵 76 农村低保对象 1 50 玉京村
267 吴艳香 67 农村低保对象 1 50 玉京村
268 詹成江 75 农村低保对象 1 50 万杉村
269 饶淑文 73 农村低保对象 1 50 万杉村
270 彭文铮 77 农村低保对象 1 50 万杉村
271 许青梅 68 农村低保对象 1 50 万杉村
272 詹选奎 69 农村低保对象 1 50 万杉村
273 吴桃英 68 农村低保对象 1 50 万杉村
274 詹荷花 98 农村低保对象 1 50 万杉村
275 李木许 71 农村低保对象 1 50 万杉村
276 陶荷花 69 农村低保对象 1 50 万杉村
277 万青磙 65 农村低保对象 1 50 秀峰村
278 蔡金林 61 农村低保对象 1 50 秀峰村
279 饶金磙 81 农村低保对象 1 50 秀峰村
280 潜利菊 78 农村低保对象 3 100 秀峰村
281 詹海水 78 农村低保对象 1 50 秀峰村
282 黄益林 71 农村低保对象 1 50 河东村
283 詹荷香 70 农村低保对象 1 50 河东村
284 刘芳春 76 农村低保对象 1 50 河东村
285 杨端金 70 农村低保对象 1 50 河东村
286 邬雪梅 79 农村低保对象 1 50 河东村
287 胡木英 82 农村低保对象 1 50 河东村
288 郭满生 68 农村低保对象 1 50 波湖村
289 徐水金 68 农村低保对象 1 50 波湖村
290 胡金桂 69 农村低保对象 1 50 波湖村
291 罗林英 73 农村低保对象 3 100 波湖村
292 黄纪春 76 农村低保对象 1 50 大岭村
293 夏清英 70 农村低保对象 1 50 大岭村
294 徐时华 77 农村低保对象 1 50 大岭村
295 江爱梅 67 农村低保对象 1 50 大岭村
296 熊锅香 78 农村低保对象 1 50 大岭村
297 陶招林 62 农村特困对象 1 50 梅溪村
298 吴腊梅 65 农村低保对象 1 50 梅溪村
299 饶启连 71 农村低保对象 1 50 梅溪村
300 龚绍官 69 农村低保对象 1 50 梅溪村
301 高许香 79 农村低保对象 1 50 梅溪村
302 徐良谷 61 农村低保对象 1 50 梅溪村
303 李世明 65 农村低保对象 1 50 交通村
304 徐海兰 63 农村低保对象 1 50 交通村
305 刘冬姣 81 农村低保对象 1 50 交通村
306 李银花 77 农村低保对象 1 50 交通村
307 艾义元 68 农村低保对象 1 50 五里村
308 黄友辉 76 农村特困对象 1 50 河东村
309 殷金印 78 农村特困对象 1 50 河东村
310 谭松元 67 农村特困对象 1 50 波湖村
311 邱文香 78 农村特困对象 1 50 波湖村
312 陈印梅 78 农村特困对象 1 50 秀峰村
313 黄青元 72 农村特困对象 1 50 秀峰村
314 项金才 73 农村特困对象 1 50 秀峰村
315 钱远荣 74 农村特困对象 1 50 万杉村
316 张理松 74 农村特困对象 1 50 万杉村
317 项柏春 72 农村特困对象 1 50 玉京村
318 黄孝龙 79 农村特困对象 1 50 玉京村
319 姜忠周 79 农村特困对象 1 50 玉京村
320 姜忠昌 78 农村特困对象 1 50 玉京村
321 余作招 67 农村特困对象 1 50 白鹤所
322 张金水 70 农村特困对象 1 50 白鹤所
323 蔡茶香 79 农村特困对象 1 50 大岭村
324 黄金印 71 农村特困对象 1 50 梅溪村
325 黄谷生 74 农村特困对象 1 50 梅溪村
326 阮长荣 73 农村特困对象 1 50 玉京村
327 成澶水 73 农村特困对象 1 50 玉京村
328 游希毛 73 农村特困对象 1 50 玉京村
329 周火林 71 农村特困对象 1 50 玉京村
330 艾森林 72 农村特困对象 1 50 河东村
331 黄华林 70 农村特困对象 1 50 河东村
332 黄友南 71 农村特困对象 1 50 大岭村
333 项财金 70 农村特困对象 1 50 玉京村
334 项永林 70 农村特困对象 1 50 玉京村
335 袁金滚 69 农村特困对象 1 50 河东村
336 杨柏林 69 农村特困对象 1 50 白鹤所
337 伍海林 74 农村特困对象 1 50 大岭村
338 饶良姣 67 农村特困对象 1 50 大岭村
339 黄桂林 69 农村特困对象 1 50 梅溪村
340 阮长林 68 农村特困对象 1 50 白鹤所
341 谭小洲 69 农村特困对象 1 50 波湖村
342 饶满生 69 农村特困对象 1 50 秀峰村
343 姚水林 67 农村特困对象 1 50 交通村
344 黄益桃 67 农村特困对象 1 50 河东村
345 杨水林 67 农村特困对象 1 50 白鹤所
346 郭腊生 64 农村特困对象 1 50 波湖村
347 翟火北 64 农村特困对象 1 50 玉京村翟家垅
348 黄金磙 63 农村特困对象 1 50 玉京村
349 姜金元 63 农村特困对象 1 50 玉京村
350 胡菊磙 63 农村特困对象 1 50 波湖村
351 胡甲东 64 农村特困对象 1 50 河东村
352 孙桂生 62 农村特困对象 1 50 五里村
353 谭北平 62 农村特困对象 1 50 波湖村
354 徐光金 62 农村特困对象 1 50 交通村
355 李金滚 63 农村特困对象 1 50 万杉村
356 许维华 62 农村特困对象 1 50 白鹤所
357 李青山 67 农村低保对象 1 50 五里村江家**号
358 帅如英 65 农村低保对象 1 50 五里村江家**号
359 李桂仙 61 农村低保对象 1 50 玉京村
360 江银香 71 农村低保对象 1 50 玉京村
361 彭荷花 70 农村低保对象 1 50 秀峰村
362 李代鑫 77 农村低保对象 1 50 万杉村
363 詹凡英 71 农村低保对象 1 50 万杉村
364 蔡官水 66 农村低保对象 1 50 秀峰村
365 黄益珍 68 农村特困对象 1 50 河东村
366 徐伟 61 农村低保对象 1 50 白鹿镇波湖村饶家潭*号
367 饶火印 61 农村低保对象 1 50 白鹿镇波湖村谢司塘*号附*号
368 帅传斌 61 农村低保对象 1 50 梅溪村
369 黄赞印 61 农村低保对象 1 50 河东村
370 章秀华 61 农村低保对象 1 50 五里村
371 黄友元 61 农村低保对象 1 50 玉京村
372 项荷英 61 农村低保对象 1 50 玉京村
373 李平明 61 农村低保对象 1 50 玉京村
374 陶林花 61 农村低保对象 1 50 大岭村
375 桂满林 61 农村低保对象 1 50 波湖村
376 李国英 61 农村低保对象 1 50 波湖村
377 周茶花 61 农村低保对象 1 50 波湖村
378 杨先海 61 农村低保对象 1 50 秀峰村
379 项珍姣 61 农村低保对象 3 100 秀峰村
380 杨官金 61 农村低保对象 1 50 万杉村
381 陈桂金 61 农村低保对象 1 50 万杉村
382 刘观秀 61 农村低保对象 1 50 交通村
383 熊官印 61 农村低保对象 1 50 交通村
384 孙金桃 61 农村低保对象 1 50 五里村
385 夏家利 60 农村低保对象 1 50 玉京村
386 饶淼许 60 农村低保对象 1 50 大岭村
387 管业南 60 农村低保对象 1 50 秀峰村
388 龚兆煌 60 农村特困对象 1 50 梅溪村
389 刘火英 77 农村低保对象 1 50 万杉村
390 张仁旺 91 农村低保对象 1 50 秀峰村张家门
391 白淑冰 61 农村低保对象 1 50 大岭村
392 汪海林 61 农村特困对象 1 50 大岭村
393 蔡春火 60 农村低保对象 1 50 河东村
394 何维仙 60 农村低保对象 1 50 波湖村
395 伍木磙 67 农村低保对象 1 50 玉京村
396 项水英 60 农村低保对象 1 50 五里村
397 黄孝荣 60 农村低保对象 1 50 大岭村
398 熊桂花 60 农村低保对象 1 50 大岭村
399 彭海清 60 农村低保对象 1 50 秀峰村
400 刘秋英 60 农村低保对象 1 50 白鹤涧村
401 季应莲 60 农村低保对象 1 50 梅溪村
402 饶桂生 60 农村低保对象 1 50 大岭村
403 毛宗秋 60 农村低保对象 1 50 玉京村
404 杨秋林 60 农村低保对象 1 50 白鹤涧村
405 罗水生 60 农村低保对象 1 50 五里村
406 詹水姣 60 农村低保对象 1 50 河东村
407 邱文虎 68 农村低保对象 1 50 秀峰村
408 邹清珍 60 农村低保对象 1 50 大岭村
409 白海水 60 农村低保对象 1 50 五里村
410 江茉英 60 农村低保对象 1 50 波湖村
411 项永红 60 农村低保对象 1 50 玉京村
412 夏腊梅 60 农村低保对象 1 50 河东村
413 龚梅花 60 农村低保对象 1 50 玉京村
414 余雪姣 60 农村低保对象 1 50 玉京村
415 吴海龙 64 农村低保对象 1 50 玉京村
416 郭柏松 69 农村低保对象 1 50 波湖村
417 吴凤姣 60 农村低保对象 1 50 秀峰村
418 陈清华 60 农村低保对象 1 50 河东村
419 黄赞祥 70 农村低保对象 1 50 河东村
白鹿镇合计:
419


21400


相关附件:

扫一扫在手机打开当前页