信息类别:
重点领域
公开方式:
主动公开
生成日期:
2026-02-11
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2026-00669
相关解读:
相关文件:
庐山市白鹿镇2026年2月特困对象护理资金发放表
| 庐山市2026年2月特困对象护理资金发放表 | |||||||
| 制表日期:2025年1月30日 | |||||||
| 序号 | 特困对象姓名 | 性别 | 户口所在地 | 能力 等级 |
护理员姓名 | 发放资金 | 备注 |
| 1 | 黄友辉 | 男 | 白鹿镇河东村钵盂山 | 自理 | 黄火金 | 110 | |
| 2 | 殷金印 | 男 | 白鹿镇河东村罗家湾 | 自理 | 殷金山 | 110 | |
| 3 | 崔志刚 | 男 | 白鹿镇河东村崔家 | 失能 | 崔海兰 | 1500 | |
| 4 | 谭松元 | 男 | 波湖村谭家 | 自理 | 谭菊元 | 110 | |
| 5 | 邱文香 | 女 | 秀峰村露水湾 | 失能 | 熊邦水 | 1500 | |
| 6 | 陈印梅 | 女 | 秀峰村彭家堰湾 | 自理 | 周丽平 | 110 | |
| 7 | 黄青元 | 男 | 秀峰村露水湾 | 自理 | 殷泉水 | 110 | |
| 8 | 项金才 | 男 | 秀峰村蔡家湾 | 自理 | 蔡源林 | 110 | |
| 9 | 钱远荣 | 男 | 万杉村上垅 | 失能 | 钱玉山 | 1500 | |
| 10 | 彭尚堪 | 男 | 万杉村徐家坂 | 自理 | 肖保林 | 110 | |
| 11 | 张理松 | 男 | 万杉村张家坂 | 部分失能 | 张理柏 | 375 | |
| 12 | 项柏春 | 男 | 玉京村项家坂 | 自理 | 项官印 | 110 | |
| 13 | 高美林 | 女 | 玉京村四灵坳 | 自理 | 游金火 | 110 | |
| 14 | 黄孝龙 | 男 | 玉京村上阮家牌 | 自理 | 黄孝彪 | 110 | |
| 15 | 姜忠周 | 男 | 玉京村夏家**号 | 自理 | 姜联义 | 110 | |
| 16 | 姜忠昌 | 男 | 玉京村夏家**号 | 自理 | 姜联义 | 110 | |
| 17 | 周金印 | 男 | 玉京村西边刘**号 | 自理 | 周时平 | 110 | |
| 18 | 余作招 | 男 | 白鹤涧村涧下余 | 自理 | 余作华 | 110 | |
| 19 | 张金水 | 男 | 白鹤涧村太平许 | 自理 | 杨树森 | 110 | |
| 20 | 蔡茶香 | 女 | 大岭村汪家 | 自理 | 汪传富 | 110 | |
| 21 | 黄金印 | 男 | 梅溪村料咀黄 | 自理 | 黄金水 | 110 | |
| 22 | 黄谷生 | 男 | 梅溪村料咀高黄**号 | 自理 | 欧阳学文 | 110 | |
| 23 | 阮长荣 | 男 | 玉京村 | 自理 | 阮焱生 | 110 | |
| 24 | 成澶水 | 男 | 白鹿镇玉京村 | 自理 | 成菊生 | 110 | |
| 25 | 游希毛 | 男 | 白鹿镇玉京村 | 自理 | 游火林 | 110 | |
| 26 | 周火林 | 男 | 白鹿镇玉京村 | 自理 | 周金元 | 110 | |
| 27 | 艾森林 | 男 | 白鹿镇河东村艾家洲 | 自理 | 艾诗印 | 110 | |
| 28 | 黄华林 | 男 | 白鹿镇河东村赵家咀 | 自理 | 袁秋滚 | 110 | |
| 29 | 黄友南 | 男 | 白鹿镇大岭村 | 自理 | 黄海南 | 110 | |
| 30 | 项财金 | 男 | 玉京村项家畈 | 自理 | 项森林 | 110 | |
| 31 | 项永林 | 男 | 玉京村项家畈 | 自理 | 项永红 | 110 | |
| 32 | 袁金滚 | 男 | 河东艾家洲 | 自理 | 袁河水 | 110 | |
| 33 | 詹剑 | 男 | 万杉村詹家岩 | 失能 | 詹俊荣 | 1500 | |
| 34 | 詹德明 | 男 | 万杉村詹家岩 | 自理 | 付琪琪 | 110 | |
| 35 | 毛三毛 | 男 | 玉京村毛家垅 | 自理 | 毛联玉 | 110 | |
| 36 | 杨柏林 | 男 | 白鹤所杨家墩 | 自理 | 杨华林 | 110 | |
| 37 | 伍海林 | 男 | 大岭村桂家 | 自理 | 叶菊林 | 110 | |
| 38 | 饶良姣 | 男 | 大岭村桂家 | 自理 | 叶菊林 | 110 | |
| 39 | 黄桂林 | 男 | 梅溪村料咀黄 | 自理 | 汪菊英 | 110 | |
| 40 | 阮长林 | 男 | 白鹤所大垅 | 自理 | 阮荣国 | 110 | |
| 41 | 谭小洲 | 男 | 波湖村谭家垅 | 自理 | 谭少元 | 110 | |
| 42 | 饶满生 | 男 | 秀峰村饶家塄 | 自理 | 张小菊 | 110 | |
| 43 | 姚水林 | 男 | 交通村胡家湾 | 自理 | 姚冬林 | 110 | |
| 44 | 黄益桃 | 男 | 白鹿镇河东村赵家咀 | 自理 | 袁秋滚 | 110 | |
| 45 | 杨水林 | 男 | 白鹤所杨家墩 | 自理 | 刘海林 | 110 | |
| 46 | 伍林波 | 男 | 大岭村桂家 | 自理 | 叶菊林 | 110 | |
| 47 | 蔡观平 | 男 | 白鹿镇秀峰村 | 失能 | 蔡海清 | 1500 | |
| 48 | 郑森林 | 男 | 交通村*组 | 自理 | 郑杏林 | 110 | |
| 49 | 翟火北 | 男 | 玉京村翟家垅 | 自理 | 翟宗礼 | 110 | |
| 50 | 黄金磙 | 男 | 白鹿镇玉京村 | 自理 | 黄友元 | 110 | |
| 51 | 姜金元 | 男 | 白鹿镇玉京村 | 自理 | 周时贵 | 110 | |
| 52 | 胡菊磙 | 男 | 白鹿镇波湖村 | 自理 | 胡家俊 | 110 | |
| 53 | 黄孝杏 | 男 | 白鹿镇梅溪村 | 自理 | 黄孝雨 | 110 | |
| 54 | 胡甲东 | 男 | 白鹿镇河东村 | 自理 | 白贻清 | 110 | |
| 55 | 陈美林 | 男 | 白鹿镇五里村 | 自理 | 陈华林 | 110 | |
| 56 | 孙桂生 | 男 | 白鹿镇五里村 | 自理 | 孙桂元 | 110 | |
| 57 | 谭北平 | 男 | 波湖村 | 自理 | 谭文平 | 110 | |
| 58 | 许维华 | 男 | 白鹤所 | 自理 | 许维荣 | 110 | |
| 59 | 徐光金 | 男 | 交通村 | 自理 | 徐光玉 | 110 | |
| 60 | 陈维海 | 男 | 玉京村 | 自理 | 陈学礼 | 110 | |
| 61 | 伍仁中 | 男 | 玉京村 | 自理 | 欧阳秋林 | 110 | |
| 62 | 伍文建 | 男 | 玉京村 | 自理 | 欧阳秋林 | 110 | |
| 63 | 欧阳银桂 | 女 | 玉京村 | 自理 | 欧阳秋林 | 110 | |
| 64 | 陶招林 | 男 | 梅溪村 | 自理 | 陶冬林 | 110 | |
| 65 | 李金滚 | 男 | 万杉村 | 自理 | 李木许 | 110 | |
| 66 | 蔡水平 | 男 | 秀峰村 | 自理 | 蔡南磙 | 110 | |
| 67 | 黄益珍 | 男 | 河东村 | 自理 | 黄彬 | 110 | |
| 68 | 张水滚 | 男 | 河东村 | 自理 | 管业梅 | 110 | |
| 69 | 崔志刚 | 男 | 大岭村 | 失能 | 江青珍 | 1500 | |
| 70 | 汪海林 | 男 | 大岭村 | 失能 | 汪传林 | 1500 | |
| 71 | 黄小明 | 男 | 大岭村 | 自理 | 黄秋香 | 110 | |
| 72 | 郑小春 | 男 | 交通村 | 自理 | 郑青元 | 110 | |
| 73 | 雷桂珍 | 女 | 万杉村 | 自理 | 雷统湖 | 110 | |
| 74 | 龚兆煌 | 男 | 梅溪村 | 自理 | 龚继海 | 110 | |
| 75 | 张仁志 | 男 | 玉京村 | 自理 | 张荷花 | 110 | |
| 76 | 郭腊生 | 男 | 波湖村 | 自理 | 郭本英 | 110 | |
| 白鹿镇小计 | 76 | 18355 | |||||
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页