信息类别:
重点领域
公开方式:
主动公开
生成日期:
2026-02-11
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2026-00665
相关解读:
相关文件:
庐山市白鹿镇2026年2月城市低保B、C类对象资金发放表
| 庐山市2026年2月城市低保B、C类对象资金发放表 | |||||||
| 制表日期:2026年1月30日 | |||||||
| 序号 | 乡镇 | 居委会 | 户主姓名 | 享受人口 | 月发放金额 | 批准时间 | 致贫原因 |
| 1 | 白鹿镇 | 五里村 | 彭鹃 | 2 | 1200 | 2003年7月 | 因病 |
| 2 | 白鹿镇 | 五里村 | 刘洋 | 1 | 650 | 2001年1月 | 因病 |
| 3 | 白鹿镇 | 五里村 | 金曙文 | 1 | 650 | 2001年1月 | 因病 |
| 4 | 白鹿镇 | 五里村 | 蔡坤灵 | 2 | 1200 | 2005年8月 | 因病 |
| 5 | 白鹿镇 | 五里村 | 詹子烨 | 1 | 600 | 2006年1月 | 因病 |
| 6 | 白鹿镇 | 五里村 | 黄芳芳 | 1 | 760 | 2006年1月 | 因病 |
| 7 | 白鹿镇 | 五里村 | 章秀华 | 1 | 650 | 2019年9月 | 因病 |
| 8 | 白鹿镇 | 玉京村 | 周悦 | 1 | 650 | 2023年6月 | 因病 |
| 9 | 白鹿镇 | 秀峰村 | 黄榕 | 1 | 650 | 2025年5月 | 因残 |
| 白鹿镇合计 | 9 | 11 | 7010 | ||||
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页