信息类别: 重点领域 公开方式: 主动公开 生成日期: 2026-02-11 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2026-00662

相关解读:

相关文件:

庐山市白鹿镇2026年2月农村低保A类对象资金发放表

发布日期: 2026-02-11 10:25
字号: 〖大 小〗

庐山市2026年2月农村低保A类对象资金发放表
制表日期:2026年1月30日
序号 乡镇 村、居委会 户主
姓名
保障人口 月发放金额 批准时间 致贫原因
1 白鹿镇 玉京村 刘石滚 3 2295 2006年7月 因病
2 白鹿镇 玉京村 毛宗秋 1 765 2006年7月 因病
3 白鹿镇 玉京村 陈清元 2 1530 2007年7月 因病
4 白鹿镇 玉京村 周祖明 1 765 2011年4月 因病
5 白鹿镇 玉京村 翟宗发 2 1530 2011年10月 因病
6 白鹿镇 玉京村 吴家良 1 765 2013年4月 因病
7 白鹿镇 玉京村 周依潮 1 765 2015年4月 因病
8 白鹿镇 玉京村 周金磙 2 1530 2014年4月 因残
9 白鹿镇 玉京村 项冬林 1 765 2019年4月 因病
10 白鹿镇 玉京村 吴桃英 2 1530 2018年4月 因残
11 白鹿镇 玉京村 周爽 1 765 2014年4月 因生活困难
12 白鹿镇 玉京村 王海兰 2 1530 2006年7月 因病
13 白鹿镇 玉京村 项福星 1 765 2018年7月 因病
14 白鹿镇 玉京村 帅琴琴 3 2295 2014年4月 因病
15 白鹿镇 玉京村 吴伟文 1 765 2023年6月 因残
16 白鹿镇 玉京村 郭小春 1 765 2023年10月 因生活困难
17 白鹿镇 玉京村 项姣娥 1 765 2023年10月 因年老
18 白鹿镇 玉京村 项作贵 1 765 2023年10月 因年老
19 白鹿镇 玉京村 吴艳香 1 765 2023年10月 因残
20 白鹿镇 玉京村 沈训林 1 765 2023年10月 因年老
21 白鹿镇 玉京村 艾清霞 2 1530 2024年8月 因生活困难
22 白鹿镇 玉京村 周弘 2 1530 2024年8月 因生活困难
23 白鹿镇 玉京村 吴伟龙 1 765 2025年1月 因病
24 白鹿镇 玉京村 陈维杰 2 1530 2025年11月 因病
25 白鹿镇 玉京村 陈成进 2 1530 2026年2月 因残
26 白鹿镇 玉京村 周合林 1 765 2026年2月 因生活困难


小计 26 39 29835

1 白鹿镇 万杉村 张明强 1 765 2007年7月 因病
2 白鹿镇 万杉村 张理清 1 765 2012年4月 因病
3 白鹿镇 万杉村 詹成江 2 1530 2015年4月 因病
4 白鹿镇 万杉村 彭文铮 4 3060 2012年4月 因生活困难
5 白鹿镇 万杉村 李平林 1 765 2020年6月 因病
6 白鹿镇 万杉村 项金满 1 765 2020年6月 因病
7 白鹿镇 万杉村 詹选奎 3 2295 2016年4月 因病
8 白鹿镇 万杉村 杨绍清 2 1530 2017年10月 因生活困难
9 白鹿镇 万杉村 杨锦 1 765 2020年9月 年幼
10 白鹿镇 万杉村 李三毛 2 1530 2010年4月 因病
11 白鹿镇 万杉村 詹荷花 1 765 2023年10月 因年老
12 白鹿镇 万杉村 李木许 4 3060 2024年1月 因病


小计 12 23 17595

1 白鹿镇 秀峰村 陈水清 1 765 2006年7月 因病
2 白鹿镇 秀峰村 万青磙 3 2295 2006年7月 因病
3 白鹿镇 秀峰村 胡振辉 1 765 2011年4月 因病
4 白鹿镇 秀峰村 蔡金林 1 765 2017年4月 因病
5 白鹿镇 秀峰村 陈金金 1 765 2017年4月 因病
6 白鹿镇 秀峰村 杨思琪 1 765 2017年10月 因病
7 白鹿镇 秀峰村 帅小林 3 2295 2006年7月 因残
8 白鹿镇 秀峰村 袁火英 1 765 2023年10月 因年老
9 白鹿镇 秀峰村 饶金磙 2 1530 2023年10月 因年老
10 白鹿镇 秀峰村 陈正琴 2 1530 2023年10月 因年老
11 白鹿镇 秀峰村 陈子龙 1 765 2024年7月 因残
12 白鹿镇 秀峰村 管斌 1 765 2024年12月 因病


小计 12 18 13770

1 白鹿镇 河东村 黄益林 3 2295 2006年7月 因病
2 白鹿镇 河东村 刘诚莲 1 765 2006年7月 因病
3 白鹿镇 河东村 张金印 2 1530 2006年7月 因病
4 白鹿镇 河东村 邬敦国 3 2295 2016年4月 因病
5 白鹿镇 河东村 邹丹 1 765 2017年4月 因病
6 白鹿镇 河东村 袁芳鑫 2 1530 2019年4月 因病
7 白鹿镇 河东村 詹荷香 3 2295 2006年7月 因灾
8 白鹿镇 河东村 夏前 2 1530 2013年4月 因残
9 白鹿镇 河东村 刘朝阳 3 2295 2023年4月 家庭困难
10 白鹿镇 河东村 胡九红 1 765 2023年7月 家庭困难
11 白鹿镇 河东村 崔承良 2 1530 2023年10月 因年老
12 白鹿镇 河东村 黄友松 2 1530 2023年10月 因病
13 白鹿镇 河东村 张梅香 2 1530 2024年8月 因残
14 白鹿镇 河东村 崔奎龙 2 1530 2024年8月 因病
15 白鹿镇 河东村 黄水磙 3 2295 2024年8月 因生活困难


小计 15 32 24480

1 白鹿镇 波湖村 郭满生 1 765 2006年7月 因病
2 白鹿镇 波湖村 谭菊林 2 1530 2011年4月 因病
3 白鹿镇 波湖村 熊小银 3 2295 2011年4月 因残
4 白鹿镇 波湖村 徐伟 1 765 2014年2月 因病
5 白鹿镇 波湖村 徐水金 1 765 2006年7月 因残
6 白鹿镇 波湖村 江茉英 1 765 2016年7月 因病
7 白鹿镇 波湖村 饶山西 5 3825 2012年4月 因病
8 白鹿镇 波湖村 郭银林 1 765 2020年6月 无儿女
9 白鹿镇 波湖村 叶乔山 1 765 2020年6月 无儿女
10 白鹿镇 波湖村 罗林英 1 765 2023年10月 因病


小计 10 17 13005

1 白鹿镇 大岭村 黄纪春 3 2295 2006年7月 因病
2 白鹿镇 大岭村 徐时华 1 765 2007年7月 因病
3 白鹿镇 大岭村 白淑冰 1 765 2010年4月 因病
4 白鹿镇 大岭村 余浩洋 1 765 2012年4月 因病
5 白鹿镇 大岭村 崔凤莲 4 3060 2014年4月 因残
6 白鹿镇 大岭村 余青青 2 1530 2017年4月 因病
7 白鹿镇 大岭村 江爱梅 1 765 2010年4月 因病
8 白鹿镇 大岭村 蔡克连 2 1530 2023年8月 因病
9 白鹿镇 大岭村 桂水娥 1 765 2023年10月 因年老
10 白鹿镇 大岭村 熊锅香 1 765 2022年10月
11 白鹿镇 大岭村 熊春花 3 2295 2024年7月 因残
12 白鹿镇 大岭村 蔡长林 4 3060 2024年8月 因病
13 白鹿镇 大岭村 艾林英 2 1530 2025年4月 因家庭困难


小计 13 26 19890

1 白鹿镇 梅溪村 陶宏 1 765 2014年4月 因病
2 白鹿镇 梅溪村 黄子霆 1 765 2017年4月 因病
3 白鹿镇 梅溪村 谭木琴 1 765 2017年4月 因病
4 白鹿镇 梅溪村 饶木林 1 765 2015年4月 因病
5 白鹿镇 梅溪村 吴腊梅 2 1530 2016年10月 因残
6 白鹿镇 梅溪村 龚绍官 1 765 2007年7月 因病
7 白鹿镇 梅溪村 高许香 1 765 2020年6月 无劳动力
8 白鹿镇 梅溪村 黄宇飞 1 765 2023年8月 家庭困难
9 白鹿镇 梅溪村 徐良谷 2 1530 2024年1月 因病
10 白鹿镇 梅溪村 桂良星 4 3060 2024年10月 因家庭困难


小计 10 15 11475

1 白鹿镇 交通村 熊光华 1 765 2006年7月 因病
2 白鹿镇 交通村 李世明 2 1530 2018年7月 因病
3 白鹿镇  交通村 向本彬 1 765 2023年2月 孤儿
4 白鹿镇  交通村 袁小玉 5 3825 2006年7月 因残
5 白鹿镇  交通村 李银花 1 765 2023年10月 因年老


小计 5 10 7650

1 白鹿镇 五里村 艾义元 1 765 2006年7月 因病
2 白鹿镇 五里村 欧阳宝英 1 765 2006年7月 因病
3 白鹿镇 五里村 陈樟林 1 765 2006年7月 因病
4 白鹿镇 五里村 黄安林 2 1530 2009年4月 因病
5 白鹿镇 五里村 袁梅花 1 765 2009年4月 因残
6 白鹿镇 五里村 刘长星 2 1530 2013年4月 因残
7 白鹿镇 五里村 周水桂 1 765 2015年4月 因病
8 白鹿镇 五里村 熊荷花 1 765 2018年4月 因病
9 白鹿镇 五里村 陈则进 6 4590 2017年10月 因病
10 白鹿镇 五里村 彭涛 2 1530 2022年10月 因病
11 白鹿镇 五里村 陈青云 2 1530 2023年12月 因病
12 白鹿镇 五里村 项水娥 1 765 2024年8月 因病
13 白鹿镇 五里村 程天生 2 1530 2024年8月 因残


小计 13 23 17595

1 白鹿镇 白鹤生态林管理所 黄纪珍 4 3060 2016年4月 因残
2 白鹿镇 白鹤生态林管理所 朱美玲 4 3060 2025年1月 因病


小计 2 8 6120



白鹿镇合计 118 211 161415


相关附件:

扫一扫在手机打开当前页