信息类别:
重大项目建设
公开方式:
主动公开
生成日期:
2023-10-10
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2023-09390
相关解读:
相关文件:
庐山市2023年7-9月建筑工程施工许可证发放台账
| 工程名称 | 施工许可证编号 | 发放机关 | 发证日期 | 建设单位名称 | 工程所 在地 (省、市、县) |
建设规模 (平方米) |
合同价格 (万元) |
设计 单位 名称 |
施工 单位 名称 |
监理 单位 名称/总监姓名 |
图审单位 | 合同开工日期 | 合同竣工日期 | 项目法人代表及联系电话 | 社会统一社会信用代码 |
| 江西宋先制造有限公司扩建项目 | 360483202307040101 | 庐山市住房和城乡建设局 | 2023.7.4 | 江西宋先制造有限公司 | 庐山市工业园区 | 23921.53 | 600 | 浙江耀华规划建筑设计有限公司 | 庐山市建筑工程有限公司 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 萍乡市兴健建筑工程施工图审查有限公司 | 2022.9.10 | 2023.9.30 | 宋进 | 91360427MA37R7TU54 |
| 庐山市人民医院迁建项目 | 360483202307190101 | 庐山市住房和城乡建设局 | 2023.7.19 | 庐山市人民医院 | 南康大道153号 | 103661.15 | 62331.84 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 九江市建设监理有限公司 | 江西省赣建施工图设计审查中心 | 2022.12.30 | 2025.6.30 | 12360427491540115N | |
| 庐山市陶渊明文化旅游基础设施及配套建设 | 360483202307240102 | 庐山市住房和城乡建设局 | 2023.7.24 | 庐山市温泉旅游度假区管理委员会 | 江西省九江市庐山市温泉旅游度假区 | 6233米 | 1805.530333 | 万道国际工程设计研究有限公司 | 江西冰豪建设工程有限公司 | 深圳市龙建建设监理有限公司 | 赣州市科正建设工程施工图设计审查中心 | 2023.6.25 | 2023.11.25 | 蔡小兰 | 1236042776977534XD |
| 庐山市白鹿佳苑(1#及地下室) | 360483202308030101 | 庐山市住房和城乡建设局 | 2023.8.3 | 九江星子金鹏巴士有限公司 | 庐山市白鹿镇南环山公路东侧 | 25307.77 | 3000 | 湖南红日建筑设计有限公司 | 宏恒建设有限公司 | 九江恒正项目管理有限公司 | 赣州市科正建设工程施工图设计审查中心 | 2022.07.08 | 2024.07.08 | 殷建春 | 913604277319872674 |
| 庐山市环山公路(城区段)更新改造项目 | 360483202308080102 | 庐山市住房和城乡建设局 | 2023.8.8 | 庐山市住房和城乡建设局 | 庐山市环山公路城区段 | 3900米 | 10883.35 | 景德镇市建筑设计院有限公司 | 江西省宏顺建筑工程有限公司 | 四川省渝鑫建设工程监理有限公司 | 萍乡市兴健建筑工程施工图审查有限公司 | 2022.11.15 | 2023.1.3 | 吴隆进 | 11360427MB03903873 |
| 庐山市人才公寓第二期装修项目 | 360483202308100199 | 庐山市住房和城乡建设局 | 2023.8.10 | 庐山市住房和城乡建设局 | 庐山市城东小区二期2栋电梯住房 | 1040 | 129.838765 | 浙江新苑建筑设计有限公司 | 江西吉志建设工程有限公司 | 江西匡正工程设计咨询有限公司 | 浙江新苑建筑设计有限公司 | 2023.6.1 | 2023.7.31 | 吴隆进 | 11360427MB03903873 |
| 庐山国际会议中心改建项目 | 360483202308170101 | 庐山市住房和城乡建设局 | 2023.8.17 | 庐山文化旅游投资控股集团有限公司 | 江西省九江市庐山市江西省庐山市牯岭镇汉口峡路与河西路交叉口东40米 | 18937.01 | 35000 | 悉地国际设计顾问(深圳)有限公司 | 江西建工第二建筑有限责任公司 | 江西省建科工程技术有限公司 | 萍乡市兴健建筑工程施工图审查有限公司 | 2023.4.10 | 2023.10.19 | 胡林 | 9136040MA7MPHN41L |
| 庐山景区污水处理站点提标改造项目 | 360483202308220101 | 庐山市住房和城乡建设局 | 2023.8.22 | 庐山市(庐山风景名胜区管理局)综合执法处 | 庐山市庐山风景区 | 126 | 1089.017117 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 江西圣泽建设有限公司 | 九江市建设监理有限公司 | 江西瑞林工程咨询有限公司 | 2022.11.15 | 2023.1.14 | 张相金 | 11360427MB1G13684A |
| 庐山市铜锣湾商业MALL综合体项目 | 360483202308290199 | 庐山市住房和城乡建设局 | 2023.8.29 | 庐山市铜锣湾文化旅游发展有限公司 | 庐山市峰德新区迎宾大道南 侧、港西路西侧 | 9544.44 | 1344.953 | 江西省华杰建筑设计院有限公司 | 深圳市中筑营造建设工程有限公司 | 江西务实建设管理有限公司 | 赣州市科正建设工程施工图设计审查中心 | 2023.5.20 | 2023.9.10 | 李瑞 | 91360427MA3AC22Q81 |
| 庐山市铜锣湾商业MALL综合体装修项目(二期) | 360483202308290299 | 庐山市住房和城乡建设局 | 2023.8.29 | 庐山市铜锣湾文化旅游发展有限公司 | 庐山市峰德新区迎宾大道南 侧、港西路西侧 | 1039.29 | 245.047 | 江西省华杰建筑设计院有限公司 | 深圳市中筑营造建设工程有限公司 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 赣州市科正建设工程施工图设计审查中心 | 2023.5.20 | 2023.9.10 | 李瑞 | 91360427MA3AC22Q82 |
| 中国建设银行股份有限公司庐山支行装饰工程 | 360483202308290399 | 庐山市住房和城乡建设局 | 2023.8.29 | 中国建设银行股份有限公司九江市分行 | 江西省九江市庐山市江西省九江市庐山市柳絮北路249号 | 680 | 158.5 | 中土大地国际建筑设计有限公司 | 美华建设有限公司 | 建银工程咨询有限责任公司 | 鹰潭市蓝图设计审查有限公司 | 2023.09.01 | 2023.10.20 | 李宁 | 91360400491424026N |
| 净土文化体验中心 | 360483202308310101 | 庐山市住房和城乡建设局 | 2023.8.31 | 庐山市东林大佛文化建设有限公司 | 庐山市温泉镇东林大佛 | 6800.16 | 8040.7787 | 北京清华同衡规划设计研究院有限公司 | 浙江省一建建设集团有限公司 | 江西中昌工程咨询监理有限公司 | 江西省众愽工程咨询有限公司 | 2023.08.01 | 2024.07.25 | 时述同 | 91360427781460690K |
| 庐山市城乡农产品批发市场新建及改扩建项目 | 360483202309050201 | 庐山市住房和城乡建设局 | 2023.9.5 | 庐山市农业开发集团有限公司 | 庐山市横塘镇 | 2988.34 | 1285.208571 | 上海开艺设计集团有限公司 | 江西鸿华建设工程有限公司 | 江西匡正工程设计咨询有限公司 | 赣州市科正建设工程施工图设计审查中心 | 2023.6.30 | 20233.12.15 | 胡必星 | 91360427MA398CA19G |
| 庐山江海粮油工业有限公司年产96万吨饲料蛋白及年产24万吨食用精炼油精深加工项目(一期) | 360483202309110101 | 庐山市住房和城乡建设局 | 2023.9.11 | 庐山江海粮油工业有限公司 | 江西省九江市庐山市工业园鄱湖高新项目区 | 27602.43 | 8742.3312 | 广东省轻纺建筑设计院有限公司 | 旺虎建设工程江苏有限公司 | 江西务实建设管理有限公司 | 赣州市科正建设工程施工图设计审查中心 | 2022.10.1 | 2024.4.1 | 刘佐军 | 91360427MA39A5G19F |
| 庐山市殡葬服务设施提升建设项目 | 360483202309200102 | 庐山市住房和城乡建设局 | 2023.9.20 | 庐山市民政局 | 庐山市(1)白鹿镇(2)海会镇(3)温泉镇(4)横塘镇(5)星子镇(6)蛟塘镇(7)华林镇(8)牯岭镇(9)蓼南乡 | 0 | 2894.402737 | 众生设计集团有限公司 | 赣杰建设集团有限责任公司 | 中达安股份有限公司 | 九江市建诚建筑工程施工图设计审查事务所 | 2023.8.28 | 2023.12.31 | 郑庆丰 | 11360427MB0575736B |
| 庐山南北门换乘中心整体改造提升项目 | 360483202309260102 | 庐山市住房和城乡建设局 | 2023.9.26 | 庐山风景名胜区游客服务中心 | 庐山市 | 绿化面积:9084 | 2480.595 | 上海东大建筑设计研究院(集团)有限公司 | 江西建工建筑安装有限责任公司 | 赣江新区昌达项目管理有限公司 | 江西省众愽工程咨询有限公司 | 2022.07.11 | 2022.12.01 | 刘荒 | 12360427MB1K66528U |
| 庐山市三港水环境治理工程(长虹港)EPC总承包项目 | 360483202309260202 | 庐山市住房和城乡建设局 | 2023.9.26 | 庐山市峰德新区开发建设有限责任公司 | 江西省九江市庐山市峰德新区白鹿镇河东村3-12栋1F | 1460米 | 2119.84 | 众生设计集团有限公司 | 庐山市水电建筑工程有限公司 | 智埔国际建设集团有限公司 | 江西省众愽工程咨询有限公司 | 2023.01.03 | 2023.04.30 | 何以战 | 91360427MA398FKN03 |
| 庐山市乡镇区域性中心养老院建设项目 | 360483202309280101 | 庐山市住房和城乡建设局 | 2023.9.28 | 庐山市民政局 | 庐山市星子镇、温泉镇、华林镇、横塘镇、蛟塘镇、蓼南乡 | 21000.65 | 7857.620887 | 众生设计集团有限公司 | 云南勤竣建筑工程有限公司 | 九江市建设监理有限公司 | 九江市建诚建筑工程施工图设计审查事务所 | 2023.09.01 | 2024.08.31 | 郑庆丰 | 11360427MB0575736B |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页