信息类别:
重大项目建设
公开方式:
主动公开
生成日期:
2023-07-06
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2023-09384
相关解读:
相关文件:
庐山市2023年4-6月建筑工程施工许可证发放台账
| 工程名称 | 施工许可证编号 | 发放机关 | 发证日期 | 建设单位名称 | 工程所 在地 (省、市、县) |
建设规模 (平方米) |
合同价格 (万元) |
设计 单位 名称 |
施工 单位 名称 |
监理 单位 名称/总监姓名 |
图审单位 | 合同开工日期 | 合同竣工日期 | 项目法人代表 | 社会统一社会信用代码 |
| 庐山景区城镇垃圾分类处理项目 | 360483202304040202 | 庐山市住房和城乡建设局 | 2023.4.4 | 庐山市(庐山风景名胜区管理局)综合执法处 | 庐山风景区 | 1606.93 | 465.904575 | 重庆迪赛因建设工程设计有限公司 | 江西荆楠建设有限公司 | 九江市建设监理有限公司 | 江西瑞林工程咨询有限公司 | 2022.10.13 | 2022.12.12 | 张相金 | 11360427MB1G13684A |
| 庐山景区自来水供水改造工程 | 360483202304140101 | 庐山市住房和城乡建设局 | 2023.4.14 | 江西省庐山自来水公司 | 庐山风景区内 | 16557米 | 806.6335 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 江西佳路建筑工程有限公司 | 江西省建新工程监理有限公司 | 江西瑞林工程咨询有限公司 | 2022.12.2 | 2022.12.31 | 张韬 | 91360404159338636W |
| 庐山市横塘镇羽绒电商产业园四期项目(一期) | 360483202304190101 | 庐山市住房和城乡建设局 | 2023.4.19 | 庐山市市政投资有限责任公司 | 庐山市横塘镇 | 103617.36 | 17167.533398 | 浙江正立建筑设计有限公司 | 广州市第三市政工程有限公司 | 九江市建设监理有限公司 | 江西瑞林工程咨询有限公司 | 2023.2.13 | 2024.5.12 | 李宏钟 | 91360427343352550L |
| 庐山市第一中学新建学生宿舍 | 360483202304230299 | 庐山市住房和城乡建设局 | 2023.4.23 | 庐山市国有投资控股集团有限公司 | 庐山市第一中学新建学生宿舍 | 8882.16 | 1962.763774 | 江西省建筑设计研究总院 | 南昌市银广厦建筑工程有限公司 | 江西务实建设管理有限公司 | 江西南大建筑施工图设计审查中心 | 9/20/2019 | 2020-05-20 | 李宏钟 | 91360427099260434D |
| 九江市匡庐星瀚高级中学(9#学生公寓、10#学生公寓) | 360483202304240101 |
庐山市住房和城乡建设局 | 2023.4.24 | 九江市匡庐星瀚高级中学 | 庐山市峰德新区 | 9871.88 | 3000 | 华森工程科技集团有限公司 | 九江市长虹建筑工程有限公司 | 四川明清工程咨询有限公司 | 赣州市科正建设工程施工图设计审查中心 | 2023.3.5 | 2024.8.15 | 张旋 | 52360400MJC8821047 |
| 庐山市星湖湾北侧道路工程 | 360483202305100102 |
庐山市住房和城乡建设局 | 2023.5.10 | 庐山市住房和城乡建设局 | 庐山市内 | 184米 | 249.598276 | 中伦建筑工程设计有限公司 | 九江中振水电建筑工程有限公司 | 河南海纳建设管理有限公司 | 江西瑞林工程咨询有限公司 | 2022.11.1 | 2023.1.03 | 付端洪 | 11360427MB03903873 |
| 庐山市城东四期棚改安置房项目 | 360483202305170101 | 庐山市住房和城乡建设局 | 2023.5.17 | 庐山市住房和城乡建设局 | 江西省九江市庐山市江西省九江市庐山市南康镇南康大道 | 54710.38 | 15725.59 | 中国建筑设计研究院有限公司 | 江西建工第二建筑有限责任公司 | 九江市建设监理有限公司 | 赣州市科正建设工程施工图设计审查中心 | 2021.11.1 | 2023.3.31 | 吴隆进 | 11360427MB03903873 |
| 庐山窑洼路白改黑道路提升改造工程 | 360483202305190102 | 庐山市住房和城乡建设局 | 2023.5.19 | 庐山景区市政公用设施建设管理所 | 江西省九江市庐山市云尚居客栈(庐山市风景名胜区窑洼路2号) | 1070.84米 | 815.6975 | 重庆迪赛因建设工程设计有限公司 | 江西筑龙建设工程有限公司 | 九江市建设监理有限公司 | 江西瑞林工程咨询有限公司 | 2022.10.8 | 2022.12.31 | 胡钧 | 12360427MB1P255018 |
| 庐山市智慧庐山数字场景应用一期项目 | 360483202305230299 | 庐山市住房和城乡建设局 | 2023.5.23 | 庐山市人民政府办公室 | 庐山市行政服务中心 | 3612 | 363.202315 | 浙江正立建筑设计有限公司 | 江西恒通建设工程有限公司 | 深圳市龙建建设监理有限公司 | 萍乡市兴健建筑工程施工图审查有限公司 | 2023.4.28 | 2023.7.27 | 况晋民 | 11360427MB03411399 |
| 庐山翡翠洲际假日酒店装修工程 | 360483202305310199 | 庐山市住房和城乡建设局 | 2023.5.31 | 庐山市辉翠置业有限公司 | 庐山市白鹿镇港西路(法院前) | 30938 | 20000 | 长宇(珠海)国际建筑设计有限公司 | 江西省洪观建筑有限公司 | 江西诚科建设咨询监理有限公司 | 江西南大建筑施工图设计审查中心 | 2022.9.1 | 2022.12.30 | 游利平 | 91360427MA39T4P92E |
| 庐山风景区汉庭酒店装修项目 | 360483202306070199 | 庐山市住房和城乡建设局 | 2023.6.7 | 庐山市凰海酒店管理有限公司 | 江西省九江市庐山市牧马场路、环山路北侧 | 4107.4 | 989.297085 | 中乾工程勘察设计有限公司 | 江西太平洋宇洪建设有限公司 | 浙江仲其工程项目管理有限公司 | 萍乡市兴健建筑工程施工图审查有限公司 | 2023.5.15 | 2023.09.1 | 彭水平 | 91360427MACCJ9PX78 |
| 新建庐山市海会中心小学综合楼及运动场 | 360483202306140101 | 庐山市住房和城乡建设局 | 2023.6.14 | 庐山市海会中心小学 | 庐山市海会中心小学 | 32874.44 | 1500 | 浙江正立建筑设计有限公司 | 江西宏欣水利水电工程有限公司 | 河南省立源工程管理有限公司 | 江西瑞林工程咨询有限公司 | 2023.4.10 | 2023.6.10 | 魏朝国 | 12360402491470356N |
| 庐山市匡庐南路道路工程 | 360483202306160102 | 庐山市住房和城乡建设局 | 2023.6.16 | 庐山市住房和城乡建设局 | 江西省九江市庐山市南康镇匡庐路 | 420米 | 491.308899 | 中伦建筑工程设计有限公司 | 江西沃诚建设工程有限公司 | 江西腾建工程咨询有限公司 | 南昌市昌城施工图设计审查中心 | 2022.11.15 | 2023.1.20 | 吴隆进 | 11360427MB03903873 |
| 庐山市三港水环境治理工程 | 360483202306190102 | 庐山市住房和城乡建设局 | 2023.6.19 | 庐山市住房和城乡建设局 | 江西省九江市庐山市沿山南居住片区 | 247000 | 5186.86 | 新余市规划设计院 | 庐山市建筑工程有限公司 | 深圳市龙建建设监理有限公司 | 南昌市昌城施工图设计审查中心 | 2022.12.1 | 2023.6.30 | 吴隆进 | 11360427MB03903873 |
| 江西呼动服饰有限公司厂房建设项目1#车间 | 360483202306190201 | 庐山市住房和城乡建设局 | 2023.6.19 | 江西呼动服饰有限公司 | 江西省九江市庐山市工业园区 | 2138.94 | 170.6922 | 四川中七建筑规划设计有限公司 | 庐山市白鹿建筑工程有限公司 | 河南海纳建设管理有限公司 | 萍乡市兴健建筑工程施工图审查有限公司 | 2022.3.15 | 2022.7.15 | 潘毅军 | 91360427314689947H |
| 庐山市集镇污水处理厂提升改造及管网建设 | 360483202306200201 | 庐山市住房和城乡建设局 | 2023.6.20 | 庐山市住房和城乡建设局 | 庐山市星子镇、蛟塘镇 | 13884米 | 1711.395595 | 中乾工程勘察设计有限公司 | 江西省忠铁建筑工程有限公司 | 河南海纳建设管理有限公司 | 赣州市科正建设工程施工图设计审查中心 | 2023.6.8 | 2023.12.4 | 吴隆进 | 11360427MB03903873 |
| 庐山市未来产业园标准厂房一期项目 | 360483202306270101 | 庐山市住房和城乡建设局 | 2023.6.27 | 九江市庐山工业发展集团有限公司 | 江西省九江市庐山市桃源大道以东,绿安路以南,神灵湖大道以西 | 189014.42 | 46296.86 | 中南建筑设计院股份有限公司 | 中建三局集团有限公司 | 中达安股份有限公司 | 2023.6.3 | 2024.12.2 | 万建华 | 91360427MA396KTU86 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页