信息类别:
财政预决算
公开方式:
主动公开
生成日期:
2024-10-09
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2024-06885
相关解读:
相关文件:
庐山市局烟草专卖局(分公司)2024年9月份车辆公里数及费用公开
| 庐山市局烟草专卖局(分公司)2024年9月份 | |||||||||||||||
| 车辆公里数及费用公开表 | |||||||||||||||
| 序号 | 车号 | 燃油数(升) | 燃油费(元) | 止码数(KM) | 起码数(KM) | 行驶公里数(KM) | 公里补助(元) | 百公里耗油量(升) | 修理费单月(元) | 修理费 累计(元) |
司机 | ||||
| 1 | 赣G0392Q | 141.04 | 1078.72 | 138948 | 137917 | 1031 | 300 | 13.68 | 710 | 黄友荣 | |||||
| 2 | 赣G8Y572 | 0 | 0 | 119376 | 119376 | 0 | 300 | 0 | 3680 | 陈则清 | |||||
| 3 | 赣GMM172 | 34.17 | 250.46 | 39473 | 38800 | 673 | 300 | 5.08 | 700 | 程盛峰 | |||||
| 4 | 赣G0197R | 127.13 | 957 | 82018 | 80200 | 1818 | 300 | 6.99 | 欧阳锋 | ||||||
| 5 | 赣GVZ097 | 61.9 | 509.24 | 26376 | 25605 | 771 | 300 | 8.03 | 850 | 熊中情 | |||||
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页