信息类别:
财政预决算
公开方式:
主动公开
生成日期:
2024-09-02
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2024-06883
相关解读:
相关文件:
庐山市局烟草专卖局(分公司)2024年8月份车辆公里数及费用公开
| 庐山市局烟草专卖局(分公司)2024年8月份 | |||||||||||||||
| 车辆公里数及费用公开表 | |||||||||||||||
| 序号 | 车号 | 燃油数(升) | 燃油费(元) | 止码数(KM) | 起码数(KM) | 行驶公里数(KM) | 公里补助(元) | 百公里耗油量(升) | 修理费单月(元) | 修理费 累计(元) |
司机 | ||||
| 1 | 赣G0392Q | 120.25 | 935.46 | 137917 | 136589 | 1328 | 300 | 9.05 | 710 | 黄友荣 | |||||
| 2 | 赣G8Y572 | 0 | 0 | 119376 | 119376 | 0 | 300 | 0 | 3680 | 陈则清 | |||||
| 3 | 赣GMM172 | 66.19 | 509.66 | 38800 | 38210 | 590 | 300 | 11.22 | 700 | 程盛峰 | |||||
| 4 | 赣G0197R | 155.4 | 1207 | 80200 | 78525 | 1675 | 300 | 9.28 | 欧阳锋 | ||||||
| 5 | 赣GVZ097 | 0 | 0 | 25605 | 25363 | 242 | 300 | 0 | 850 | 熊中情 | |||||
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页