信息类别:
财政预决算
公开方式:
主动公开
生成日期:
2024-06-03
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2024-06880
相关解读:
相关文件:
庐山市局烟草专卖局(分公司)2024年5月份车辆公里数及费用公开
| 庐山市局烟草专卖局(分公司)2024年5月份 | |||||||||||||||
| 车辆公里数及费用公开表 | |||||||||||||||
| 序号 | 车号 | 燃油数(升) | 燃油费(元) | 止码数(KM) | 起码数(KM) | 行驶公里数(KM) | 公里补助(元) | 百公里耗油量(升) | 修理费单月(元) | 修理费 累计(元) |
司机 | ||||
| 1 | 赣G0392Q | 122.62 | 983.79 | 134477 | 133177 | 1300 | 300 | 9.43 | 黄友荣 | ||||||
| 2 | 赣G8Y572 | 44.37 | 361.61 | 119376 | 118977 | 399 | 300 | 11.12 | 陈则清 | ||||||
| 3 | 赣GMM172 | 28.91 | 235.61 | 36412 | 35759 | 653 | 300 | 4.43 | 程盛峰 | ||||||
| 4 | 赣G0197R | 82.58 | 689.47 | 75423 | 74462 | 961 | 300 | 8.59 | 欧阳锋 | ||||||
| 5 | 赣GVZ097 | 179.77 | 1540.29 | 22525 | 20721 | 1804 | 300 | 9.97 | 熊中情 | ||||||
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页