相关解读:
相关文件:
庐山市统计局2024年政府信息公开工作 年度报告
本报告依据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)(以下简称《条例》)和《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》(国办公开办函〔2021〕30号),编制本报告。本报告包括总体情况,主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况,政府信息公开行政复议、行政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况,其他报告的事项共六个部分。本报告所列统计数据的期限自2024年1月1日起,至2024年12月31日止,如对本报告有意见或建议,请联系庐山市统计局,联系电话:0792-2666615 。
一、总体情况
2024年,庐山市统计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习宣传贯彻党的二十大、二十届三中全会精神,认真落实政务公开相关文件要求,紧紧围绕市委、市政府中心工作及社会群众关注关切方面,不断增强信息公开工作及时性、规范化、合法化。
(一)主动公开情况
根据政务信息公开相关文件要求,在决策、管理和服务、执行和结果、政策解读、回应关切、重点领域信息公开等方面,及时、准确、规范发布各项信息。
(二)依申请公开情况
2024年,市统计局未接到依申请公开信息。
(三)政府信息管理情况
市统计局认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,出台并严格按照《庐山市统计局信息公开“三审三校”制度》文件,明确专人负责信息公开工作,建立健全了信息公开发布协调制度,发布信息均由经办人确认、分管领导复核、主要领导审批再公开,规范信息发布各流程。
(四)平台建设情况
积极开展政务公开工作平台建设,清理了个人隐私内容,做到涉密信息不发布,做好网站维护、更新、监测,发现问题及时处理,保障网站安全平稳高效运行。
(五)监督保障情况
由于人员调动,市统计局及时调整了政务公开工作分管领导和业务人员,细化了分工,明确了职责,压实了责任,确保政务公开工作有序推进。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 
| 行政许可 | 0 | 0 | 0 | 
| 其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 
| 行政处罚 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(九)项 | |||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
| 政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2024年,市统计局未收到和处理申请公开信息。
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求交纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2024年,未发生针对庐山市统计局有关政府信息公开事务的行政复议、行政诉讼案。
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
五、存在的主要问题及改进情况
(一)主要问题
2024年,市统计局政府信息公开工作的主要问题是按各专业进行统计分析篇数不多。
(二)改进情况
2024年,市统计局将进一步加强各专业统计分析撰写工作。
六、其他需要报告的事项
(一)需要报告的其他事项
2024年度我局没有需要报告的其他事项。
(二)收取信息处理费的情况,在此专门报告
2024年度无收取信息处理费的情况。
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页
