信息类别:
政府信息公开年报
公开方式:
主动公开
生成日期:
2016-02-23
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2020-1144620
相关解读:
相关文件:
统计局三公经费
| 预算13表 | |||||||||||||||
| “三公经费”支出预算表 | |||||||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||||||
| 小计 | 财政拨款 | 其他资金 | 小计 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | |||||||
| 小计 | 财政拨款 | 其他资金 | 小计 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 合计 | 100,000 | 80,000 | 30,000 | 50,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||||||||
| 124 | 统计局 | 100,000 | 80,000 | 30,000 | 50,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||||||
| 124001 | 统计局本级 | 100,000 | 80,000 | 30,000 | 50,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||||||
| 2010501 | 行政运行(统计信息事务) | 100,000 | 80,000 | 30,000 | 50,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||||||
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页