相关解读:
相关文件:
庐山市农村饮水安全管理 “三个责任”公示
根据《水利部关于建立农村饮水安全管理责任体系的通知》(水农[2019]2号)要求,因人员和电话变化,现将我市农村饮水安全管理“三个责任”再公示如下:
一、地方人民政府主体责任
责任人:王斌 庐山管理局党委副书记、局长、庐山市委副书记、市长
联系电话:0792-2670509
职 责:统筹负责所辖范围内农村饮水安全的组织领导,加强对相关部门和乡镇工作督导。
二、水行政主管部门行业监管责任
责任人:肖杰 庐山市水利局局长
联系电话:0792-2557389
职 责:负责抓好农村饮水工程规划、项目实施方案等前期工作和组织实施,指导、监管农村饮水工程建设和运行管理等工作。
三、千人以上供水单位运行管理责任
责任人:供水单位及责任人名单详见附件
职 责:负责向用水户提供符合水质、水量要求的供水服务,保障正常供水,落实相应人员,做好水源巡查、工程运行管理、水质检测、水费计收和维修养护工作。
四、农村饮水监督电话
监督电话:0792—2557360 监督邮箱:NS2011@163.com
接听时间:上午:9:00--12:00 下午:14:00--17:30
附:庐山市千人以上供水单位运行管理责任人名单
庐山市千人以上供水单位运行管理责任人名单
庐山市千人以上集中供水工程责任情况
|
序号 |
供水单位名称 |
责任人 |
服务电话 |
|
1 |
润泉供水工程蓼南水厂 |
吴艳滚 |
13870250266 |
|
2 |
润泉供水工程蓼花水厂 |
郭斗龙 |
13979257203 |
|
3 |
庐山市白鹿玉京水厂 |
邓正淼 |
13870245217 |
|
4 |
庐山市温泉自来水有限公司 |
楼康祥 |
13870214600 |
|
5 |
江西省庐山自来水公司 |
张韬 |
0792-8281027 |
|
6 |
沙湖山集中供水工程 |
郭贤文 |
0792-3088188 |
|
7 |
海会集镇自来水厂 |
裴盛龙 |
13970260455 |
|
8 |
九江天然水开发有限公司 |
蒋琼 |
17779256201 |
庐山市千人以下集中工程责任情况
| 序号 | 责任人 | 责任人 | 服务电话 |
| 1 | 海会自来水 | 裴盛龙 | 13970260455 |
| 2 | 九龙村集中供水工程 | 彭守镇 | 15397814136 |
| 3 | 胡家集中供水工程 | 胡勇安 | 13635978941 |
| 4 | 星庵集中供水工程 | 章秀东 | 13970297826 |
| 5 | 细屋阳农饮工程 | 陈孟常 | 15270188651 |
| 6 | 张家农饮工程 | 张仁鸿 | 15879226136 |
| 7 | 周家农饮工程 | 周金荣 | 13755246594 |
| 8 | 上陈家农饮工程 | 陈问年 | 13870204915 |
| 9 | 老屋梅农饮工程 | 陈厉松 | 15270171581 |
| 10 | 海会镇五洲村上裴坂水塔 | 裴道清 | 15879213504 |
| 11 | 陈家榜集中供水工程 | 陈德元 | 13879255007 |
| 12 | 刘家榜集中供水工程 | 阳怀健 | 13979208323 |
| 13 | 陈家湾集中供水工程 | 陈德元 | 13879255007 |
| 14 | 阳家湾集中供水工程 | 陈冬生 | 13879267676 |
| 15 | 崔家湾集中供水工程 | 崔德长 | 13907921390 |
| 16 | 大垅片区集中供水工程 | 李燕春 | 15170981986 |
| 17 | 四分矿片区集中供水工程 | 李代金 | 18296225126 |
| 18 | 矿部片区集中供水工程 | 胡清水 | 13133921040 |
| 19 | 元明自来水厂 | 谢开元 | 13870279779 |
| 20 | 余 家集中供水工程 | 任显华 | 13879278956 |
| 21 | 大屋帅集中供水工程 | 帅世华 | 15807028971 |
| 22 | 伍家半岭山泉水 | 伍水保 | 13507023076 |
| 23 | 熊文岭山泉水 | 熊海云 | 18270295338 |
| 24 | 上畈李山泉水 | 李成富 | 19126732262 |
| 25 | 一组下邱坳山泉水 | 邱峰 | 13207927559 |
| 26 | 十四组上邱家坳山泉水 | 邱才金 | 13970269514 |
| 27 | 二组饶家塄山泉水 | 饶秋山 | 15979921716 |
| 28 | 三组杨家塄山泉水 | 杨绍松 | 18720226561 |
| 29 | 九组芋头垅集中供水工程 | 邹隆泉 | 15979999836 |
| 30 | 詹家岩集中供水工程 | 许海水 | 15387924320 |
| 31 | 十四组玉京山集中供水工程 | 吴升国 | 13970285042 |
| 32 | 六组胡家垅集中供水工程 | 胡振华 | 18296256332 |
| 33 | 一组老屋余集中供水工程 | 余盛锋 | 13479297040 |
| 34 | 二组上黄照岭集中供水工程 | 黄纪凰 | 13576201877 |
| 35 | 二组下黄照岭集中供水工程 | 黄纪凰 | 13576201877 |
| 36 | 三组畈上余集中供水工程 | 张理荣 | 13970283132 |
| 37 | 三组刘家集中供水工程 | 张理荣 | 13970283132 |
| 38 | 三组涧下余集中供水工程 | 张理荣 | 13970283132 |
| 39 | 三组栖贤张集中供水工程 | 张理荣 | 13970283132 |
| 40 | 三组洗马池余集中供水工程 | 张理荣 | 13970283132 |
| 41 | 三组坛厂集中供水工程 | 张理荣 | 13970283132 |
| 42 | 三组大垅集中供水工程 | 张理荣 | 13970283132 |
| 43 | 四组杨家墩集中供水工程 | 杨海荣 | 15180668366 |
| 44 | 五组太平许集中供水工程 | 许维荣 | 13479242418 |
| 45 | 六组姜山垅集中供水工程 | 姜忠清 | 13755261863 |
| 46 | 老隘口集中供水工程 | 唐南星 | 15720982959 |
| 47 | 茶林场集中供水工程 | 唐火生 | 13979294275 |
| 48 | 杨家坳集中供水工程 | 杨南山 | 13617927022 |
| 49 | 钱家坂集中供水工程 | 钱日进 | 13097269668 |
| 50 | 观口钱集中供水工程 | 钱海清 | 15387729306 |
| 51 | 付家湾集中供水工程 | 钱海清 | 15387729306 |
| 52 | 高家山集中供水工程 | 钱华生 | 13767213833 |
| 53 | 板桥山村杏林新村集中供水工程 | 钱金星 | 15397920801 |
| 54 | 熊家湾集中供水工程 | 熊向阳 | 15879275058 |
| 55 | 管家坳集中供水工程 | 宋官水 | 18179227088 |
| 56 | 朱家港集中供水工程 | 熊火林 | 15070275435 |
| 57 | 桃花源口上张集中供水工程 | 张金友 | 13755217693 |
| 58 | 桃花源吴官村集中供水工程 | 吴声森 | 13767247919 |
| 59 | 桃花源楼下村集中供水工程 | 吴金滚 | 18296262381 |
| 60 | 桃花源金凤岭集中供水工程 | 陶海水 | 18770259068 |
| 61 | 桃花源帅家集中供水工程 | 帅山东 | 13755277815 |
| 62 | 桃花源汪家集中供水工程 | 汪艳林 | 15270270111 |
| 63 | 桃花源余家集中供水工程 | 余火生 | 13767209615 |
| 64 | 桃花源杜家集中供水工程 | 钱细滚 | 15180688077 |
| 65 | 桃花源督里钱集中供水工程 | 钱华山 | 18370113677 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页