信息类别:
食品药品监管
公开方式:
主动公开
生成日期:
2026-04-16
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2026-01635
相关解读:
相关文件:
2026年一季度食品安全抽检情况
| 序号 | 报告编号 | 抽样单编号 | 样品名称 | 样品规格 | 抽样日期 | 受检单位名称 | 受检单位地址 | 生产企业名称 | 生产企业地址 | 检验结果 | 不合格项目 | 商标 | 样品数量 | 检验项目 | 生产加工日期 | 分类 |
| 1 | CJ26010106 | XBJ26360483399331267ZX | 砂糖橘 | / | 2026/1/12 | 庐山市小果珍鲜水果店 | 九江市庐山市南康镇星光大道B3栋13-14# | / | / | 合格 | / | / | 2.12kg | 毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、三唑磷、氯唑磷、联苯菊酯、丙溴磷、苯醚甲环唑 | 2026/1/10 | 食用农产品 |
| 2 | CJ26010107 | XBJ26360483399331268ZX | 脐橙 | / | 2026/1/12 | 庐山市小果珍鲜水果店 | 九江市庐山市南康镇星光大道B3栋13-14# | / | / | 合格 | / | / | 2.24kg | 氯唑磷、苯醚甲环唑、氧乐果、水胺硫磷、三唑磷、联苯菊酯、丙溴磷 | 2026/1/1 | 食用农产品 |
| 3 | CJ26010101 | XBJ26360483399331188ZX | 老姜 | / | 2026/1/12 | 庐山市彭选兵超市店 | 庐山市南康镇南康大道1号 | / | / | 合格 | / | / | 2.592kg | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、吡虫啉、毒死蜱、噻虫胺、噻虫嗪、氧乐果 | 2026/1/11 | 食用农产品 |
| 4 | CJ26010103 | XBJ26360483399331220ZX | 老姜 | / | 2026/1/12 | 庐山市南康购物广场有限公司 | 江西省九江市庐山市南康镇紫阳南路双星大楼负一楼 | / | / | 合格 | / | / | 2.62kg | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、吡虫啉、毒死蜱、噻虫胺、噻虫嗪、氧乐果 | 2026/1/11 | 食用农产品 |
| 5 | CJ26010102 | XBJ26360483399331219ZX | 尖椒 | / | 2026/1/12 | 庐山市南康购物广场有限公司 | 江西省九江市庐山市南康镇紫阳南路双星大楼负一楼 | / | / | 合格 | / | / | 2.574kg | 镉(以Cd计)、倍硫磷、敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、联苯菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、噻虫胺、噻虫嗪、氧乐果 | 2026/1/11 | 食用农产品 |
| 6 | CJ26010099 | XBJ26360483399331186ZX | 螺丝椒 | / | 2026/1/12 | 庐山市彭选兵超市店 | 庐山市南康镇南康大道1号 | / | / | 合格 | / | / | 2.514kg | 镉(以Cd计)、倍硫磷、敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、联苯菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、噻虫胺、噻虫嗪、氧乐果 | 2026/1/11 | 食用农产品 |
| 7 | CJ26010104 | XBJ26360483399331265ZX | 苹果 | / | 2026/1/12 | 庐山市小果珍鲜水果店 | 九江市庐山市南康镇星光大道B3栋13-14# | / | / | 合格 | / | / | 2.18kg | 甲拌磷、毒死蜱、氧乐果、啶虫脒、敌敌畏 | 2026/1/1 | 食用农产品 |
| 13 | SP26010257 | XBJ26360483399331227ZX | 江西米粉 | / | 2026/1/12 | 庐山市南康购物广场有限公司 | 江西省九江市庐山市南康镇紫阳南路双星大楼负一楼 | / | / | 合格 | / | / | 2.418kg | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量 | 2026/1/9 | 粮食加工品 |
| 15 | SP26010251 | XBJ26360483399331221ZX | 腊鸭腿 | / | 2026/1/12 | 庐山市南康购物广场有限公司 | 江西省九江市庐山市南康镇紫阳南路双星大楼负一楼 | / | / | 合格 | / | / | 1.234kg | 过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、氯霉素 | 2026/1/3 | 肉制品 |
| 16 | CJ26010185 | XBJ26360483399331405ZX | 白壳鸡蛋 | / | 2026/1/14 | 庐山市福莱缘便利超市中心 | 九江市庐山市南康镇文昌路3号楼第1-2号店面 | / | / | 合格 | / | / | 1.854kg | 甲硝唑、地美硝唑、恩诺沙星、甲氧苄啶、磺胺类(总量)、多西环素 | 2026/1/13 | 食用农产品 |
| 17 | CJ26010184 | XBJ26360483399331370ZX | 白壳鸡蛋 | / | 2026/1/14 | 庐山市好壹多超市 | 九江市庐山市南康镇天湖一号1幢1F03号 | / | / | 合格 | / | / | 1.714kg | 甲硝唑、地美硝唑、恩诺沙星、甲氧苄啶、磺胺类(总量)、多西环素 | 2026/1/9 | 食用农产品 |
| 18 | SP26010348 | XBJ26360483399331301ZX | 皮蛋 | / | 2026/1/13 | 庐山市新生代隽刻超市 | 九江市庐山市南康镇南康大道供销社大楼一楼 | / | / | 合格 | / | / | 2.1kg | 铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数 | 2026/1/5 | 蛋制品 |
| 19 | SP26010395 | XBJ26360483399331461ZX | 皮蛋 | / | 2026/1/15 | 庐山市百客优生活超市店 | 九江市庐山市星子镇汉岭新街 | / | / | 合格 | / | / | 2.03kg | 铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数 | 2026/1/6 | 蛋制品 |
| 21 | SP26010362 | XBJ26360483399331404ZX | 大米 | / | 2026/1/14 | 庐山市福莱缘便利超市中心 | 九江市庐山市南康镇文昌路3号楼第1-2号店面 | / | / | 合格 | / | / | 3.1kg | 黄曲霉毒素B₁、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、无机砷(以As计) | 2026/1/12 | 粮食加工品 |
| 22 | CJ26010179 | XBJ26360483399331338ZX | 螺丝椒 | / | 2026/1/13 | 庐山市联嘉超市 | 九江市庐山市南康镇鄱阳湖大道庐湖春天23栋1层1-3号 | / | / | 合格 | / | / | 2.566kg | 镉(以Cd计)、倍硫磷、敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、联苯菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、噻虫胺、噻虫嗪、氧乐果 | 2026/1/11 | 食用农产品 |
| 23 | CJ26010213 | XBJ26360483399331467ZX | 螺丝椒 | / | 2026/1/15 | 庐山市百客优生活超市店 | 九江市庐山市星子镇汉岭新街 | / | / | 合格 | / | / | 2.548kg | 镉(以Cd计)、倍硫磷、敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、联苯菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、噻虫胺、噻虫嗪、氧乐果 | 2026/1/14 | 食用农产品 |
| 24 | CJ26010181 | XBJ26360483399331357ZX | 青椒 | / | 2026/1/13 | 庐山市新生代隽刻超市 | 九江市庐山市南康镇南康大道供销社大楼一楼 | / | / | 合格 | / | / | 2.516kg | 镉(以Cd计)、倍硫磷、敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、联苯菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、噻虫胺、噻虫嗪、氧乐果 | 2026/1/11 | 食用农产品 |
| 25 | CJ26010175 | XBJ26360483399331365ZX | 青椒 | / | 2026/1/12 | 庐山市南康购物广场有限公司 | 江西省九江市庐山市南康镇紫阳南路双星大楼负一楼 | / | / | 合格 | / | / | 2.618kg | 镉(以Cd计)、倍硫磷、敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、联苯菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、噻虫胺、噻虫嗪、氧乐果 | 2026/1/11 | 食用农产品 |
| 26 | SP26010253 | XBJ26360483399331223ZX | 萝卜干 | / | 2026/1/12 | 庐山市南康购物广场有限公司 | 江西省九江市庐山市南康镇紫阳南路双星大楼负一楼 | / | / | 合格 | / | / | 2.14kg | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、二氧化硫残留量 | 2026/1/5 | 蔬菜制品 |
| 27 | SP26010254 | XBJ26360483399331224ZX | 酸豆角 | / | 2026/1/12 | 庐山市南康购物广场有限公司 | 江西省九江市庐山市南康镇紫阳南路双星大楼负一楼 | / | / | 合格 | / | / | 2.148kg | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、二氧化硫残留量 | 2026/1/5 | 蔬菜制品 |
| 29 | CJ26010180 | XBJ26360483399331339ZX | 生姜 | / | 2026/1/13 | 庐山市联嘉超市 | 九江市庐山市南康镇鄱阳湖大道庐湖春天23栋1层1-3号 | / | / | 合格 | / | / | 2.766kg | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、吡虫啉、毒死蜱、噻虫胺、噻虫嗪、氧乐果 | 2026/1/12 | 食用农产品 |
| 30 | CJ26010177 | XBJ26360483399331276ZX | 生姜 | / | 2026/1/13 | 庐山市新生代隽刻超市 | 九江市庐山市南康镇南康大道供销社大楼一楼 | / | / | 合格 | / | / | 2.678kg | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、吡虫啉、毒死蜱、噻虫胺、噻虫嗪、氧乐果 | 2026/1/6 | 食用农产品 |
| 31 | CJ26010183 | XBJ26360483399331369ZX | 生姜 | / | 2026/1/14 | 庐山市好壹多超市 | 九江市庐山市南康镇天湖一号1幢1F03号 | / | / | 合格 | / | / | 2.57kg | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、吡虫啉、毒死蜱、噻虫胺、噻虫嗪、氧乐果 | 2026/1/11 | 食用农产品 |
| 32 | CJ26010187 | XBJ26360483399331407ZX | 生姜 | / | 2026/1/14 | 庐山市福莱缘便利超市中心 | 九江市庐山市南康镇文昌路3号楼第1-2号店面 | / | / | 合格 | / | / | 2.526kg | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、吡虫啉、毒死蜱、噻虫胺、噻虫嗪、氧乐果 | 2026/1/12 | 食用农产品 |
| 33 | CJ26010182 | XBJ26360483399331368ZX | 生菜 | / | 2026/1/14 | 庐山市好壹多超市 | 九江市庐山市南康镇天湖一号1幢1F03号 | / | / | 合格 | / | / | 2.644kg | 乙酰甲胺磷、毒死蜱、腐霉利、乐果、氟虫腈 | 2026/1/14 | 食用农产品 |
| 34 | CJ26010188 | XBJ26360483399331408ZX | 大青菜 | / | 2026/1/14 | 庐山市福莱缘便利超市中心 | 九江市庐山市南康镇文昌路3号楼第1-2号店面 | / | / | 合格 | / | / | 2.638kg | 吡虫啉、啶虫脒、毒死蜱、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果 | 2026/1/13 | 食用农产品 |
| 35 | CJ26010212 | XBJ26360483399331466ZX | 白萝卜 | / | 2026/1/15 | 庐山市百客优生活超市店 | 九江市庐山市星子镇汉岭新街 | / | / | 合格 | / | / | 2.682kg | 铅(以Pb计)、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、噻虫嗪、氧乐果 | 2026/1/14 | 食用农产品 |
| 36 | CJ26010214 | XBJ26360483399331484ZX | 贡梨 | / | 2026/1/15 | 庐山市星子镇果之园水果店 | 江西省九江市庐山市星子镇汉岭街 | / | / | 合格 | / | / | 2.264kg | 敌敌畏、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、水胺硫磷、噻虫嗪、乙螨唑 | 2026/1/12 | 食用农产品 |
| 37 | CJ26010215 | XBJ26360483399331485ZX | 香梨 | / | 2026/1/15 | 庐山市星子镇果之园水果店 | 江西省九江市庐山市星子镇汉岭街 | / | / | 合格 | / | / | 2.257kg | 敌敌畏、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、水胺硫磷、噻虫嗪、乙螨唑 | 2026/1/12 | 食用农产品 |
| 38 | CJ26010216 | XBJ26360483399331486ZX | 山东冰糖心苹果 | / | 2026/1/15 | 庐山市星子镇果之园水果店 | 江西省九江市庐山市星子镇汉岭街 | / | / | 合格 | / | / | 2.143kg | 甲拌磷、毒死蜱、氧乐果、啶虫脒、敌敌畏 | 2026/1/15 | 食用农产品 |
| 39 | CJ26010217 | XBJ26360483399331487ZX | 脐橙 | / | 2026/1/15 | 庐山市星子镇果之园水果店 | 江西省九江市庐山市星子镇汉岭街 | / | / | 合格 | / | / | 2.134kg | 氯唑磷、苯醚甲环唑、氧乐果、水胺硫磷、三唑磷、联苯菊酯、丙溴磷 | 2026/1/14 | 食用农产品 |
| 40 | CJ26010218 | XBJ26360483399331488ZX | 砂糖橘 | / | 2026/1/15 | 庐山市星子镇果之园水果店 | 江西省九江市庐山市星子镇汉岭街 | / | / | 合格 | / | / | 2.223kg | 毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、三唑磷、氯唑磷、联苯菊酯、丙溴磷、苯醚甲环唑 | 2026/1/15 | 食用农产品 |
| 41 | CJ26010109 | XBJ26360483399331270ZX | 红心火龙果 | / | 2026/1/12 | 庐山市小果珍鲜水果店 | 九江市庐山市南康镇星光大道B3栋13-14# | / | / | 合格 | / | / | 2.55kg | 克百威、氧乐果、氟虫腈、甲胺磷、乙酰甲胺磷、噻虫嗪 | 2026/1/1 | 食用农产品 |
| 42 | CJ26010219 | XBJ26360483399331489ZX | 红心火龙果 | / | 2026/1/15 | 庐山市星子镇果之园水果店 | 江西省九江市庐山市星子镇汉岭街 | / | / | 合格 | / | / | 2.486kg | 克百威、氧乐果、氟虫腈、甲胺磷、乙酰甲胺磷、噻虫嗪 | 2026/1/12 | 食用农产品 |
| 43 | SP26010256 | XBJ26360483399331226ZX | 红枣干 | / | 2026/1/12 | 庐山市南康购物广场有限公司 | 江西省九江市庐山市南康镇紫阳南路双星大楼负一楼 | / | / | 合格 | / | / | 2.146kg | 铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、二氧化硫残留量 | 2026/1/6 | 水果制品 |
| 44 | SP26010364 | XBJ26360483399331410ZX | 榨菜头 | / | 2026/1/14 | 庐山市福莱缘便利超市中心 | 九江市庐山市南康镇文昌路3号楼第1-2号店面 | / | / | 合格 | / | / | 2.174kg | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、二氧化硫残留量 | 2026/1/7 | 蔬菜制品 |
| 45 | SP26010363 | XBJ26360483399331409ZX | 红油酸豆角 | / | 2026/1/14 | 庐山市福莱缘便利超市中心 | 九江市庐山市南康镇文昌路3号楼第1-2号店面 | / | / | 合格 | / | / | 2.116kg | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、二氧化硫残留量 | 2026/1/7 | 蔬菜制品 |
| 46 | SP26010357 | XBJ26360483399331383ZX | 龙眼豆 | / | 2026/1/14 | 庐山市好壹多超市 | 九江市庐山市南康镇天湖一号1幢1F03号 | / | / | 合格 | / | / | 2.614kg | 铅(以Pb计)、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 2026/1/3 | 炒货食品及坚果制品 |
| 47 | SP26010394 | XBJ26360483399331460ZX | 五香豆腐泡 | / | 2026/1/15 | 庐山市百客优生活超市店 | 九江市庐山市星子镇汉岭新街 | / | / | 合格 | / | / | 1.61kg | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计) | 2026/1/15 | 豆制品 |
| 51 | SP26010354 | XBJ26360483399331345ZX | 无盐腐竹 | / | 2026/1/13 | 庐山市联嘉超市 | 九江市庐山市南康镇鄱阳湖大道庐湖春天23栋1层1-3号 | / | / | 合格 | / | / | 1.758kg | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、二氧化硫残留量、铝的残留量(干样品,以Al计) | 2026/1/8 | 豆制品 |
| 52 | SP26010346 | XBJ26360483399331281ZX | 细干萝卜丝 | / | 2026/1/13 | 庐山市新生代隽刻超市 | 九江市庐山市南康镇南康大道供销社大楼一楼 | / | / | 合格 | / | / | 2.1kg | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、二氧化硫残留量 | 2026/1/8 | 蔬菜制品 |
| 53 | SP26010342 | XBJ26360483399331277ZX | 干朝天椒 | / | 2026/1/13 | 庐山市新生代隽刻超市 | 九江市庐山市南康镇南康大道供销社大楼一楼 | / | / | 合格 | / | / | 1.418kg | 铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量 | 2026/1/6 | 调味品 |
| 54 | SP26010345 | XBJ26360483399331280ZX | 腐竹 | / | 2026/1/13 | 庐山市新生代隽刻超市 | 九江市庐山市南康镇南康大道供销社大楼一楼 | / | / | 合格 | / | / | 1.622kg | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、二氧化硫残留量、铝的残留量(干样品,以Al计) | 2026/1/10 | 豆制品 |
| 55 | SP26010344 | XBJ26360483399331279ZX | 沙漠红枣 | / | 2026/1/13 | 庐山市新生代隽刻超市 | 九江市庐山市南康镇南康大道供销社大楼一楼 | / | / | 合格 | / | / | 2.354kg | 铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、二氧化硫残留量 | 2026/1/6 | 水果制品 |
| 58 | SP26010399 | XBJ26360483399331465ZX | 墨鱼干 | / | 2026/1/15 | 庐山市百客优生活超市店 | 九江市庐山市星子镇汉岭新街 | / | / | 合格 | / | / | 1.086kg | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铅(以Pb计) | 2026/1/12 | 水产制品 |
| 61 | SP26010359 | XBJ26360483399331389ZX | 白炒面王 | / | 2026/1/14 | 庐山市好壹多超市 | 九江市庐山市南康镇天湖一号1幢1F03号 | / | / | 合格 | / | / | 2.074kg | 铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量、铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 2026/1/3 | 淀粉及淀粉制品 |
| 62 | SP26010358 | XBJ26360483399331388ZX | 黑炒面王 | / | 2026/1/14 | 庐山市好壹多超市 | 九江市庐山市南康镇天湖一号1幢1F03号 | / | / | 合格 | / | / | 2.112kg | 铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量、铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 2026/1/3 | 淀粉及淀粉制品 |
| 64 | SP26010351 | XBJ26360483399331342ZX | 新裕铭东莞大粒肠 | / | 2026/1/13 | 庐山市联嘉超市 | 九江市庐山市南康镇鄱阳湖大道庐湖春天23栋1层1-3号 | / | / | 合格 | / | / | 0.678kg | 过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、氯霉素 | 2026/1/4 | 肉制品 |
| 66 | SP26010365 | XBJ26360483399331411ZX | 开边鸭腿 | / | 2026/1/14 | 庐山市福莱缘便利超市中心 | 九江市庐山市南康镇文昌路3号楼第1-2号店面 | / | / | 合格 | / | / | 0.854kg | 过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、氯霉素 | 2026/1/7 | 肉制品 |
| 67 | CJ26010178 | XBJ26360483399331337ZX | 红辣椒 | / | 2026/1/13 | 庐山市联嘉超市 | 九江市庐山市南康镇鄱阳湖大道庐湖春天23栋1层1-3号 | / | / | 不合格 | 啶虫脒 | / | 2.59kg | 镉(以Cd计)、倍硫磷、敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、联苯菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、噻虫胺、噻虫嗪、氧乐果 | 2026/1/11 | 食用农产品 |
| 68 | SP26010347 | XBJ26360483399331282ZX | 白圈粉丝 | / | 2026/1/13 | 庐山市新生代隽刻超市 | 九江市庐山市南康镇南康大道供销社大楼一楼 | / | / | 合格 | / | / | 2.172kg | 铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量、铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 2026/1/8 | 淀粉及淀粉制品 |
| 69 | SP26010343 | XBJ26360483399331278ZX | 腊鸭腿 | / | 2026/1/13 | 庐山市新生代隽刻超市 | 九江市庐山市南康镇南康大道供销社大楼一楼 | / | / | 合格 | / | / | 1.088kg | 过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、氯霉素 | 2026/1/7 | 肉制品 |
| 70 | CJ26010176 | XBJ26360483399331275ZX | 螺丝椒 | / | 2026/1/13 | 庐山市新生代隽刻超市 | 九江市庐山市南康镇南康大道供销社大楼一楼 | / | / | 不合格 | 啶虫脒 | / | 2.616kg | 镉(以Cd计)、倍硫磷、敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、联苯菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、噻虫胺、噻虫嗪、氧乐果 | 2026/1/11 | 食用农产品 |
| 73 | SP26010366 | XBJ26360483399331412ZX | 板鸭 | / | 2026/1/14 | 庐山市福莱缘便利超市中心 | 九江市庐山市南康镇文昌路3号楼第1-2号店面 | / | / | 不合格 | 过氧化值(以脂肪计) | / | 1.446kg | 过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、氯霉素 | 2026/1/7 | 肉制品 |
| 74 | SP26010393 | XBJ26360483399331459ZX | 南昌米粉 | / | 2026/1/15 | 庐山市百客优生活超市店 | 九江市庐山市星子镇汉岭新街 | / | / | 合格 | / | / | 2.854kg | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量 | 2026/1/8 | 粮食加工品 |
| 75 | SP26010352 | XBJ26360483399331343ZX | 腊鸭腿 | / | 2026/1/13 | 庐山市联嘉超市 | 九江市庐山市南康镇鄱阳湖大道庐湖春天23栋1层1-3号 | / | / | 合格 | / | / | 1.068kg | 过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、氯霉素 | 2026/1/11 | 肉制品 |
| 76 | CJ26010100 | XBJ26360483399331187ZX | 黄瓜 | / | 2026/1/12 | 庐山市彭选兵超市店 | 庐山市南康镇南康大道1号 | / | / | 合格 | / | / | 2.686kg | 铅(以Pb计)、阿维菌素、敌敌畏、毒死蜱、甲拌磷、噻虫嗪、氧乐果 | 2026/1/11 | 食用农产品 |
| 77 | CJ26010108 | XBJ26360483399331269ZX | 香蕉 | / | 2026/1/12 | 庐山市小果珍鲜水果店 | 九江市庐山市南康镇星光大道B3栋13-14# | / | / | 合格 | / | / | 2.27kg | 百菌清、噻虫嗪、噻虫胺、吡虫啉、腈苯唑、氟虫腈、多菌灵 | 2026/1/10 | 食用农产品 |
| 78 | CJ26010105 | XBJ26360483399331266ZX | 贡梨 | / | 2026/1/12 | 庐山市小果珍鲜水果店 | 九江市庐山市南康镇星光大道B3栋13-14# | / | / | 合格 | / | / | 2.12kg | 敌敌畏、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、水胺硫磷、噻虫嗪、乙螨唑 | 2026/1/6 | 食用农产品 |
| 80 | CJ26010186 | XBJ26360483399331406ZX | 黄瓜 | / | 2026/1/14 | 庐山市福莱缘便利超市中心 | 九江市庐山市南康镇文昌路3号楼第1-2号店面 | / | / | 合格 | / | / | 2.78kg | 铅(以Pb计)、阿维菌素、敌敌畏、毒死蜱、甲拌磷、噻虫嗪、氧乐果 | 2026/1/7 | 食用农产品 |
| 81 | SP26030307 | XBJ26360483399332838ZX | 山雨玉露(餐饮自制) | / | 2026/3/9 | 九江市庐山风景名胜区龚宇见山茶饮品店 | 九江市庐山风景名胜区庐山牯岭正街18号 | 合格 | / | / | 2杯 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 2026/3/9 | 餐饮食品 | ||
| 82 | SP26030306 | XBJ26360483399332837ZX | 雾见幽兰(餐饮自制) | / | 2026/3/9 | 九江市庐山风景名胜区龚宇见山茶饮品店 | 九江市庐山风景名胜区庐山牯岭正街18号 | 合格 | / | / | 2杯 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 2026/3/9 | 餐饮食品 | ||
| 83 | SP26030270 | XBJ26360483399332839ZX | 地道辣条 | 散装称重 | 2026/3/9 | 庐山市王小林食品店 | 九江市庐山市南康镇秀峰大道东1,2,3,4号店铺(庐山市交通运输局店铺) | 湖南麻辣王子食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县伍市镇高新技术产业园区兴业路 | 合格 | / | 麻辣王子 | 1.07kg | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 2026/1/24 | 方便食品 |
| 84 | SP26030311 | XBJ26360483399332867ZX | 豆角干(调味面制品) | 69克/袋 | 2026/3/9 | 庐山风景名胜区宜佳购物中心 | 九江市庐山风景名胜区庐山综合市场四楼 | 江西省鸽鸽食品有限公司 | 江西省鹰潭高新技术产业开发区鸽鸽食品路 | 合格 | / | 鸽鸽 | 1.08kg | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 2026/1/17 | 方便食品 |
| 86 | SP26030313 | XBJ26360483399332901ZX | 脱脂纯牛奶 | 250mL/盒 | 2026/3/10 | 庐山风景名胜区庐茗缘平价购物广场 | 九江市庐山正街47号 | 宁夏伊利乳业有限责任公司 | 宁夏回族自治区吴忠市利通区金积工业园区 | 合格 | / | 伊利 | 8盒 | 非脂乳固体、酸度、蛋白质 | 2026/1/4 | 乳制品 |
| 87 | SP26030275 | XBJ26360483399332868ZX | 红茶柠檬冰茶(餐饮自制) | / | 2026/3/9 | 庐山市龙飞茶饮店 | 九江市庐山市南康镇秀峰大道休闲广场金鳞大厦一楼超市出口左边门面 | / | 合格 | / | 2杯 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 2026/3/9 | 餐饮食品 | ||
| 88 | SP26030274 | XBJ26360483399332850ZX | 布丁西米露(餐饮自制) | / | 2026/3/9 | 庐山市张颢奶茶店 | 江西省九江市庐山市南康镇秀峰大道休闲广场山宾隆广场店内 | 合格 | / | 3杯 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 2026/3/9 | 餐饮食品 | |||
| 89 | SP26030276 | XBJ26360483399332869ZX | 千目抹茶波波(餐饮自制) | / | 2026/3/9 | 庐山市龙飞茶饮店 | 九江市庐山市南康镇秀峰大道休闲广场金鳞大厦一楼超市出口左边门面 | 合格 | / | 2杯 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 2026/3/9 | 餐饮食品 | |||
| 91 | SP26030328 | XBJ26360483399332884ZX | 亲嘴烧(川香麻辣风味调味面制品) | 散装称重 | 2026/3/10 | 庐山市尚惠食品有限公司 | 江西省九江市庐山市南康镇南康大道星都购物广场超市大门入口南侧和宾馆之间 | 漯河市平平食品有限责任公司 | 漯河经济开发区燕山路南段民营工业园 | 合格 | / | 卫龙 | 1.08kg | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 2026/2/8 | 方便食品 |
