信息类别:
食品药品监管
公开方式:
主动公开
生成日期:
2026-04-08
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2026-01520
相关解读:
相关文件:
庐山市食品生产经营监督检查工作情况
| 序号 | 企业名称 | 企业类别 | 检查标准 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查日期 | 存在问题 | 处理意见 |
| 1 | 庐山市雷梦瑶炸鸡店 | 餐饮服务 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 不符合 | 星子分局 | 2026.3.16 | 操作区卫生不整洁 | 已责令整改 |
| 2 | 庐山市横塘镇新赣一品香蛋糕店 | 餐饮服务 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 不符合 | 横塘分局 | 2026.3.18 | 营业执照未置于经营场所醒目位置 | 已责令整改 |
| 3 | 庐山市甜莉莉烘焙食品店 | 餐饮服务 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 基本符合 | 牯岭分局 | 2026.3.18 | 无 | 加强食品安全制度建设 |
| 4 | 庐山风景名胜区山水时光餐厅 | 餐饮服务 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 基本符合 | 牯岭分局 | 2026.1.12 | 无 | 加强食品安全制度建设 |
| 5 | 柒拾陆餐饮(九江市庐山风景区)有限公司 | 餐饮服务 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 基本符合 | 牯岭分局 | 2026.2.6 | 无 | 加强食品安全制度建设 |
| 6 | 庐山风景名胜区倾城大排档 | 餐饮服务 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 基本符合 | 牯岭分局 | 2026.3.11 | 无 | 加强食品安全制度建设 |
| 7 | 九江市庐山风景区庐酒缘餐饮店 | 餐饮服务 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 基本符合 | 牯岭分局 | 2026.3.17 | 无 | 加强食品安全制度建设 |
| 8 | 庐山市马二里食品店(个体工商户) | 餐饮服务 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 基本符合 | 牯岭分局 | 2026.3.2 | 无 | 加强食品安全制度建设 |
| 9 | 庐山风景名胜区百味美食烧烤小吃店 | 餐饮服务 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 不符合 | 牯岭分局 | 2026.3.19 | 经营场所卫生不洁,无“三防”设施 | 已立案 |
| 10 | 庐山鹏川文化有限公司 | 餐饮服务 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 基本符合 | 牯岭分局 | 2026.3.23 | 无 | 加强食品安全制度建设 |
| 11 | 庐山风景区峰烟再起餐饮烧烤店 | 餐饮服务 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 基本符合 | 牯岭分局 | 2026.3.23 | 无 | 加强食品安全制度建设 |
| 12 | 庐山风景区云谷保健服务店 | 餐饮服务 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 基本符合 | 牯岭分局 | 2026.3.23 | 无 | 加强食品安全制度建设 |
| 13 | 庐山风景名胜区袁氏烧烤店 | 餐饮服务 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 基本符合 | 牯岭分局 | 2026.3.23 | 无 | 加强食品安全制度建设 |
| 14 | 庐山市宁志敏餐饮店(个体工商户) | 餐饮服务 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 基本符合 | 南康分局 | 2026.3.19 | 无 | 加强食品安全制度建设 |
| 15 | 庐山市常常喝饮品店(个体工商户) | 餐饮服务 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 基本符合 | 南康分局 | 2026.3.19 | 无 | 加强食品安全制度建设 |
| 16 | 庐山市陈泓饮品店 | 餐饮服务 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 基本符合 | 南康分局 | 2026.3.19 | 无 | 加强食品安全制度建设 |
| 17 | 庐山市杨师傅帝煌餐饮店 | 餐饮服务 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 基本符合 | 南康分局 | 2026.3.19 | 无 | 加强食品安全制度建设 |
| 18 | 庐山市鑫隆食品店 | 餐饮服务 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 基本符合 | 南康分局 | 2026.3.19 | 无 | 加强食品安全制度建设 |
| 19 | 庐山市淑璟奶茶店 | 餐饮服务 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 基本符合 | 南康分局 | 2026.3.19 | 无 | 加强食品安全制度建设 |
| 20 | 庐山市兰诺便利店 | 餐饮服务 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 基本符合 | 南康分局 | 2026.3.19 | 无 | 加强食品安全制度建设 |
| 21 | 庐山市呈霖餐饮店 | 餐饮服务 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 基本符合 | 南康分局 | 2026.3.19 | 无 | 加强食品安全制度建设 |
| 22 | 庐山市欢愉餐饮店 | 餐饮服务 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 基本符合 | 南康分局 | 2026.3.19 | 无 | 加强食品安全制度建设 |
| 23 | 庐山市季季红火锅店 | 餐饮服务 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 基本符合 | 南康分局 | 2026.3.19 | 无 | 加强食品安全制度建设 |
| 24 | 庐山市陕老宽餐饮店(个体工商户) | 餐饮服务 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 基本符合 | 南康分局 | 2026.3.19 | 无 | 加强食品安全制度建设 |
| 25 | 庐山市小时候餐饮店 | 餐饮服务 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 基本符合 | 南康分局 | 2026.3.19 | 无 | 加强食品安全制度建设 |
| 26 | 庐山市胡毛头煎饼店 | 餐饮服务 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 不符合 | 南康分局 | 2026.3.19 | 1.防蝇灯未开 | 已责令整改 |
| 27 | 庐山市晓芳花甲粉店 | 餐饮服务 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 不符合 | 南康分局 | 2026.3.19 | 1.防蝇灯未开 | 已责令整改 |
| 28 | 庐山市卿古炸鸡店 | 餐饮服务 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 不符合 | 南康分局 | 2026.3.19 | 1.垃圾桶未加盖 | 已责令整改 |
| 29 | 庐山市贞财餐饮店 | 餐饮服务 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 不符合 | 南康分局 | 2026.3.19 | 1.防蝇灯未开 | 已责令整改 |
| 30 | 柒拾陆餐饮(九江市庐山风景区)有限公司 | 餐饮服务 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 不符合 | 牯岭分局 | 2026.3.24 | 厨房摄像头未对准指定位置 | 已责令整改 |
| 31 | 庐山风景区乐迪庐小鲜餐饮店 | 餐饮服务 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 不符合 | 牯岭分局 | 2026.3.24 | 厨房垃圾桶未加盖 | 已责令整改 |
| 32 | 庐山市食遇小吃店 | 餐饮服务 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 不符合 | 温泉分局 | 2026.3.19 | 1、垃圾桶未加盖 | 已责令整改 |
| 33 | 庐山市粉录记餐饮店 | 餐饮服务 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 不符合 | 温泉分局 | 2026.3.24 | 1、带盖垃圾桶未使用;2、部分食材放地上 | 已责令整改 |
| 34 | 江西清味欢餐饮管理有限公司庐山市分公司 | 餐饮服务 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 基本符合 | 温泉分局 | 2026.3.24 | 无 | 加强食品安全制度建设 |
| 35 | 庐山市乡味源大酒店(个人独资) | 餐饮服务 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 不符合 | 星子分局 | 2026.3.27 | 1.美团平台证照信息未及时更新;2.后厨环境卫生不达标;3.地漏破损;4.厨房有过期的食品原料 | 已立案 |
| 36 | 庐山市清阳饭店(个体工商户) | 餐饮服务 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 不符合 | 星子分局 | 2026.3.31 | 三防设施不符合要求 | 已责令整改 |
| 37 | 庐山市一品香蛋糕紫阳路二店 | 餐饮服务 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 基本符合 | 南康分局 | 2026.4.1 | 无 | 加强食品安全制度建设 |
| 38 | 庐山市马二里食品店(个体工商户) | 餐饮服务 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 不符合 | 南康分局 | 2026.4.1 | 1.工作人员未办理健康证 | 已责令整改 |
| 39 | 庐山市丽姐小吃服务店(个体工商户) | 餐饮服务 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 不符合 | 南康分局 | 2026.4.1 | 1.销售过期食品 2.从业人员未佩戴口罩、手套 3.垃圾桶未加盖 4.未履行进货查验 |
已责令整改 |
| 40 | 庐山市姜氏土菜馆 | 餐饮服务 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 不符合 | 温泉分局 | 2026.4.1 | 1、三防设施不齐全;2、碗筷无消毒记录;3、物品摆放混乱;4、部分餐饮工具油污较多;5、垃圾桶未加盖 | 已责令整改 |
| 41 | 庐山市兰诺便利店 | 餐饮服务 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 基本符合 | 南康分局 | 2026.3.30 | 无 | 加强食品安全制度建设 |
| 42 | 庐山市雅阁小吃服务店(个体工商户) | 餐饮服务 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 不符合 | 南康分局 | 2026.4.1 | 1.未履行进货查验制度 | 已责令整改 |
| 43 | 庐山市依汐餐饮有限公司 | 餐饮服务 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 不符合 | 南康分局 | 2026.3.30 | 1.销售过期食品 | 已立案 |
| 44 | 庐山市涵丽法式西点店 | 餐饮服务 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 不符合 | 南康分局 | 2026.3.30 | 1.销售过期食品 | 已立案 |
| 45 | 庐山市味家餐饮店 | 餐饮服务 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 不符合 | 南康分局 | 2026.3.25 | 1.伪造食品经营许可证 | 已立案 |
| 46 | 庐山市丽姐小吃服务店 | 餐饮服务 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 不符合 | 南康分局 | 2026.4.2 | 1.销售超过保质期食品 | 已立案 |
| 47 | 百点香铜锣湾店(庐山市百香食品店) | 餐饮服务 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 不符合 | 海会分局 | 2026.3.30 | 使用食品添加剂不规范,未落实日排查、周管控、月调度制度 | 已责令整改 |
| 48 | 实实在在乡下菜(庐山市石华餐饮店) | 餐饮服务 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 不符合 | 海会分局 | 2026.3.30 | 厨房卫生不干净,未设置脚踩带盖垃圾桶,厨房窗户与外界相通未封闭 | 已责令整改 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页