信息类别:
食品药品监管
公开方式:
主动公开
生成日期:
2025-07-11
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2025-03282
相关解读:
相关文件:
庐山市市场监督管理局2025年127批次食品安全监督抽检信息公示
庐山市市场监督管理局2025年127批次
食品安全监督抽检信息公示
| 序号 | 报告编号 | 抽样单编号 | 样品名称 | 样品规格 | 抽样日期 | 受检单位名称 | 受检单位地址 | 生产企业名称 | 生产企业地址 | 检验结果 | 不合格项目 | 商标 | 样品数量 | 检验项目 | 生产加工日期 | 分类 |
| 1 | SP25040763 | XBJ25360483399334950ZX | 老枞红茶 | 散称 | 2025/4/16 | 庐山市东林雨露现代农业有限公司 | 江西省九江市庐山市工业园兴园路 | 庐山市东林雨露现代农业有限公司 | 江西省九江市庐山市工业园兴园路 | 合格 | / | / | 1kg | 铅(以Pb计)、草甘膦、吡虫啉、啶虫脒 | 2024/6/5 | 茶叶及相关制品 |
| 2 | SP25040862 | XBJ25360483399335070ZX | 红薯粉丝 | 350克/袋 | 2025/4/18 | 庐山市源顺超市 | 九江市庐山市白鹿镇五里牌白鹿广场对面 | 昌黎县腾达食品有限责任公司 | 河北省秦皇岛市昌黎县龙家店镇武埝坨村 | 合格 | / | 腾达 | 6袋 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 2024/7/5 | 淀粉及淀粉制品 |
| 3 | SP25040765 | XBJ25360483399334952ZX | 生湿面 | 散称 | 2025/4/16 | 庐山市发季食品店 | 九江市庐山市南康镇老农贸市场南路边 | 庐山市发季食品店 | 九江市庐山市南康镇老农贸市场南路边 | 合格 | / | / | 2.2kg | 铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量 | 2025/4/16 | 粮食加工品 |
| 4 | SP25040863 | XBJ25360483399335071ZX | 卤藕片(香辣味) | 散装称重 | 2025/4/18 | 庐山市源顺超市 | 九江市庐山市白鹿镇五里牌白鹿广场对面 | 湖北管吃家食品股份有限公司 | 湖北省汉川市新河镇江家村汉正大道鑫金源工业园88号 | 合格 | / | 辣食主播 | 2.03kg | 铅(以Pb计)、亚硝酸盐(以NaNO₂计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 2024/11/14 | 蔬菜制品 |
| 5 | SP25040823 | XBJ25360483399335026ZX | 绿茶 | 散称 | 2025/4/17 | 江西海庐云雾茶有限公司 | 江西省九江市庐山市海会镇光明村欧阳家湾 | 江西海庐云雾茶有限公司 | 江西省九江市庐山市海会镇光明村欧阳家湾 | 合格 | / | / | 1kg | 铅(以Pb计)、草甘膦、吡虫啉、啶虫脒 | 2025/4/10 | 茶叶及相关制品 |
| 6 | SP25040867 | XBJ25360483399335114ZX | 孜然牛肉串 | 480g/袋 | 2025/4/18 | 庐山市宾悦购商业有限公司 | 江西省九江市庐山市白鹿镇峰德新区迎宾大道南侧、港西路西侧铜锣湾广场1001号铺位 | 大庄园肉业集团股份有限公司 | 黑龙江省肇东市经济开发区创业大道490号 | 合格 | / | / | 4袋 | 铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、氯霉素 | 2025/2/11 | 速冻食品 |
| 7 | SP25040865 | XBJ25360483399335112ZX | 羊肉串 | 240g(10串)/袋 | 2025/4/18 | 庐山市宾悦购商业有限公司 | 江西省九江市庐山市白鹿镇峰德新区迎宾大道南侧、港西路西侧铜锣湾广场1001号铺位 | 壹品鲜(武汉)供应链管理有限公司 | 湖北省武汉市江岸区江岸路10号(五丰公司库房) | 合格 | / | / | 8袋 | 铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、氯霉素 | 2025/3/19 | 速冻食品 |
| 8 | SP25040870 | XBJ25360483399335135ZX | 半边鸡(餐饮自制) | 散称 | 2025/4/18 | 庐山市丰和隆餐饮店 | 九江市庐山市白鹿镇峰德新区迎宾大道南侧、港西路西侧庐山铜锣湾广场S3一层158-159-160号铺 | / | / | 合格 | / | / | 0.65kg | 铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、氯霉素 | 2025/4/18 | 餐饮食品 |
| 9 | SP25040824 | XBJ25360483399335040ZX | 瓜子烤片 | 称重 | 2025/4/17 | 庐山市下乡子副食店 | 九江市庐山市白鹿镇五里牌 | 日照宏诚食品有限公司 | 山东省日照市莒县果庄镇琦云路18号前梭庄村驻地 | 合格 | / | 今秀 | 2kg | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 2024/12/19 | 糕点 |
| 10 | SP25040868 | XBJ25360483399335115ZX | 孜然羊肉烧烤串 | 200g/袋 | 2025/4/18 | 庐山市宾悦购商业有限公司 | 江西省九江市庐山市白鹿镇峰德新区迎宾大道南侧、港西路西侧铜锣湾广场1001号铺位 | 大庄园肉业集团股份有限公司 | 黑龙江省肇东市经济开发区创业大道490号 | 合格 | / | / | 8袋 | 铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、氯霉素 | 2025/2/26 | 速冻食品 |
| 11 | SP25040866 | XBJ25360483399335113ZX | 谷饲肥牛片 | 200g/盒 | 2025/4/18 | 庐山市宾悦购商业有限公司 | 江西省九江市庐山市白鹿镇峰德新区迎宾大道南侧、港西路西侧铜锣湾广场1001号铺位 | 青岛永春食品有限公司 | 青岛即墨市通济街道办事处楼子疃村即发街2号 | 合格 | / | 萌展 | 8袋 | 铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、氯霉素 | 2025/2/2 | 速冻食品 |
| 12 | SP25040869 | XBJ25360483399335116ZX | 骨肉相连串 | 750g/袋 | 2025/4/18 | 庐山市宾悦购商业有限公司 | 江西省九江市庐山市白鹿镇峰德新区迎宾大道南侧、港西路西侧铜锣湾广场1001号铺位 | 诸城市优味可食品有限公司 | 诸城市百尺河镇后于家庄村村北 | 合格 | / | / | 4袋 | 铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、氯霉素 | 2024/12/21 | 速冻食品 |
| 13 | SP25040822 | XBJ25360483399335025ZX | 红茶 | 散称 | 2025/4/17 | 江西海庐云雾茶有限公司 | 江西省九江市庐山市海会镇光明村欧阳家湾 | 江西海庐云雾茶有限公司 | 江西省九江市庐山市海会镇光明村欧阳家湾 | 合格 | / | 1kg | 铅(以Pb计)、草甘膦、吡虫啉、啶虫脒 | 2024/5/17 | 茶叶及相关制品 | |
| 14 | SP25040826 | XBJ25360483399335042ZX | 咸味海苔饼干 | 散装称重 | 2025/4/17 | 庐山市下乡子副食店 | 九江市庐山市白鹿镇五里牌 | 福建永得利食品有限公司 | 福建省漳州台商投资区角美镇内丁农场内丁179号 | 合格 | / | 永得利 | 2.5kg | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、二氧化硫残留量 | 2025/3/1 | 饼干 |
| 15 | SP25040825 | XBJ25360483399335041ZX | 椒盐味苏打饼干 | 散装称重 | 2025/4/17 | 庐山市下乡子副食店 | 九江市庐山市白鹿镇五里牌 | 漳州永丽佳食品有限公司 | 福建省漳州市南靖县金山镇工业区 | 合格 | / | 永丽佳 | 2.5kg | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、二氧化硫残留量 | 2025/2/11 | 饼干 |
| 16 | SP25040827 | XBJ25360483399335043ZX | 白砂糖 | 50千克/袋 | 2025/4/17 | 庐山市下乡子副食店 | 九江市庐山市白鹿镇五里牌 | 忻城南华糖业有限责任公司忻城糖厂 | 忻城县城关镇西北郊8号 | 合格 | / | 甜源 | 2.51kg | 还原糖分、干燥失重、二氧化硫残留量 | 2025/1/6 | 食糖 |
| 17 | SP25040864 | XBJ25360483399335072ZX | 老街素牛排 | 散装称重 | 2025/4/18 | 庐山市源顺超市 | 九江市庐山市白鹿镇五里牌白鹿广场对面 | 湖南国湘食品有限公司 | 湖南省汨罗市弼时镇上任工业园 | 合格 | / | 三湘古镇 | 1.02kg | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 2025/1/1 | 方便食品 |
| 18 | SP25040860 | XBJ25360483399335068ZX | 步步喜糕 | 称重 | 2025/4/18 | 庐山市源顺超市 | 九江市庐山市白鹿镇五里牌白鹿广场对面 | 彭泽县汇香缘糕点厂 | 彭泽县龙城镇工业园区 | 合格 | / | 汇香缘 | 2.05kg | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 2025/4/3 | 糕点 |
| 19 | SP25041001 | XBJ25360483399335338ZX | 粉丝包(餐饮自制) | 散称 | 2025/4/23 | 庐山市吴小群蒸优味包子店 | 九江市庐山市南康镇南康大道西 | / | / | 合格 | / | / | 0.6kg | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 2025/4/23 | 餐饮食品 |
| 20 | SP25040999 | XBJ25360483399335331ZX | 茶叶蛋(餐饮自制) | 散称 | 2025/4/23 | 庐山市面麦师餐饮店 | 九江市庐山市南康镇南康大道西段南侧南康商苑5栋102 | / | / | 合格 | / | / | 1.5kg | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铅(以Pb计) | 2025/4/23 | 餐饮食品 |
| 21 | SP25040996 | XBJ25360483399335328ZX | 红糖馒头(餐饮自制) | 散称 | 2025/4/23 | 庐山市面麦师餐饮店 | 九江市庐山市南康镇南康大道西段南侧南康商苑5栋102 | / | / | 合格 | / | / | 1kg | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 2025/4/23 | 餐饮食品 |
| 22 | SP25040997 | XBJ25360483399335329ZX | 冰糖馒头(餐饮自制) | 散称 | 2025/4/23 | 庐山市面麦师餐饮店 | 九江市庐山市南康镇南康大道西段南侧南康商苑5栋102 | / | / | 合格 | / | / | 1kg | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 2025/4/23 | 餐饮食品 |
| 23 | SP25040998 | XBJ25360483399335330ZX | 大肉包(餐饮自制) | 散称 | 2025/4/23 | 庐山市面麦师餐饮店 | 九江市庐山市南康镇南康大道西段南侧南康商苑5栋102 | / | / | 合格 | / | / | 1kg | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 2025/4/23 | 餐饮食品 |
| 24 | SP25041000 | XBJ25360483399335337ZX | 肉包子(餐饮自制) | 散称 | 2025/4/23 | 庐山市吴小群蒸优味包子店 | 九江市庐山市南康镇南康大道西 | / | / | 合格 | / | / | 0.6kg | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 2025/4/23 | 餐饮食品 |
| 25 | SP25041007 | XBJ25360483399335385ZX | 肉包(餐饮自制) | 散称 | 2025/4/23 | 庐山市朗朗餐饮店 | 九江市庐山市南康镇庐阳南路西侧蓝湾名都1栋109、209 | / | / | 合格 | / | / | 0.61kg | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 2025/4/23 | 餐饮食品 |
| 26 | SP25041009 | XBJ25360483399335387ZX | 馒头(餐饮自制) | 散称 | 2025/4/23 | 庐山市朗朗餐饮店 | 九江市庐山市南康镇庐阳南路西侧蓝湾名都1栋109、209 | / | / | 合格 | / | / | 0.6kg | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 2025/4/23 | 餐饮食品 |
| 27 | SP25041010 | XBJ25360483399335389ZX | 茶叶蛋(餐饮自制) | 散称 | 2025/4/23 | 庐山市朗朗餐饮店 | 九江市庐山市南康镇庐阳南路西侧蓝湾名都1栋109、209 | / | / | 合格 | / | / | 1.41kg | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 2025/4/23 | 餐饮食品 |
| 28 | SP25041008 | XBJ25360483399335386ZX | 香菇青菜包(餐饮自制) | 散称 | 2025/4/23 | 庐山市朗朗餐饮店 | 九江市庐山市南康镇庐阳南路西侧蓝湾名都1栋109、209 | / | / | 合格 | / | / | 0.32kg | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 2025/4/23 | 餐饮食品 |
| 29 | SP25041004 | XBJ25360483399335382ZX | 桃桃冰(白桃口味甜味冰) | 80克/袋 | 2025/4/23 | 庐山市惠品百货店 | 九江市庐山市南康镇庐阳南路西侧蓝湾名都2栋102 | 庐山新天源食品厂 | 江西省九江市庐山市庐山石门涧景区内 | 合格 | / | 三千尺 | 20袋 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群 | 2025/3/31 | 冷冻饮品 |
| 30 | SP25041005 | XBJ25360483399335383ZX | 黑猫警长雪糕 | 70克/支 | 2025/4/23 | 庐山市惠品百货店 | 九江市庐山市南康镇庐阳南路西侧蓝湾名都2栋102 | 江西珍爱食品有限责任公司 | 江西省新余市高新开发区赛维大道1518号 | 合格 | / | 康美乐 | 20支 | 蛋白质、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、阿斯巴甜 | 2025/2/18 | 冷冻饮品 |
| 31 | SP25041002 | XBJ25360483399335380ZX | 小黄鸭丫!(菠萝牛奶口味雪泥) | 65克/袋 | 2025/4/23 | 庐山市惠品百货店 | 九江市庐山市南康镇庐阳南路西侧蓝湾名都2栋102 | 武穴市君侯科技食品有限公司 | 湖北省武穴下官工业园区 | 合格 | / | 格瑞来 | 20袋 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群 | 2025/4/1 | 冷冻饮品 |
| 32 | SP25041003 | XBJ25360483399335381ZX | 冰爽可乐(可乐口味)冰棍 | 90克/支 | 2025/4/23 | 庐山市惠品百货店 | 九江市庐山市南康镇庐阳南路西侧蓝湾名都2栋102 | 江西依维尔食品有限公司 | 江西省南昌市进贤县经开区医科园医科大道1688号7栋101室 | 合格 | / | 依维尔 | 20支 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群 | 2025/4/10 | 冷冻饮品 |
| 33 | SP25041006 | XBJ25360483399335384ZX | 大佬怪(牛奶麦片口味雪糕) | 75克/支 | 2025/4/23 | 庐山市惠品百货店 | 九江市庐山市南康镇庐阳南路西侧蓝湾名都2栋102 | 庐山新天源食品厂 | 江西省九江市庐山市庐山石门涧景区内 | 合格 | / | 三千尺 | 20支 | 蛋白质、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、阿斯巴甜 | 2025/2/19 | 冷冻饮品 |
| 34 | SP25050090 | XBJ25360483399336192ZX | 翅中 | 1000g/袋 | 2025/4/30 | 庐山市亿佳亿超市 | 九江市庐山市横塘镇八都社区桥头旁 | 潍坊市鲁扬食品有限公司 | 山东省潍坊市昌邑市市区北海路以西、规划北二环路北侧 | 合格 | / | 鲁扬 | 4袋 | 铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、氯霉素 | 2025/1/2 | 速冻食品 |
| 35 | SP25050086 | XBJ25360483399335849ZX | 雪花鸡柳(速冻、生制、非即食) | 900g/袋 | 2025/4/30 | 庐山市亿佳亿超市 | 九江市庐山市横塘镇八都社区桥头旁 | 诸城市宇润食品有限公司 | 山东省潍坊市诸城市龙都街道焦家庄子村北 | 合格 | / | 宇润康 | 4袋 | 铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、氯霉素 | 2025/1/10 | 速冻食品 |
| 36 | SP25050069 | XBJ25360483399335745ZX | 复合涮锅肉片 | 500g/袋 | 2025/4/29 | 庐山市建青生活超市 | 江西省九江市庐山市蓼南乡南阳畈村农贸市场二楼 | 河南沣瑞食品有限公司 | 河南省平顶山市鲁山县红卫路中段红卫食品加工园区 | 合格 | / | 沣瑞食品 | 4袋 | 铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、氯霉素 | 2025/2/1 | 速冻食品 |
| 37 | SP25050024 | XBJ25360483399335701ZX | 果板(荔枝味)果冻 | 208克/袋 | 2025/4/28 | 庐山风景名胜区宜佳购物中心 | 九江市庐山风景名胜区庐山综合市场四楼 | 乐逍遥(广东)科技有限公司 | 潮州市潮安区安南大道工业区 | 合格 | / | 乐逍遥 | 10袋 | 铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计) | 2025/3/13 | 糖果制品 |
| 38 | SP25050088 | XBJ25360483399335851ZX | 香美五星鸡块 | 1kg/袋 | 2025/4/30 | 庐山市亿佳亿超市 | 九江市庐山市横塘镇八都社区桥头旁 | 安徽夏星食品有限公司 | 安徽省六安市舒城县经济技术开发区陈三堰路68号 | 合格 | / | 夏星 | 4袋 | 铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、氯霉素 | 2024/11/1 | 速冻食品 |
| 39 | SP25050015 | XBJ25360483399335657ZX | 农家糍粑 | 200克/盒 | 2025/4/28 | 庐山风景名胜区梁义隆特产超市 | 九江市庐山风景名胜区牯岭街15号临街一层 | 龙海市好人缘食品有限公司 | 龙海市海澄工业区内 | 合格 | / | 庐山鹿 | 10盒 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 2025/3/20 | 糕点 |
| 40 | SP25050017 | XBJ25360483399335659ZX | 桂花茶饼 | 500克/袋 | 2025/4/28 | 庐山风景名胜区梁义隆特产超市 | 九江市庐山风景名胜区牯岭街15号临街一层 | 九江市清真梁义隆食品有限公司 | 九江市濂溪区生态工业城安泰路107号 | 合格 | / | 梁义隆 | 8袋 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 2025/3/22 | 糕点 |
| 41 | SP25050025 | XBJ25360483399335702ZX | 果板(芒果味)果冻 | 208克/袋 | 2025/4/28 | 庐山风景名胜区宜佳购物中心 | 九江市庐山风景名胜区庐山综合市场四楼 | 乐逍遥(广东)科技有限公司 | 潮州市潮安区安南大道工业区 | 合格 | / | 乐逍遥 | 10袋 | 铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计) | 2025/4/12 | 糖果制品 |
| 42 | SP25050021 | XBJ25360483399335687ZX | 秘制翅中串 | 240克/盒 | 2025/4/28 | 庐山风景名胜区锅锅食品店 | 九江市庐山风景名胜区庐山电厂路2号庐山宜佳购物中心1号柜台 | 鹿邑县野火烧食品有限公司 | 河南省周口市鹿邑县先进制造业开发区金日路与恒丰路交叉口向南200米路西 | 合格 | / | 锅圈食汇 | 8盒 | 铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、氯霉素 | 2024/10/14 | 速冻食品 |
| 43 | SP25050020 | XBJ25360483399335686ZX | 调理五花肉片 | 150克/袋 | 2025/4/28 | 庐山风景名胜区锅锅食品店 | 九江市庐山风景名胜区庐山电厂路2号庐山宜佳购物中心1号柜台 | 河南胖嘟嘟食品有限公司 | 河南省周口市鹿邑县涡北镇产业集聚区金日路与吉贞路交叉口向南50米路东 | 合格 | / | 锅圈食汇 | 10袋 | 铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、氯霉素 | 2024/11/30 | 速冻食品 |
| 44 | SP25050013 | XBJ25360483399335637ZX | 小笼包(餐饮自制) | 散称 | 2025/4/28 | 庐山风景名胜区正街老面馆 | 九江市庐山风景名胜区牯岭街14号 | / | / | 合格 | / | / | 0.6kg | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 2025/4/28 | 餐饮食品 |
| 45 | SP25050014 | XBJ25360483399335656ZX | 糍粑 | 200克/盒 | 2025/4/28 | 庐山风景名胜区梁义隆特产超市 | 九江市庐山风景名胜区牯岭街15号临街一层 | 龙海市好人缘食品有限公司 | 龙海市海澄工业区内 | 合格 | / | 庐山鹿 | 10盒 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 2025/4/2 | 糕点 |
| 46 | SP25050016 | XBJ25360483399335658ZX | 茉莉茶饼 | 500克/袋 | 2025/4/28 | 庐山风景名胜区梁义隆特产超市 | 九江市庐山风景名胜区牯岭街15号临街一层 | 九江市清真梁义隆食品有限公司 | 九江市濂溪区生态工业城安泰路107号 | 合格 | / | 梁义隆 | 8袋 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 2025/1/17 | 糕点 |
| 47 | SP25050089 | XBJ25360483399335852ZX | 川香鸡柳 | 850克/袋 | 2025/4/30 | 庐山市亿佳亿超市 | 九江市庐山市横塘镇八都社区桥头旁 | 诸城市旺泉食品厂 | 诸城市舜王街道泉旺庄村 | 合格 | / | / | 4袋 | 铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、氯霉素 | 2025/3/1 | 速冻食品 |
| 48 | SP25050087 | XBJ25360483399335850ZX | 迷你肉串(速冻生制品、非即食) | 900g/袋 | 2025/4/30 | 庐山市亿佳亿超市 | 九江市庐山市横塘镇八都社区桥头旁 | 诸城市宇润食品有限公司 | 山东省潍坊市诸城市龙都街道焦家庄子村北 | 合格 | / | 宇润康 | 4袋 | 铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、氯霉素 | 2025/2/2 | 速冻食品 |
| 49 | SP25050070 | XBJ25360483399335746ZX | 复合涮锅肉片 | 500g/袋 | 2025/4/29 | 庐山市建青生活超市 | 江西省九江市庐山市蓼南乡南阳畈村农贸市场二楼 | 河南沣瑞食品有限公司 | 河南省平顶山市鲁山县红卫路中段红卫食品加工园区 | 合格 | / | 沣瑞食品 | 4袋 | 铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、氯霉素 | 2025/2/5 | 速冻食品 |
| 50 | SP25050067 | XBJ25360483399335743ZX | 牙签肉 | 900g/袋 | 2025/4/29 | 庐山市建青生活超市 | 江西省九江市庐山市蓼南乡南阳畈村农贸市场二楼 | 江西元圣吉健康科技有限公司 | 江西省九江市经开区出口加工区外东外环路一号 | 合格 | / | 耀云仔 | 4袋 | 铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、氯霉素 | 2025/2/16 | 速冻食品 |
| 51 | SP25050068 | XBJ25360483399335744ZX | 香美霸王鸡排 | 1kg/袋 | 2025/4/29 | 庐山市建青生活超市 | 江西省九江市庐山市蓼南乡南阳畈村农贸市场二楼 | 安徽夏星食品有限公司 | 安徽省六安市舒城县经济技术开发区陈三堰路68号 | 合格 | / | 夏星 | 4袋 | 铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、氯霉素 | 2025/1/20 | 速冻食品 |
| 52 | SP25050066 | XBJ25360483399335742ZX | 雪花排条(速冻生制品) | 900g/袋 | 2025/4/29 | 庐山市建青生活超市 | 江西省九江市庐山市蓼南乡南阳畈村农贸市场二楼 | 舒城尚思味食品有限公司 | 安徽省六安市舒城县经济技术开发区龙潭北路舒城新加坡食品产业园 | 合格 | / | 串立方 | 4袋 | 铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、氯霉素 | 2025/3/12 | 速冻食品 |
| 53 | SP25050019 | XBJ25360483399335685ZX | 大刀猪腰片 | 150克/袋 | 2025/4/28 | 庐山风景名胜区锅锅食品店 | 九江市庐山风景名胜区庐山电厂路2号庐山宜佳购物中心1号柜台 | 河南美味嘉食品有限公司 | 河南省鹤壁市浚县黎阳街道产业集聚区浚州大道东段六和工业园 | 合格 | / | 锅圈食汇 | 10袋 | 铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、氯霉素 | 2025/1/7 | 速冻食品 |
| 54 | SP25050099 | XBJ25360483399335583ZX | 鸡腿(餐饮自制) | 散称 | 2025/4/27 | 庐山风景区张氏餐饮店 | 九江市庐山风景名胜区牯岭镇电厂路2号农贸市场2号门店 | / | / | 合格 | / | / | 1kg | 氯霉素、铅(以Pb计)、铬(以Cr计) | 2025/4/27 | 餐饮食品 |
| 55 | SP25050100 | XBJ25360483399335584ZX | 猪头肉(餐饮自制) | 散称 | 2025/4/27 | 庐山风景区张氏餐饮店 | 九江市庐山风景名胜区牯岭镇电厂路2号农贸市场2号门店 | / | / | 合格 | / | / | 0.6kg | 氯霉素、铅(以Pb计)、铬(以Cr计) | 2025/4/27 | 餐饮食品 |
| 56 | SP25050107 | XBJ25360483399335599ZX | 鸡腿(餐饮自制) | 散称 | 2025/4/27 | 庐山黄氏烧烤店 | 九江市庐山集贸市场 | / | / | 合格 | / | / | 0.65kg | 氯霉素、铅(以Pb计)、铬(以Cr计) | 2025/4/27 | 餐饮食品 |
| 57 | SP25050102 | XBJ25360483399335609ZX | 花卷(餐饮自制) | 散称 | 2025/4/27 | 九江庐山风景区顺成餐饮管理有限公司 | 江西省九江市庐山风景名胜区牯岭镇庐山电厂路3号 | / | / | 合格 | / | / | 0.6kg | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 2025/4/27 | 餐饮食品 |
| 58 | SP25050103 | XBJ25360483399335610ZX | 馒头(餐饮自制) | 散称 | 2025/4/27 | 九江庐山风景区顺成餐饮管理有限公司 | 江西省九江市庐山风景名胜区牯岭镇庐山电厂路3号 | / | / | 合格 | / | / | 0.6kg | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 2025/4/27 | 餐饮食品 |
| 59 | SP25050101 | XBJ25360483399335600ZX | 烤鸭(餐饮自制) | 散称 | 2025/4/27 | 庐山黄氏烧烤店 | 九江市庐山集贸市场 | / | / | 合格 | / | / | 0.7kg | N-二甲基亚硝胺、苯并[a]芘、铅(以Pb计) | 2025/4/27 | 餐饮食品 |
| 60 | SP25050104 | XBJ25360483399335611ZX | 红糖馒头(餐饮自制) | 散称 | 2025/4/27 | 九江庐山风景区顺成餐饮管理有限公司 | 江西省九江市庐山风景名胜区牯岭镇庐山电厂路3号 | / | / | 合格 | / | / | 0.6kg | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 2025/4/27 | 餐饮食品 |
| 61 | SP25050106 | XBJ25360483399335613ZX | 肉包(餐饮自制) | 散称 | 2025/4/27 | 九江庐山风景区顺成餐饮管理有限公司 | 江西省九江市庐山风景名胜区牯岭镇庐山电厂路3号 | / | / | 合格 | / | / | 0.6kg | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 2025/4/27 | 餐饮食品 |
