信息类别:
食品药品监管
公开方式:
主动公开
生成日期:
2021-12-22
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2021-615265
相关解读:
相关文件:
庐山市市场监督管理局2021年度食品抽检情况
| 庐山市市场监督管理局2021年食品抽检情况 | ||||||||
| 序号 | 样品名称 | 生产日期/批号 | 执行标准 | 受检单位名称 | 检测项目 | 综合判定结论 | 不合格项目 | 抽检机构 |
| 1 | 多味香瓜子 | 2021-01-07 | GB/T22165 | 庐山市星都超市渊明店 | 酸价,过氧化值(以脂肪计),铅(以Pb 计),糖精钠,甜蜜素,安赛蜜 | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 2 | 湘赣粉条 | 2020-10-10 | GB/T 23587 | 庐山市星都超市渊明店 | 二氧化硫残留量,铅(以Pb 计),铝的残留量,标签 | 不合格 | 标签 | 奥迈检测有限公司 |
| 3 | 纯谷酒 | 2020-08-06 | Q/JJ0003S(一级) | 庐山市星都超市渊明店 | 酒精度,甲醇,氰化物,糖精钠,三氯蔗糖,甜蜜素 | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 4 | 龙口粉丝 | 2020-07-10 | GB/T19048 | 庐山市南康购物广场有限公司 | 二氧化硫残留量,铅(以Pb 计),铝的残留量 | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 5 | 白酒 | 2019-02-03 | GB/T20822 | 庐山市南康购物广场有限公司 | 酒精度,甲醇,氰化物,糖精钠,三氯蔗糖,甜蜜素 | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 6 | 饮用纯净水 | 2020-09-24 | GB19298 | 庐山市星都超市渊明店 | 耗氧量(以O2计),亚硝酸盐(以NO2-计),余氯(游离氯),三氯甲烷,溴酸盐 | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 7 | 润田饮用纯净水 | 2020-09-04 | GB19298 | 庐山市南康购物广场有限公司 | 耗氧量(以O2计),亚硝酸盐(以NO2-计),余氯(游离氯),三氯甲烷,溴酸盐 | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 8 | 大米 | 2020-12-22 | GB/T1354 | 庐山市星都超市渊明店 | 无机砷(以 As 计),铅(以Pb 计),镉(以 Cd 计),黄曲霉毒素B1 | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 9 | 福满香米 | 2020-10-27 | GB/T 1354 | 庐山市南康购物广场有限公司 | 无机砷(以 As 计),铅(以Pb 计),镉(以 Cd 计),黄曲霉毒素B1 | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 10 | 卡麦迪小麻花(香葱味) | 2020-12-12 | GB/T20977-2007 | 庐山市山宾隆购物广场农贸店 | 酸价,过氧化值(以脂肪计),铅(以Pb 计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠 | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 11 | 老火锅火锅底料 | 2020-10-20 | DBS50/022 | 庐山市山宾隆购物广场农贸店 | 铅(以Pb 计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠,脱氢乙酸及其钠盐 | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 12 | 特产兰香 | 2020-10-30 | GB/T1354 | 庐山市山宾隆购物广场农贸店 | 无机砷(以 As 计),铅(以Pb 计),镉(以 Cd 计),黄曲霉毒素B1 | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 13 | 精制料酒 | 2020-12-22 | SB/T10416 | 九江联盛超市连锁股份有限公司庐山市分公司 | 三氯蔗糖,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠,脱氢乙酸及其钠盐,甜蜜素 | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 14 | 白醋 | 2020-12-09 | GB/T18187食用酒精液态发酵 | 九江联盛超市连锁股份有限公司庐山市分公司 | 总酸(以乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠,脱氢乙酸及其钠盐 | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 15 | 四粒红花生(原味) | 2020-11-27 | GB 19300 | 九江联盛超市连锁股份有限公司庐山市分公司 | 铅(以Pb 计),糖精钠,甜蜜素,过氧化值(以脂肪计) | 不合格 | 过氧化值(以脂肪计) | 奥迈检测有限公司 |
| 16 | 家用小麦粉 | 2020-12-26 | GB/T1355 | 九江联盛超市连锁股份有限公司庐山市分公司 | 镉(以 Cd 计),黄曲霉毒素B1,玉米赤霉烯酮,赭曲霉毒素A,苯并[a]芘 | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 17 | 天然含硒矿泉水 | 2020-07-02 | GB8537 | 九江联盛超市连锁股份有限公司庐山市分公司 | 镍,锑,溴酸盐,亚硝酸盐(以NO2-计) | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 18 | 金葵牌月牙香米 | 2020-10-29 | GB/T 1354 | 九江联盛超市连锁股份有限公司庐山市分公司 | 无机砷(以 As 计),铅(以Pb 计),镉(以 Cd 计),黄曲霉毒素B1 | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 19 | 老抽酱油 | 2020-09-08 | GB/T18186(低盐固态) | 庐山市华联商贸有限公司 | 氨基酸态氮,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠,脱氢乙酸及其钠盐 | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 20 | 红烧牛羊肉调料(半固态复合调味料) | 2021-01-02 | Q/TDL0005S | 庐山市华联商贸有限公司 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠,甜蜜素,罗丹明B(花椒油),脱氢乙酸及其钠盐 | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 21 | 东湖袋陈醋(酿造食醋) | 2020-08-06 | GB/T18187固态发酵 | 庐山市华联商贸有限公司 | 总酸(以乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠,脱氢乙酸及其钠盐 | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 22 | 脆瓜 | 2020-10-05 | SB/T10439(酱油渍菜) | 庐山市华联商贸有限公司 | 铅(以Pb 计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠,甜蜜素,三氯蔗糖,阿斯巴甜,脱氢乙酸及其钠盐 | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 23 | 纯悦包装饮用水 | 2020-08-02 | Q/NKL0002S | 庐山市华联商贸有限公司 | 耗氧量(以O2计),亚硝酸盐(以NO2-计),余氯(游离氯),三氯甲烷,溴酸盐 | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 24 | 黄阳 · 香丝苗米 | 2020-11-03 | GB/T 1354 | 庐山市华联商贸有限公司 | 无机砷(以 As 计),铅(以Pb 计),镉(以 Cd 计),黄曲霉毒素B1 | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 25 | 料酒 调味料酒 | 2020-07-14 | SB/T 10416 | 庐山市山宾隆购物广场农贸店 | 三氯蔗糖,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠,脱氢乙酸及其钠盐,甜蜜素 | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 26 | 恒顺白醋 | 2020-08-28 | GB/T18187液态发酵 | 庐山市山宾隆购物广场农贸店 | 总酸(以乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠,脱氢乙酸及其钠盐 | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 27 | 火锅年糕 | 2020-10-23 | SB/T10507 | 庐山市山宾隆购物广场农贸店 | 铬(以 Cr 计),铅(以Pb 计),赭曲霉毒素A | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 28 | 饮用纯净水 | 2020-09-23 | GB19298 | 庐山市万燕日用品商店 | 耗氧量(以O2计),亚硝酸盐(以NO2-计),余氯(游离氯),三氯甲烷,溴酸盐 | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 29 | 千岁贡米 | 2020-08-02 | GB/T 1354 | 庐山市万燕日用品商店 | 无机砷(以 As 计),铅(以Pb 计),镉(以 Cd 计),黄曲霉毒素B1 | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 30 | 泸州老窖二曲白酒(2017版) | 2018-09-05 | Q/LLJ0001S | 庐山市申贡商贸有限公司 | 酒精度,甲醇,氰化物,糖精钠,三氯蔗糖,甜蜜素 | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 31 | 巧玲珑金麦圈 | 2020-09-10 | GB/T22699 | 庐山市申贡商贸有限公司 | 糖精钠,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),水分,柠檬黄 | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 32 | 江西米粉 | 2020-12-16 | Q/JXLF0001S | 庐山市申贡商贸有限公司 | 铬(以 Cr 计),铅(以Pb 计),赭曲霉毒素A | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 33 | 热干面(挂面) | 2021-01-02 | Q/KMMY0003S | 庐山市申贡商贸有限公司 | 铅(以Pb 计) | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 34 | 红薯粉条 | 2020-06-02 | GB/T 23587 | 庐山市申贡商贸有限公司 | 二氧化硫残留量,铅(以Pb 计),铝的残留量 | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 35 | 匡庐山泉饮用天然水 | 2020-07-07 | GB19298-2014 | 庐山市申贡商贸有限公司 | 耗氧量(以O2计),亚硝酸盐(以NO2-计),余氯(游离氯),三氯甲烷,溴酸盐 | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 36 | 稻花香软香米 | 2021-01-16 | GB/T 1354 | 庐山市申贡商贸有限公司 | 无机砷(以 As 计),铅(以Pb 计),镉(以 Cd 计),黄曲霉毒素B1 | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 37 | 春丝米粉 | 2020-11-17 | T/CCOA4 | 庐山市华联商贸有限公司 | 铬(以 Cr 计),铅(以Pb 计),赭曲霉毒素A | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 38 | 酒街巷子酒 | 2020-03-19 | GB/T10781.1 | 庐山市饶保华超市 | 酒精度,甲醇,氰化物,糖精钠,三氯蔗糖,甜蜜素 | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 39 | 汇源饮用水 | 2020-10-18 | GB19298 | 庐山市饶保华超市 | 耗氧量(以O2计),亚硝酸盐(以NO2-计),余氯(游离氯),三氯甲烷,溴酸盐 | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 40 | 荷香米 | 2020-09-19 | GB/T 1354 | 庐山市饶保华超市 | 无机砷(以 As 计),铅(以Pb 计),镉(以 Cd 计),黄曲霉毒素B1 | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 41 | 小麦粉(家用小麦粉) | 2020-10-20 | GB/T 1355 | 庐山市万燕日用品商店 | 镉(以 Cd 计),玉米赤霉烯酮,赭曲霉毒素A,苯并[a]芘 | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 42 | 龙口粉丝 | 2020-11-27 | GB/T19048 | 庐山市万燕日用品商店 | 二氧化硫残留量,铅(以Pb 计),铝的残留量,标签 | 不合格 | 标签 | 奥迈检测有限公司 |
| 43 | 红薯粉条 | 2020-10-04 | GB/T23587 | 庐山市万燕日用品商店 | 二氧化硫残留量,铅(以Pb 计),铝的残留量 | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 44 | 红油八宝菜 | 2020-11-18 | SB/T10439 | 庐山市万燕日用品商店 | 铅(以Pb 计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠,甜蜜素,三氯蔗糖,阿斯巴甜,柠檬黄,脱氢乙酸及其钠盐 | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 45 | 牛栏山二锅头白酒 | 2019-07-15 | GB/T 10781.2 | 庐山市万燕日用品商店 | 酒精度,甲醇,氰化物,糖精钠,三氯蔗糖,甜蜜素 | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 46 | 红薯粉条 | 2020-09-20 | GB/T23587 | 庐山市海德超市 | 二氧化硫残留量,铅(以Pb 计),铝的残留量 | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 47 | 饮用纯净水 | 2020-09-04 | GB17323 | 庐山市海德超市 | 耗氧量(以O2计),亚硝酸盐(以NO2-计),余氯(游离氯),三氯甲烷,溴酸盐 | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 48 | 喜盈门 | 2020-09-10 | GB/T1354-2009 | 庐山市海德超市 | 无机砷(以 As 计),铅(以Pb 计),镉(以 Cd 计),黄曲霉毒素B1 | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 49 | 水磨白糯米粉(分装) | 2020-04-23 | LS/T3240 | 庐山市张洪元超市 | 铬(以 Cr 计),铅(以Pb 计),赭曲霉毒素A | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 50 | 家用小麦粉 | 2020-08-19 | GB/T1355 | 庐山市张洪元超市 | 镉(以 Cd 计),黄曲霉毒素B1,玉米赤霉烯酮,赭曲霉毒素A,苯并[a]芘 | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 51 | 高安腐竹 | 2020-11-13 | DB36/T531 | 庐山市张洪元超市 | 铅(以Pb 计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠,脱氢乙酸及其钠盐 | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 52 | 纯水乐 饮用纯净水 | 2020-09-12 | GB 17323 | 庐山市张洪元超市 | 耗氧量(以O2计),亚硝酸盐(以NO2-计),余氯(游离氯),三氯甲烷,溴酸盐 | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 53 | 寒地东北大米 | 2020-09-25 | GB/T1354 | 庐山市张洪元超市 | 无机砷(以 As 计),铅(以Pb 计),镉(以 Cd 计),黄曲霉毒素B1 | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 54 | 龙须挂面 | 2020-03-01 | Q/XNS0001S | 庐山市饶保华超市 | 铅(以Pb 计) | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 55 | 切片年糕 | 2020-10-29 | SB/T 10507 | 庐山市饶保华超市 | 铬(以 Cr 计),铅(以Pb 计),赭曲霉毒素A,标签 | 不合格 | 标签 | 奥迈检测有限公司 |
| 56 | 双沟大曲酒 | 2020-11-09 | Q/SGJY0001S | 庐山市山宾隆购物广场 | 酒精度,甲醇,氰化物,糖精钠,三氯蔗糖,甜蜜素 | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 57 | 萧山萝卜干 | 2020-08-10 | GB/T 19907 | 庐山市山宾隆购物广场 | 铅(以Pb 计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠,甜蜜素,三氯蔗糖,阿斯巴甜,脱氢乙酸及其钠盐 | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 58 | 春丝牌香菇花色挂面 | 2020-10-10 | Q/CS0006S | 庐山市山宾隆购物广场 | 铅(以Pb 计) | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 59 | 包装饮用水 | 2020-08-16 | Q/NKL0002S | 庐山市山宾隆购物广场 | 耗氧量(以O2计),亚硝酸盐(以NO2-计),余氯(游离氯),三氯甲烷,溴酸盐 | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 60 | 正通小烧 | 2017-04-10 | DB22/T221 | 庐山市海德超市 | 酒精度,甲醇,氰化物,糖精钠,三氯蔗糖,甜蜜素 | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 61 | 绿豆粉丝 | 2020-08-02 | GB/T19048 | 庐山市海德超市 | 二氧化硫残留量,铅(以Pb 计),铝的残留量 | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 62 | 嫩肉粉 | 2020-10-12 | GB/T8885 | 庐山市山宾隆购物广场 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠,铅(以Pb 计) | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 63 | 今喜郎鲜花生 | 2020-12-17 | GB/T22165 | 庐山市南康购物广场有限公司 | 酸价,铅(以Pb 计),糖精钠,甜蜜素,过氧化值(以脂肪计) | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 64 | 夹心奶枣 | 2021-01-03 | Q/MZW 0001S | 九江联盛超市连锁股份有限公司庐山市分公司 | 铅(以Pb 计),糖精钠,甜蜜素,酸价,过氧化值(以脂肪计) | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 65 | 高安腐竹 | 2020-12-26 | DB36/T531 | 庐山市山宾隆购物广场农贸店 | 铅(以Pb 计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠,脱氢乙酸及其钠盐 | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 66 | 重庆风味火锅底料(半固态复合调味料) | 2020-12-20 | Q/TDL0005S | 庐山市万燕日用品商店 | 铅(以Pb 计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠,脱氢乙酸及其钠盐 | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 67 | 深井盐 | 2020-06-24 | NY/T 1040 | 庐山市万燕日用品商店 | 钡(以Ba计),碘(以I计),铅(以Pb 计),氯化钠(以湿基计) | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 68 | 白砂糖(分装) | 2021-01-13 | GB 13104 | 庐山市庐湖兴盛购物广场 | 二氧化硫残留量,螨 | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 69 | 凌波仙子挂面 | 2020-10-15 | LS/T3212 | 庐山市庐湖兴盛购物广场 | 铅(以Pb 计) | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 70 | 切片年糕 | 2020-09-18 | SB/T 10507 | 庐山市庐湖兴盛购物广场 | 铬(以 Cr 计),铅(以Pb 计),赭曲霉毒素A | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 71 | 龙口粉丝 | 2020-11-21 | GB/T19048 | 庐山市庐湖兴盛购物广场 | 二氧化硫残留量,铅(以Pb 计),铝的残留量 | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 72 | 蒜香凤爪 | 2020-09-26 | GB2726 | 庐山市守训购物中心 | 铅(以Pb 计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐,糖精钠 | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 73 | 烹调淀粉(分装) | 2019-09-11 | GB/T8885 | 庐山市守训购物中心 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠,铅(以Pb 计) | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 74 | 红薯粉条 | 2020-01-03 | GB/T23587 | 庐山市守训购物中心 | 二氧化硫残留量,铅(以Pb 计),铝的残留量,标签 | 不合格 | 标签 | 奥迈检测有限公司 |
| 75 | 无花果(话化类) | 2021-01-02 | GB/T10782 | 庐山市小熊食品批发部 | 铅(以Pb 计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠,甜蜜素 | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 76 | 素虾扯蛋 | 2021-01-09 | Q/FYS0001S | 庐山市小熊食品批发部 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠,脱氢乙酸及其钠盐 | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 77 | 猴头菇饼干 | 2020-12-04 | GB/T 20980 | 庐山市小熊食品批发部 | 酸价,过氧化值(以脂肪计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),铝的残留量 | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 78 | 无蔗糖杂粮饼(酥性饼干) | 2020-12-01 | GB/T20980 | 庐山市小熊食品批发部 | 酸价,过氧化值(以脂肪计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),铝的残留量 | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 79 | “心爱”58薯片 | 2021-01-20 | GB/T22699 | 庐山市小熊食品批发部 | 酸价,过氧化值(以脂肪计),菌落总数,柠檬黄,日落黄,大肠菌群 | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 80 | 香菜芯(酱腌菜) | 2020-05-15 | SB/T10439 | 庐山市黄友林超市 | 铅(以Pb 计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠,甜蜜素,三氯蔗糖,阿斯巴甜,脱氢乙酸及其钠盐 | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 81 | 龙口粉丝 | 2020-11-15 | GB/T 19048 | 庐山市黄友林超市 | 二氧化硫残留量,铅(以Pb 计),铝的残留量 | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 82 | 劲头足酒 | 2020-08-22 | Q/JJ0003S(一级) | 庐山市黄友林超市 | 酒精度,甲醇,氰化物,糖精钠,三氯蔗糖,甜蜜素 | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 83 | 奥利奥 | 2020-11-30 | GB/T20980 产品合格 | 庐山市章海燕超市 | 酸价,过氧化值(以脂肪计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),铝的残留量 | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 84 | 如愿玉带挂面 | 2020-10-29 | Q/KMMY 0002S | 庐山市章海燕超市 | 铅(以Pb 计) | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 85 | 脆口榨菜 | 2020-06-17 | Q/FZS0002S | 庐山市陶冬林副食品店 | 铅(以Pb 计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠,甜蜜素,三氯蔗糖,阿斯巴甜,脱氢乙酸及其钠盐 | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 86 | 挂面 | 2020-11-08 | Q/JSH0011S | 庐山市陶冬林副食品店 | 铅(以Pb 计) | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 87 | 长康陈醋 | 2020-12-26 | GB/T18187液态发酵 | 庐山市陶冬林副食品店 | 总酸(以乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠,脱氢乙酸及其钠盐 | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 88 | 春丝米粉 | 2020-08-05 | T/CCOA 4 | 庐山市陶冬林副食品店 | 铬(以 Cr 计),铅(以Pb 计),赭曲霉毒素A | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 89 | 龙口粉丝 | 2021-01-08 | GB/T19048 | 庐山市陶冬林副食品店 | 二氧化硫残留量,铅(以Pb 计),铝的残留量 | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 90 | 豆角干 | 2020-12-24 | Q/YGG0004S | 庐山市美恒食品店 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠,脱氢乙酸及其钠盐 | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 91 | 香辣小龙虾调料(半固态调味料) | 2020-04-29 | Q/GLS0007S | 庐山市美恒食品店 | 铅(以Pb 计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠,脱氢乙酸及其钠盐 | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 92 | 春丝牌荞麦花色挂面 | 2020-08-25 | Q/CS 0006S | 庐山市美恒食品店 | 铅(以Pb 计) | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 93 | 红薯粉条 | 2020-11-24 | GB/T23587 | 庐山市美恒食品店 | 二氧化硫残留量,铅(以Pb 计),铝的残留量 | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 94 | 蒸肉粉 | 2020-10-20 | Q/JGX0002S | 庐山市守训购物中心 | 阿斯巴甜,铅(以Pb 计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠 | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 95 | 国宇枣糕 | 2021-01-14 | GB7099 | 庐山市黄友林超市 | 酸价,过氧化值(以脂肪计),铅(以Pb 计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠 | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 96 | 绿色低钠盐 | 2020-03-13 | NY/T1040 | 庐山市黄友林超市 | 氯化钠(以湿基计),钡(以Ba计),碘(以I计),铅(以Pb 计) | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 97 | 鸡精调味料 | 2020-11-14 | SB/T 10371 | 庐山市章海燕超市 | 谷氨酸钠,呈味核苷酸二钠,糖精钠,甜蜜素,菌落总数,大肠菌群 | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 98 | 深井盐(加碘) | 2020-10-08 | SD-031 | 庐山市章海燕超市 | 钡(以Ba计),碘(以I计),铅(以Pb 计) | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 99 | 加碘食用盐 | 2020-06-10 | GB/T5461 | 庐山市庐湖兴盛购物广场 | 钡(以Ba计),碘(以I计),铅(以Pb 计),氯化钠(以湿基计),亚铁氰化钾/亚铁氰化钠(以亚铁氰根计) | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 100 | 味精(分装) | 2020-09-14 | GB/T8967 | 庐山市守训购物中心 | 谷氨酸钠(干基计) | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 101 | 水蜜桃 | 2021-07-16 | / | 庐山风景名胜区果蓝蔬超市 | 苯醚甲环唑,敌敌畏,多菌灵,克百威(克百威与3-羟基克百威之和),甲胺磷,氧乐果 | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 102 | 茄子 | 2021-07-13 | / | 庐山风景名胜区果蓝蔬超市 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,甲胺磷,甲拌磷,克百威(克百威与3-羟基克百威之和),镉(以 Cd 计),氧乐果 | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 103 | 土豆 | 2021-07-13 | / | 庐山风景名胜区果蓝蔬超市 | 克百威(克百威与3-羟基克百威之和),辛硫磷,水胺硫磷,甲胺磷,甲拌磷,阿维菌素 | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 104 | 黄瓜 | 2021-07-13 | / | 庐山风景名胜区果蓝蔬超市 | 阿维菌素,敌敌畏,毒死蜱,多菌灵,克百威(克百威与3-羟基克百威之和),氧乐果 | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 105 | 胡萝卜 | 2021-07-13 | / | 庐山风景名胜区果蓝蔬超市 | 敌敌畏,毒死蜱,甲拌磷,氧乐果,铅(以Pb 计) | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 106 | 石梨 | 2021-07-13 | / | 庐山风景名胜区阿伟社区平价生活超市 | 吡虫啉,敌敌畏,毒死蜱,多菌灵,克百威(克百威与3-羟基克百威之和),水胺硫磷 | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 107 | 梨 | 2021-07-13 | / | 庐山风景名胜区阿伟社区平价生活超市 | 吡虫啉,敌敌畏,毒死蜱,多菌灵,克百威(克百威与3-羟基克百威之和),水胺硫磷 | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 108 | 雪梨 | 2021-07-13 | / | 庐山风景名胜区阿伟社区平价生活超市 | 吡虫啉,敌敌畏,毒死蜱,多菌灵,克百威(克百威与3-羟基克百威之和),水胺硫磷 | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 109 | 芒果 | 2021-07-13 | / | 庐山风景名胜区阿伟社区平价生活超市 | 苯醚甲环唑,多菌灵,嘧菌酯,戊唑醇,氧乐果 | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 110 | 油桃 | 2021-07-13 | / | 庐山风景名胜区阿伟社区平价生活超市 | 多菌灵,甲胺磷,克百威(克百威与3-羟基克百威之和),氧乐果,敌敌畏,苯醚甲环唑 | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 111 | 雪梨 | 2021-07-14 | / | 庐山风景名胜区行发水果店 | 吡虫啉,敌敌畏,毒死蜱,多菌灵,克百威(克百威与3-羟基克百威之和),水胺硫磷 | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 112 | 柠檬 | 2021-07-14 | / | 庐山风景名胜区行发水果店 | 多菌灵,克百威(克百威与3-羟基克百威之和),联苯菊酯,水胺硫磷,乙螨唑 | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
| 113 | 苹果 | 2021-07-14 | / | 庐山风景名胜区行发水果店 | 敌敌畏,啶虫脒,毒死蜱,甲拌磷,克百威(克百威与3-羟基克百威之和),三唑醇,氧乐果 | 合格 | 奥迈检测有限公司 | |
