信息类别:
产品质量
公开方式:
主动公开
生成日期:
2024-08-15
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2025-06175
相关解读:
相关文件:
庐山市市场监督管理局2024年19批次食品安全监督抽检信息
庐山市市场监督管理局2024年19批次食品安全监督抽检信息
| 序号 | 检查实施主体 | 抽样单号 | 被抽检食品名称 | 被抽检单位名称 | 生产日期/批号 | 检验依据 | 检验机构 | 综合判定结论 | 不合格项目 |
| 1 | 庐山市市场监督管理局 | DBJ24360483385830414 | 红米椒 | 东北小花生(蒜香味) | 2024-01-10 | GB 5009.12-2023(第一法)、GB 5009.121-2016(第一法)、GB 5009.28-2016(第一法) | 江西华中检验检测科技有限公司 | 合格 | |
| 2 | 庐山市市场监督管理局 | DBJ24360483385830407 | 牛蛙 | 蒟蒻果冻【草莓味】 | 2024-04-16 | GB 5009.97-2023(第二法)、GB 5009.28-2016(第一法)、GB 5009.12-2023(第一法) | 江西华中检验检测科技有限公司 | 合格 | |
| 3 | 庐山市市场监督管理局 | DBJ24360483385830408 | 香蕉 | 阿胶枣 | 2024-04-20 | GB 5009.35-2023、GB 5009.28-2016(第一法) | 江西华中检验检测科技有限公司 | 合格 | |
| 4 | 庐山市市场监督管理局 | DBJ24360483385830420 | 螺丝椒 | 恒顺陈醋(酿造食醋) | 2023-08-02 | GB 12456-2021(第一法)、GB/T 18187-2000、GB 5009.28-2016(第一法) | 江西华中检验检测科技有限公司 | 合格 | |
| 5 | 庐山市市场监督管理局 | DBJ24360483385830416 | 香芹 | 香菇风味挂面(花色挂面) | 2024-02-23 | GB 5009.35-2023、GB 5009.121-2016(第一法)、GB 5009.12-2023(第一法) | 江西华中检验检测科技有限公司 | 合格 | |
| 6 | 庐山市市场监督管理局 | DBJ24360483385830418 | 长豆角 | 高筋精细挂面 | 2024-01-27 | GB 5009.35-2023、GB 5009.121-2016(第一法)、GB 5009.12-2023(第一法) | 江西华中检验检测科技有限公司 | 合格 | |
| 7 | 庐山市市场监督管理局 | DBJ24360483385830417 | 老姜 | 玉米风味挂面(花色挂面) | 2024-03-25 | GB 5009.22-2016(第二法)、GB 5009.35-2023、GB 5009.12-2023(第一法)、GB 5009.121-2016(第一法) | 江西华中检验检测科技有限公司 | 合格 | |
| 8 | 庐山市市场监督管理局 | DBJ24360483385830410 | 螺丝椒 | 山椒笋尖 | 2024-04-20 | GB 5009.33-2016(第二法)、GB 5009.28-2016(第一法)、GB 5009.121-2016(第一法) | 江西华中检验检测科技有限公司 | 合格 | |
| 9 | 庐山市市场监督管理局 | DBJ24360483385830406 | 芹菜 | 山楂千层 | 2024-04-10 | GB 5009.35-2023、GB 5009.28-2016(第一法) | 江西华中检验检测科技有限公司 | 合格 | |
| 10 | 庐山市市场监督管理局 | DBJ24360483385830421 | 豆芽 | 恒顺香醋 | 2024-03-06 | GB 12456-2021(第一法)、GB/T 18187-2000、GB 5009.28-2016(第一法) | 江西华中检验检测科技有限公司 | 合格 | |
| 11 | 庐山市市场监督管理局 | DBJ24360483385830423 | 上海青 | 微辣榨菜丝 | 2024-01-04 | GB 5009.33-2016(第二法)、GB 5009.28-2016(第一法)、GB 5009.121-2016(第一法) | 江西华中检验检测科技有限公司 | 合格 | |
| 12 | 庐山市市场监督管理局 | DBJ24360483385830415 | 青泡椒 | 多味花生 | 2024-05-13 | GB 5009.121-2016(第一法)、GB 5009.28-2016(第一法) | 江西华中检验检测科技有限公司 | 合格 | |
| 13 | 庐山市市场监督管理局 | DBJ24360483385830409 | 生姜 | 东北小花生(山核桃味) | 2024-01-10 | GB 5009.12-2023(第一法)、GB 5009.28-2016(第一法)、GB 5009.121-2016(第一法) | 江西华中检验检测科技有限公司 | 合格 | |
| 14 | 庐山市市场监督管理局 | DBJ24360483385830422 | 姜 | 鲜脆榨菜丝 | 2023-11-06 | GB 5009.121-2016(第一法)、GB 5009.28-2016(第一法)、GB 5009.33-2016(第二法) | 江西华中检验检测科技有限公司 | 合格 | |
| 15 | 庐山市市场监督管理局 | DBJ24360483385830424 | 螺丝椒 | 草莓山楂(山楂软片) | 2024-04-16 | GB 5009.28-2016(第一法)、GB 5009.35-2023 | 江西华中检验检测科技有限公司 | 合格 | |
| 16 | 庐山市市场监督管理局 | DBJ24360483385830426 | 长豆角 | 开味山楂片 | 2024-01-15 | GB 5009.28-2016(第一法)、GB 5009.35-2023 | 江西华中检验检测科技有限公司 | 合格 | |
| 17 | 庐山市市场监督管理局 | DBJ24360483385830413 | 芹菜 | 酸辣海带结 | 2024-01-07 | GB 5009.12-2023(第一法)、GB 5009.28-2016(第一法)、GB 5009.121-2016(第一法)、GB 5009.35-2023 | 江西华中检验检测科技有限公司 | 合格 | |
| 18 | 庐山市市场监督管理局 | DBJ24360483385830412 | 豆芽 | 雪花啤酒勇闯天涯 | 2024-05-08 | GB/T 4928-2008(9.2 第一法)、GB/T 5009.49-2008、GB 5009.225-2023(第一法) | 江西华中检验检测科技有限公司 | 合格 | |
| 19 | 庐山市市场监督管理局 | DBJ24360483385830411 | 青泡椒 | 雪花啤酒(清爽) | 2024-05-19 | GB/T 4928-2008(9.2 第一法)、GB/T 5009.49-2008、GB 5009.225-2023(第一法) | 江西华中检验检测科技有限公司 | 合格 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页