信息类别:
产品质量
公开方式:
主动公开
生成日期:
2024-04-19
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2025-06174
相关解读:
相关文件:
庐山市2024年农资产品监督抽检情况公示
庐山市2024年农资产品监督抽检情况公示
| 产品名称 | 检验单位 | 受检单位 | 生产单位 | 商标 | 规格型号 | 产品等级 | 抽检日期 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 |
| 复合肥料 | 安徽省江淮质量技术检测服务有限公司 | 庐山市横塘镇海水种子农资店 | 湖北祥云(集团)化工股份有限公司 | 祥雲 | 总养分≧51%N-P205-K20:17-17-17高浓度硫酸型钾 | / | 2024/3/21 | 2024/1/8 | 合格 | / |
| 复合肥料 | 安徽省江淮质量技术检测服务有限公司 | 庐山市横塘镇海水种子农资店 | 湖北祥云(集团)化工股份有限公司 | 祥雲 | 总养分≧45%N-P205-K20:15-15-15高浓度硫酸型钾 | / | 2024/3/21 | 2023/11/13 | 合格 | / |
| 磷酸二铵 | 安徽省江淮质量技术检测服务有限公司 | 庐山市蛟塘镇金枝农资店 | 安徽六国化工股份有限公司 | 六国 | 总养分≧45%N-P205-K20:15-15-15高浓度硫酸型钾 | / | 2024/3/21 | 2024/02/01(进货) | 合格 | / |
| 复合肥料 | 安徽省江淮质量技术检测服务有限公司 | 庐山市蛟塘镇金枝农资店 | 江西辉隆生态肥业有限公司 | 辉隆 | 总养分≧57%N-P205-K20:14-43-0 | / | 2024/3/21 | 2024/01/01(进货) | 合格 | / |
| 复合肥料 | 安徽省江淮质量技术检测服务有限公司 | 庐山市庄稼农资店 | 应城市新都化工复合肥有限公司 | 桂湖 | 总养分≧45%N-P205-K20:15-15-15含氯(高氯) | / | 2024/3/21 | 2024/03/01(进货) | 合格 | / |
| 复合肥料 | 安徽省江淮质量技术检测服务有限公司 | 庐山市庄稼农资店 | 重庆九禾测土配肥有限责任公司 | 康+ | 总养分≧48%N-P205-K20:16-16-16含氯(低氯)硝态氮≧7 | / | 2024/3/21 | 2023/12/28 | 合格 | / |
| 复合肥料 | 安徽省江淮质量技术检测服务有限公司 | 庐山市温泉镇隘口金秋农资经营部 | 贵州开磷集团股份有限公司 | 开磷 | 总养分≧34%N-P205-K20:26-8-0含硝态氮 | / | 2024/3/21 | 2023/9/26 | 合格 | / |
| 复合肥料 | 安徽省江淮质量技术检测服务有限公司 | 庐山市温泉镇隘口金秋农资经营部 | 安徽司尔特化肥科技有限公司 | 司尔特 | 总养分≧45%N-P205-K20:15-15-15高浓度硫酸型钾 | / | 2024/3/21 | 2024/03/01(进货) | 合格 | / |
| 复合肥料 | 安徽省江淮质量技术检测服务有限公司 | 庐山市星子镇传经农资服务部 | 重庆九禾测土配肥有限责任公司 | 泸天化 | 总养分≧40.0%N-P205-K20:27-6-7含氯(中氯) | / | 2024/3/21 | 2024/1/11 | 合格 | / |
| 复合肥料 | 安徽省江淮质量技术检测服务有限公司 | 庐山市星子镇传经农资服务部 | 安徽省六佳农资有限公司 | 金盆湖 | 总养分≧45%N-P205-K20:15-15-15含氯(高氯) | / | 2024/3/21 | 2024/03/15(进货) | 合格 | / |
| 聚乙烯精品农膜 | 安徽省江淮质量技术检测服务有限公司 | 庐山市蛟塘镇金枝农资店 | 江苏省徐州市恒鹏塑业有限公司 | 恒鹏 | 4米 12丝 | / | 2024/3/21 | 2023/12/13 | 合格 | / |
| 地膜 | 安徽省江淮质量技术检测服务有限公司 | 庐山市庄稼农资店 | 江苏苏宝塑料实业有限公司 | 苏宝 | 2米 重量20kg 135米 | / | 2024/3/21 | / | 合格 | / |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页