信息类别:
产品质量
公开方式:
主动公开
生成日期:
2022-12-08
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2025-06168
相关解读:
相关文件:
2022年庐山市第二批产品质量监督抽检结果公示
| 2022年庐山市第二批产品质量监督抽检结果公示 | ||||||||||
| 产品类别 | 序号 | 产品名称 | 受检单位(生产流通) | 生产单位 | 商标 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 |
| 电动车及配件 | 1 | 电动自行车 | 庐山市宋显水新能源车经营部店 | 绿佳车业科技股份有限公司 |
绿佳 | TDT913Z | / | 2021/6/8 | 合格 | |
| 2 | 电动自行车 | 安徽雅迪机车有限公司 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 雅迪 | TDT1268Z | / | 2022/9/17 | 合格 | ||
| 3 | 铅酸充电器 | 庐山市李平德摩托车店 | 南京西普尔科技实业有限公司 | 西普尔(雅迪) | SP130YD-48 | 合格品 | Sep-22 | 合格 | ||
| 4 | 电动自行车 | 庐山市顺宇电动车店 | 天津爱玛车业科技有限公司 | 爱玛 | TDT1216Z | / | 2022/9/8 | 合格 | ||
| 5 | 爱玛铅酸专用充电器 | 庐山市顺宇电动车店 | 南京西普尔科技实业有限公司 | 爱玛 | SP330A-48V | 合格品 | 2021/9/1 | 合格 | ||
| 6 | 电动自行车 | 庐山市德盟电动车行 | 河北立马车业科技有限公司 | 立马 | TDT2196Z | / | 2022/7/30 | 合格 | ||
| 7 | 电动自行车 | 庐山市鑫程车行 | 九号科技有限公司 | 九号 | TDT057Z | 合格品 | 2022/6/29 | 合格 | ||
| 8 | 电动自行车 | 庐山市林英电动车行 | 天津市畅捷自行车有限公司 | 星月神 | TDT555Z | 合格品 | 2022/8/6 | 合格 | ||
| 燃气用具 | 9 | 家用燃气软管 | 庐山市蛟塘熊氏天鑫家电行 | 揭西县天祥塑料制品厂 | 華美帝 | Φ9mm HG2486-93 | / | 2021/3/1 | 合格 | |
| 10 | 家用燃气灶具 | 庐山市蛟塘熊氏天鑫家电行 | 珠海市好人好太太机电设备有限公司(荣誉出品) | 好太太 | JZY- | 合格品 | / | 不合格 | 无制造年、月或代号、无熄火保护装置、包装无出厂日期、产品附件清单说明书等 | |
| 11 | 家用瓶装液化石油气调压器 | 庐山市蛟塘熊氏天鑫家电行 | 慈溪市长河立军五金配件厂 | 华胜 | JYT-0.6型 | 合格品 | / | 不合格 | 无生产日期、燃气流动方向手轮外径宽度 | |
| 12 | 家用燃气灶 | 庐山市横塘淼金百货店 | 中山市亿尔富电器有限公司 | 亿尔富 | JZY-180 | 合格品 | 2021/8/10 | 不合格 | 无熄火保护装置、说明书中无告知用户环境影响书 | |
| 13 | 家用瓶装液化石油气调压器 | 庐山市横塘淼金百货店 | 慈溪市博特曼电器有限公司 | 宝马阀业 | BTM-508 | / | / | 不合格 | 标准、无过流切断安全装置 | |
| 儿童及学生用品 | 15 | 静态塑胶玩具/超轻粘土 | 庐山市僖僖文体用品店 | 山东豪威文体用品有限公司 | 超轻粘土 | 3岁以上 HW-1393 | / | 2022/5/29 | 合格 | |
| 16 | HB 洞洞铅笔 | 庐山市僖僖文体用品店 | 中山市佳美文具有限公司 | 佳美文具 | 12支/盒 AT6011 不适合3岁以下使用 | 合格品 | / | 合格 | ||
| 17 | 作文簿 | 庐山市僖僖文体用品店 | 武汉玛丽文化用品有限公司 | 玛丽 | 188×154mm 适用年龄6-14岁 1包=10本 | 合格品 | / | 合格 | ||
| 18 | 积木玩具 | 庐山市宋良珍副食品店 | 广东凯裕科教文化有限公司 | 开智 | KY 6622 | / | / | 合格 | ||
| 19 | 彩泥(宝宝泥套装) | 庐山市宋良珍副食品店 | 上海小吉鸭文具有限公司 | 小吉鸭 | XJY-205 24色 | / | 2021/11/23 | 合格 | ||
| 20 | 起泡胶套装 | 庐山市宋良珍副食品店 | 义乌市宝泉玩具有限公司 | 珠光 | BQ-SJ1001 | 合格品 | 2022/7/20 | 合格 | ||
| 成品油及相关产品 | 21 | 尿素水溶液 | 庐山市卡巴驿家超市 | 江西超蓝环保科技有限公司 | 卡友劲 | / | / | 222/9 | 合格 | |
| 22 | 尿素水溶液 | 庐山市温泉镇尾气处理液专卖店 | 山东欧润油品有限公司 | 潍柴尿素 | / | 合格品 | 2022/9/1 | 合格 | ||
| 23 | 车用尿素 | 庐山市温泉镇水元车用尿素店 | 江西众舟环保科技有限公司 | 中化超纯 | / | / | / | 合格 | ||
| 24 | 车用尿素 | 庐山市温泉镇水元车用尿素店 | 中国化工集团成员企业出品 | 蓝星 | / | / | / | 合格 | ||
| 25 | 车用尿素 | 庐山市温泉镇西洲乡村饭店 | 江西众舟环保科技有限公司 | 动蓝十号 | / | / | / | 合格 | ||
| 26 | 车用汽油(ⅥA) | 庐山市星子镇中京加油站(普通合伙) | / | / | 92号 | / | / | 合格 | ||
| 27 | 车用汽油(ⅥA) | 庐山市星子镇中京加油站(普通合伙) | / | / | 95号 | / | / | 合格 | ||
| 28 | 车用柴油(Ⅵ) | 庐山市星子镇中京加油站(普通合伙) | / | / | 0号 | / | / | 合格 | ||
| 29 | 车用汽油(ⅥA) | 庐山市华林义门加油站 | / | / | 92号 | / | / | 合格 | ||
| 30 | 车用汽油(ⅥA) | 庐山市华林义门加油站 | / | / | 95号 | / | / | 合格 | ||
| 31 | 车用柴油(Ⅵ) | 庐山市华林义门加油站 | / | / | 0号 | / | / | 合格 | ||
| 32 | 车用汽油(ⅥA) | 中国石油天然气股份有限公司江西九江庐山市华林加油站 | / | / | 92号 | / | / | 合格 | ||
| 33 | 车用柴油(Ⅵ) | 中国石油天然气股份有限公司江西九江庐山市华林加油站 | / | / | 0号 | / | / | 合格 | ||
| 纺织品 | 34 | 童装 | 庐山市爱法贝服饰有限公司 | 庐山市爱法贝服饰有限公司 | / | 9012 130 | 合格品 | / | 合格 | |
| 35 | 童装 | 庐山市爱法贝服饰有限公司 | 庐山市爱法贝服饰有限公司 | / | 130 9009 | 合格品 | / | 合格 | ||
| 36 | 旺旺队羽绒服 | 庐山市番茄西红柿服装厂 | 庐山市番茄西红柿服装厂 | / | A015 100 | 一等品 | / | 合格 | ||
| 37 | 女款羽绒服 | 庐山市番茄西红柿服装厂 | 番茄西红柿儿童服饰 | / | 130号 | 一等品 | / | 合格 | ||
| 38 | 婴幼儿棉服连体衣 | 庐山市万晟服饰有限公司 | 共青城市铭盛服装厂 | 小小卡奇布 | 0816 90/52 | 合格品 | / | 合格 | ||
| 39 | 婴幼儿棉服连体衣 | 庐山市万晟服饰有限公司 | 共青城市铭盛服装厂 | 小小卡奇布 | 0816 90/52 | 合格品 | / | 合格 | ||
| 40 | 儿童羽绒服 | 庐山市叮当摩尔服装厂 | 庐山市叮当摩尔服装厂 | / | 100 | 合格品 | / | 不合格 | 纤维含量、沾色 | |
| 41 | 儿童羽绒服 | 庐山市叮当摩尔服装厂 | 庐山市叮当摩尔服装厂 | / | 100 | 合格品 | / | 不合格 | 纤维含量 | |
| 42 | 儿童羽绒服 | 庐山市贝斯迪服装厂 | 庐山市贝斯迪服装厂 | 贝斯迪 | 110 2022-8812款 | 合格品 | / | 不合格 | 纤维含量 | |
| 43 | 儿童羽绒服 | 庐山市贝斯迪服装厂 | 庐山市贝斯迪服装厂 | / | 2022-8816款 100号 | 合格品 | / | 不合格 | 纤维含量 | |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页