信息类别:
产品质量
公开方式:
主动公开
生成日期:
2022-08-11
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2022-02698
相关解读:
相关文件:
2022年庐山市第一批产品质量监督抽检结果公示
| 2022年庐山市第一批产品质量监督抽检结果公示 | ||||||||||
| 产品类别 | 序号 | 产品名称 | 受检单位(生产流通) | 生产单位 | 商标 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 |
| 农业生产资料 | 1 | 复合肥料 | 庐山市张家农资经营部 | 江苏奥莱特生态肥业有限公司 | 澳莱特 | 17-17-17≥51% 中氯 | / | 2022.02.17 | 合格 | / |
| 2 | 复合肥料 | 庐山市张家农资经营部 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 三宁 | 22-8-10≥40.0% 中氯 | / | 2022.03.11 | 合格 | / | |
| 3 | 复合肥料 | 庐山市星子镇传经农资服务部 | 重庆九禾测土配方肥有限责任公司 | 沪天化 | 2027/6/7≥40.0%中氯 | / | 2022.02.21 | 合格 | / | |
| 4 | 复合肥料 | 庐山市星子镇传经农资服务部 | 安徽省司尔特肥业股份有限公司 | 司尔特 | 15-15-15≥45%高浓度硫酸钾 | / | 2022.03.10 | 合格 | / | |
| 5 | 复合肥料 | 庐山市张家农资经营部 | 江苏淮安沃玛肥业有限公司 | 中大良富 | 15-15-15≥45%高氯 | / | 2022.03.24 | 不合格 | 钾含量 | |
| 6 | 尿素 | 庐山市张家农资经营部 | 山西天泽煤化工集团股份公司 | 泽州 | N≥46.0% | 优等品 | 211201 | 不合格 | 缩二脲 | |
| 7 | 单相潜水电泵 | 庐山市明阳机电工具店 | 利欧集体泵业有限公司 | 利欧 | QDX3-18-0.55 | 合格品 | 2018/6/7 | 合格 | / | |
| 8 | 单相潜水电泵 | 庐山市万鑫五金机电超市 | 浙江威乐供水设备有限公司 | 威乐 | QDX1.5-16-0.37A | 合格品 | 2021/8/1 | 合格 | / | |
| 电线电缆 | 9 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 庐山市李斌水电器材商行 | 南昌洪都电线电缆有限公司 | 洪都 | 60227 IEC 01(BV)1*1.5m㎡ | / | 2021/9/17 | 合格 | / |
| 10 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 庐山市健生电器照明商行 | 江西利明电线电缆有限公司 | 南昌.红旗 | ZR-BV 450/750V 1*1.5m㎡ | 合格品 | 2021/9/27 | 合格 | / | |
| 11 | 普通强度橡套软线 | 庐山市吴丽萍五金店 | 江西赣远线缆有限公司 | 赣远 | YZ 450/750V2*2.5m㎡ | 合格品 | / | 不合格 | 标志、导体电阻 | |
| 12 | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类扁形电缆 | 庐山市吴丽萍五金店 | 江西赣远线缆有限公司 | 赣远 | ZC-BLVVB 300/500V2*4m㎡ | 合格品 | 2022/2/27 | 不合格 | 标志、护套标志间距离、交货长度、绝缘抗张强度、护套厚度、导体电阻 | |
| 电器产品 | 13 | 二三极插座 | 庐山市辉鹏灯饰广场 | 中山市家的电器有限公司 | 雅点 | A76-C05 | 合格品 | 2021/9/7 | 合格 | / |
| 14 | 一位双路大跷板开关插座 | 庐山市辉鹏灯饰广场 | 中山市家的电器有限公司 | 雅点 | A76-KQ1BC05 | 合格品 | 2021/4/14 | 合格 | / | |
| 15 | 五孔插座 | 庐山市吴丽萍五金店 | 温州经济技术开发区天河联好开关厂 | SELNMJES | X1远景 | 合格品 | 2022/2/19 | 不合格 | 标志 | |
| 16 | 固定式LED灯具 | 庐山市健生电器照明商行 | 杭州新三联照明电器有限公司 | 惠美加 | XSL-MX18 | 合格品 | 2020/7/1 | 合格 | / | |
| 17 | 固定式灯具(LED吸顶灯) | 庐山市辉鹏灯饰广场 | 中山市顶上明珠照明电器有限公司 | DSMZ顶上明珠 | SX01024 | 合格品 | 2021/10/1 | 合格 | / | |
| 18 | LED平板灯 | 庐山市辉鹏灯饰广场 | 中山市麻雀照明有限公司(外包装标注) | 科技风 | 60W | 合格品 | 2021/4/1 | 不合格 | 标记 | |
| 建筑材料 | 19 | 预拌混凝土 | 生产企业 | 江西横华特种建材有限公司 | / | C30-180 | 合格品 | 2022.6.2 | 合格 | / |
| 20 | 预拌混凝土 | 生产企业 | 星子华基混凝土有限公司 | / | C25-180 | 合格品 | 2022.6.2 | 合格 | / | |
| 21 | 建设用砂 | 生产企业 | 庐山市正和环保建材有限公司 | / | 中砂Ⅱ类(机制砂) | 合格品 | 2022.5.31 | 合格 | / | |
| 22 | 建设用砂 | 生产企业 | 江西建航环保材料有限公司 | / | 中砂Ⅱ类(机制砂) | 合格品 | 2022.6.1 | 不合格 | 颗粒级配、600μm方孔筛累计筛余、细度模数MX(中砂) | |
| 23 | 建设用砂 | 生产企业 | 庐山市天助石业有限公司 | / | 中砂Ⅱ类(机制砂) | 合格品 | 2022.6.2 | 不合格 | 颗粒级配、2.36mm方孔筛累计筛余、细度模数MX(中砂) | |
| 纺织品服装 | 24 | 夏季园服 | 庐山市南康镇明珠幼儿园 | 江西爱丁洋教育科技有限公司 | 爱丁洋 | 140 | 合格品 | / | 合格 | / |
| 25 | 学生服装 | 庐山市第一小学 | 温州市东升学生用品有限公司 | 升学 | 130 | 合格品 | / | 合格 | / | |
| 26 | 校服夏装 | 庐山市第三小学 | 山海碧海标志服饰有限公司 | / | 150 | 合格品 | 2022041202 | 合格 | / | |
| 27 | 学生校服 | 庐山市南康镇金阳光幼儿园 | / | 梵西童乐 | 110 | 一等品 | / | 不合格 | “使用说明”和“耐久性标签” | |
| 28 | 学生校服 | 庐山市南康镇新苗幼儿园 | / | 梵西童乐 | 140 | 一等品 | / | 不合格 | “使用说明”、制造者的名字和地址、“耐久性标签”、纤维含量、织物纤维成分及含量、耐久性标签的位置、色牢度、耐湿摩擦 | |
| 29 | 学生校服 | 庐山市南康镇人之初幼儿园 | / | 酷奇虎 | 100 | 一等品 | / | 不合格 | “使用说明”和“耐久性标签” | |
| 30 | 学生校服 | 庐山市南康镇金国园一品幼儿园 | 福建卡酷熊服饰有限公司 | 卡酷熊 | 110 | 一等品 | / | 不合格 | 使用说明、纤维成分及含量、执行的产品标准、织物纤维成分及含量 | |
| 31 | 学生校服 | 庐山市南康镇小太阳幼儿园 | 福建省帅其服饰发展有限公司 | 帅威 | 120 | 合格品 | / | 不合格 | 织物纤维成分及含量、纤维含量(公定 | |
| 32 | 学生校服 | 庐山市南康镇实验幼儿园 | / | / | 110 | 合格品 | / | 不合格 | 使用说明、制造者的名称和地址、纤维成分及含量、维护方法、执行产品标准、安全类别、耐久性标签、纤维含量、维护方法、织物纤维成分及含量 | |
| 33 | 学生校服 | 庐山市南康镇金贝贝幼儿园 | 福建省卡酷熊服饰有限公司 | 卡酷熊 | 110 | 一等品 | / | 不合格 | 使用说明、执行的产品标准、安全类别、纤维含量(公定)、色牢度(级)、耐湿摩擦 | |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页