信息类别:
养老保险
公开方式:
主动公开
生成日期:
2025-02-21
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2025-01247
相关解读:
相关文件:
2025年发放企业立功获奖生活补贴公示名单
| 2025年发放企业立功获奖生活补贴公示名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 金额 |
| 1 | 曹水生 | 3604271956****2419 | 40 |
| 2 | 王东海 | 3604271962****0512 | 40 |
| 3 | 余世波 | 3604271962****0032 | 40 |
| 4 | 刘青森 | 3604271958****0017 | 40 |
| 5 | 景艳生 | 3604271962****2438 | 40 |
| 6 | 朱如华 | 3604021958****3850 | 40 |
| 7 | 游希 | 3604271962****0035 | 40 |
| 8 | 熊火印 | 3604271954****0810 | 40 |
| 9 | 王筱生 | 3604021938****3854 | 60 |
| 10 | 叶兴启 | 3604021943****3856 | 60 |
| 11 | 郭章孝 | 3604271956****2016 | 50 |
| 12 | 刘苏建 | 3604271959****0055 | 60 |
| 13 | 黄雷 | 3604271964****0012 | 40 |
| 14 | 刘永生 | 3604021963****1111 | 40 |
| 15 | 占德亮 | 3604271963****0037 | 40 |
| 16 | 梁敏 | 3604021961****3852 | 40 |
| 17 | 万惠珍 | 3604271952****004X | 60 |
| 18 | 朱贞元 | 3604271954****0031 | 60 |
| 19 | 陶恩滚 | 3604221962****3475 | 50 |
| 20 | 马文海 | 3604271929****001X | 40 |
| 21 | 胡跃明 | 3604021963****3874 | 40 |
| 22 | 谭元春 | 3604271964****0010 | 40 |
| 23 | 熊晓健 | 3604271964****0017 | 40 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页