信息类别:
就业供求
公开方式:
主动公开
生成日期:
2026-05-06
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2026-01864
相关解读:
相关文件:
庐山市匡庐职业技能培训学校2026年第五期家政服务员培训公示名单
| 庐山市匡庐职业技能培训学校 2026年第五期家政服务员培训公示名单 | ||||||
| 培训机构(盖章): 培训日期:2026年3月30日至2026年4月16日 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号 | 培训工种 | 拨付培训 补贴资金 |
| 1 | 黄利荣 | 女 | 47 | 360421********1025 | 家政服务员 | 1200 |
| 2 | 谭彩虹 | 女 | 48 | 360427********0523 | 家政服务员 | 1200 |
| 3 | 王英 | 女 | 46 | 360427********2329 | 家政服务员 | 1200 |
| 4 | 刘冬珍 | 女 | 46 | 360427********1826 | 家政服务员 | 1200 |
| 5 | 尹建民 | 男 | 58 | 360427********0013 | 家政服务员 | 1200 |
| 6 | 欧阳美红 | 女 | 48 | 360427********0025 | 家政服务员 | 1200 |
| 7 | 魏伟清 | 男 | 52 | 360427********0413 | 家政服务员 | 1200 |
| 8 | 龙昌友 | 男 | 56 | 360427********0018 | 家政服务员 | 1200 |
| 9 | 何细毛 | 男 | 57 | 360427********001X | 家政服务员 | 1200 |
| 10 | 徐金芳 | 女 | 48 | 360427********0521 | 家政服务员 | 1200 |
| 11 | 何燕 | 女 | 46 | 360427********0026 | 家政服务员 | 1200 |
| 12 | 周遵扬 | 男 | 49 | 360427********273X | 家政服务员 | 1200 |
| 13 | 程春华 | 女 | 48 | 360427********2721 | 家政服务员 | 1200 |
| 14 | 刘青枝 | 女 | 48 | 360427********2729 | 家政服务员 | 1200 |
| 15 | 程蚌生 | 男 | 49 | 360427********0037 | 家政服务员 | 1200 |
| 16 | 彭文倩 | 女 | 42 | 360427********0021 | 家政服务员 | 1200 |
| 17 | 胡金林 | 男 | 55 | 360427********0511 | 家政服务员 | 1200 |
| 18 | 周秋香 | 女 | 45 | 360427********1828 | 家政服务员 | 1200 |
| 19 | 查莺莺 | 女 | 46 | 360427********2428 | 家政服务员 | 1200 |
| 20 | 沈园琴 | 女 | 47 | 360421********0620 | 家政服务员 | 1200 |
| 21 | 陈小艾 | 女 | 45 | 360427********0521 | 家政服务员 | 1200 |
| 22 | 唐桂花 | 女 | 43 | 360427********1048 | 家政服务员 | 1200 |
| 23 | 刘水珍 | 女 | 49 | 360427********1843 | 家政服务员 | 1200 |
| 24 | 查兰姣 | 女 | 45 | 360427********3028 | 家政服务员 | 1200 |
| 25 | 但林霞 | 女 | 45 | 360427********1042 | 家政服务员 | 1200 |
| 26 | 查桂春 | 女 | 46 | 360427********2420 | 家政服务员 | 1200 |
| 27 | 汪欣 | 女 | 40 | 360427********0827 | 家政服务员 | 1200 |
| 28 | 蔡林兰 | 女 | 45 | 360427********0526 | 家政服务员 | 1200 |
| 29 | 郭金霞 | 女 | 49 | 360427********1527 | 家政服务员 | 1200 |
| 30 | 何海霞 | 女 | 46 | 360427********032X | 家政服务员 | 1200 |
| 31 | 郭贵珍 | 女 | 48 | 360427********2746 | 家政服务员 | 1200 |
| 32 | 胡水兰 | 女 | 47 | 360427********1523 | 家政服务员 | 1200 |
| 33 | 张华冬 | 男 | 57 | 360427********2010 | 家政服务员 | 1200 |
| 34 | 陈美光 | 女 | 46 | 360427********1243 | 家政服务员 | 1200 |
| 35 | 陈婵娟 | 女 | 47 | 360427********0525 | 家政服务员 | 1200 |
| 36 | 易云英 | 女 | 49 | 360427********1225 | 家政服务员 | 1200 |
| 37 | 黄小林 | 男 | 59 | 360427********0813 | 家政服务员 | 1200 |
| 38 | 余丽华 | 女 | 46 | 360427********1522 | 家政服务员 | 1200 |
| 39 | 王平桂 | 男 | 56 | 360427********0019 | 家政服务员 | 1200 |
| 40 | 刘彬 | 男 | 39 | 360427********051X | 家政服务员 | 1200 |
| 41 | 钱江兰 | 女 | 48 | 360427********1028 | 家政服务员 | 1200 |
| 合计 | 49200 | |||||
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页