信息类别:
就业供求
公开方式:
主动公开
生成日期:
2026-03-16
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2026-01233
相关解读:
相关文件:
庐山市星辰技工学校 2025年茶艺师技能鉴定补贴公示名单
| 庐山市星辰技工学校 2025年茶艺师技能鉴定补贴公示名单 | |||||||
| 培训机构全称(盖章) :庐山市星辰技工学校 日期:2025年11月04-11月27日 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号 | 培训工种 | 职业技能 等级 |
拨付技能鉴定补贴资金 |
| 1 | 何倩 | 女 | 21 | 362229********3028 | 茶艺师 | 四级 | 310 |
| 2 | 邹莹良 | 女 | 20 | 362229********0222 | 茶艺师 | 四级 | 310 |
| 3 | 彭苏群 | 女 | 21 | 36242********0827 | 茶艺师 | 四级 | 310 |
| 4 | 吴梦 | 女 | 21 | 36102********50061 | 茶艺师 | 四级 | 310 |
| 5 | 刘祝英 | 女 | 20 | 360781********4227 | 茶艺师 | 四级 | 310 |
| 6 | 林贝贝 | 女 | 20 | 360731********3425 | 茶艺师 | 四级 | 310 |
| 7 | 余亚珍 | 女 | 20 | 360481********1228 | 茶艺师 | 四级 | 310 |
| 8 | 陈颖欣 | 女 | 21 | 360401********2722 | 茶艺师 | 四级 | 310 |
| 9 | 李玉芳 | 女 | 20 | 360722********008X | 茶艺师 | 四级 | 310 |
| 10 | 罗雨菲 | 女 | 21 | 361123********0744 | 茶艺师 | 四级 | 310 |
| 11 | 雷倩 | 女 | 20 | 36042********5329 | 茶艺师 | 四级 | 310 |
| 12 | 余慧 | 女 | 20 | 360122********7221 | 茶艺师 | 四级 | 310 |
| 13 | 陈珊妮 | 女 | 20 | 361129********1027 | 茶艺师 | 四级 | 310 |
| 14 | 张宁 | 女 | 19 | 420222********7921 | 茶艺师 | 四级 | 310 |
| 15 | 邓柏君 | 男 | 20 | 361125********2919 | 茶艺师 | 四级 | 310 |
| 16 | 许冰丽 | 女 | 18 | 360424********550X | 茶艺师 | 四级 | 310 |
| 17 | 虞玮玲 | 女 | 20 | 360424********4008 | 茶艺师 | 四级 | 310 |
| 18 | 车湾湾 | 女 | 19 | 360424********3009 | 茶艺师 | 四级 | 310 |
| 19 | 石佳霖 | 女 | 21 | 360103********0728 | 茶艺师 | 四级 | 310 |
| 20 | 钟晓萍 | 女 | 20 | 362428********7329 | 茶艺师 | 四级 | 310 |
| 21 | 胡慧云 | 女 | 21 | 360121********4241 | 茶艺师 | 四级 | 310 |
| 22 | 吴青 | 女 | 20 | 360724********9020 | 茶艺师 | 四级 | 310 |
| 23 | 杨俊 | 男 | 21 | 361025********2913 | 茶艺师 | 四级 | 310 |
| 24 | 林紫媛 | 女 | 20 | 360924********2024 | 茶艺师 | 四级 | 310 |
| 25 | 郑诗画 | 女 | 19 | 361121********1049 | 茶艺师 | 四级 | 310 |
| 26 | 杨文文 | 女 | 20 | 360429********0324 | 茶艺师 | 四级 | 310 |
| 27 | 刘怡 | 女 | 20 | 360732********6120 | 茶艺师 | 四级 | 310 |
| 28 | 胡梦圆 | 女 | 20 | 360502********1322 | 茶艺师 | 四级 | 310 |
| 29 | 黄立宏 | 男 | 20 | 361122********6916 | 茶艺师 | 四级 | 310 |
| 30 | 艾霈菲 | 女 | 20 | 362425********0022 | 茶艺师 | 四级 | 310 |
| 31 | 李诗莹 | 女 | 20 | 360421********1024 | 茶艺师 | 四级 | 310 |
| 32 | 漆世峰 | 男 | 20 | 360302********3512 | 茶艺师 | 四级 | 310 |
| 33 | 赵云飞 | 男 | 20 | 360402********4776 | 茶艺师 | 四级 | 310 |
| 34 | 周珊 | 女 | 20 | 360122********2726 | 茶艺师 | 四级 | 310 |
| 35 | 戴如钰 | 女 | 19 | 360222********232X | 茶艺师 | 四级 | 310 |
| 36 | 周瑛 | 女 | 20 | 360424********0609 | 茶艺师 | 四级 | 310 |
| 37 | 王艺 | 男 | 22 | 360402********0018 | 茶艺师 | 四级 | 310 |
| 38 | 魏桂松 | 男 | 20 | 35030********5953 | 茶艺师 | 四级 | 310 |
| 39 | 刘世林 | 男 | 21 | 361024********001X | 茶艺师 | 四级 | 310 |
| 40 | 江玉波 | 男 | 20 | 360122********3919 | 茶艺师 | 四级 | 310 |
| 41 | 程嘉鲜 | 女 | 20 | 520322********0448 | 茶艺师 | 四级 | 310 |
| 42 | 殷燕 | 女 | 21 | 360427********1563 | 茶艺师 | 四级 | 310 |
| 43 | 殷莺 | 女 | 21 | 360427********1547 | 茶艺师 | 四级 | 310 |
| 44 | 陈雨欣 | 女 | 20 | 360122********0647 | 茶艺师 | 四级 | 310 |
| 45 | 陈婧 | 女 | 20 | 360124********0105 | 茶艺师 | 四级 | 310 |
| 46 | 曹闵 | 女 | 21 | 360402********5160 | 茶艺师 | 四级 | 310 |
| 47 | 洪依英 | 女 | 22 | 622425********2325 | 茶艺师 | 四级 | 310 |
| 48 | 邹婷婷 | 女 | 20 | 360122********1822 | 茶艺师 | 四级 | 310 |
| 49 | 杨晴 | 女 | 21 | 362422********842X | 茶艺师 | 四级 | 310 |
| 50 | 卢慧泽 | 女 | 19 | 360423********2649 | 茶艺师 | 四级 | 310 |
| 51 | 张钰菡 | 女 | 19 | 360101********7067 | 茶艺师 | 四级 | 310 |
| 合计 | 15810 | ||||||
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页