信息类别:
就业供求
公开方式:
主动公开
生成日期:
2025-12-25
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2026-00416
相关解读:
相关文件:
2025年度就业困难人员社保补贴第十批公示表
| 2025年度就业困难人员社保补贴第十批公示表 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 补贴开始年月 | 补贴结束年月 | 社保补贴金额 |
| 1 | 易红霞 | 360427198006****66 | 女 | 202512 | 202512 | 391.5 |
| 2 | 干桂花 | 360402197908****29 | 女 | 202501 | 202505 | 1957.5 |
| 3 | 宋年红 | 360427197601****21 | 女 | 202501 | 202512 | 5376 |
| 4 | 于超鹏 | 360427196801****13 | 男 | 202501 | 202512 | 5376 |
| 5 | 刘金保 | 360402196812****19 | 男 | 202501 | 202512 | 4668 |
| 6 | 陈常保 | 360427196607****18 | 男 | 202501 | 202512 | 4811 |
| 7 | 沈林娣 | 360427198007****23 | 女 | 202512 | 202512 | 391.5 |
| 8 | 熊金凤 | 360427197911****41 | 女 | 202512 | 202512 | 391.5 |
| 9 | 张桂芝 | 360427197508****42 | 女 | 202502 | 202508 | 2723 |
| 10 | 吕毛妹 | 360427197907****2X | 女 | 202503 | 202512 | 3890 |
| 11 | 颜焱青 | 360427196709****12 | 男 | 202512 | 202512 | 391.5 |
| 12 | 吴萍 | 360481197910****41 | 女 | 202512 | 202512 | 391.5 |
| 13 | 陈志华 | 360427197901****47 | 女 | 202512 | 202512 | 391.5 |
| 14 | 王石娥 | 532201198001****27 | 女 | 202512 | 202512 | 448 |
| 15 | 王丽云 | 360427197705****26 | 女 | 202509 | 202512 | 1566 |
| 16 | 吴冬姣 | 360427197611****24 | 女 | 202501 | 202512 | 4698 |
| 17 | 崔铭 | 360427196910****38 | 男 | 202501 | 202512 | 4698 |
| 18 | 陈与金 | 360427196512****10 | 男 | 202501 | 202512 | 4698 |
| 19 | 程金枚 | 360427197912****4X | 女 | 202503 | 202512 | 3890 |
| 20 | 黄缪春 | 360427197511****22 | 女 | 202501 | 202511 | 4306.5 |
| 21 | 朱秋花 | 360427197510****20 | 女 | 202501 | 202510 | 3915 |
| 22 | 史小兰 | 360427197611****28 | 女 | 202507 | 202509 | 1174.5 |
| 23 | 邹丽云 | 360427197504****2X | 女 | 202501 | 202504 | 1792 |
| 24 | 程清水 | 360427196707****18 | 男 | 202501 | 202512 | 4698 |
| 25 | 叶旭红 | 360427198011****28 | 女 | 202512 | 202512 | 391.5 |
| 26 | 熊冬姣 | 360427197903****42 | 女 | 202512 | 202512 | 391.5 |
| 27 | 陈美华 | 360427198011****40 | 女 | 202512 | 202512 | 391.5 |
| 28 | 宗玲 | 360427197802****47 | 女 | 202501 | 202512 | 4698 |
| 29 | 王林芝 | 360427198011****23 | 女 | 202512 | 202512 | 391.5 |
| 30 | 程海英 | 360402197601****22 | 女 | 202501 | 202512 | 4698 |
| 31 | 裴雪飞 | 360402197702****28 | 女 | 202501 | 202512 | 4698 |
| 32 | 李泽桂 | 360427196801****10 | 男 | 202501 | 202512 | 4698 |
| 33 | 李小花 | 360427197910****22 | 女 | 202501 | 202512 | 4698 |
| 34 | 龚轶 | 510702196910****10 | 男 | 202501 | 202512 | 4698 |
| 35 | 郭云珍 | 360427197803****23 | 女 | 202501 | 202512 | 4698 |
| 36 | 刘书清 | 360427196703****14 | 男 | 202501 | 202512 | 4698 |
| 37 | 户佐花 | 360402197603****27 | 女 | 202501 | 202512 | 4698 |
| 38 | 万鹏 | 360427196701****37 | 男 | 202501 | 202512 | 4698 |
| 39 | 殷宗君 | 360427196803****14 | 男 | 202501 | 202512 | 4698 |
| 40 | 郭艳霞 | 360427197604****25 | 女 | 202501 | 202512 | 4698 |
| 41 | 王秀云 | 360427197902****29 | 女 | 202501 | 202512 | 4698 |
| 42 | 左爱青 | 360427197505****49 | 女 | 202501 | 202505 | 1957.5 |
| 43 | 涂俐华 | 360427197710****29 | 女 | 202512 | 202512 | 391.5 |
| 44 | 刘芳金 | 360427196706****15 | 男 | 202501 | 202505 | 2240 |
| 45 | 吴淑华 | 360427197710****24 | 女 | 202501 | 202512 | 4668 |
| 46 | 张云娥 | 360427197510****26 | 女 | 202501 | 202510 | 3915 |
| 47 | 占汉阳 | 360427196707****10 | 男 | 202501 | 202512 | 4698 |
| 48 | 周火兰 | 360427197507****23 | 女 | 202501 | 202507 | 2740.5 |
| 49 | 刘燕 | 360502198010****22 | 女 | 202512 | 202512 | 391.5 |
| 50 | 王娟 | 360402197601****62 | 女 | 202501 | 202512 | 4668 |
| 51 | 刘红星 | 360402197009****58 | 男 | 202512 | 202512 | 448 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页